GP de Qatar: Bradley Smith y Aprilia, mejor tiempo en los primeros libres

MotoGP. GP de Qatar, primera prueba. Entrenamientos libres 1, 125. Bradley Smith (Aprilia) ha sido el piloto que ha logrado el mejor tiempo en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Qatar de Motociclismo, primera cita puntuable para el Mundial de MotoGP. Tras Smith, se han clasificado Mike di Meglio (Derbi). Nico Terol (Aprilia), ha sido el mejor español con la quinta plaza.

Juan M. Muñoz. Fotos: Gold and Goose

GP de Qatar: Bradley Smith y Aprilia, mejor tiempo en los primeros libres
GP de Qatar: Bradley Smith y Aprilia, mejor tiempo en los primeros libres

Bradley Smitn (Aprilia) ha logrado el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos cronometrados del Gran Premio de Qatar de Motociclismo. El piloto de Aprilia ha impuesto un tiempo de 2'06.904 y se ha situado por delante del francés Mike di Meglio y del también británido Scott Redding (Aprilia).

El mejor español ha sido Nico Terol (Aprilia), quinto por detrás del campeón del Mundo Gabor Talmacsi, el principal piloto del equipo Aprilia Bancaja Aspar. Por su parte Efrén Vázquez (Aprilia) ha sido octavo, Pol Espargaró (Derbi), duo décimo, y Sergio Gadea (Aprilia), décimo cuarto.

La temperatura ha comenzado a bajar en la pista de Qatar desde que ha caído el sol. Se espera una dura tarde y noche. Seguiremos informando.

El Gran Premio de Qatar ya tiene un foro abierto, participa.

Haz click sobre la imagen inferior para leer el último comentario sobre el Gran Premio de Qatar en el blog "Diario de un GP"


Pos. Piloto Marca Tiempo Dif. Vel.Max.
1 Bradley SMITH APRILIA 2'06.904   229.0
2 Mike DI MEGLIO DERBI 2'07.053 0.149 224.3
3 Scott REDDING APRILIA 2'07.168 0.264 222.7
4 Gabor TALMACSI APRILIA 2'07.188 0.284 224.5
5 Nicolas TEROL APRILIA 2'07.200 0.296 222.6
6 Stevie BONSEY APRILIA 2'07.346 0.442 224.1
7 Danny WEBB APRILIA 2'07.606 0.702 222.4
8 Efren VAZQUEZ APRILIA 2'07.804 0.900 223.3
9 Raffaele DE ROSA KTM 2'07.842 0.938 221.9
10 Stefano BIANCO APRILIA 2'07.977 1.073 221.3
11 Andrea IANNONE APRILIA 2'07.984 1.080 224.4
12 Pol ESPARGARO DERBI 2'08.028 1.124 222.8
13 Stefan BRADL APRILIA 2'08.030 1.126 229.4
14 Sergio GADEA APRILIA 2'08.115 1.211 216.4
15 Joan OLIVE DERBI 2'08.290 1.386 226.6
16 Simone CORSI APRILIA 2'08.370 1.466 226.7
17 Sandro CORTESE APRILIA 2'08.521 1.617 221.0
18 Tomoyoshi KOYAMA KTM 2'08.587 1.683 223.7
19 Takaaki NAKAGAMI APRILIA 2'08.805 1.901 218.6
20 Esteve RABAT KTM 2'08.814 1.910 224.7
21 Michael RANSEDER APRILIA 2'08.892 1.988 227.3
22 Randy KRUMMENACHER KTM 2'09.693 2.789 220.0
23 Pablo NIETO KTM 2'09.726 2.822 220.2
24 Robin LASSER APRILIA 2'09.758 2.854 222.0
25 Lorenzo ZANETTI KTM 2'09.876 2.972 220.8
26 Pere TUTUSAUS APRILIA 2'10.007 3.103 224.7
27 Alexis MASBOU LONCIN 2'10.012 3.108 213.0
28 Dominique AEGERTER DERBI 2'10.426 3.522 224.7
29 Hugo VAN DEN BERG APRILIA 2'10.577 3.673 219.4
30 Louis ROSSI HONDA 2'10.604 3.700 219.9
31 Jules CLUZEL LONCIN 2'11.382 4.478 214.4
32 Robert MURESAN APRILIA 2'11.660 4.756 220.0
33 Dino LOMBARDI APRILIA 2'12.848 5.944 220.6
34 Roberto LACALENDOLA APRILIA 2'17.979 11.075 217.7

También puedes consultar las siguientes noticias del GP de Qatar

GP de Qatar: Primeros entrenamientos cronometrados MotoGP, La Ducati de Stoner impone su ley desde el primer momento.
GP de Qatar: Primeros entrenamientos libres 250, Alvaro Bautista (Aprilia) domina los primeros libres.
GP de Qatar: Primeros entrenamientos libres 125, Bradley Smith y Aprilia, mejor tiempo en los primeros libres.
GP de Qatar: Los pilotos de MotoGP, expectativas sobre el GP de Qatar
GP de Qatar: Gadea se recupera contrarreloj.
GP de Qatar, el frío podría condicionar el resultado. Análisis de Dennis Noyes.
GP de Qatar; previo: "Luces, cámara... Acción".
GP de Qatar, entrevista a Valentino Rossi (Yamaha)
GP de Qatar, Carmelo Ezpeleta: "La Fórmula 1 no nos quita audiencia".