La primera jornada de Moto3 en Mugello se saldó con el dominio del japonés Hiroki Ono. El integrante del Honda Team Asia ya demostró su buen hacer en la tanda inaugural, consiguiendo sobre el asfalto húmedo la segunda plaza; y, posteriormente, corroboró su gran estado de forma alzándose con el crono más rápido del día (1.58.489) en la segunda tanda de entrenamientos libres. Al nipón no se le da nada mal este trazado y prueba de ello es que el año pasado logró ser partir en carrera desde la segunda plaza de parrilla. Así, no es de extrañar que lograra su tiempo rodando solo, sin seguir ninguna rueda.
Hiroki Ono dominó una sesión que tuvo un claro acento italiano y es que hasta seis transalpinos consiguieron situarse entre los 10 primeros clasificados. Los más veloces fueron Pecco Bagnaia y el debutante Fabio Di Giannantonio, quienes secundaron a Ono en la clasificación. Romano Fenati (7º), Niccoló Antonelli (8º), Nicolo Bulega (9º) y el reaparecido Enea Bastianini (10º) fueron las otras estrellas locales que también brillaron en esta primera jornada.
En lo referente a los españoles, el más destacado de los nuestros fue Jorge Navarro. El valenciano, que optó por no tomar riesgos en el FP1 y aguardar toda la sesión en el box, terminó el primer día en la quinta plaza, por detrás del líder del Mundial Brad Binder y por delante de Juanfran Guevara (7º).
Jorge Martín, que finalizó undécimo, fue otro de los españoles que también sobresalió. El de Mahindra incluso llegó a colocarse segundo cuando el reloj ya estaba a cero, aunque la alegaría le duró poco a Martín, lo que tardó Dirección de Carrera en anularle su crono por exceder los límites de la pista.
Tiempos FP2 Moto3
POSICIÓN | PILOTO | MOTO | TIEMPO |
1 | Hiroki ONO | HONDA | 1'58.489 |
2 | Francesco BAGNAIA | MAHINDRA | 0.271 |
3 | Fabio DI GIANNANTONIO | HONDA | 0.403 |
4 | Brad BINDER | KTM | 0.446 |
5 | Jorge NAVARRO | HONDA | 0.524 |
6 | Romano FENATI | KTM | 0.543 |
7 | Juanfran GUEVARA | KTM | 0.581 |
8 | Niccolò ANTONELLI | HONDA | 0.712 |
9 | Nicolo BULEGA | KTM | 0.762 |
10 | Enea BASTIANINI | HONDA | 0.772 |
11 | Jorge MARTIN | MAHINDRA | 0.894 |
12 | Andrea LOCATELLI | KTM | 1.125 |
13 | Fabio QUARTARARO | KTM | 1.155 |
14 | Aron CANET | HONDA | 1.316 |
15 | Lorenzo DALLA PORTA | KTM | 1.375 |
16 | Gabriel RODRIGO | KTM | 1.409 |
17 | Andrea MIGNO | KTM | 1.460 |
18 | Jakub KORNFEIL | HONDA | 1.465 |
19 | Bo BENDSNEYDER | KTM | 1.650 |
20 | Khairul Idham PAWI | HONDA | 1.758 |
21 | John MCPHEE | PEUGEOT | 1.771 |
22 | Karel HANIKA | MAHINDRA | 1.820 |
23 | Joan MIR | KTM | 1.840 |
24 | Stefano VALTULINI | MAHINDRA | 1.902 |
25 | Darryn BINDER | MAHINDRA | 1.946 |
26 | Tatsuki SUZUKI | MAHINDRA | 2.062 |
27 | Jules DANILO | HONDA | 2.086 |
28 | Adam NORRODIN | HONDA | 2.118 |
29 | Lorenzo PETRARCA | MAHINDRA | 2.671 |
30 | Livio LOI | HONDA | 2.684 |
31 | Maria HERRERA | KTM | 2.691 |
32 | Fabio SPIRANELLI | MAHINDRA | 3.327 |
33 | Alexis MASBOU | PEUGEOT | 4.349 |
34 | Davide PIZZOLI | KTM | 4.447 |
También te puede interesar
Horarios GP de Italia de MotoGP
Andrea Iannone ficha por Suzuki