Jonas Folger, el más rápido en los últimos libres de Moto3

Jonas Folger ha sido el más rápido en los últimos entrenamientos libres de Moto3, en el Gran Premio de Francia de MotoGP. Maverick Viñales y Alex Rins, tras el alemán del equipo de Aspar.

Álvaro Gavín. Fotos: Gold & Goose

Jonas Folger, el más rápido en los últimos libres de Moto3
Jonas Folger, el más rápido en los últimos libres de Moto3

Jonas Folger no ha logrado rebajar el tiempo obtenido en los libres de ayer viernes de Moto3 del Gran Premio de Francia de MotoGP, pero le ha permitido convertirse en el piloto más rápido. Detrás del germano han terminado Maverick Viñales, que perdió el primer puesto en el último instante, y de Alex Rins. Destacar la caída de Luis Salom en los últimos minutos y que ha tenido que ser llevado a la Clínica Móvil para verificar su estado. Aún así, el mallorquín ha terminado séptimo.

POS PILOTO MOTO FP3 FP1-FP2-FP3
1 A.RINS KTM 1'45.099 1'44.147
2 J.FOLGER KALEX KTM 1'44.724 0.006
3 L.SALOM KTM 1'45.646 0.531
4 M.VIÑALES KTM 1'44.862 0.676
5 D.WEBB SUTER HONDA 1'46.357 0.926
6 N.AJO KTM 1'45.559 0.995
7 B.BINDER SUTER HONDA 1'46.137 1.029
8 A.TONUCCI FTR HONDA 1'46.429 1.196
9 N.ANTONELLI FTR HONDA 1'45.485 1.253
10 R.FENATI FTR HONDA 1'46.019 1.262
11 M.OLIVEIRA MAHINDRA 1'45.417 1.270
12 J.MILLER FTR HONDA 1'46.076 1.351
13 I.VIÑALES FTR HONDA 1'45.832 1.399
14 J.KORNFEIL KALEX KTM 1'48.734 1.417
15 A.MASBOU FTR HONDA 1'45.692 1.545
16 Z.KHAIRUDDIN KTM 1'45.779 1.632
17 A.MARQUEZ KTM 1'45.846 1.699
18 A.TECHER TSR HONDA 1'46.435 1.969
19 L.BALDASSARRI FTR HONDA 1'46.152 2.005
20 L.LOI KALEX KTM 1'46.155 2.008
21 J.DANILO KALEX KTM 1'46.374 2.010
22 J.McPHEE FTR HONDA 1'46.188 2.041
23 E.GRANADO KALEX KTM 1'46.252 2.105
24 A.CARRASCO KTM 1'46.554 2.407
25 M.FERRARI FTR HONDA 1'46.804 2.463
26 T.FINSTERBUSC KALEX KTM 1'46.734 2.475
27 A.SISSIS KTM 1'46.640 2.493
28 P.OETTL KALEX KTM 1'47.659 2.531
29 J.GUEVARA TSR HONDA 1'46.696 2.549
30 E.VAZQUEZ MAHINDRA 1'47.202 2.902
31 F.BAGNAIA FTR HONDA 1'49.206 3.055
32 C.ARCIERO SUTER 1'47.436 3.282
33 J.IWEMA KALEX KTM 1'47.473 3.289
34 H.WATANABE FTR HONDA 1'48.537 3.326
35 F.ALT KALEX KTM   4.152