Pocas conclusiones pueden extraerse del primer entrenamiento libre de la categoría pequeña disputado en el trazado de Mugello, escenario de la sexta prueba del Mundial de MotoGP. No en vano, el Gran Premio de Italia comenzó con el asfalto mojado debido a las lluvias caídas ayer y esta mañana, por lo que los tiempos fueron bastante lentos. Las malas condiciones del asfalto incluso propiciaron que varios pilotos aguardaran en el box durante buena parte de la tanda, a la espera de una mejora de la pista. Fue el caso del líder del Mundial, Brad Binder, que salió a rodar cuando faltaban siete minutos o de Enea Bastianini, quien reaparece en el GP de casa después de perderse por lesión (fractura de la mano derecha) la pasada prueba de Le Mans. Otros, como Jorge Navarro, ni siquiera completaron una vuelta. El valenciano no lo vio claro y optó por no arriesgar.
En esta anecdótica sesión, el crono de referencia lo marcó el malasio Khairul Idham Pawi (2.09.9929), el único que pudo romper la barrera del 2.10. El vencedor de la carrera de Argentina volvió a demostrar sus habilidades sobre mojado, superando a su compañero de equipo Hiroki Ono y a Pecco Bagnaia, segundo y tercero respectivamente. Jorge Martín, sexto, fue el mejor español de la tanda. Karel Hanika (4º), Nicolo Bulega (5º), Lorenzo Dalla Porta (7º), que en este GP sustituye al lesionado Philipp Oettl, Gabriel Rodrigo (8º), Alexis Mabou (9º) y Niccoló Antonelli (10º) cerraron el top ten.
En el apartado de caídas destacó Adam Norrodin, quien abrió el marcador del fin de semana cuando apenas habían transcurrido tres minutos de la sesión.
Tiempos FP1 Moto3
POSICIÓN | PILOTO | MOTO | TIEMPO |
1 | Khairul Idham PAWI | HONDA | 2'09.992 |
2 | Hiroki ONO | HONDA | 0.009 |
3 | Francesco BAGNAIA | MAHINDRA | 0.151 |
4 | Karel HANIKA | MAHINDRA | 0.213 |
5 | Nicolo BULEGA | KTM | 0.296 |
6 | Jorge MARTIN | MAHINDRA | 0.337 |
7 | Lorenzo DALLA PORTA | KTM | 0.434 |
8 | Gabriel RODRIGO | KTM | 0.473 |
9 | Alexis MASBOU | PEUGEOT | 0.746 |
10 | Niccolò ANTONELLI | HONDA | 0.834 |
11 | Jakub KORNFEIL | HONDA | 1.086 |
12 | Bo BENDSNEYDER | KTM | 1.325 |
13 | Fabio DI GIANNANTONIO | HONDA | 1.419 |
14 | Tatsuki SUZUKI | MAHINDRA | 1.487 |
15 | Joan MIR | KTM | 1.539 |
16 | Andrea MIGNO | KTM | 1.564 |
17 | Darryn BINDER | MAHINDRA | 1.583 |
18 | Aron CANET | HONDA | 1.629 |
19 | Livio LOI | HONDA | 1.629 |
20 | Romano FENATI | KTM | 1.680 |
21 | Juanfran GUEVARA | KTM | 2.150 |
22 | Fabio QUARTARARO | KTM | 2.474 |
23 | John MCPHEE | PEUGEOT | 2.509 |
24 | Maria HERRERA | KTM | 2.607 |
25 | Jules DANILO | HONDA | 2.616 |
26 | Andrea LOCATELLI | KTM | 3.499 |
27 | Fabio SPIRANELLI | MAHINDRA | 3.697 |
28 | Stefano VALTULINI | MAHINDRA | 4.392 |
29 | Brad BINDER | KTM | 4.596 |
30 | Adam NORRODIN | HONDA | 5.435 |
31 | Enea BASTIANINI | HONDA | 5.923 |
32 | Lorenzo PETRARCA | MAHINDRA | 6.134 |
También te puede interesar
Horarios GP de Italia de MotoGP