Lorenzo ataca y Gadea toma el mando

GP Cataluña. (7ª). 125/ 250. Entr. Libres 2.. Jorge Lorenzo se mantiene al frente de la clasificación y ya se prepara para lanzar su ataque final a la pole. El mallorquín no quiere repetir la experiencia del pasado GP de Mugello y se asegurará la mejor posición en parrilla. Por detrás de él se han clasificado De Angelis a 126 milésimas y, algo más distanciado, Dovizioso, a prácticamente medio segundo.

Lorenzo ataca y Gadea toma el mando
Lorenzo ataca y Gadea toma el mando

José Benavente
Por detrás de ellos se ha situado Bautista que, desde que comenzó su temporada en 250, no pierde de vista los puestos de cabeza. Kallio le pisa los talones al de Talavera parando el crono a tan sólo cinco milésimas de éste.

Barberá se ha visto relegado hasta el séptimo puesto después de estar cerca de las primeras posiciones durante todo el entrenamiento.

Le sigue Espargaró en novena posición. Debón es el siguiente español marcando el décimo mejor tiempo, Simón ha sido 12º y Álvaro Molina cierra la tabla de los nuestros con una 25º posición.

125
Sergio Gadea ha tomado el mando en los segundos entrenamientos libres del GP de Montmeló que son el paso previo a la lucha por la pole definitiva. Pasini, como ya nos tiene acostumbrados sigue muy de cerca las primeras posiciones de la tabla y Bradley Smith vuelve a demostrar que está ahí.

Por detrás del trío de cabeza han parado el crono Héctor Faubel, su compañero del equipo Bancaja Aspar Gabor Talmacsi y el checo Lukas Pesek.

Joan Olivé y Nico Terol cierran las ocho primeras posiciones. El resto de los pilotos españoles han sido Pol Espargaró 11º, Pablo Nieto 14º, Pere Tutusaus 21º, Esteve Rabat 22º e Ivan Maestro 28º.

Pronto, a las 13:05 de hoy comienza la lucha definitiva por las posiciones definitivas en la parrilla de salida de 125. Estaremos al tanto para tener toda la información aquí en Motociclismo.es tan pronto como acaben los entrenamientos. No pierdas detalle del segundo GP de casa.

Haz click sobre la imagen inferior para leer el último comentario sobre el GP de Italia publicado en el blog “Diario de un GP”

CLASIFICACIÓN 250 cc. LIBRES 2

Pos. Piloto Marca Tiempo /Dif. Vel. Max.
1 Jorge LORENZO APRILIA 1'45.959 270.1
2 Alex DE ANGELIS APRILIA 0.126 270.4
3 Andrea DOVIZIOSO HONDA 0.496 263.1
4 Alvaro BAUTISTA APRILIA 0.511 271.6
5 Mika KALLIO KTM 0.516 270.9
6 Marco SIMONCELLI GILERA 0.651 267.8
7 Hector BARBERA APRILIA 0.654 270.0
8 Hiroshi AOYAMA KTM 1.028 266.7
9 Aleix ESPARGARO APRILIA 1.100 265.7
10 Alex DEBON APRILIA 1.160 261.9
11 Thomas LUTHI APRILIA 1.243 267.4
12 Julian SIMON HONDA 1.304 257.9
13 Shuhei AOYAMA HONDA 1.573 260.9
14 Anthony WEST APRILIA 2.298 260.0
15 Yuki TAKAHASHI HONDA 2.386 261.4
16 Karel ABRAHAM APRILIA 2.459 261.4
17 Ratthapark WILAIROT HONDA 2.552 255.4
18 Alex BALDOLINI APRILIA 3.120 262.9
19 Taro SEKIGUCHI APRILIA 3.292 256.8
20 Jules CLUZEL APRILIA 3.446 263.0
21 Fabrizio LAI APRILIA 3.630 260.1
22 Roberto LOCATELLI GILERA 3.649 263.5
23 Dirk HEIDOLF APRILIA 4.044 258.3
24 Eugene LAVERTY HONDA 4.151 252.9
25 Alvaro MOLINA APRILIA 4.310 254.9
26 Imre TOTH APRILIA 4.417 263.4
27 Arturo TIZON APRILIA 4.949 259.2
28 Santiago BARRAGAN HONDA 7.603 244.0
CLASIFICACIÓN 125 cc. LIBRES 2
Pos. Piloto Marca Tiempo /Dif. Vel. Max.
1 Sergio GADEA APRILIA 1'50.624 231.0
2 Mattia PASINI APRILIA 0.176 228.6
3 Bradley SMITH HONDA 0.210 229.0
4 Hector FAUBEL APRILIA 0.448 231.6
5 Gabor TALMACSI APRILIA 0.544 229.3
6 Lukas PESEK DERBI 0.568 231.9
7 Joan OLIVE APRILIA 0.744 226.4
8 Nicolas TEROL DERBI 1.005 230.0
9 Raffaele DE ROSA APRILIA 1.045 230.4
10 Simone CORSI APRILIA 1.054 226.8
11 Pol ESPARGARO APRILIA 1.057 226.2
12 Andrea IANNONE APRILIA 1.124 226.4
13 Sandro CORTESE APRILIA 1.224 222.0
14 Pablo NIETO APRILIA 1.281 227.6
15 Tomoyoshi KOYAMA KTM 1.304 231.3
16 Mike DI MEGLIO HONDA 1.379 226.5
17 Michael RANSEDER DERBI 1.383 227.5
18 Federico SANDI APRILIA 1.529 224.5
19 Stefan BRADL APRILIA 1.564 225.7
20 Randy KRUMMENACHER KTM 1.587 227.2
21 Pere TUTUSAUS APRILIA 1.650 226.7
22 Esteve RABAT HONDA 1.901 230.8
23 Lorenzo ZANETTI APRILIA 2.116 229.5
24 Alexis MASBOU HONDA 2.195 228.7
25 Robert MURESAN DERBI 2.272 225.5
26 Hugo VAN DEN BERG APRILIA 2.342 222.3
27 Simone GROTZKYJ APRILIA 2.536 226.7
28 Ivan MAESTRO APRILIA 2.698 224.0
29 Joey LITJENS HONDA 2.965 228.0
30 Philipp EITZINGER HONDA 3.176 220.1
31 Dino LOMBARDI HONDA 3.232 220.0
32 Daniel WEBB HONDA 3.262 221.9
33 Dominique AEGERTER APRILIA 3.296 226.6
34 Roberto TAMBURINI APRILIA 3.354 227.8
35 Steve BONSEY KTM 3.442 226.0