Jorge Lorenzo ha repetido su gran actuación en el FP1 de la mañana y ha terminado de nuevo con el mejor tiempo de MotoGP, seguido de un inspirado Álvaro Bautista y de Dani Pedrosa, quien finalizaba antes de tiempo la sesión por un extraño problema mecánico. Marc Márquez se iba al suelo al comienzo de la sesió, pero sin consecuencias. Stefan Bradl, que tomó parte en el FP1 fue declarado no apto para seguir participando en el Gran Premio de Australia.
POS | PILOTO | MOTO | TIEMPO/DIF |
1 | Jorge LORENZO | YAMAHA | 1'28.961 |
2 | Alvaro BAUTISTA | HONDA | 0.477 |
3 | Dani PEDROSA | HONDA | 0.517 |
4 | Valentino ROSSI | YAMAHA | 0.576 |
5 | Cal CRUTCHLOW | YAMAHA | 0.706 |
6 | Marc MARQUEZ | HONDA | 1.028 |
7 | Bradley SMITH | YAMAHA | 1.204 |
8 | Randy DE PUNIET | ART | 1.254 |
9 | Nicky HAYDEN | DUCATI | 1.648 |
10 | Andrea DOVIZIOSO | DUCATI | 1.793 |
11 | Andrea IANNONE | DUCATI | 1.831 |
12 | Colin EDWARDS | FTR KAWASAKI | 1.956 |
13 | Aleix ESPARGARO | ART | 2.130 |
14 | Yonny HERNANDEZ | DUCATI | 2.173 |
15 | Hector BARBERA | FTR | 2.325 |
16 | Hiroshi AOYAMA | FTR | 2.473 |
17 | Claudio CORTI | FTR KAWASAKI | 2.490 |
18 | Danilo PETRUCCI | IODA-SUTER | 3.024 |
19 | Michael LAVERTY | ART | 3.105 |
20 | Luca SCASSA | ART | 3.300 |
21 | Bryan STARING | FTR HONDA | 3.329 |
22 | Lukas PESEK | IODA-SUTER | 3.982 |
23 | Damian CUDLIN | PBM | 6.008 |
Idénticos resultados en el FP2 de Moto2 respecto al FP1, con Tito Rabat, Scott Redding, Pol Espargaró y Jordi Torres en los cuatro primeros puestos. Las diferencias entre ellos, además, son pequeñas por lo que se presenta un fin de semana apasionante en la categoría intermedia, en la que está todo abierto tras los resultados de los últimos grandes premios.
POS | PILOTO | MOTO | TIEMPO/DIF |
1 | Esteve RABAT | KALEX | 1'33.254 |
2 | Scott REDDING | KALEX | 0.019 |
3 | Pol ESPARGARO | KALEX | 0.204 |
4 | Jordi TORRES | SUTER | 0.605 |
5 | Dominique AEGERTER | SUTER | 0.626 |
6 | Sandro CORTESE | KALEX | 0.656 |
7 | Alex DE ANGELIS | SPEED UP | 0.680 |
8 | Johann ZARCO | SUTER | 0.742 |
9 | Xavier SIMEON | KALEX | 0.926 |
10 | Takaaki NAKAGAMI | KALEX | 1.042 |
11 | Mika KALLIO | KALEX | 1.046 |
12 | Mattia PASINI | SPEED UP | 1.097 |
13 | Simone CORSI | SPEED UP | 1.112 |
14 | Thomas LUTHI | SUTER | 1.192 |
15 | Nicolas TEROL | SUTER | 1.206 |
16 | Julian SIMON | KALEX | 1.231 |
17 | Marcel SCHROTTER | KALEX | 1.327 |
18 | Ricard CARDUS | SPEED UP | 1.575 |
19 | Gino REA | SPEED UP | 1.729 |
20 | Axel PONS | KALEX | 2.112 |
21 | Anthony WEST | SPEED UP | 2.168 |
22 | Alex MARIÑELARENA | KALEX | 2.390 |
23 | Louis ROSSI | TECH 3 | 2.392 |
24 | Doni Tata PRADITA | SUTER | 2.433 |
25 | Danny KENT | TECH 3 | 2.528 |
26 | Azlan SHAH | MORIWAKI | 3.127 |
27 | Steven ODENDAAL | SPEED UP | 3.317 |
28 | Rafid Topan SUCIPTO | SPEED UP | 3.562 |
29 | Thitipong WAROKORN | SUTER | 4.100 |
30 | Ezequiel ITURRIOZ | KALEX | 5.148 |
31 | Kohta NOZANE | MOTOBI | 5.495 |
Maverick Viñales realizaba unos buenos entrenamientos en Moto3, en un FP2 en el que volvía a estar muy arriba Jonas Folger, segundo otra vez. Luis Salom, el más rápido en el FP1, terminaba cuarto y Alex Rins, por su parte, no ha terminado de lograr rodar en los tiempos de sus rivales en la lucha por el título.
POS | PILOTO | MOTO | TIEMPO/DIF |
1 | Maverick VIÑALES | KTM | 1'38.198 |
2 | Jonas FOLGER | KALEX KTM | 0.022 |
3 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | KTM | 0.026 |
4 | Luis SALOM | KTM | 0.037 |
5 | Niccolò ANTONELLI | FTR HONDA | 0.185 |
6 | Miguel OLIVEIRA | MAHINDRA | 0.290 |
7 | Alex RINS | KTM | 0.297 |
8 | Brad BINDER | MAHINDRA | 0.487 |
9 | Niklas AJO | KTM | 0.527 |
10 | Alex MARQUEZ | KTM | 0.798 |
11 | Isaac VIÑALES | FTR HONDA | 0.898 |
12 | Jack MILLER | FTR HONDA | 0.931 |
13 | Romano FENATI | FTR HONDA | 0.981 |
14 | Arthur SISSIS | KTM | 0.983 |
15 | Lorenzo BALDASSARRI | FTR HONDA | 1.009 |
16 | Alan TECHER | TSR HONDA | 1.063 |
17 | Efren VAZQUEZ | MAHINDRA | 1.104 |
18 | Ana CARRASCO | KTM | 1.119 |
19 | Philipp OETTL | KALEX KTM | 1.125 |
20 | Francesco BAGNAIA | FTR HONDA | 1.176 |
21 | Alexis MASBOU | FTR HONDA | 1.208 |
22 | Luca GRUENWALD | KALEX KTM | 1.257 |
23 | Jasper IWEMA | KALEX KTM | 1.264 |
24 | John MCPHEE | FTR HONDA | 1.365 |
25 | Luca AMATO | MAHINDRA | 1.484 |
26 | Eric GRANADO | KALEX KTM | 1.511 |
27 | Jakub KORNFEIL | KALEX KTM | 1.569 |
28 | Matteo FERRARI | FTR HONDA | 1.711 |
29 | Livio LOI | KALEX KTM | 1.744 |
30 | Toni FINSTERBUSCH | KALEX KTM | 2.036 |
31 | Juanfran GUEVARA | TSR HONDA | 2.100 |
32 | Hyuga WATANABE | FTR HONDA | 2.414 |
33 | Hafiq AZMI | FTR HONDA | 3.337 |
34 | Lachlan KAVNEY | BULLET | 6.636 |