Lorenzo repite y Rossi desafía a Stoner

GP de Holanda. Entr. libres viernes. Lorenzo, Rossi y Gadea han sido los más rápidos en los libres del viernes y tienen muchas papeletas para lograr una posición destacada en la parrilla de salida.

Lorenzo repite y Rossi desafía a Stoner
Lorenzo repite y Rossi desafía a Stoner

250 cc: Lorenzo repite
Jorge Lorenzo ha repetido el mejor tiempo logrado el jueves en la sesión cronometrada y ha vuelto a sacar una distancia considerable al siguiente piloto en la sesión, en esta ocasión, el italiano Simoncelli. Esta vez, Lorenzo ha rodado en 1’40”, casi un segundo más lento que ayer, pero poco ha importado, dado que nadie más ha sido capaz de girar en eses tiempo. Dovizioso ha sido tercero y Bautista, quinto. Entre ambos se ha colocado Jorge Lorenzo.

Todo hace indicar que estos cuatro pilotos y Álex De Angelis, séptimo de la sesión, son los únicos que podrían ponerle las cosas un poco difíciles al líder del Mundial. El mallorquín parece el más fuerte con diferencia, pero no deberá descuidarse, ya que, a la chita callando, y pese a su abrumador dominio, Dovizioso se encuentra a sólo 11 puntos y el italiano es de los que nunca falla.

MotoGP: La nueva imagen de Rossi
Valentino Rossi y suYamaha estrenaban en Assen nueva imagen. El doctor ha tardado tres sesiones en colocar a su YZR-M1 como la más rápida del fin de semana a falta, claro está, de la sesión oficial. Detrás de el se ha colocado Stoner y Nicky Hayden, que parece haber retomado el pulso a la competición.

Valentino Rossi ha detenido el crono en la tercera sesión de los entrenamientos libres del GP de Holanda en 1’37”537. Con su nueva imagen, la Yamaha del “Doctor” ha aventajado a la Ducati de Stoner en 43 milésimas, en 279 a la Honda de Nicky Hayden, y en 483, a su compañero de equipo, Colin Edwards.

Pedrosa sigue sin tener buenas sensaciones y ha concluido la sesión en el octavo lugar a 762 milésimas de Rossi. Tras la retirada de Elías, Checa será el único español que acompañe a Dani Pedrosa en Assen. Carlos ha quedado duodécimo.

125: Gadea planta cara a Pasini Ha sido por una sola milésima y en su última vuelta, pero Sergio Gadea parece ser la gran alternativa al dominio de Pasini en los entrenamientos de Assen. En las dos sesiones libres de la categoría, el piloto de Aspar ha dominado a toda la parrilla.
br> Aunque no sirva para mucho, sí que es significativo que el de Bancaja Aspar Team haya logrado batir, por dos veces, al gran dominador de la temporada durante las jornadas de entrenamientos, el italiano Mattia Pasini.

La Aprilia de Gadea está portándose bien, mucho mejor que la de sus compañeros Faubel y Talmacsi, primero y segundo en la general del Mundial de 125, que no están teniendo un buen fin de semana. Además, en esta segunda sesión Gadea rebajó el registro de la pole provisional que ostenta, de momento, el propio Pasini. Y lo hizo en tres décimas.

Todo está a punto para la disputa de la pole. La segunda ronda de cronometrados decidirá las posiciones, pero si sirve de pista, Gadea, Pasini, Corsi, Cortese y Pesek han girado muy bien y parecen llamados a ocupar la primera fila. Habrá que ver si Faubel y Talmacsi pueden poner la moto a punto para la crucial sesión.

Haz click sobre la imagen inferior para leer el último comentario sobre el GP de Holanda publicado en el blog “Diario de un GP”



Clasificación segunda sesión libres de 250 cc

Pos. Piloto Marca Tiempo/Di. Vel. Max.
1 Jorge LORENZO Jorge LORENZO 1'40.755 242.0
2 Marco SIMONCELLI Marco SIMONCELLI 0.560 241.3
3 Andrea DOVIZIOSO Andrea DOVIZIOSO 0.623 239.4
4 Hector BARBERA Hector BARBERA 0.660 244.0
5 Alvaro BAUTISTA Alvaro BAUTISTA 0.707 245.1
6 Hiroshi AOYAMA Hiroshi AOYAMA 0.736 243.7
7 Alex DE ANGELIS Alex DE ANGELIS 0.949 245.6
8 Julian SIMON Julian SIMON 1.755 237.8
9 Mika KALLIO Mika KALLIO 2.101 242.2
10 Thomas LUTHI Thomas LUTHI 2.382 245.3
11 Yuki TAKAHASHI Yuki TAKAHASHI 2.517 240.2
12 Fabrizio LAI Fabrizio LAI 2.670 239.4
13 Aleix ESPARGARO Aleix ESPARGARO 2.680 240.2
14 Dirk HEIDOLF Dirk HEIDOLF 2.946 234.9
15 Ratthapark WILAIROT Ratthapark WILAIROT 3.045 234.7
16 Shuhei AOYAMA Shuhei AOYAMA 3.295 240.0
17 Alex BALDOLINI Alex BALDOLINI 3.295 236.6
18 Roberto LOCATELLI Roberto LOCATELLI 3.358 240.4
19 Karel ABRAHAM Karel ABRAHAM 3.465 236.2
20 Taro SEKIGUCHI Taro SEKIGUCHI 3.559 236.5
21 Jules CLUZEL Jules CLUZEL 4.105 235.4
22 Imre TOTH Imre TOTH 4.172 241.3
23 Hans SMEES Hans SMEES 4.520 232.9
24 Eugene LAVERTY Eugene LAVERTY 4.525 231.3
25 Dan LINFOOT Dan LINFOOT 4.570 239.7
26 Efren VAZQUEZ Efren VAZQUEZ 4.801 236.4
27 Randy GEVERS Randy GEVERS 5.764 231.0
28 Ronald BEITLER Ronald BEITLER 7.386 221.0
29 Mike VELTHUIJZEN Mike VELTHUIJZEN 7.800 221.3



Clasificación tercera sesión libres de MotoGP

Pos. Piloto Marca Tiempo/Di. Vel. Max.
1 Valentino ROSSI YAMAHA 1'37.537 280.6
2 Casey STONER DUCATI 0.043 290.2
3 Nicky HAYDEN HONDA 0.279 282.9
4 Colin EDWARDS YAMAHA 0.483 281.3
5 John HOPKINS SUZUKI 0.648 278.7
6 Makoto TAMADA YAMAHA 0.655 281.8
7 Alex BARROS DUCATI 0.701 285.6
8 Dani PEDROSA HONDA 0.762 283.5
9 Randy DE PUNIET KAWASAKI 0.937 281.8
10 Loris CAPIROSSI DUCATI 0.948 283.5
11 Alex HOFMANN DUCATI 1.186 283.0
12 Carlos CHECA HONDA 1.215 277.7
13 Sylvain GUINTOLI YAMAHA 1.231 277.0
14 Shinya NAKANO HONDA 1.253 282.1
15 Chris VERMEULEN SUZUKI 1.363 278.9
16 Anthony WEST KAWASAKI 2.025 279.4
17 Marco MELANDRI HONDA 2.093 276.4
18 Kurtis ROBERTS KR212V 3.085 273.6



Clasificación segunda sesión libres de 125 cc

Pos. Piloto Marca Tiempo/Di. Vel. Max.
1 Sergio GADEA APRILIA 1'45.344 208.5
2 Mattia PASINI APRILIA 0.001 204.1
3 Simone CORSI APRILIA 0.358 203.3
4 Gabor TALMACSI APRILIA 0.459 204.8
5 Michael RANSEDER DERBI 0.872 200.4
6 Sandro CORTESE APRILIA 0.930 201.0
7 Raffaele DE ROSA APRILIA 1.233 203.0
8 Lukas PESEK DERBI 1.251 203.3
9 Randy KRUMMENACHER KTM 1.346 203.4
10 Esteve RABAT HONDA 1.354 203.9
11 Pablo NIETO APRILIA 1.377 203.5
12 Hector FAUBEL APRILIA 1.451 203.9
13 Stefan BRADL APRILIA 1.609 204.0
14 Pol ESPARGARO APRILIA 1.623 201.3
15 Joan OLIVE APRILIA 1.630 201.2
16 Tomoyoshi KOYAMA KTM 1.645 207.5
17 Alexis MASBOU HONDA 1.731 208.3
18 Mike DI MEGLIO HONDA 1.748 202.2
19 Nicolas TEROL DERBI 1.847 204.8
20 Lorenzo ZANETTI APRILIA 1.862 203.8
21 Robert MURESAN DERBI 2.026 202.4
22 Stefano BIANCO APRILIA 2.064 201.1
23 Roberto TAMBURINI APRILIA 2.182 203.9
24 Federico SANDI APRILIA 2.381 199.0
25 Hugo VAN DEN BERG APRILIA 2.454 201.0
26 Andrea IANNONE APRILIA 2.544 200.4
27 Simone GROTZKYJ APRILIA 2.948 201.3
28 Steve BONSEY KTM 2.961 205.3
29 Dominique AEGERTER APRILIA 3.070 200.2
30 Enrique JEREZ HONDA 3.096 203.3
31 Joey LITJENS HONDA 3.155 203.2
32 Daniel WEBB HONDA 3.890 201.1
33 Jasper IWEMA HONDA 5.842 200.6
34 Roy POUW APRILIA 6.198 199.0
35 Patrick vd WAARSENBUR HONDA 6.755 195.1
36 Ferry STOFFER HONDA 7.751 191.2
37 Philipp EITZINGER HONDA 14.532 193.3

e>