El adiós de Jorge Lorenzo ha hecho que los pilotos de la parrilla de la categoría reina en este 2020 sumen un título menos que los del año pasado (29 en vez de 30), ya que la ausencia del balear resta cinco títulos a cambio de los cuatro que se suman respecto a un año atrás: el que hay que añadir a la cuenta de Marc Márquez y los tres que aportan los rookies Álex Márquez (dos) y Brad Binder (uno).
Por lo tanto, a cambio de un título menos sí hay un campeón más para un total de doce contando solo grandes premios (que serían trece añadiendo a Cal Crutchlow y su título de Supersport).
17 de esos 29 títulos se los reparten entre Valentino Rossi (nueve) y Marc Márquez (ocho), y solamente hay otros dos bicampeones: Johann Zarco y el ya mencionado Álex Márquez. Con un título están Andrea Dovizioso, Pol Espargaró, Maverick Viñales, Tito Rabat, Franco Morbidelli, Brad Binder, Joan Mir y Pecco Bagnaia.
Los 22 pilotos han subido en alguna ocasión al podio mundialista y 20 de ellos lo han hecho a lo más alto, uno más que el año pasado. Solamente faltan por conseguirlo los españoles Aleix Espargaró y el debutante Iker Lecuona, mientras que el año pasado además de Aleix faltaba el malasio Hafizh Syahrin –que ha vuelto a Moto2- y el italiano Danilo Petrucci, que durante el curso estrenó su palmarés al imponerse en el GP de Italia celebrado en Mugello.
Así pues, contando solo los grandes premios, los pilotos de MotoGP 2019 suman 29 títulos, 3.823 carreras, 396 victorias, 987 podios, 348 poles y 357 vueltas rápidas.
PILOTOS MOTOGP 2020 - NÚMEROS EN TODAS LAS CATEGORÍAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Piloto | Fecha nac. | Edad | Tít | GGPP | Vict | Podios | Poles | V.Ráp. |
46 | Valentino ROSSI | 16-feb-79 | 41 | 9 | 402 | 115 | 234 | 65 | 96 |
35 | Cal CRUTCHLOW | 29-oct-85 | 34 | 157 | 3 | 19 | 4 | 4 | |
4 | Andrea DOVIZIOSO | 23-mar-86 | 33 | 1 | 312 | 23 | 101 | 20 | 22 |
53 | Tito RABAT | 25-may-89 | 30 | 1 | 222 | 13 | 36 | 16 | 11 |
41 | Aleix ESPARGARÓ | 30-jul-89 | 30 | 249 | 2 | 2 | |||
29 | Andrea IANNONE | 09-ago-89 | 30 | 246 | 13 | 35 | 10 | 17 | |
5 | Johann ZARCO | 16-jul-90 | 29 | 2 | 190 | 16 | 47 | 23 | 16 |
9 | Danilo PETRUCCI | 24-oct-90 | 29 | 137 | 1 | 9 | 2 | ||
44 | Pol ESPARGARÓ | 10-jun-91 | 28 | 1 | 226 | 15 | 45 | 17 | 15 |
30 | Takaaki NAKAGAMI | 09-feb-92 | 28 | 173 | 2 | 14 | 5 | 1 | |
93 | Marc MÁRQUEZ | 17-feb-93 | 27 | 8 | 205 | 82 | 134 | 90 | 72 |
21 | Franco MORBIDELLI | 04-dic-94 | 25 | 1 | 106 | 8 | 21 | 6 | 13 |
88 | Miguel OLIVEIRA | 04-ene-95 | 25 | 145 | 12 | 34 | 4 | 10 | |
25 | Maverick VIÑALES | 12-ene-95 | 25 | 1 | 158 | 23 | 63 | 20 | 21 |
43 | Jack MILLER | 18-ene-95 | 25 | 140 | 7 | 16 | 9 | 2 | |
33 | Brad BINDER | 11-ago-95 | 24 | 1 | 145 | 15 | 35 | 7 | 10 |
42 | Álex RINS | 08-dic-95 | 24 | 138 | 14 | 48 | 17 | 14 | |
73 | Álex MÁRQUEZ | 23-abr-96 | 23 | 2 | 135 | 12 | 38 | 15 | 17 |
63 | Francesco BAGNAIA | 14-ene-97 | 23 | 1 | 123 | 10 | 23 | 7 | 5 |
36 | Joan MIR | 01-sep-97 | 22 | 1 | 72 | 11 | 20 | 2 | 6 |
20 | Fabio QUARTARARO | 20-abr-99 | 20 | 86 | 1 | 11 | 9 | 3 | |
27 | Iker LECUONA | 06-ene-00 | 20 | 56 | 2 | ||||
TOTAL | 29 | 3.823 | 396 | 987 | 348 | 357 |
Nota: En principio se sigue contando con Andrea Iannone como piloto de MotoGP 2020, pese a que en la galería adjunta aparece en su lugar Bradley Smith porque fue el que acudió al test.
ESTADÍSTICAS EN CATEGORÍA REINA
- Grandes Premios
20 de los pilotos de MotoGP 2020 ya tienen experiencia en categoría reina:
VICTORIAS EN MOTOGP ( 500cc) | |
---|---|
Piloto | Victorias |
Valentino Rossi | 76 (89) |
Marc Márquez | 56 |
Andrea Dovizioso | 14 |
Maverick Viñales | 7 |
Cal Crutchlow | 3 |
Álex Rins | 2 |
Jack Miller | 1 |
Andrea Iannone | 1 |
Danilo Petrucci | 1 |
- Podios
En total son 13 pilotos los que han subido al cajón de MotoGP:
PODIOS EN MOTOGP ( 500cc) | |
---|---|
Piloto | Podios |
Valentino Rossi | 175 (198) |
Marc Márquez | 95 |
Andrea Dovizioso | 60 |
Maverick Viñales | 23 |
Cal Crutchlow | 19 |
Andrea Iannone | 11 |
Danilo Petrucci | 9 |
Álex Rins | 8 |
Fabio Quartararo | 7 |
Johann Zarco | 6 |
Jack Miller | 6 |
Aleix Espargaró | 1 |
Pol Espargaró | 1 |
- Poles
Hasta diez saben lo que es llevarse una pole en clase reina:
POLES EN MOTOGP ( 500cc) | |
---|---|
Piloto | Poles |
Marc Márquez | 62 |
Valentino Rossi | 51 (55) |
Maverick Viñales | 9 |
Andrea Dovizioso | 7 |
Fabio Quartararo | 6 |
Cal Crutchlow | 4 |
Johann Zarco | 4 |
Andrea Iannone | 2 |
Aleix Espargaró | 2 |
Jack Miller | 1 |
- Vueltas rápidas
Y son un total de once los que han logrado vueltas rápidas:
VUELTAS RÁPIDAS EN MOTOGP ( 500cc) | |
---|---|
Piloto | V. R. |
Valentino Rossi | 61 (76) |
Marc Márquez | 56 |
Andrea Dovizioso | 11 |
Maverick Viñales | 9 |
Cal Crutchlow | 4 |
Johann Zarco | 4 |
Andrea Iannone | 3 |
Fabio Quartararo | 2 |
Danilo Petrucci | 2 |
Álex Rins | 2 |
Jack Miller | 1 |
- Puntos
Finalmente son 19 los pilotos que han sumado puntos:
PUNTOS EN MOTOGP ( 500cc) | |
---|---|
Piloto | Puntos |
Valentino Rossi | 4.771 (5.305) |
Andrea Dovizioso | 2.421 |
Marc Márquez | 2.275 |
Cal Crutchlow | 1.142 |
Maverick Viñales | 933 |
Aleix Espargaró | 741 |
Andrea Iannone | 705 |
Danilo Petrucci | 702 |
Pol Espargaró | 590 |
Álex Rins | 433 |
Jack Miller | 412 |
Johann Zarco | 362 |
Fabio Quartararo | 192 |
Franco Morbidelli | 165 |
Tito Rabat | 122 |
Takaaki Nakagami | 107 |
Joan Mir | 92 |
Francesco Bagnaia | 54 |
Miguel Oliveira | 33 |
ESTADÍSTICAS EN CATEGORÍA REINA
Estos son los datos completos de los pilotos solamente en categoría reina (contando 500cc):
Piloto | GGPP | Vict | Podios | Poles | V.Ráp. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
Valentino Rossi | 342 | 89 | 198 | 55 | 76 | 5.305 |
Andrea Dovizioso | 215 | 14 | 60 | 7 | 11 | 2.421 |
Aleix Espargaró | 165 | 1 | 2 | 741 | ||
Cal Crutchlow | 157 | 3 | 19 | 4 | 4 | 1.142 |
Danilo Petrucci | 137 | 1 | 9 | 2 | 702 | |
Marc Márquez | 127 | 56 | 95 | 62 | 56 | 2.275 |
Andrea Iannone | 118 | 1 | 11 | 2 | 3 | 705 |
Pol Espargaró | 104 | 1 | 590 | |||
Maverick Viñales | 91 | 7 | 23 | 9 | 9 | 933 |
Jack Miller | 85 | 1 | 6 | 1 | 1 | 412 |
Tito Rabat | 63 | 122 | ||||
Johann Zarco | 52 | 6 | 4 | 4 | 362 | |
Álex Rins | 50 | 2 | 8 | 2 | 433 | |
Franco Morbidelli | 35 | 165 | ||||
Takaaki Nakagami | 34 | 107 | ||||
Fabio Quartararo | 19 | 7 | 6 | 2 | 192 | |
Francesco Bagnaia | 18 | 54 | ||||
Joan Mir | 17 | 92 | ||||
Miguel Oliveira | 16 | 33 | ||||
Iker Lecuona | 1 | |||||
TOTAL | 1.846 | 174 | 444 | 152 | 170 | 16.786 |