El Mundial de MotoGP 2018 llega a su sexta cita de la temporada: el Gran Premio de Italia, que tendrá lugar en el Autódromo del Mugello, el segundo circuito que más veces ha visitado el Mundial de los cuatro escenarios italianos que han albergado pruebas mundialistas, por detrás de Monza y por delante de Misano e Imola.
Ya conocemos los horarios del Gran Premio de Italia de MotoGP 2018, donde estará Tito Rabat después de lesionarse en los últimos test de Montmeló; en una categoría reina en la que también estará Michele Pirro como wild card.
En Moto2 retorna Dominique Aegerter tras su lesión, mientras que Héctor Garzó seguirá sustituyendo a Remy Gardner, con el andorrano Xavi Cardelús de nuevo como wild card. También habrá invitados en Moto3: los locales Manuel Pagliani y Stefano Nepa.
A continuación te dejamos un quiz con diez preguntas (y sus correspondientes respuestas), cómo llegan las clasificaciones y los ránkings históricos antes del fin de semana.
PREGUNTAS
Estas son diez preguntas relacionadas con el Gran Premio de Italia y/o con la situación actual de MotoGP (encontrarás las respuestas al final del artículo):
1 ¿Qué dos pilotos protagonizaron un mano a mano hasta la línea de meta en la primera carrera de 500cc en Mugello en 1976?
2 ¿Qué piloto español ganó en aquella primera edición?
3 ¿Qué tres pilotos han ganado seis o más veces en Mugello?
4 Además de Valentino Rossi, ¿quién es el otro piloto que ha ganado en tres categorías distintas en Mugello?
5 ¿Cuántos pilotos españoles han ganado en Mugello y cuántas victorias han logrado?
6 ¿Qué dos pilotos han logrado hacer el doblete (logrando la victoria en dos categorías) en Mugello?
7 Marc Márquez igualó los triunfos de Casey Stoner en clase reina en Le Mans. ¿A qué piloto igualaría en triunfos totales si vence en Mugello?
8 ¿Qué piloto se convertirá en Mugello en el 15º de la historia en alcanzar los 250 grandes premios?
9 ¿Qué hito puede lograr Valentino Rossi en Mugello y qué necesita para conseguirlo?
10 ¿Cuánto hacía que KTM no ganaba dos carreras seguidas de Moto3?
CLASIFICACIONES GENERALES
Marc Márquez aumentó el liderato tras ganar en Le Mans:
CLASIFICACIÓN GENERAL MOTOGP 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | Piloto | País | Moto | Ptos | Dif |
1 | Marc MÁRQUEZ | ESP | Honda | 95 | |
2 | Maverick VIÑALES | ESP | Yamaha | 59 | 36 |
3 | Johann ZARCO | FRA | Yamaha | 58 | 37 |
4 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 56 | 39 |
5 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati | 54 | 41 |
6 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 49 | 46 |
7 | Andrea IANNONE | ITA | Suzuki | 47 | 48 |
8 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Honda | 46 | 49 |
9 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | 46 | 49 |
10 | Dani PEDROSA | ESP | Honda | 29 | 66 |
Pecco Bagnaia es más líder de Moto2 después de vencer en Austin:
CLASIFICACIÓN GENERAL MOTO2 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | Piloto | País | Moto | Ptos | Dif |
1 | Francesco BAGNAIA | ITA | Kalex | 98 | |
2 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 73 | 25 |
3 | Álex MÁRQUEZ | ESP | Kalex | 67 | 31 |
4 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Kalex | 64 | 34 |
5 | Mattia PASINI | ITA | Kalex | 58 | 40 |
6 | Xavi VIERGE | ESP | Kalex | 52 | 46 |
7 | Joan MIR | ESP | Kalex | 48 | 50 |
8 | Marcel SCHROTTER | ALE | Kalex | 37 | 61 |
9 | Brad BINDER | RSA | KTM | 37 | 61 |
10 | Iker LECUONA | ESP | Kalex | 23 | 75 |
Marco Bezzecchi conservó el liderato de Moto3 pese a caerse en Le Mans:
CLASIFICACIÓN GENERAL MOTO3 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | Piloto | País | Moto | Ptos | Dif |
1 | Marco BEZZECCHI | ITA | KTM | 63 | |
2 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Honda | 59 | 4 |
3 | Arón CANET | ESP | Honda | 56 | 7 |
4 | Jorge MARTÍN | ESP | Honda | 55 | 8 |
5 | Andrea MIGNO | ITA | KTM | 45 | 18 |
6 | Marcos RAMÍREZ | ESP | KTM | 37 | 26 |
7 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Honda | 37 | 26 |
8 | Philipp OETTL | ALE | KTM | 36 | 27 |
9 | Jakub KORNFEIL | RCH | KTM | 36 | 27 |
10 | Enea BASTIANINI | ITA | Honda | 33 | 30 |
RÁNKINGS HISTÓRICOS
Estos son los pilotos con más victorias, tanto en el total histórico como en las categorías actuales:
RÁNKINGS HISTÓRICOS VICTORIAS | ||||
---|---|---|---|---|
TOTALES | MOTOGP | |||
Giacomo Agostini | 122 | Valentino Rossi | 76 | |
Valentino Rossi | 115 | Jorge Lorenzo | 44 | |
Ángel Nieto | 90 | Casey Stoner | 38 | |
Mike Hailwood | 76 | Marc Márquez | 38 | |
Jorge Lorenzo | 65 | Dani Pedrosa | 31 | |
Marc Márquez | 64 | Andrea Dovizioso | 9 | |
Mick Doohan | 54 | Sete Gibernau | 8 | |
Dani Pedrosa | 54 | Loris Capirossi | 7 | |
Phil Read | 52 | Marco Melandri | 5 | |
C. Stoner / J. Redman | 45 | Max Biaggi | 5 | |
MOTO2 | MOTO3 | |||
Marc Márquez | 16 | Joan Mir | 11 | |
Johann Zarco | 15 | Romano Fenati | 10 | |
Tito Rabat | 13 | Luis Salom | 9 | |
Thomas Luthi | 11 | Maverick Viñales | 8 | |
Pol Espargaró | 10 | Danny Kent | 8 | |
Andrea Iannone | 8 | Álex Rins | 8 | |
Franco Morbidelli | 8 | Brad Binder | 7 | |
Toni Elías | 7 | Miguel Oliveira | 6 | |
Stefan Bradl | 5 | Jack Miller | 6 | |
Á. Rins / M. Kallio / M. Viñales | 4 | Sandro Cortese | 5 |
Estos son los pilotos con más podios, tanto en el total histórico como en las categorías actuales:
RÁNKINGS HISTÓRICOS PODIOS | ||||
---|---|---|---|---|
TOTALES | MOTOGP | |||
Valentino Rossi | 229 | Valentino Rossi | 170 | |
Giacomo Agostini | 159 | Dani Pedrosa | 112 | |
Dani Pedrosa | 153 | Jorge Lorenzo | 110 | |
Jorge Lorenzo | 148 | Casey Stoner | 69 | |
Ángel Nieto | 139 | Marc Márquez | 67 | |
Phil Read | 121 | Andrea Dovizioso | 43 | |
Mike Hailwood | 112 | Max Biaggi | 30 | |
Max Biaggi | 111 | Nicky Hayden | 28 | |
Marc Márquez | 106 | Loris Capirossi | 26 | |
Loris Capirossi | 99 | Sete Gibernau | 24 | |
MOTO2 | MOTO3 | |||
Thomas Luthi | 45 | Romano Fenati | 23 | |
Tito Rabat | 33 | Álex Rins | 23 | |
Johann Zarco | 30 | Maverick Viñales | 22 | |
Marc Márquez | 25 | Luis Salom | 20 | |
Pol Espargaró | 23 | Brad Binder | 20 | |
Franco Morbidelli | 21 | Enea Bastianini | 18 | |
Andrea Iannone | 19 | Joan Mir | 16 | |
Álex Rins | 17 | Sandro Cortese | 15 | |
Mika Kallio | 16 | Álex Márquez | 15 | |
S. Redding / T. Nakagami | 14 | Danny Kent | 14 |
RESPUESTAS
1 El británico Barry Sheene se llevó la primera carrera del medio litro en Mugello tras batir al británico Phil Read por apenas una décima.
2 Ángel Nieto se llevó la victoria en la primera carrera de 50cc en Mugello, imponiéndose por 24 segundos al italiano Eugenio Lazzarini.
3 El piloto más laureado en Mugello es el italiano Valentino Rossi con nueve victorias (una en 125cc, una en 250cc y siete en MotoGP); seguido por las seis de Mick Doohan (en 500cc) y las seis de Jorge Lorenzo (una en 250cc y cinco en MotoGP).
4 El otro piloto, además de Rossi, que ha ganado en tres categorías distintas en Mugello es su compatriota Mattia Pasini, ganador en 125cc (2006), 250cc (2009) y Moto2 (2017).
5 España suma 22 victorias a cargo de 13 pilotos: Jorge Lorenzo ha vencido seis veces; Marc Márquez tres; Dani Pedrosa y Tito Rabat dos; quedando con una Ángel Nieto, Ricardo Tormo, Jorge Martínez ‘Aspar’, Álex Crivillé, Héctor Faubel, Álvaro Bautista, Nico Terol, Maverick Viñales y Luis Salom.
6 Los dos únicos dobletes que se produjeron en Mugello fueron el del sudafricano Kork Ballington, que ganó en 350cc y 250cc en 1978; y el del estadounidense Freddie Spencer, que ganó en 500cc y 250cc en 1985.
7 Marc Márquez suma 64 victorias mundialistas, a una de igualar las 65 de su compatriota Jorge Lorenzo, que ocupa la quinta posición histórica por detrás de Giacomo Agostini, Valentino Rossi, Ángel Nieto y Mike Hailwood.
8 El italiano Simone Corsi sumará su gran premio número 250 desde su debut en 2002: tras 95 en 125cc y 16 en 250cc, la de Mugello será su carrera 139 en Moto2.
9 En Mugello, Valentino Rossi puede convertirse en el primer piloto de la historia en llegar a los 5.000 puntos en la categoría reina. Actualmente suma 4.989 (534 en 500cc y 4.455 en MotoGP), por lo que necesitaría, al menos, una quinta posición para sumar los once puntos que le faltan.
10 La última vez que KTM enlazó dos triunfos consecutivos fue en 2016, cuando el sudafricano Brad Binder venció en Brno y Silverstone.