Pedrosa (Honda), Bautista (Aprilia) y Espargaró (Derbi) al frente de la tercera

MotoGP. Gran Premio de Italia (6ª). Entrenamientos libres. 125, 250 y MotoGP. Dani Pedrosa se pone al frente de la tercera sesión de entrenamientos en GP de Italia que no deja ver el sol. Casey Stoner (Ducati) sigue su estela. Pol Espargaró ha vuelto a imponerse el esta sesión de entrenamientos y es Mike Di Meglio (Derbi) el que le sigue muy de cerca. Bautista (Aprilia) completa el ataque español en los libres del sábado.

Por José Benavente

Pedrosa (Honda), Bautista (Aprilia) y  Espargaró (Derbi) al frente de la tercera
Pedrosa (Honda), Bautista (Aprilia) y Espargaró (Derbi) al frente de la tercera

El asfalto de Mugello se ha presentad seco por primera vez para los pilotos de MotoGP. Dani Pedrosa ha sido el más rápido y el único capaz de bajar de la barrera del 1,50, superando el récord del circuito que, desde 2005, está en Manos de Max Biaggi.

Casey Stoner ha sido el piloto que más se ha acercado a Pedrosa, pero su 1’50.364 se ha quedado a cuatro décimas del registro del piloto español.

Loris Capirossi (Suzuki) ha sido el tercer piloto clasificado y primer italiano por delante de Alex de Angelis (Honda).

Sorprendente ha sido el quinto puesto de Colin Edwards (Yamaha) que ha experimentado una enorme mejoría respecto a la jornada de ayer, en la que llegó a marcar el peor tiempo en la primera sesión de entrenamientos.

Valentino Rossi (Yamaha) se ha clasificado como el sexto mejor piloto y el último en marcar un 1’50. Por detrás de él ha parado el crono Shinya Nakano (Honda) en 1’51.053.

Para ver a Jorge Lorenzo (Yamaha) hemos de irnos hasta la 14ª posición justo por delante de Toni Elías (Ducati) que marcando un 1’51.969 ha parado el crono a sólo 29 milésimas de Lorenzo.

Honda ha traído al GP de Italia la nueva Honda con válvulas neumáticas, pero Tadayuki Okada, el piloto encargado de rodar con ella, apenas ha podido dar dos vueltas con ella antes de sufrir una avería.

125 cc
La pista de Mugello ha amanecido con humedades pero desde la dirección de carrera se calificado como tanda en seco. Y en esta situaciónPol Espargaró ha vuelto imponerse erigiéndose como el piloto a seguir de este Gran Premio de Italia.

Pero Pol no está solo y el fracés Mike Di Meglio, ganador del pasado GP de su país está decidido ha arrebatarle el protagonismo algo que no ha logrado al terminar la tanda a solo 0,016 milésimas del catalán.

Sandro Cortese (Aprilia) cierra el trío de cabeza y se impone al piloto local Andrea Ianonne (Aprilia) que se muestra como el italiano más rápido de 125.

Segio Gadea (Aprilia) se ha impuesto a su compañero de equipo y actual Campeón del Mundo de la categoría, Gabor Talmacsi (Aprilia) finalizando esta tanda en 5ª y 6ª posición respectivamente. Por detrás de ellos, en 7ª posición, llegaba Joan Olivé (Derbi).

Nico Terol (Aprilia) completa el grupo de los 10 primeros pilotos. Esteve Rabat (KTM) ha terminado 19º, mientras que Marc Márquez (KTM), compañero de equipo de Rabat, ha sufrido una caída sin consecuencias para el piloto a 20 minutos del final que le ha impedido volver a pista.

Efrén Vázquez (Aprilia), Pablo Nieto (KTM) y Pere Tutusaus (Aprilia) han sido 29º, 30º y 33º respectivamente.

250 cc
La última sesión de entrenamientos libres del GP de Mugello ha visto como otro español, Alvaro Bautista (Aprilia), ha copado la primera posición de la clasificación de los libres del sábado.

El de Talavera ha mantenido un ritmo que el resto de los pilotos no ha podido contestar. Poggiali y Simoncelli, ambos a lomos de sendas Gilera, han logrado el segundo y tercer mejor resultado, pero para ello han tenido que esperar hasta las últimas vueltas, porque hasta ese momento era Barberá el propietario de la segunda plaza. Finalmente Héctor ha tenido que conformarse con la cuarta posición.

Alex Debón ha logrado mejorar los resultados de los anteriores entrenamientos y se ha clasificado como el quinto piloto más rápido de esta sesión libre.
Héctor Faubel (Aprilia) ha sido undécimo, Aleix Espargaró (Aprilia) 13º, Julián Simón (KTM) 14º y Rusell Gómez (Aprilia) 23º.CLASIFICACIÓN MOTOGP. Entrenamientos libres 3

Pos. Piloto Marca Tiempo Dif. Vel.Máx.
1 Dani PEDROSA HONDA 1'49.975   320.3
2 Casey STONER DUCATI 1'50.364 0.389 327.9
3 Loris CAPIROSSI SUZUKI 1'50.527 0.552 318.3
4 Alex DE ANGELIS HONDA 1'50.616 0.641 316.3
5 Colin EDWARDS YAMAHA 1'50.750 0.775 318.7
6 Valentino ROSSI YAMAHA 1'50.892 0.917 320.8
7 Shinya NAKANO HONDA 1'51.053 1.078 309.4
8 Sylvain GUINTOLI DUCATI 1'51.086 1.111 324.7
9 John HOPKINS KAWASAKI 1'51.272 1.297 314.0
10 Nicky HAYDEN HONDA 1'51.296 1.321 320.0
11 Chris VERMEULEN SUZUKI 1'51.436 1.461 316.3
12 Andrea DOVIZIOSO HONDA 1'51.699 1.724 317.8
13 Randy DE PUNIET HONDA 1'51.760 1.785 312.1
14 Jorge LORENZO YAMAHA 1'51.940 1.965 319.9
15 Toni ELIAS DUCATI 1'51.969 1.994 326.9
16 James TOSELAND YAMAHA 1'51.995 2.020 319.2
17 Marco MELANDRI DUCATI 1'52.419 2.444 327.8
18 Anthony WEST KAWASAKI 1'52.967 2.992 315.7
19 Tadayuki OKADA HONDA 2'00.201 10.226 309.9
CLASIFICACIÓN 125. Entrenamientos libres 2

Pos. Piloto Marca Tiempo Dif. Vel.Máx.
1 Pol ESPARGARO DERBI 2'00.202   229.3
2 Mike DI MEGLIO DERBI 2'00.218 0.016 230.9
3 Sandro CORTESE APRILIA 2'00.324 0.122 230.9
4 Andrea IANNONE APRILIA 2'00.333 0.131 224.5
5 Sergio GADEA APRILIA 2'00.463 0.261 230.5
6 Gabor TALMACSI APRILIA 2'00.521 0.319 229.7
7 Joan OLIVE DERBI 2'00.548 0.346 228.4
8 Bradley SMITH APRILIA 2'00.578 0.376 229.3
9 Raffaele DE ROSA KTM 2'00.671 0.469 226.9
10 Nicolas TEROL APRILIA 2'00.705 0.503 226.7
11 Takaaki NAKAGAMI APRILIA 2'00.989 0.787 224.4
12 Stefan BRADL APRILIA 2'01.019 0.817 233.9
13 Simone CORSI APRILIA 2'01.103 0.901 223.4
14 Randy KRUMMENACHER KTM 2'01.157 0.955 225.0
15 Danny WEBB APRILIA 2'01.280 1.078 225.5
16 Scott REDDING APRILIA 2'01.489 1.287 225.1
17 Stefano BIANCO APRILIA 2'01.605 1.403 225.8
18 Stevie BONSEY APRILIA 2'01.652 1.450 227.4
19 Esteve RABAT KTM 2'01.872 1.670 227.8
20 Lorenzo SAVADORI APRILIA 2'02.064 1.862 220.0
21 Michael RANSEDER APRILIA 2'02.299 2.097 224.4
22 Dominique AEGERTER DERBI 2'02.712 2.510 227.2
23 Tomoyoshi KOYAMA KTM 2'02.917 2.715 226.7
24 Jules CLUZEL LONCIN 2'03.051 2.849 221.3
25 Robert MURESAN APRILIA 2'03.163 2.961 224.8
26 Marc MARQUEZ KTM 2'03.464 3.262 226.1
27 Gabriele FERRO HONDA 2'03.526 3.324 220.7
28 Lorenzo ZANETTI KTM 2'03.870 3.668 216.0
29 Efren VAZQUEZ APRILIA 2'03.893 3.691 226.3
30 Pablo NIETO KTM 2'03.950 3.748 226.2
31 Louis ROSSI HONDA 2'04.096 3.894 218.9
32 Hugo VAN DEN BERG APRILIA 2'04.300 4.098 222.4
33 Pere TUTUSAUS APRILIA 2'04.330 4.128 226.5
34 Ferruccio LAMBORGHINI APRILIA 2'04.362 4.160 222.9
35 Riccardo MORETTI HONDA 2'05.069 4.867 223.9
36 Roberto LACALENDOLA APRILIA 2'05.139 4.937 221.6
37 Alexis MASBOU LONCIN 2'05.201 4.999 219.0
38 Luca VITALI APRILIA 2'05.317 5.115 226.2
39 Robin LASSER APRILIA 2'05.453 5.251 219.2
CLASIFICACIÓN 250. Entrenamientos libres 2

Pos. Piloto Marca Tiempo Dif. Vel.Máx.
1 Alvaro BAUTISTA APRILIA 1'54.207   278.1
2 Manuel POGGIALI GILERA 1'54.276 0.069 270.4
3 Marco SIMONCELLI GILERA 1'54.339 0.132 275.7
4 Hector BARBERA APRILIA 1'54.367 0.160 277.2
5 Alex DEBON APRILIA 1'54.519 0.312 276.9
6 Lukas PESEK APRILIA 1'54.587 0.380 270.2
7 Thomas LUTHI APRILIA 1'54.625 0.418 278.4
8 Mika KALLIO KTM 1'54.631 0.424 270.7
9 Hiroshi AOYAMA KTM 1'54.717 0.510 274.0
10 Mattia PASINI APRILIA 1'54.791 0.584 271.2
11 Hector FAUBEL APRILIA 1'55.111 0.904 277.4
12 Yuki TAKAHASHI HONDA 1'55.131 0.924 272.9
13 Aleix ESPARGARO APRILIA 1'55.297 1.090 270.9
14 Julian SIMON KTM 1'55.450 1.243 266.9
15 Roberto LOCATELLI GILERA 1'55.687 1.480 274.0
16 Karel ABRAHAM APRILIA 1'55.697 1.490 267.9
17 Fabrizio LAI GILERA 1'56.110 1.903 268.3
18 Eugene LAVERTY APRILIA 1'56.132 1.925 266.7
19 Ratthapark WILAIROT HONDA 1'56.350 2.143 269.1
20 Imre TOTH APRILIA 1'56.951 2.744 271.7
21 Alex BALDOLINI APRILIA 1'57.204 2.997 269.3
22 Doni Tata PRADITA YAMAHA 1'59.228 5.021 262.5
23 Russel GOMEZ APRILIA 1'59.703 5.496 262.7

Haz click sobre la imagen inferior para leer el último comentario sobre este Gran Premio en el blog "Diario de un GP" por José García Maroto



Más noticias sobre el Gran Premio de Italia de MotoGP

Entrenamientos cronometrados 2 250: 1. Héctor Barberá; 2. Álvaro Bautista; 3. Marco Simoncelli Entrenamientos cronometrados MotoGP : 1. Valentino Rossi; 2. Dani Pedrosa; 3. Loris Capirossi Entrenamientos cronometrados 2 125: 1. Raffael De Rosa; 2. Gabor Talmacsi; 3. Mike di Meglio
Entrenamientos libres sábado. 125, 250 y MotoGP: Pol Espargaró, Álvaro Bautista y Dani Pedrosa.

Declaraciones de los pilotos de MotoGP tras los entrenamientos del viernes: Vermeulen: "Ha sido arriesgado"

Entrenamientos cronometrados 1 125: 1. Pol Espargaró; 2. Scott Redding; 3. Mike di Meglio
Entrenamientos cronometrados 1 250: 1. Mattia Pasini; 2. Marco Simoncelli; 3. Héctor Barberá
Entrenamientos libres 2 MotoGP: 1. Chris Vermeulen; 2. Nicky Hayden; 3. Casey Stoner

Entrenamientos libres 1 125: 1. Pol Espargaró; 2. Gabor Talmacsi; 3. Michael Ranseder
Entrenamientos libres 1 250: 1. Alvaro Bautista: 2. Héctor Barberá; 3. Mattia Pasini
Entrenamientos libres 1 MotoGP: 1. John Hopkins; 2. Loris Capirossi; 3. Anthony West

Otras noticias del Gran Premio de Italia de MotoGP

Taddy Okada estrenará el motor de válvulas neumáticas de Honda
Valentino Rossi, a por todas en Italia. Previo del Gran Premio de Italia
Héctor Faubel recibe la medalla al mérito deportivo

Puedes participar en el foro, tenemos un tema abierto sobre este Gran Premio de MotoGP