MotoGP 2018 es más que 7 bellas artes. Siguiendo con los números, son 32 títulos mundiales de 12 pilotos distintos (en prototipos) y 461 victorias, lo que la convierten en la mejor parrilla de la historia.
1.182 podios, 434 poles y 422 vueltas rápidas. Son los hitos conjuntos de los 24 pilotos del Mundial de MotoGP 2018 antes de comenzar la temporada, sumando entre todos ellos la friolera de 4.336 grandes premios.
Aquí están desgranados por pilotos, ordenados del mayor al menor:
PILOTOS MOTOGP 2018 - NÚMEROS EN TODAS LAS CATEGORÍAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Piloto | Fecha nac. | Edad | Tít | GGPP | Wins | Podios | Poles | V.R. |
46 | Valentino ROSSI | 16-feb-79 | 39 | 9 | 365 | 115 | 227 | 64 | 95 |
19 | Álvaro BAUTISTA | 21-nov-84 | 33 | 1 | 256 | 16 | 49 | 18 | 22 |
26 | Dani PEDROSA | 29-sep-85 | 32 | 3 | 277 | 54 | 153 | 49 | 64 |
35 | Cal CRUTCHLOW | 29-oct-85 | 32 | 123 | 2 | 13 | 3 | 4 | |
4 | Andrea DOVIZIOSO | 23-mar-86 | 31 | 1 | 276 | 17 | 83 | 18 | 16 |
12 | Thomas LUTHI | 06-sep-86 | 31 | 1 | 249 | 16 | 57 | 12 | 15 |
99 | Jorge LORENZO | 04-may-87 | 30 | 5 | 268 | 65 | 148 | 65 | 35 |
53 | Tito RABAT | 25-may-89 | 28 | 1 | 194 | 13 | 36 | 16 | 11 |
41 | Aleix ESPARGARÓ | 30-jul-89 | 28 | 213 | 2 | 2 | |||
29 | Andrea IANNONE | 09-ago-89 | 28 | 211 | 13 | 31 | 10 | 17 | |
10 | Xavier SIMEON | 31-ago-89 | 28 | 127 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
17 | Karel ABRAHAM | 02-ene-90 | 28 | 177 | 1 | 2 | 1 | ||
5 | Johann ZARCO | 16-jul-90 | 27 | 2 | 156 | 16 | 44 | 21 | 16 |
9 | Danilo PETRUCCI | 24-oct-90 | 27 | 100 | 5 | 1 | |||
38 | Bradley SMITH | 28-nov-90 | 27 | 199 | 3 | 25 | 9 | 5 | |
44 | Pol ESPARGARÓ | 10-jun-91 | 26 | 1 | 193 | 15 | 44 | 17 | 15 |
30 | Takaaki NAKAGAMI | 09-feb-92 | 26 | 139 | 2 | 14 | 5 | 1 | |
45 | Scott REDDING | 04-ene-93 | 25 | 171 | 4 | 18 | 3 | 5 | |
93 | Marc MÁRQUEZ | 17-feb-93 | 25 | 6 | 168 | 61 | 101 | 73 | 53 |
55 | Hafizh SYAHRIN | 05-may-94 | 23 | 78 | 3 | 1 | |||
21 | Franco MORBIDELLI | 04-dic-94 | 23 | 1 | 71 | 8 | 21 | 6 | 13 |
25 | Maverick VIÑALES | 12-ene-95 | 23 | 1 | 121 | 20 | 51 | 16 | 18 |
43 | Jack MILLER | 18-ene-95 | 23 | 103 | 7 | 11 | 8 | 1 | |
42 | Álex RINS | 08-dic-95 | 22 | 101 | 12 | 40 | 17 | 12 |
Eso es en lo que respecta a todas las categorías. Ahora, centrándonos en MotoGP, estos son los ránking de los pilotos de este 2018 en las clasificaciones históricas.
Tres pilotos saben qué es ganar el título en MotoGP: Seis de Valentino Rossi (siete en clase reina), cuatro de Marc Márquez y tres de Jorge Lorenzo.
GRANDES PREMIOS
Dado que hay cinco rookies, son 19 los pilotos con experiencia en la categoría:
GGPP EN MOTOGP ( 500cc) | |
---|---|
Piloto | GGPP |
Valentino ROSSI | 273 (305) |
Dani PEDROSA | 199 |
Andrea DOVIZIOSO | 178 |
Jorge LORENZO | 174 |
Álvaro BAUTISTA | 140 |
Aleix ESPARGARÓ | 129 |
Cal CRUTCHLOW | 123 |
Danilo PETRUCCI | 100 |
Marc MÁRQUEZ | 90 |
Bradley SMITH | 86 |
Karel ABRAHAM | 85 |
Andrea IANNONE | 83 |
Scott REDDING | 72 |
Pol ESPARGARÓ | 71 |
Maverick VIÑALES | 54 |
Jack MILLER | 48 |
Tito RABAT | 35 |
Johann ZARCO | 18 |
Álex RINS | 13 |
VICTORIAS
Nueve de ellos han ganado alguna vez en MotoGP:
VICTORIAS EN MOTOGP ( 500cc) | |
---|---|
Piloto | Victorias |
Valentino ROSSI | 76 (89) |
Jorge LORENZO | 44 |
Marc MÁRQUEZ | 35 |
Dani PEDROSA | 31 |
Andrea DOVIZIOSO | 8 |
Maverick VIÑALES | 4 |
Cal CRUTCHLOW | 2 |
Andrea IANNONE | 1 |
Jack MILLER | 1 |
PODIOS
El número se eleva a 15 pilotos cuando se trata de repasar cuántos han logrado al menos un podio en MotoGP:
PODIOS EN MOTOGP ( 500cc) | |
---|---|
Piloto | Podios |
Valentino ROSSI | 168 (191) |
Dani PEDROSA | 112 |
Jorge LORENZO | 110 |
Marc MÁRQUEZ | 63 |
Andrea DOVIZIOSO | 42 |
Cal CRUTCHLOW | 13 |
Maverick VIÑALES | 11 |
Andrea IANNONE | 7 |
Danilo PETRUCCI | 5 |
Álvaro BAUTISTA | 3 |
Johann ZARCO | 3 |
Bradley SMITH | 2 |
Scott REDDING | 2 |
Jack MILLER | 1 |
Aleix ESPARGARÓ | 1 |
POLES
Once saben lo que es partir desde la pole position:
POLES EN MOTOGP ( 500cc) | |
---|---|
Piloto | Poles |
Valentino ROSSI | 50 (54) |
Marc MÁRQUEZ | 45 |
Jorge LORENZO | 39 |
Dani PEDROSA | 31 |
Andrea DOVIZIOSO | 5 |
Maverick VIÑALES | 5 |
Cal CRUTCHLOW | 3 |
Andrea IANNONE | 2 |
Johann ZARCO | 2 |
Aleix ESPARGARÓ | 2 |
Álvaro BAUTISTA | 1 |
VUELTAS RÁPIDAS
Doce cuentan con alguna vuelta rápida en su haber:
VUELTAS RÁPIDAS EN MOTOGP ( 500cc) | |
---|---|
Piloto | V.R. |
Valentino ROSSI | 60 (75) |
Dani PEDROSA | 44 |
Marc MÁRQUEZ | 37 |
Jorge LORENZO | 28 |
Maverick VIÑALES | 6 |
Andrea DOVIZIOSO | 5 |
Cal CRUTCHLOW | 4 |
Johann ZARCO | 4 |
Andrea IANNONE | 3 |
Álvaro BAUTISTA | 1 |
Danilo PETRUCCI | 1 |
Scott REDDING | 1 |
PUNTOS
Y finalmente, los puntos, donde vuelven a aparecer los 19 pilotos con experiencia en MotoGP:
PUNTOS EN MOTOGP ( 500cc) | |
---|---|
Piloto | Puntos |
Valentino ROSSI | 4.399 (4.933) |
Dani PEDROSA | 2.853 |
Jorge LORENZO | 2.737 |
Andrea DOVIZIOSO | 1.907 |
Marc MÁRQUEZ | 1.534 |
Cal CRUTCHLOW | 861 |
Álvaro BAUTISTA | 778 |
Aleix ESPARGARÓ | 634 |
Maverick VIÑALES | 529 |
Andrea IANNONE | 529 |
Bradley SMITH | 509 |
Pol ESPARGARÓ | 439 |
Danilo PETRUCCI | 382 |
Scott REDDING | 303 |
Karel ABRAHAM | 193 |
Johann ZARCO | 174 |
Jack MILLER | 156 |
Tito RABAT | 64 |
Álex RINS | 59 |