Los pilotos de 125cc han sido los primeros en realizar los entrenamientos cronometrados hoy. Pol Espargaró (Derbi) se ha hecho con la pole para la carrera de la mañana marcando un crono de 1:50:475. Le ha seguido Mike Di Meglio (Derbi) que se ha quedado a tan sólo 0,369 milésimas del español.
La primera línea de parrilla la completará el alemán Stefan Bradl (Aprilia) que ha hecho un crono de 1:50:844.
Andrea Iannone que había ido realmente bien durante el resto de entrenamientos, tendrá que salir desde la quinta posición, seguido del español Nico Terol (Aprilia).
Gabor Talmacsi (Aprilia) actual campeón del Mundo de esta categoría, saldrá desde la decimosexta posición. A pesar de estar lesionado, el húngaro correrá mañana.
Joan Olivé (Derbi) y Marc Márquez (KTM) saldrán desde la decimosegunda y decimotercera posición respectivamente.
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. | Vel.Máx |
1 | Pol ESPARGARO | DERBI | 1'50.475 | 222.0 | |
2 | Mike DI MEGLIO | DERBI | 1'50.844 | 0.369 | 223.7 |
3 | Stefan BRADL | APRILIA | 1'50.878 | 0.403 | 226.5 |
4 | Danny WEBB | APRILIA | 1'51.000 | 0.525 | 227.7 |
5 | Andrea IANNONE | APRILIA | 1'51.031 | 0.556 | 215.5 |
6 | Nicolas TEROL | APRILIA | 1'51.179 | 0.704 | 225.1 |
7 | Simone CORSI | APRILIA | 1'51.211 | 0.736 | 218.9 |
8 | Dominique AEGERTER | DERBI | 1'51.260 | 0.785 | 221.4 |
9 | Scott REDDING | APRILIA | 1'51.274 | 0.799 | 222.0 |
10 | Sandro CORTESE | APRILIA | 1'51.551 | 1.076 | 220.2 |
11 | Bradley SMITH | APRILIA | 1'51.572 | 1.097 | 223.4 |
12 | Joan OLIVE | DERBI | 1'51.985 | 1.510 | 217.9 |
13 | Marc MARQUEZ | KTM | 1'52.069 | 1.594 | 221.4 |
14 | Takaaki NAKAGAMI | APRILIA | 1'52.076 | 1.601 | 220.0 |
15 | Stevie BONSEY | APRILIA | 1'52.086 | 1.611 | 221.9 |
16 | Gabor TALMACSI | APRILIA | 1'52.170 | 1.695 | 222.5 |
17 | Raffaele DE ROSA | KTM | 1'52.358 | 1.883 | 218.4 |
18 | Tomoyoshi KOYAMA | KTM | 1'52.635 | 2.160 | 221.4 |
19 | Michael RANSEDER | APRILIA | 1'52.759 | 2.284 | 219.9 |
20 | Pablo NIETO | KTM | 1'53.053 | 2.578 | 218.6 |
21 | Esteve RABAT | KTM | 1'53.115 | 2.640 | 218.7 |
22 | Robin LASSER | APRILIA | 1'53.137 | 2.662 | 217.0 |
23 | Sergio GADEA | APRILIA | 1'53.140 | 2.665 | 220.2 |
24 | Efren VAZQUEZ | APRILIA | 1'53.155 | 2.680 | 220.2 |
25 | PJ JACOBSEN | APRILIA | 1'53.209 | 2.734 | 219.9 |
26 | Marco RAVAIOLI | APRILIA | 1'53.239 | 2.764 | 214.7 |
27 | Alexis MASBOU | LONCIN | 1'53.478 | 3.003 | 214.6 |
28 | Lorenzo ZANETTI | KTM | 1'53.683 | 3.208 | 221.9 |
29 | Jonas FOLGER | KTM | 1'53.774 | 3.299 | 222.0 |
30 | Hugo VAN DEN BERG | APRILIA | 1'53.931 | 3.456 | 216.8 |
31 | Jules CLUZEL | LONCIN | 1'54.414 | 3.939 | 211.9 |
32 | Robert MURESAN | APRILIA | 1'54.732 | 4.257 | 217.4 |
33 | Davide STIRPE | KTM | 1'55.279 | 4.804 | 221.7 |
34 | Bastien CHESAUX | APRILIA | 1'55.440 | 4.965 | 216.0 |
35 | Cyril CARRILLO | HONDA | 1'55.697 | 5.222 | 209.8 |
36 | Kristian Lee TURNER | APRILIA | 1'56.703 | 6.228 | 214.0 |
bordercolor="#000000">
width="450" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
class="TextoGral">
class="TextoGral">
Haz click
sobre la imagen inferior para leer el último comentario sobre este Gran Premio en el blog "Diario de un GP" por José García Maroto</strong></p></td>
</tr>
<a
href="https://www.motociclismo.es/blogs-de-expertos/ficha.jsp?idBitacora=31"
target="_parent"><img
src="/rcs/noticias/2007/06_Jun/0106-diario-gp.jpg" alt="Diario de un
GP" border="0">
En nuestro foro tenemos un tema abierto sobre el Gran Premio de Indianápolis.
Otras noticias del Gran Premio de Indianápolis de MotoGP
Viernes
- Entrenamientos libres 2 MotoGP. 1. Anthony West (Kawsaki), 2. Chris vermeulen (Suzuki), 3. Alex De Angelis (Honda)
- Entrenamientos cronometrados 1 250: 1. Karel Abraham (Aprilia), 2. Hiroshi Aoyama (KTM), 3. Mika Kallio (KTM)
- Entrenamientos cronometrados 1 125: 1. Lorenzo Zanetti (KTM), 2. Scott Redding (Aprilia), 3. Andrea Iannone (Aprilia)
Entrenamientos libres del viernes
- Motogp: 1. Anthony West (Kawasaki), 2. Alex de Angelis (Honda), 3.Casey Stoner (Ducati)
- 250: 1. Mattia Pasini (Aprilia), 2. Héctor Barberá (Aprilia), 3. Thomas Lutti (Aprilia)
- 125: 1. Andrea Iannone (Aprilia), 2. Scott Redding (Aprilia), 3. Gabor Talmacsi (Aprilia)
Previos
- Parrilla de MotoGP 2009
- Toni Elías (Ducati) vuelve con Honda y Gresini en 2009
- Gibernau: “Sólo he hablado con Paco y los Nieto, no con Ducati”
- D. Pedrosa (Honda): "Será mi primera carrera con Bridgestone"
- El Mundial de MotoGP, por primera vez en Indianapolis
- Las estrellas de MotoGP por las calles de Indianápolis