El trazado de Brno, en República Checa, es un circuito talismán para Valentino Rossi (Fiat Yamaha) que logró aquí su primera victoria en el Campeonato del Mundo de Velocidad y donde ha logrado tantas victorias como para que sea su segunda casa. Sabiendo esto sus rivales, sobre todo Jorge Lorenzo (Fiat Yamaha) han salido a pista con la intención de arrebatarle la pole y asestarle un primer golpe al campeonísimo piloto italiano.
Pero Rossi no ha permitido que nadie se le impusiera en Brno y se ha esforzado tanto como para lograr el récord de la Pole Position, 1'56.145, rebajando el mejor registro de Lorenzo en 50 milésimas. Pero este esfuerzo le ha pasado factura y, cuando se acercaba el final del entrenamiento cronometrado, el italiano ha perdido la rueda delantera y acabado revolcándose por la grava. La caída no ha tenido más consecuencias que la de perder los últimos segundos de entrenamiento y tener que volver a su box en un scooter.
Jorge Lorenzo también se ha mostrado muy fuerte y desde el comienzo del entrenamiento cronometrado ha salido a darlo todo. Es por esto por lo que ha logrado ocupar la primera posición de la tabla durante la mayor parte del entrenamiento. Lorenzo no ha tenido suerte y no ha logrado encointrarse a gusto con los neumáticos algo que le ha condicionado el final de la sesión teniendo que conformarse con la segunda plaza en la parrilla.
Dani Pedrosa (Repsol Honda) también ha golpeado fuerte desde el comienzo del entrenamiento. El piloto catalán ha logrado un mejor tiempo de 1'56.528, a 0.333 de Lorenzo habiendo logrado la velocidad más rápida de MotoGP, 301 km/h.
Pero el piloto que más ha llamado la atención es Toni Elías que ha logrado clasificarse en cuarta posición después de haber logrado la 6ª posición en los dos entrenamientos libres. El equipo de Toni Elías, San Carlo Honda Gresini, ha hecho hoy oficial el fichaje de Melandri y Simoncelli para la próxima temporada, por lo que el piloto español se queda fuera de la estructura y no tiene, de momento, un proyecto para la próxima temporada.
Colin Edwards ha cerrado el quinteto inical y es el último piloto que ha logrado rodar en 1'56.
GP de Brno (República Checa)
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. | V.Máx. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valentino ROSSI | YAMAHA | 1'56.145 | 296.3 | |
2 | Jorge LORENZO | YAMAHA | 1'56.195 | 0.050 | 296.9 |
3 | Dani PEDROSA | HONDA | 1'56.528 | 0.383 | 301.8 |
4 | Toni ELIAS | HONDA | 1'56.817 | 0.672 | 295.6 |
5 | Colin EDWARDS | YAMAHA | 1'56.954 | 0.809 | 293.4 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | HONDA | 1'57.108 | 0.963 | 296.4 |
7 | Alex DE ANGELIS | HONDA | 1'57.775 | 1.630 | 296.7 |
8 | Nicky HAYDEN | DUCATI | 1'57.803 | 1.658 | 294.8 |
9 | Loris CAPIROSSI | SUZUKI | 1'57.811 | 1.666 | 299.4 |
10 | Mika KALLIO | DUCATI | 1'57.994 | 1.849 | 298.1 |
11 | Chris VERMEULEN | SUZUKI | 1'58.087 | 1.942 | 293.6 |
12 | Niccolo CANEPA | DUCATI | 1'58.208 | 2.063 | 294.4 |
13 | Randy DE PUNIET | HONDA | 1'58.298 | 2.153 | 294.4 |
14 | James TOSELAND | YAMAHA | 1'58.331 | 2.186 | 293.2 |
15 | Marco MELANDRI | KAWASAKI | 1'58.477 | 2.332 | 295.9 |
16 | Michel FABRIZIO | DUCATI | 1'58.680 | 2.535 | 295.5 |
17 | Gabor TALMACSI | HONDA | 1'58.749 | 2.604 | 295.9 |
GP de Brno (República Checa)
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. | V.Máx. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | YAMAHA | 1'56.331 | 298.0 | |
2 | Dani PEDROSA | HONDA | 1'56.462 | 0.131 | 302.6 |
3 | Valentino ROSSI | YAMAHA | 1'56.787 | 0.456 | 298.8 |
4 | Colin EDWARDS | YAMAHA | 1'57.058 | 0.727 | 294.5 |
5 | Loris CAPIROSSI | SUZUKI | 1'57.384 | 1.053 | 297.4 |
6 | Toni ELIAS | HONDA | 1'57.495 | 1.164 | 295.2 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | HONDA | 1'58.008 | 1.677 | 297.6 |
8 | Mika KALLIO | DUCATI | 1'58.060 | 1.729 | 299.2 |
9 | Alex DE ANGELIS | HONDA | 1'58.111 | 1.780 | 294.6 |
10 | Nicky HAYDEN | DUCATI | 1'58.252 | 1.921 | 294.4 |
11 | Marco MELANDRI | KAWASAKI | 1'58.368 | 2.037 | 295.5 |
12 | James TOSELAND | YAMAHA | 1'58.413 | 2.082 | 293.2 |
13 | Niccolo CANEPA | DUCATI | 1'58.518 | 2.187 | 292.6 |
14 | Chris VERMEULEN | SUZUKI | 1'58.551 | 2.220 | 292.4 |
15 | Randy DE PUNIET | HONDA | 1'58.567 | 2.236 | 294.1 |
16 | Michel FABRIZIO | DUCATI | 1'59.457 | 3.126 | 295.1 |
17 | Gabor TALMACSI | HONDA | 1'59.645 | 3.314 | 295.5 |
NOTICIAS DEL GP DE REPÚBLICA CHECA (BRNO)
Sábado
- MotoGP: Melandri con Gresini en MotoGP. Elías es duda para 2010
- Iannone arrebata la pole a Terol en el GP de Brno
Viernes
- MotoGP: Jorge Lorenzo: arrasa y Rossi es segudno en los libres de Brno
- 250 cc: Héctor Barberá domina los libres de Brno
- 125 cc: Smith, Márquez y Simón al frente de los primeros libres de Brno
Noticias previas al GP de Brno
- J. Lorenzo: "Mi objetivo es luchar y estar en el podio"
- Los pilotos de 125 y 250 en Brno
- Randy de Puniet correrá el Gran Premio de Brno
- Simón en Brno: "Es uno de los años que mejor me lo estoy pasando"
- Lorenzo visita la Escuela de Equitación Española en Viena
- MotoGP desfila por el centro de Viena
- MotoGP: Stoner no correrá en el GP de Brno
- MotoGP: Kallio sustituirá a Stoner en Brno en el equipo oficial Ducati
- MotoGP: Smith estará con Aspar en Moto2 en 2010
- GP de Brno: las motos en TVE
- MotoGP. Circuito de Brno (República Checa)
- MotoGP: Los fans de Jorge Lorenzo viajarán a Brno