Por Juan Pedro de la Torre
El Mundial se toma unas pocas semanas de descanso para regresar con renovadas fuerzas el próximo 19 de agosto en Brno. Aprovechando esta pausa, hemos decidido mostrarte una serie de clasificaciones que descubren aspectos poco conocidos de las carreras, pero que resultan bastante reveladores sobre la situación actual de los tres campeonatos. Vueltas en cabeza de carrera, kilómetros recorridos, número de caídas o scratchs sirven para reafirmar a los mejores y para poner de manifiesto quienes son los pilotos con más problemas.
CABEZA DE CARRERA
Mandar en Laguna Seca de principio a fin, en una larga carrera de 32 vueltas, ha hecho que Casey Stoner se destaque como el piloto con más vueltas como líder, aunque ya su kilometraje era muy superior a los demás.
MotoGP
Casey Stoner | 142 vueltas ( 984,230 km ) |
Valentino Rossi | 56 vueltas ( 241,405 km ) |
Daniel Pedrosa | 38 vueltas ( 146,684 km ) |
Chris Vermeulen | 18 vueltas ( 75,240 km ) |
Colin Edwards | 11 vueltas ( 44,253 km ) |
Loris Capirossi | 2 vueltas ( 10,490 km ) |
Randy de Puniet | 2 vueltas ( 8,360 km ) |
Marco Melandri | 1 vuelta ( 4,180 km ) |
Sylvain Guintoli | 1 vuelta ( 4,180 km ) |
250 cc
Jorge Lorenzo | 114 vueltas ( 543,752 km ) |
Alex de Angelis | 55 vueltas ( 213,759 km ) |
Andrea Dovizioso | 40 vueltas ( 180,455 km ) |
Álvaro Bautista | 32 vueltas ( 121,922 km ) |
Héctor Barberá | 2 vueltas ( 10,490 km ) |
Mika Kallio | 1 vuelta ( 5,281 km ) |
Hiroshi Aoyama | 1 vuelta ( 3,671 km ) |
125 cc
Mattia Pasini | 71 vueltas ( 321,173 km ) |
Gabor Talmacsi | 59 vueltas ( 237,957 km ) |
Héctor Faubel | 32 vueltas ( 169,281 km ) |
Sergio Gadea | 23 vueltas ( 104,899 km ) |
Simone Corsi | 18 vueltas ( 84,086 km ) |
Joan Olivé | 6 vueltas ( 32,040 km ) |
Lukas Pesek | 3 vueltas ( 15,289 km ) |
Tito Rabat | 2 vueltas ( 10,562 km ) |
Raffaele de Rosa | 2 vueltas ( 10,490 km ) |
Tomoyoshi Koyama | 2 vueltas ( 9,454 km ) |
Randy Krummenacher | 1 vuelta ( 4,727 km ) |
CUENTAKILÓMETROS
Daniel Pedrosa y Valentino Rossi se alternan entre sí como el piloto que más kilómetros lleva encima a lo largo de la temporada. La caída de Rossi en Alemania ha decantado la balanza a favor de Pedrosa.
125 cc
Más kilómetros en carrera | Ranseder y Van den Berg, 1.009,484 km |
Menos kilómetros en carrera | Enrique Jerez, 200,785 km |
Más kilómetros en entrenamientos | Sandro Cortese, 3.504,973 |
Menos kilómetros en entrenamientos | Enrique Jerez, 604,716 |
Más kilómetros | Sandro Cortese, 4.445,037 |
Menos kilómetros | Enrique Jerez, 804,501 |
250 cc
Más kilómetros en carrera | Dovizioso y De Angelis, 1.092,245 |
Menos kilómetros en carrera | Dan Linfoot, 169,387 |
Más kilómetros en entrenamientos | Álvaro Bautista, 4.743,207 |
Menos kilómetros en entrenamientos | Dan Linfoot, 1.139,300 |
Más kilómetros | Andrea Dovizioso, 5.681,200 |
Menos kilómetros | Dan Linfoot, 1.308,687 |
MotoGP
Más kilómetros en carrera | Stoner, Melandri y Vermeulen 1.292,063 |
Menos kilómetros en carrera | Chaz Davies, 104,690 |
Más kilómetros en entrenamientos | Daniel Pedrosa, 5.755,051 |
Menos kilómetros en entrenamientos | Chaz Davies, 321,290 |
Más kilómetros | John Hopkins, 6.957,375 |
Menos kilómetros | Chaz Davies, 425,980 |
SCRATCH
La regularidad de Alex de Angelis, Andrea Dovizioso y Casey Stoner impone su ley en “La Scratch”. Son los mejores en la clasificación absoluta, y a ellos hay que añadir a Gabor Talmacsi, que en 125 mantiene la primacía sobre Héctor Faubel, aunque su ventaja no es decisiva por el momento.
MotoGP
1 Casey Stoner | 71.687 |
2 Valentino Rossi | 179.890 |
3 Daniel Pedrosa | 180.081 |
4 Marco Melandri | 224.720 |
5 John Hopkins | 295.591 |
6 Chris Vermeulen | 309.414 |
7 Nicky Hayden | 323.937 |
8 Colin Edwards | 351.141 |
9 Alex Hofmann | 352.564 |
10 Alex Barros | 376.743 |
Hasta 12 pilotos* |
250 cc
1 Alex de Angelis | 31.253 |
2 Andrea Dovizioso | 57.250 |
3 Jorge Lorenzo | 160.253 |
4 Héctor Barberá | 248.377 |
5 Álvaro Bautista | 294.245 |
6 Shuhei Aoyama | 542.287 |
7 Fabrizio Lai | 701.455 |
8 Aleix Espargaró | 710.808 |
9 Ratthapark Wilairot | 766.207 |
10 Dirk Heidolf | 769.562 |
Hasta 12 pilotos* |
125 cc
1 Gabor Talmacsi | 123.444 |
2 Héctor Faubel | 143.601 |
3 Simone Corsi | 204.574 |
4 Lukas Pesek | 229.510 |
5 Pol Espargaró | 306.248 |
6 Lorenzo Zanetti | 335.590 |
7 Michael Randeser | 271.706 |
9 Bradley Smith | 286.181 |
10 Tomoyoshi Koyama | 277.633 |
Hasta 20 pilotos* |
*Los pilotos doblados y los no clasificados figuran en la Scratch con la misma puntuación que el último piloto clasificado en la misma vuelta que el ganador de la carrera. A partir de tres carreras no clasificado, todo piloto que se encuentre en esta situación desaparecerá de la Scratch.
La Scratch de la Scratch
1 Alex de Angelis | 31.253 |
2 Andrea Dovizioso | 57.250 |
3 Casey Stoner | 71.687 |
4 Gabor Talmacsi | 123.444 |
5 Héctor Faubel | 143.601 |
6 Jorge Lorenzo | 160.253 |
7 Valentino Rossi | 179.890 |
8 Daniel Pedrosa | 180.081 |
9 Simone Corsi | 204.574 |
10 Marco Melandri | 224.720 |
Hasta 44 pilotos |
CAÍDAS
Tras el complicado fin de semana que tuvo en Sachsenring –dos caídas-, Jules Cluzel, es piloto con más accidentes en 2006, ya lidera la tabla en 2007. Un mal augurio para este piloto francés, que de momento no destaca por otra cuestión.
1 Jules Cluzel | 11 |
2 Karel Abraham | 10 |
Randy Krummenacher | 10 |
4 Eugene Laverty | 9 |
Lukas Pesek | 9 |
Marco Simoncelli | 9 |
Lorenzo Zanetti | 9 |
8 Héctor Barberá | 8 |
Pol Espargaró | 8 |
Alexis Masbou | 8 |
Randy de Puniet | 8 |
Anthony West | 8 |
Hasta 104 pilotos con caídas |