Dani Pedrosa, Thomas Luthi y Maverick Viñales mandan en Motegi

MotoGP. Gran Premio de Japón (Motegi). Entrenamientos viernes. Dani Pedrosa, Thomas Luthi y Maverick Vinales han sido hoy los pilotos más rápidos en los primeros entrenamientos del Gran Premio de Japón de MotoGP, en Motegi.

Álvaro Gavín. Fotos: Gold & Goose

Dani Pedrosa, Thomas Luthi y Maverick Viñales mandan en Motegi
Dani Pedrosa, Thomas Luthi y Maverick Viñales mandan en Motegi

Dani Pedrosa ha sido el más rápido en la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón de MotoGP, que se están desarrollando en el circuito de Motegi. Las Honda han dominado hoy, pues Casey Stoner, Andrea Dovizioso y Marco Simoncelli han precedido al español.

Stoner ya fue el más rápido en los primeros de la mañana, pero se ha visto superado por su compañero en los posteriores. Jorge Lorenzo, por su parte, ha finalizado en la quinta posición, el mismo puesto que en el FP1, aunque a lo largo del día ha logrado ir mejorando sus tiempos. Tras el Campeón del Mundo ha quedado el americano Nicky Hayden, quien ya por la mañana dio un aviso pues hizo el tercer mejor registro.

Quien está muy motivado de cara a la carrera del domingo es Hiroshi Aoyama, séptimo hoy, y que ha conseguido acabar la sesión justo por delante de Valentino Rossi. En lo que se refiere al resto de españoles de MotoGP, decir que Héctor Barberá ha sido noveno; Álvaro Bautista, undécimo; y Toni Elías, décimo quinto.

En la categoría de Moto2, Thomas Luthi ha rodado muy rápido sobre el renovado asfalto de Motegi, aunque también es cierto que sólo hay un segundo de diferencia entre el suizo y el décimo quinto clasificado, Scott Redding. Eso significa que todos los pilotos están muy cerca los unos de los otros. El líder del certamen, Stefan Bradl, ha sido segundo, seguido del japonés Yuki Takahashi, del Dominique Aergerter y del primer español en la clasificación, Pol Espargaró.

Marc Márquez no ha estado en los primeros puestos hoy viernes, y no ha podido pasar del octavo puesto, justo por detrás de Bradley Smith y Esteve Rabat. Mika Kallio y Aleix Espargaró han cerrado el top 10.

Otro español, Maverick Viñales, ha sorprendido a todos al lograr el mejor tiempo en un circuito nuevo para él, el de Motegi. Nico Terol y Johann Zarco, el único que no ha mejorado sus tiempos respecto de los primeros de la mañana, han sido segundo y tercero, respectivamente. Estos tres parecen los mejor colocados pues también han dominado los libres de por la mañana. Jonas Folger, cuarto, también ha sido capaz de bajar de los dos minutos, pero parece que está algo lejos del trío.

Los españoles lo están haciendo bien en Japón, con varios pilotos entre los diez primeros, como Alberto Moncayo, quinto; Adrián Martín, sexto; Héctor Faubel, séptimo; y Luis Salom, octavo.

GP Japón de MotoGP. Motegi. MotoGP

  1. D.PEDROSA HONDA 1'47.836 1'46.790
  2. C.STONER HONDA 1'47.289 1'46.844
  3. A.DOVIZIOSO HONDA 1'47.566 1'46.952
  4. M.SIMONCELLI HONDA 1'47.942 1'47.188
  5. J.LORENZO YAMAHA 1'47.912 1'47.310
  6. N.HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1'47.732 17 1'47.381
  7. H.AOYAMA HONDA 1'48.776 1'47.785
  8. V.ROSSI DUCATI 1'48.667 1'47.975
  9. H.BARBERA DUCATI 1'48.406 1'48.055
  10. C.EDWARDS YAMAHA 1'48.169 1'48.076
  11. A.BAUTISTA SUZUKI 1'48.880 1'48.097
  12. B.SPIES YAMAHA 1'48.197 1'48.567
  13. R.DE PUNIET DUCATI 1'48.892 1'48.374
  14. C.CRUTCHLOW YAMAHA 1'49.385 1'48.379
  15. T.ELIAS HONDA 1'49.415 1'48.743
  16. K.ABRAHAM DUCATI 1'49.813 1'49.305
  17. K.AKIYOSHI HONDA 1'50.688 1'49.464
  18. S.ITO HONDA 1'51.461 1'49.673
  19. D.CUDLIN DUCATI 1'53.218 1'51.349

GP Japón de MotoGP. Motegi. Moto2

  1. T.LUTHI SUTER 1'53.909 1'53.002
  2. S.BRADL KALEX 1'54.147 1'53.182
  3. Y.TAKAHASHI MORIWAKI 1'54.212 1'53.354
  4. D.AEGERTER 1'54.164 1'53.465
  5. P.ESPARGARO FTR 1'54.448 1'53.476
  6. B.SMITH GBR TECH 3 1'53.806 1'53.533
  7. E.RABAT FTR 1'53.965 1'53.583
  8. M.MARQUEZ SUTER 1'54.231 1'53.600
  9. M.KALLIO SUTER 1'54.316 1'53.604
  10. A.ESPARGARO PONS KALEX 1'54.483 1'53.813
  11. A.IANNONE SUTER 1'53.898 1'53.943
  12. X.SIMEON TECH 3 1'54.956 1'53.948
  13. T.NAKAGAMI SUTER 1'54.819 1'53.953
  14. A.DE ANGELIS MOTOBI 1'54.412 1'53.965
  15. S.REDDING SUTER 1'54.577 1'54.062
  16. M.PIRRO MORIWAKI 1'54.985 1'54.095
  17. Y.HERNANDEZ FTR 1'55.795 1'54.142
  18. S.CORSI FTR 1'54.153 1'54.161
  19. J.TORRES SUTER 1'54.660 1'54.180
  20. J.CLUZEL SUTER 1'56.212 1'54.358
  21. M.PASINI FTR 1'55.345 1'54.377
  22. A.WEST MZ 1'54.677 1'54.397
  23. K.SOFUOGLU SUTER 1'55.033 1'54.482
  24. M.DI MEGLIO TECH 3 1'54.947 1'54.593
  25. R.CARDUS MORIWAKI 1'55.048 1'54.602
  26. R.WILAIROT FTR 1'56.234 1'54.751
  27. R.KRUMMENACH KALEX 1'54.869 1'54.930
  28. A.PONS PONS KALEX 1'55.454 1'54.870
  29. S.HERNANDEZ FTR 1'57.240 1'54.878
  30. M.NEUKIRCHNER  MZ 1'56.80 1'54.904
  31. J.OLIVE FTR 1'55.314 1'54.974
  32. R.DE ROSA SUTER 1'56.223 1'55.083
  33. K.NOYES FTR 1'55.891 1'55.156
  34. T.KOYAMA TSR 6 1'56.027 1'55.360
  35. V.DEBISE FTR 1'56.754 1'56.199
  36. R.PIETRI SUTER 1'56.594 13 1'56.311
  37. S.GADEA MORIWAKI 1'59.501 1'56.852
  38. M.AL NAIMI MORIWAKI 1'57.947 1'57.167

GP Japón de MotoGP. Motegi. 125 cc

  1. M.VIÑALES APRILIA 2'00.326 1'59.273
  2. N.TEROL APRILIA 1'59.436 1'59.593
  3. J.ZARCO DERBI 2'00.046 1'59.519
  4. J.FOLGER APRILIA 2'00.833 1'59.850
  5. A.MONCAYO APRILIA 2'01.047 2'00.324
  6. A.MARTIN APRILIA 2'01.106 2'00.404
  7. H.FAUBEL APRILIA 2'01.670 2'00.431
  8. L.SALOM APRILIA 2'00.887 2'00.438
  9. S.CORTESE APRILIA 2'01.233 2'00.506
  10. E.VAZQUEZ DERBI 2'00.818 2'02.097
  11. L.ROSSI 2'03.623 2'01.430
  12. D.KENT APRILIA 2'03.680 2'01.566
  13. J.KORNFEIL APRILIA 2'03.007 2'01.706
  14. J.RODRIGUEZ APRILIA 2'03.437 2'01.749
  15. M.SCHROTTER MAHINDRA 2'02.664 2'02.030
  16. D.WEBB MAHINDRA 2'02.538 2'02.206
  17. H.OOKUBO HONDA 2'03.294 2'02.334
  18. N.AJO APRILIA 2'03.779 2'02.423
  19. J.IWEMA APRILIA 2'03.712 2'02.560
  20. H.STAFFORD APRILIA 2'05.268 2'02.562
  21. Z.KHAIRUDDIN DERBI 2'04.772 2'02.808
  22. A.MASBOU KTM 2'03.928 2'03.060
  23. L.MORCIANO APRILIA 2'04.943 2'03.069
  24. S.MORI APRILIA 2'05.359 2'03.213
  25. S.FAGERHAUG APRILIA 2'05.632 2'03.226
  26. J.MILLER 2'05.475 2'03.301
  27. G.PEDONE APRILIA 2'04.956 2'03.368
  28. T.MACKENZIE APRILIA 2'04.460 2'03.664
  29. J.PERELLO APRILIA 2'04.107 2'03.843
  30. T.YAMAMOTO HONDA 2'05.609 2'04.034
  31. B.BINDER APRILIA 2'04.706 2'04.137
  32. A.TONUCCI APRILIA 2'04.138
  33. H.WATANABE HONDA 2'05.625 2'04.457
  34. J.OHNISHI HONDA 2'06.071
  35. L.FABRIZIO APRILIA 2'09.681 2'07.542