La lluvia y las caídas de los pilotos han sido los protagonistas en la última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña.
125cc. Entenamientos libres 2
Los pilotos de 125 cc han sido los primeros en salir a la pista de Donington para concluir con los entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña, en unos entrenamientos que se han saldado con 19 caídas debido a la lluvia que no ha cesado en toda la mañana.
Mike Di Meglio (Derbi) ha sido quien ha obtenido el mejor tiempo en esta sesión, marcando su mejor tiempo en 1:52.674, un segundo por encima de Simone Corsi (Aprilia), quien ayer se hizo con la pole provisional en los primeros cronometrados y en la sesión de entrenamientos libres de hoy ha hecho el segundo mejor tiempo en 1:53.678.
Bradley Smith (Aprilia) y De Rosa (KTM) han sido los siguiente pilotos clasificados, rodando también en 1:53, siendo Talmacsi (Aprilia) el quinto clasificado con un tiempo de 1:54.405.
Los pilotos españoles no han tenido mucha suerte en los seundos entrenamientos libres, es posible que estén guardando fuerzas para los cronometrados. El priner español que aparace en la clasificación de los segundos libres es Sergio Gadea (Aprilia), que ha rodado en 1:54.898 y se ha hecho con la octava posición. Gadea obtuvo el tercer puesto en los primeros cronometrados de Donington, así que es posible que todavía tenga mucho que hacer en el trazado británico.
Pol Espargaró (Derbi) ha tenido que abandonar el Gran Premio de Gran Bretaña tras las dos caídas que ha sufrido en la sesión de entrenamientos y cuyas consecuencias han sido una clavícula rota.
MotoGP. Entrenamientos libres 3.
Andrea Dovizioso (Honda) parece haberse encontrado más cómodo en la tercera sesión de entrenamientos libres de MotoGP en Donington, ya que después de que ayer se tuviera que conformar con una decimotercera posición en los segundos libres, hoy ha conseido marcar el mejor tiempo a primera hora de la mañana.
El piloto de Honda ha marcado un crono de 1:43.957, seguido muy de cerca del español Dani Pedrosa (Honda), quien hoy tamién ha mejorado considerablemnte respecto a los últimos entrenamientos de ayer, donde pudimos verle en la sexta posición de la clasificación .
Quien parece estar muy cómodo en el trazado británico es Nicky Hayden (Honda), que después de hacer ayer un segundo puesto, ha comenzado el día con una tercera posición. El piloto norteamericano ya nos había comentado que se siente mejor con el nuevo motor de válvulas neumáticas, así que igual nos sorprende en este Gran Premio.
Casey Stoner (Ducati), que ayer marcaba el mejor tiempo, se ha quedado en el sexto puesto (1:45.031) y Valentino Rossi (Yamaha) ha hecho el noveno mejor tiempo (1:46.012) , por debajo de Jorge Lorenzo (Yamaha), al que veremos de nuevo en la pista después de su apratosa caída en el Gran Premio de Cataluña.
250cc. Entrenamientos Libres 2
Marco Simoncelli (Gilera) ha logrado el primer puesto de la última sesión de entenamientos libres de 250cc del Gran Premio de Gran Bretaña, y lo ha hecho con un ejor tiempo de 1:47.055. El italiano ayer obtuvo el segundo puesto en los primeros cronometrados, por debajo de Álvaro Bautista (Aprilia), que en la sesión de libres de hoy se ha clasficado quinto en 1:48.166.
Yukio Takahashi (Honda) ha conseguido seguir de cerca los tiempos de Simoncelli y se ha puesto segundo (1:47.130), con un Julián Simón (KTM) como primer esapñol clasificacdo en la útliam sesión de libres de la categoría de cuarto de litro marcando su mejor tiempo en 1:47.742.
Héctor Barberá (Aprilia) que ayer conseguía el tercer puesto en los cronometrados, ha hecho el decimoquinto mejor tiempo, esperemos que mejore en los cronometrados, al igual que el resto de pilotos esapñoles.
Clasficación Entrenamientos Libres 2.125ccPOS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. | VEL.MÁX |
1 | Mike DI MEGLIO | DERBI | 1'52.674 | 202.2 | |
2 | Simone CORSI | APRILIA | 1'53.678 | 1.004 | 197.6 |
3 | Bradley SMITH | APRILIA | 1'53.938 | 1.264 | 201.4 |
4 | Raffaele DE ROSA | KTM | 1'53.987 | 1.313 | 199.2 |
5 | Gabor TALMACSI | APRILIA | 1'54.405 | 1.731 | 201.0 |
6 | Jules CLUZEL | LONCIN | 1'54.650 | 1.976 | 195.8 |
7 | Takaaki NAKAGAMI | APRILIA | 1'54.698 | 2.024 | 197.0 |
8 | Sergio GADEA | APRILIA | 1'54.898 | 2.224 | 200.6 |
9 | Randy KRUMMENACHER | KTM | 1'55.043 | 2.369 | 195.8 |
10 | Stevie BONSEY | APRILIA | 1'55.519 | 2.845 | 199.3 |
11 | Michael RANSEDER | APRILIA | 1'55.890 | 3.216 | 194.6 |
12 | Hugo VAN DEN BERG | APRILIA | 1'56.234 | 3.560 | 194.3 |
13 | Stefan BRADL | APRILIA | 1'56.305 | 3.631 | 201.9 |
14 | Pablo NIETO | KTM | 1'56.575 | 3.901 | 196.5 |
15 | Stefano BIANCO | APRILIA | 1'56.581 | 3.907 | 200.4 |
16 | Robert MURESAN | APRILIA | 1'56.663 | 3.989 | 193.9 |
17 | Pere TUTUSAUS | APRILIA | 1'56.774 | 4.100 | 198.8 |
18 | Tomoyoshi KOYAMA | KTM | 1'56.841 | 4.167 | 197.9 |
19 | Pol ESPARGARO | DERBI | 1'57.341 | 4.667 | 201.0 |
20 | Andrea IANNONE | APRILIA | 1'57.624 | 4.950 | 195.1 |
21 | Matthew HOYLE | HONDA | 1'57.760 | 5.086 | 190.7 |
22 | Esteve RABAT | KTM | 1'57.780 | 5.106 | 198.0 |
23 | Scott REDDING | APRILIA | 1'57.785 | 5.111 | 197.0 |
24 | Alexis MASBOU | LONCIN | 1'57.888 | 5.214 | 193.8 |
25 | Danny WEBB | APRILIA | 1'57.928 | 5.254 | 197.3 |
26 | Lee COSTELLO | HONDA | 1'58.182 | 5.508 | 190.6 |
27 | Joan OLIVE | DERBI | 1'58.207 | 5.533 | 199.3 |
28 | Lorenzo ZANETTI | KTM | 1'58.437 | 5.763 | 192.8 |
29 | Louis ROSSI | HONDA | 1'58.505 | 5.831 | 196.5 |
30 | Paul JORDAN | HONDA | 1'58.698 | 6.024 | 195.1 |
31 | Connor BEHAN | HONDA | 1'58.724 | 6.050 | 185.7 |
32 | Nicolas TEROL | APRILIA | 1'58.776 | 6.102 | 194.6 |
33 | Dominique AEGERTER | DERBI | 1'58.973 | 6.299 | 195.4 |
34 | Luke HINTON | HONDA | 1'59.840 | 7.166 | 190.0 |
35 | Roberto LACALENDOLA | APRILIA | 2'00.272 | 7.598 | 190.9 |
36 | Marc MARQUEZ | KTM | 2'00.952 | 8.278 | 197.8 |
37 | Sandro CORTESE | APRILIA | 2'08.432 | 15.758 | 191.0 |
38 | Robin LASSER | APRILIA | 2'30.346 | 37.672 | 180.2 |
Clasificación Entrenamientos Libres 3. MotoGP
<
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. | VEL.MÁX |
1 | Andrea DOVIZIOSO | HONDA | 1'43.957 | 252.5 | |
2 | Dani PEDROSA | HONDA | 1'43.995 | 0.038 | 252.3 |
3 | Nicky HAYDEN | HONDA | 1'44.526 | 0.569 | 251.6 |
4 | Anthony WEST | KAWASAKI | 1'44.528 | 0.571 | 257.6 |
5 | Sylvain GUINTOLI | DUCATI | 1'44.817 | 0.860 | 247.8 |
6 | Casey STONER | DUCATI | 1'45.031 | 1.074 | 252.5 |
7 | Alex DE ANGELIS | HONDA | 1'45.208 | 1.251 | 250.2 |
8 | Jorge LORENZO | YAMAHA | 1'45.372 | 1.415 | 245.8 |
9 | Valentino ROSSI | YAMAHA | 1'46.012 | 2.055 | 253.7 |
10 | Ben SPIES | SUZUKI | 1'46.046 | 2.089 | 250.9 |
11 | Chris VERMEULEN | SUZUKI | 1'46.188 | 2.231 | 252.9 |
12 | Colin EDWARDS | YAMAHA | 1'46.281 | 2.324 | 241.5 |
13 | John HOPKINS | KAWASAKI | 1'46.944 | 2.987 | 253.2 |
14 | Toni ELIAS | DUCATI | 1'47.685 | 3.728 | 247.0 |
15 | James TOSELAND | YAMAHA | 1'47.975 | 4.018 | 247.9 |
16 | Randy DE PUNIET | HONDA | 1'49.133 | 5.176 | 244.2 |
17 | Shinya NAKANO | HONDA | 1'50.406 | 6.449 | 251.9 |
18 | Marco MELANDRI | DUCATI | 1'52.571 | 8.614 | 238.2 |
Clasificación Entrenamientos Libres 2. 250cc
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. | VEL.MÁX |
1 | Marco SIMONCELLI | GILERA | 1'47.055 | 230.9 | |
2 | Yuki TAKAHASHI | HONDA | 1'47.130 | 0.075 | 230.8 |
3 | Julian SIMON | KTM | 1'47.742 | 0.687 | 227.6 |
4 | Karel ABRAHAM | APRILIA | 1'48.096 | 1.041 | 226.8 |
5 | Alvaro BAUTISTA | APRILIA | 1'48.166 | 1.111 | 234.2 |
6 | Hiroshi AOYAMA | KTM | 1'48.346 | 1.291 | 229.5 |
7 | Mika KALLIO | KTM | 1'48.356 | 1.301 | 229.6 |
8 | Fabrizio LAI | GILERA | 1'48.577 | 1.522 | 230.0 |
9 | Alex DEBON | APRILIA | 1'48.589 | 1.534 | 231.8 |
10 | Mattia PASINI | APRILIA | 1'48.678 | 1.623 | 231.9 |
11 | Thomas LUTHI | APRILIA | 1'48.725 | 1.670 | 235.7 |
12 | Lukas PESEK | APRILIA | 1'49.479 | 2.424 | 228.7 |
13 | Ratthapark WILAIROT | HONDA | 1'49.524 | 2.469 | 228.9 |
14 | Aleix ESPARGARO | APRILIA | 1'49.609 | 2.554 | 227.0 |
15 | Hector BARBERA | APRILIA | 1'50.110 | 3.055 | 233.4 |
16 | Imre TOTH | APRILIA | 1'50.746 | 3.691 | 222.5 |
17 | Hector FAUBEL | APRILIA | 1'51.003 | 3.948 | 225.9 |
18 | Doni Tata PRADITA | YAMAHA | 1'51.972 | 4.917 | 222.8 |
19 | Roberto LOCATELLI | GILERA | 1'52.063 | 5.008 | 220.4 |
20 | Alex BALDOLINI | APRILIA | 1'52.108 | 5.053 | 225.7 |
21 | Manuel POGGIALI | GILERA | 1'52.344 | 5.289 | 228.7 |
22 | Russel GOMEZ | APRILIA | 1'54.296 | 7.241 | 217.7 |
23 | Eugene LAVERTY | APRILIA | 1'55.428 | 8.373 | 223.0 |
|
Participa en el foro del Gran Premio de Donington, comparte tu opinión.
Otras noticias del Gran Premio de Gran Bretaña
Sábado
· Pol Espargaró (Derbi) se rompe la clavícula izquierda · Entrenamientos libres 125, 250 y MotoGP: Dovizioso (Honda), Di Meglio (Derbi) y Simoncelli (Gilera), los más rápidos · Entenamientos cronometrados 2 125: 1. Simone Corsi; 2. Gabor Talmacsi; 3. Sergio Gadea · Entenamientos cronometrados MotoGP: 1. Casey Stoner; 2. Valentino Rossi; 3.Chris Vermeulen · Entenamientos cronometrados 2 250: 1. Álvaro Bautista; 2. Marco Simoncelli; 3. Héctor Barberá
Viernes
· Entrenamientos libres 2 MotoGP: 1. Casey Stoner; 2. Nicky Hayden; 3. Valentino Rossi
· Entrenamientos cronometrados 1 250: 1. Alvaro Bautista; 2. Marco Simoncelli; 3. Héctor Barberá
· Entrenamientos cronometrados 1 125: 1. Simone Corsi; 2. Gabor Talmacsi; 3. Sergio Gadea
· Entrenamientos libres 1 MotoGP: 1. Casey Stoner; 2. Alex de Angelis; 3. Colin Edwards
· Entrenamientos libres 1 250: 1. Héctor Barberá; 2. Marco Simoncelli; 3. Alvaro Bautista
· Entrenamientos libres 1 125: 1. Andrea Ianonne; 2. Pol Espargaró; 3. Gabor Talmacsi
Informaciones previas Gran Premio de Gran Bretaña
· Tambores de Guerra entre Dorna y FGSPort (I); MotoGP vs Superbike.
· Tambores de Guerra entre Dorna y FGSport (II); MotoGP vs Superbike
· Dorna habla sobre el futuro de 250. Entrevista a Carmelo Ezpeleta
· Entrevista a Jorge Lorenzo (Yamaha). "Quiero humanizarme con la gente que compre mi libro".
· Jorge Lorenzo podrá correr en el Gran Premio de Gran Bretaña
· Rossi y Pedrosa, nuevo duelo en Donington
· Sete Gibernau se sube a la Ducati Desmosedici GP9
· Nicky Hayden contento con el nuevo motor Honda de Válvulas neumáticas
· Ben Spies sustituirá a Loris Capirossi en el Gran Premio de Gran Bretaña