Elías (Ducati), Iannone (Aprilia) y Barberá (Aprilia), los más rápidos

MotoGP. GP de Indianápolis. Últimos entrenamientos libres. 125cc, 250cc y MotoGP. Se han dado por finalizados los entrenamientos libres del Gran premio de Indianápolis. En la categoría reina hoy nos ha sorprendido Toni Elías (Ducati) en la primera posición, ha logrado ser el más rápido de MotoGP. En 125cc Andrea Iannone ha vuelto a lograr el mejor tiempo y en 250cc la primera posición se la ha llevado Héctor Barberá (Aprilia), seguido muy de cerca por Simoncelli (Gilera). Esto está que arde.

Texto: Arantxa Acisclo Fotos: GoldandGoose

Elías (Ducati), Iannone (Aprilia) y Barberá (Aprilia), los más rápidos
Elías (Ducati), Iannone (Aprilia) y Barberá (Aprilia), los más rápidos

Hoy la lluvia ha perdonado a los pilotos del Mundial de MotoGP en Indianápolis y parece que después dela toma de contacto de ayer con el trazado norteamericano están encontrando una mejor puesta a punto.

MotoGP

Toni Elías (Ducati) está callando a muchos que le veían fuera del Mundial de MOtoGP. El piloto español se ha hecho con el primer puesto en la la sesión de libres de hoy con un tiempo de 1:43:078.

Le ha seguido de cerca Valentino Rossi (Yamaha) que ha mejorado respecto ayer obteniendo el segundo mejor tiempo, y NIcky Hayden (Honda), a quien parece que la sesión de libres de hoy le ha ido mejor y también ha rodado en torno al 1:43.

Dani Pedrosa (Honda) se ha hechoh con el cuarto mejor tiempo. Está siendo su segundo día con los Bridgestone, y parece que poco a poco va mejorando su ritmo, y más en las condiciones de seco hoy.

Joege Lorenzo (Yamaha)se ha quedado un poco por detrás y ha tenido que conformarse con una decimocuarta posición, aunque, eso sí, se ha puesto por delante de Casey Stoner (Ducati) que ha finalizado en decimoséptima posición.

250cc

Sin duda alguna la cita de mañana en esta categoría va a ser máss que emocionante tras el Gran premio de San Marino. Héctor Barberá (Arilia) ha logrado el mejor tiempo (1:46:337) en esta última sesión de entrenamientos libres, pero Simoncelli (Gilera) ha estado muy cerca. Sólo les ha separado 0,025 milésimas.

El español Álex Debón (Aprilia) se ha hechoh con el tercer mejor tiempo, también muy cerca de Barberá, a tan sólo 0,125 milésimas de diferencia.

Álvaro Bautista (Aprilia) ha mejorado respecto ayer yha logrado el quinto puesto en esta última seisión de libres.

Mattia Pasini (Aprilia) ha cerrado la lista de los diez primeros clasificados con un cronon de 1:47:715, quedando por delante de él pilotos como Hector Faubel (Aprilia) y Julián Simón (KTM), quienes han sido octavo y noveno respectivamente.

125

En la cateogoría de octavo de litro, Iannone (Aprilia) se ha hecho con el mejor puesto en estos últimos libres, seguido por Bradley Smith (Aprilia) y Lorenzo Zanetti (KTM), quien consiguió ayer la pole provisional.

Joan Olivé (Derbi) y Marc Marquez (KTM) han sido los primeros españoles que se han clasificado logrando un quinto y sexto puesto respectivamente.

Nico terol (Aprilia) se ha clasificado en décima posición, un puesto por delante de Mike Di Meglio (Derbi). Gabor Tlamcasi (Aprilia), quien se lesionó ayer y sufrió una rotura de escafoides, ha salido a entrenar y se ha tenido que conformar con el puesto 29. Todo apunta a que saldrá a correr mañana, veremos qué sucede.

Clasificación Gran Premio de Indianápolis, MotoGP Entrenamientos libres 3
Pos. Piloto Marca Tiempo Dif. Vel.Máx
1 Toni ELIAS DUCATI 1'43.708   298.5
2 Valentino ROSSI YAMAHA 1'43.780 0.072 300.1
3 Nicky HAYDEN HONDA 1'43.826 0.118 310.9
4 Dani PEDROSA HONDA 1'43.893 0.185 309.9
5 Andrea DOVIZIOSO HONDA 1'44.171 0.463 297.3
6 Alex DE ANGELIS HONDA 1'44.210 0.502 300.1
7 Ben SPIES SUZUKI 1'44.211 0.503 304.4
8 Sylvain GUINTOLI DUCATI 1'44.459 0.751 299.8
9 Chris VERMEULEN SUZUKI 1'44.499 0.791 298.5
10 Randy DE PUNIET HONDA 1'45.087 1.379 300.1
11 Shinya NAKANO HONDA 1'45.147 1.439 296.7
12 Loris CAPIROSSI SUZUKI 1'45.158 1.450 294.3
13 Colin EDWARDS YAMAHA 1'45.172 1.464 288.8
14 Jorge LORENZO YAMAHA 1'45.318 1.610 272.5
15 Marco MELANDRI DUCATI 1'45.466 1.758 287.2
16 James TOSELAND YAMAHA 1'45.579 1.871 288.3
17 Casey STONER DUCATI 1'45.706 1.998 285.8
18 John HOPKINS KAWASAKI 1'45.894 2.186 302.8
19 Anthony WEST KAWASAKI 1'46.945 3.237 279.8


Clasificación Gran Premio de Indianápolis, 125cc Entrenamientos libres 2
Pos. Piloto Marca Tiempo Dif. Vel.Máx
1 Andrea IANNONE APRILIA 1'56.093   213.3
2 Bradley SMITH APRILIA 1'56.342 0.249 220.5
3 Lorenzo ZANETTI KTM 1'56.815 0.722 211.0
4 Simone CORSI APRILIA 1'56.817 0.724 220.5
5 Joan OLIVE DERBI 1'56.850 0.757 219.4
6 Marc MARQUEZ KTM 1'56.866 0.773 213.8
7 Alexis MASBOU LONCIN 1'56.902 0.809 209.4
8 Danny WEBB APRILIA 1'56.907 0.814 223.6
9 Raffaele DE ROSA KTM 1'57.191 1.098 221.4
10 Nicolas TEROL APRILIA 1'57.326 1.233 221.2
11 Mike DI MEGLIO DERBI 1'57.577 1.484 218.7
12 Stefan BRADL APRILIA 1'57.694 1.601 220.7
13 Esteve RABAT KTM 1'57.788 1.695 217.9
14 Takaaki NAKAGAMI APRILIA 1'57.834 1.741 213.8
15 Michael RANSEDER APRILIA 1'57.853 1.760 216.2
16 Jonas FOLGER KTM 1'57.891 1.798 220.2
17 Dominique AEGERTER DERBI 1'57.934 1.841 214.4
18 Pol ESPARGARO DERBI 1'58.022 1.929 219.9
19 Sergio GADEA APRILIA 1'58.051 1.958 217.4
20 Stevie BONSEY APRILIA 1'58.346 2.253 217.3
21 Tomoyoshi KOYAMA KTM 1'58.371 2.278 215.2
22 Marco RAVAIOLI APRILIA 1'58.560 2.467 214.6
23 Robin LASSER APRILIA 1'58.735 2.642 212.1
24 Pablo NIETO KTM 1'58.863 2.770 212.3
25 Hugo VAN DEN BERG APRILIA 1'58.967 2.874 213.8
26 Scott REDDING APRILIA 1'58.982 2.889 217.0
27 Efren VAZQUEZ APRILIA 1'59.013 2.920 215.4
28 PJ JACOBSEN APRILIA 1'59.375 3.282 215.5
29 Gabor TALMACSI APRILIA 1'59.571 3.478 213.0
30 Bastien CHESAUX APRILIA 1'59.872 3.779 211.3
31 Davide STIRPE KTM 2'00.598 4.505 218.4
32 Kristian Lee TURNER APRILIA 2'00.834 4.741 211.6
33 Cyril CARRILLO HONDA 2'01.187 5.094 198.8
34 Robert MURESAN APRILIA 2'02.265 6.172 211.6
35 Sandro CORTESE APRILIA 2'02.709 6.616 220.9
36 Jules CLUZEL LONCIN 2'07.057 10.964 204.4



Clasificación Gran Premio de Indianápolis, 250cc Entrenamientos libres 2
Pos. Piloto Marca Tiempo Dif. Vel.Máx
1 Hector BARBERA APRILIA 1'46.337   265.1
2 Marco SIMONCELLI GILERA 1'46.362 0.025 261.4
3 Alex DEBON APRILIA 1'46.466 0.129 263.9
4 Mika KALLIO KTM 1'46.583 0.246 260.0
5 Alvaro BAUTISTA APRILIA 1'46.684 0.347 265.1
6 Hiroshi AOYAMA KTM 1'46.856 0.519 260.9
7 Lukas PESEK APRILIA 1'47.296 0.959 258.1
8 Hector FAUBEL APRILIA 1'47.352 1.015 259.5
9 Julian SIMON KTM 1'47.521 1.184 255.7
10 Mattia PASINI APRILIA 1'47.715 1.378 259.0
11 Aleix ESPARGARO APRILIA 1'48.057 1.720 257.9
12 Yuki TAKAHASHI HONDA 1'48.239 1.902 261.6
13 Karel ABRAHAM APRILIA 1'48.449 2.112 256.1
14 Roberto LOCATELLI GILERA 1'48.859 2.522 259.3
15 Alex BALDOLINI APRILIA 1'49.561 3.224 255.7
16 Ratthapark WILAIROT HONDA 1'49.670 3.333 258.8
17 Eugene LAVERTY APRILIA 1'49.883 3.546 255.2
18 Doni Tata PRADITA YAMAHA 1'50.284 3.947 262.1
19 Stefano BIANCO GILERA 1'50.331 3.994 257.2
20 Manuel HERNANDEZ APRILIA 1'50.574 4.237 255.0
21 Simone GROTZKYJ GILERA 1'51.063 4.726 257.2
22 Imre TOTH APRILIA 1'51.672 5.335 256.6
23 Barrett LONG YAMAHA 1'52.659 6.322 234.6
24 Kyle FERRIS YAMAHA 1'53.024 6.687 237.1
25 Thomas LUTHI APRILIA 2'32.503 46.166 220.7
<table border="1" align="center" cellpadding="1" cellspacing="1"

bordercolor="#000000">

<table

width="450" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"

class="TextoGral">

<td colspan="3"

class="TextoGral">

Haz click

          sobre la imagen inferior para leer el último comentario sobre este Gran Premio en el blog "Diario de un GP" por José García Maroto</strong></p></td>
    </tr>

<a

href="https://www.motociclismo.es/blogs-de-expertos/ficha.jsp?idBitacora=31"

target="_parent"><img

src="/rcs/noticias/2007/06_Jun/0106-diario-gp.jpg" alt="Diario de un

GP" border="0">



En nuestro foro tenemos un tema abierto sobre el Gran Premio de Indianápolis.



Otras noticias del Gran Premio de Indianápolis de MotoGP

Viernes

  • Entrenamientos libres 2 MotoGP. 1. Anthony West (Kawsaki), 2. Chris vermeulen (Suzuki), 3. Alex De Angelis (Honda)
  • Entrenamientos cronometrados 1 250: 1. Karel Abraham (Aprilia), 2. Hiroshi Aoyama (KTM), 3. Mika Kallio (KTM)
  • Entrenamientos cronometrados 1 125: 1. Lorenzo Zanetti (KTM), 2. Scott Redding (Aprilia), 3. Andrea Iannone (Aprilia)

Entrenamientos libres del viernes

  • Motogp: 1. Anthony West (Kawasaki), 2. Alex de Angelis (Honda), 3.Casey Stoner (Ducati)
  • 250: 1. Mattia Pasini (Aprilia), 2. Héctor Barberá (Aprilia), 3. Thomas Lutti (Aprilia)
  • 125: 1. Andrea Iannone (Aprilia), 2. Scott Redding (Aprilia), 3. Gabor Talmacsi (Aprilia)

Previos

  • Parrilla de MotoGP 2009
  • Toni Elías (Ducati) vuelve con Honda y Gresini en 2009
  • Gibernau: “Sólo he hablado con Paco y los Nieto, no con Ducati”
  • D. Pedrosa (Honda): "Será mi primera carrera con Bridgestone"
  • El Mundial de MotoGP, por primera vez en Indianapolis
  • Las estrellas de MotoGP por las calles de Indianápolis