Franco Morbidelli, con seis victorias conseguidas esta temporada, ha sumado hoy otros 25 puntos mientras sus principales rivales, Thomas Luthi y Álex Márquez, firmaban sendos ceros. Miguel Oliveira echó el resto para ofrecer unas últimas vueltas de infarto complicando la carrera del líder de la categoría. El podio lo completó Pecco Bagnaia tras una bonita batalla con Simone Corsi.
Con el semáforo apagado era Álex Márquez quien se llevaba la “holeshot” poniéndose pronto en cabeza y liderando el tirón que darían en los siguientes metros. Franco Morbidelli aguantaba un giro en segunda posición pero pronto Thomas Luthi, que había salido en séptima plaza, remontó hasta colocarse detrás del piloto español para superarlo poco después y aumentar el ritmo de la carrera. En cuarta posición quedaba Sandro Cortese mientras que Héctor Garzó, después de haber salido en segunda fila, perdía posiciones poco a poco hasta sufrir una fea caída salvándose además de la moto de Luca Marini que volaba por encima de Héctor. Un segundo grupo lo formaban Pecco Bagnaia, Mattia Pasini, Miguel Oliveira y Simone Corsi.
Sin poder aguantar el tirón de Luthi, era Morbidelli quien sustituía a Márquez en la persecución del suizo. Álex, con 24 vueltas todavía por delante, cayó en la segunda curva del circuito. Según el propio Márquez, la rueda trasera se bloqueaba cuando cortaba gas sin que él pudiera hacer nada por evitarlo salvo agarrarse con todas sus fuerzas.
Esa caída ampliaría todavía más la diferencia entre el dúo ítalo-suizo y Cortese, al que acabaría cazando Miguel Oliveira con la KTM. Morbidelli se vio con la victoria en bandeja de plata y Oliveira con el segundo puesto después de que Luthi perdiera agarre en la goma delantera cayendo en el mismo punto que Garzó y Marini. El último hueco del cajón se decidiría en una batalla protagonizada por Corse, Pasini y Bagnaia.
Sin embargo, Oliveira comenzó a reducir la distancia con Morbidelli echándose encima del italiano a sólo diez vueltas del final. El portugués se quedó detrás del colín de Franco durante todas esos giros estudiando sus movimientos y practicando el adelantamiento en la bajada. Con dos vueltas para terminar, Oliveira pasaba al ataque y se colaba por el interior para liderar el último giro. Morbidelli sin embargo, rompió el plan del luso recuperando la posición a final de recta, liderando la vuelta hasta el final con Miguel siempre pegado a su rebufo.
Morbidelli se va de vacaciones con 37 puntos sobre Luthi y 59 sobre Oliveira, que adelanta a Álex Márquez en la clasificación general.
Clasificación Moto2 Alemania 2017:
Pos. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
1 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 155.4 | 41'05.137 |
2 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 155.4 | 0.066 |
3 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 155.4 | 0.574 |
4 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 155.4 | 0.749 |
5 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 155.3 | 1.300 |
6 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 154.9 | 8.958 |
7 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 154.8 | 9.204 |
8 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 154.5 | 15.099 |
9 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 154.3 | 17.875 |
10 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 154.2 | 19.291 |
11 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 154.1 | 20.767 |
12 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 154.1 | 21.533 |
13 | Fabio QUARTARARO | FRA | Pons HP40 | Kalex | 153.9 | 24.635 |
14 | Xavier SIMEON | BEL | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 153.7 | 27.357 |
15 | Stefano MANZI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 153.7 | 27.411 |
16 | Jesko RAFFIN | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 153.1 | 37.620 |
17 | Yonny HERNANDEZ | COL | AGR Team | Kalex | 152.7 | 44.500 |
18 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru SAG Team | Kalex | 152.7 | 44.556 |
19 | Edgar PONS | SPA | Pons HP40 | Kalex | 152.4 | 48.711 |
20 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 152.4 | 49.534 |
21 | Iker LECUONA | SPA | Garage Plus Interwetten | Kalex | 152.2 | 52.511 |
22 | Isaac VIÑALES | SPA | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 151.5 | 1'04.259 |
23 | Tarran MACKENZIE | GBR | Kiefer Racing | Suter | 151.0 | 1'12.905 |
24 | Federico FULIGNI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 150.6 | 1'18.109 |
No Clasificado | ||||||
Thomas LUTHI | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 155.5 | 18 Vueltas | |
Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | Suter | 69.2 | 22 Vueltas | |
Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 154.6 | 25 Vueltas | |
Hector GARZO | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 150.8 | 27 Vueltas | |
Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 149.2 | 27 Vueltas | |
Augusto FERNANDEZ | SPA | Speed Up Racing | Speed Up | 0 Vuelta |
Clasificación General Moto2:
GENERAL MOTO2 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
P | Piloto | País | Moto | Ptos |
1 | Franco MORBIDELLI | ITA | Kalex | 173 |
2 | Thomas LUTHI | SUI | Kalex | 136 |
3 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 114 |
4 | Álex MÁRQUEZ | ESP | Kalex | 113 |
5 | Mattia PASINI | ITA | Kalex | 93 |
6 | Pecco BAGNAIA | ITA | Kalex | 77 |
7 | Takaaki NAKAGAMI | JAP | Kalex | 68 |
8 | Simone CORSI | ITA | Speed Up | 53 |
9 | Dominique AEGERTER | SUI | Suter | 50 |
10 | Marcel SCHROTTER | ALE | Suter | 44 |