La primera sesión libre de entrenamientos del Gran Premio de Cataluña ha dejado a Casey Stoner, Thomas Luthi y Maverick Viñales como los más rápidos en cada categoría.
Clasificación FP1 MotoGP
| 1 | Casey STONER | AUS | HONDA | 1'42.775 |
| 2 | Dani PEDROSA | SPA | HONDA | 1'42.875 |
| 3 | Jorge LORENZO | SPA | YAMAHA | 1'43.008 |
| 4 | Cal CRUTCHLOW | GBR | YAMAHA | 1'43.182 |
| 5 | Ben SPIES | USA | YAMAHA | 1'43.191 |
| 6 | Stefan BRADL | GER | HONDA | 1'43.245 |
| 7 | Nicky HAYDEN | USA | DUCATI | 1'43.246 |
| 8 | Karel ABRAHAM | CZE | DUCATI | 1'43.315 |
| 9 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | YAMAHA | 1'43.371 |
| 10 | Alvaro BAUTISTA | SPA | HONDA | 1'43.493 |
| 11 | Valentino ROSSI | ITA | DUCATI | 1'43.537 |
| 12 | Hector BARBERA | SPA | DUCATI | 1'43.624 |
| 13 | Randy DE PUNIET | FRA | ART | 1'44.915 |
| 14 | Aleix ESPARGARO | SPA | ART | 1'45.281 |
| 15 | Michele PIRRO | ITA | FTR | 1'45.939 |
| 16 | Mattia PASINI | ITA | ART | 1'46.234 |
| 17 | Colin EDWARDS | USA | SUTER | 1'46.748 |
| 18 | Ivan SILVA | SPA | BQR | 1'46.848 |
| 19 | James ELLISON | GBR | ART | 1'46.908 |
| 20 | Danilo PETRUCCI | ITA | IODA | 1'47.149 |
| 21 | Yonny HERNANDEZ | COL | BQR | 1'47.181 |
Clasificación FP1 Moto2
| 1 | Thomas LUTHI | SWI | SUTER | 1'46.597 |
| 2 | Pol ESPARGARO | SPA | KALEX | 1'47.133 |
| 3 | Scott REDDING | GBR | KALEX | 1'47.482 |
| 4 | Mike DI MEGLIO | FRA | SPEED UP | 1'47.673 |
| 5 | Mika KALLIO | FIN | KALEX | 1'47.719 |
| 6 | Johann ZARCO | FRA | MOTOBI | 1'47.756 |
| 7 | Esteve RABAT | SPA | KALEX | 1'47.826 |
| 8 | Alex DE ANGELIS | RSM | SUTER | 1'47.870 |
| 9 | Dominique AEGERTER | SWI | SUTER | 1'47.875 |
| 10 | Claudio CORTI | ITA | KALEX | 1'47.943 |
| 11 | Toni ELIAS | SPA | SUTER | 1'47.946 |
| 12 | Marc MARQUEZ | SPA | SUTER | 1'47.953 |
| 13 | Axel PONS | SPA | KALEX | 1'48.100 |
| 14 | Roberto ROLFO | ITA | SUTER | 1'48.185 |
| 15 | Simone CORSI | ITA | FTR | 1'48.209 |
| 16 | Ratthapark WILAIROT | THA | SUTER | 1'48.409 |
| 17 | Randy KRUMMENACHER | SWI | KALEX | 1'48.497 |
| 18 | Jordi TORRES | SPA | TECH 3 | 1'48.537 |
| 19 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | KALEX | 1'48.544 |
| 20 | Andrea IANNONE | ITA | SPEED UP | 1'48.588 |
| 21 | Yuki TAKAHASHI | JPN | SUTER | 1'48.760 |
| 22 | Bradley SMITH | GBR | TECH 3 | 1'48.770 |
| 23 | Julian SIMON | SPA | SUTER | 1'48.865 |
| 24 | Ricard CARDUS | SPA | AJR | 1'48.883 |
| 25 | Nicolas TEROL | SPA | SUTER | 1'48.959 |
| 26 | Max NEUKIRCHNER | GER | KALEX | 1'48.993 |
| 27 | Angel RODRIGUEZ | SPA | BIMOTA | 1'49.337 |
| 28 | Anthony WEST | AUS | MORIWAKI | 1'49.595 |
| 29 | Alexander LUNDH | SWE | HONDA | 1'49.845 |
| 30 | Gino REA | GBR | SUTER | 1'49.918 |
| 31 | Elena ROSELL | SPA | MORIWAKI | 1'50.971 |
| 32 | Marco COLANDREA | SWI | FTR | 1'52.114 |
Clasificación FP1 Moto3
| 1 | Maverick VIÑALES | SPA | FTR HONDA | 1'53.168 |
| 2 | Miguel OLIVEIRA | POR | SUTER HONDA | 1'53.634 |
| 3 | Sandro CORTESE | GER | KTM | 1'53.762 |
| 4 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | KTM | 1'53.869 |
| 5 | Louis ROSSI | FRA | FTR HONDA | 1'53.948 |
| 6 | Danny KENT | GBR | KTM | 1'53.972 |
| 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | FTR HONDA | 1'53.979 |
| 8 | Alberto MONCAYO | SPA | KALEX KTM | 1'54.422 |
| 9 | Alex RINS | SPA | SUTER HONDA | 1'54.518 |
| 10 | Hector FAUBEL | SPA | KALEX KTM | 1'54.530 |
| 11 | Alex MARQUEZ | SPA | SUTER HONDA | 1'54.852 |
| 12 | Romano FENATI | ITA | FTR HONDA | 1'54.894 |
| 13 | Alessandro TONUCCI | ITA | FTR HONDA | 1'54.968 |
| 14 | Jonas FOLGER | GER | IODA | 1'54.969 |
| 15 | Niccolò ANTONELLI | ITA | FTR HONDA | 1'55.026 |
| 16 | Alexis MASBOU | FRA | HONDA | 1'55.116 |
| 17 | Danny WEBB | GBR | MAHINDRA | 1'55.279 |
| 18 | Ivan MORENO | SPA | FTR HONDA | 1'55.325 |
| 19 | Jakub KORNFEIL | CZE | FTR HONDA | 1'55.586 |
| 20 | Adrian MARTIN | SPA | FTR HONDA | 1'55.603 |
| 21 | Luis SALOM | SPA | KALEX KTM | 1'55.625 |
| 22 | Alan TECHER | FRA | TSR HONDA | 1'55.633 |
| 23 | Niklas AJO | FIN | KTM | 1'55.888 |
| 24 | Brad BINDER | RSA | KALEX KTM | 1'55.902 |
| 25 | Jasper IWEMA | NED | FGR HONDA | 1'56.087 |
| 26 | Simone GROTZKYJ | ITA | SUTER HONDA | 1'56.132 |
| 27 | Isaac VIÑALES | SPA | FTR HONDA | 1'56.185 |
| 28 | Marcel SCHROTTER | GER | MAHINDRA | 1'56.228 |
| 29 | John McPHEE | GBR | KRP HONDA | 1'56.485 |
| 30 | Jack MILLER | AUS | HONDA | 1'56.625 |
| 31 | Luigi MORCIANO | ITA | IODA | 1'56.750 |
| 32 | Arthur SISSIS | AUS | KTM | 1'56.978 |
| 33 | Kenta FUJII | JPN | TSR HONDA | 1'57.663 |
| 34 | Giulian PEDONE | SWI | SUTER HONDA | 1'58.809 |








