Hayden, Bautista y Pasini

GP Reino Unido. Entrenamientos libres sábado.. Las condiciones climatológicas de la mañana han permitido que en el primer entrenamiento del sábado la pista estuviera seca, por lo que los tiempos han caído drásticamente respecto a los de ayer. Nicky Hayden ha mantenido su buen rendimiento en la pista británica y ha logrado el mejor tiempo en lo que va de GP. Por su parte, en 125, Pasini, un habitual de los primeros puestos en entrenamientos, ha hecho lo mismo.

Hayden, Bautista y Pasini
Hayden, Bautista y Pasini

Por José Benavente
Los pilotos asistentes al GP de Gran Bretaña han debido mostrar una bonita sonrisa al ver que hoy la pista se encontraba seca. Han podido dejar atrás el infierno que supuso los entrenamientos del viernes celebrados bajo un gran aguacero. De cualquier manera y a pesar de que la pista está seca, los tiempos alcanzados aún están lejos de las vueltas rápidas y pole position logradas aquí en 2006.

MotoGP
Nicky Hayden está resultando el protagonista de este GP ya que ha logrado auparse a la primera posición de la tabla en los terceros entrenamientos libres de MotoGP después de haber ocupado el segundo puesto en los dos entrenamientos anteriores.

Por detrás de Hayden se ha colocado su compatriota Hopkins que ha demostrado que en terreno seco se desenvuelve mucho mejor que en mojado. Completando el trío inicial está Dani Pedrosa que, al igual que su compañero de equipo está demostrando muy buenas maneras en Donington.

Stoner ha sido cuarto por delante de Carlos Checa, otro piloto que también ha agradecido en gran medida las mejoras climatológicas. Valentino Rossi no acaba de levantar cabeza y tan sólo ha podido finalizar en 7ª posición, la mejor posición obtenida en lo que va de GP. Toni Elías ha acabado por detrás del astro italiano a 0,8 segundos de la cabeza.

250 cc
Álvaro Bautista ha tomado el testigo y ha alcanzado la primera posición que venía resistiéndosele en los entrenamientos previos. El de Talavera sigue su progresión ascendente y este circuito parece ser un talismán para él, donde logró el año pasado, en 125 cc, la pole y la vuelta rápida.

Su compañero de equipo Alex de Angelis, que lograba ayer la primera posición en los primeros cronometrados ha finalizado en segunda posición por delante de Simoncelli, que completa este podio virtual. Los tres pilotos se han logrado muy buenos registros y apenas les separan ocho centésimas entre ellos.

Jorge Lorenzo ha terminado cuarto aunque un poco distanciado de los de cabeza con casi medio segundo respecto a Bautista. Dovizioso, que demostró un excelente rendimiento en mojado sólo ha podido alcanzar la quinta posición.

Barberá ha terminado undécimo y Espargaró, 18º.

125
Mattia Pasini reaparece en lo más alto de la clasificación de entrenamientos, una posición donde es muy habitual verle colocado, pero en la que no se le ha podido ver hasta que la pista se ha secado. Mike Di Meglio, un piloto que también se había mostrado fuerte bajo la lluvia británica, ha logrado el segundo mejor registro.

Los españoles no han podido destacar bajo la lluvia inglesa, y ha sido Olivé el que con la pista seca ha alcanzado la mejor posición de los nuestros siendo tercero en los segundos libres de la categoría, aunque a punto ha estado de perder esta posición ya que Sergio Gadea ha parado el crono a tan sólo diez milésimas por detrás de él.

El resto de los pilotos españoles han sido Pablo Nieto -10º-, Hector Faubel -11º-, Pol Espargaro -12º-, Nicolas Terol -17º-, Esteve Rabat -23º- Y Enrique Jerez -26º-.MotoGP

Pos.
Piloto
Marca
Tiempo/ Dif.
Vel. Máx.
1 Nicky HAYDEN HONDA 1'29.798 264.6
2 John HOPKINS SUZUKI 0.131 266.9
3 Dani PEDROSA HONDA 0.132 266.7
4 Casey STONER DUCATI 0.136 268.1
5 Carlos CHECA HONDA 0.519 261.0
6 Randy DE PUNIET KAWASAKI 0.596 264.7
7 Colin EDWARDS YAMAHA 0.615 264.3
8 Valentino ROSSI YAMAHA 0.695 264.5
9 Toni ELIAS HONDA 0.819 262.3
10 Chris VERMEULEN SUZUKI 1.142 262.4
11 Alex BARROS DUCATI 1.183 265.9
12 Loris CAPIROSSI DUCATI 1.203 266.5
13 Makoto TAMADA YAMAHA 1.336 260.6
14 Marco MELANDRI HONDA 1.414 261.3
15 Alex HOFMANN DUCATI 1.527 266.6
16 Shinya NAKANO HONDA 1.532 257.8
17 Sylvain GUINTOLI YAMAHA 1.785 259.4
18 Anthony WEST KAWASAKI 2.534 260.6
19 Kurtis ROBERTS KR212V 4.532 252.4
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
       
       
       
       
       
250 cc

Pos.
Piloto
Marca
Tiempo/ Dif.
Vel. Máx.
1 Alvaro BAUTISTA APRILIA 1'33.397 237.0
2 Alex DE ANGELIS APRILIA 0.074 234.6
3 Marco SIMONCELLI GILERA 0.086 232.0
4 Jorge LORENZO APRILIA 0.464 237.0
5 Andrea DOVIZIOSO HONDA 0.651 233.6
6 Thomas LUTHI APRILIA 0.873 233.5
7 Julian SIMON HONDA 0.948 230.3
8 Hiroshi AOYAMA KTM 1.249 233.2
9 Mika KALLIO KTM 1.283 234.9
10 Yuki TAKAHASHI HONDA 1.430 232.8
11 Hector BARBERA APRILIA 1.457 235.7
12 Shuhei AOYAMA HONDA 1.752 233.6
13 Taro SEKIGUCHI APRILIA 2.546 225.7
14 Roberto LOCATELLI GILERA 2.550 230.4
15 Dirk HEIDOLF APRILIA 2.551 227.3
16 Eugene LAVERTY HONDA 2.722 222.8
17 Jules CLUZEL APRILIA 2.740 231.0
18 Aleix ESPARGARO APRILIA 2.765 225.2
19 Karel ABRAHAM APRILIA 2.900 228.6
20 Dan LINFOOT APRILIA 3.229 228.1
21 Ratthapark WILAIROT HONDA 3.255 225.6
22 Imre TOTH APRILIA 3.336 232.3
23 Alex BALDOLINI APRILIA 3.626 225.9
24 Efren VAZQUEZ APRILIA 3.705 230.5
25 Fabrizio LAI APRILIA 3.960 229.3
26 Toby MARKHAM YAMAHA 6.772 216.4
27 Alex KENCHINGTON YAMAHA 7.464 216.5
28 Andrew SAWFORD YAMAHA 8.098 208.3
29 Luke LAWRENCE HONDA 11.587 212.6
125 cc

Pos.
Piloto
Marca
Tiempo/ Dif.
Vel. Máx.
1 Mattia PASINI APRILIA 1'38.904 201.5
2 Mike DI MEGLIO HONDA 0.209 202.4
3 Joan OLIVE APRILIA 0.367 198.7
4 Sergio GADEA APRILIA 0.377 198.6
5 Simone CORSI APRILIA 0.563 201.0
6 Tomoyoshi KOYAMA KTM 0.771 202.4
7 Gabor TALMACSI APRILIA 0.853 199.6
8 Michael RANSEDER DERBI 0.854 202.0
9 Randy KRUMMENACHER KTM 0.860 203.3
10 Pablo NIETO APRILIA 0.932 200.1
11 Hector FAUBEL APRILIA 0.940 200.3
12 Pol ESPARGARO APRILIA 0.982 198.7
13 Sandro CORTESE APRILIA 1.087 199.0
14 Alexis MASBOU HONDA 1.199 200.2
15 Bradley SMITH HONDA 1.305 199.9
16 Raffaele DE ROSA APRILIA 1.364 202.3
17 Nicolas TEROL DERBI 1.630 200.7
18 Andrea IANNONE APRILIA 1.640 194.6
19 Lukas PESEK DERBI 1.701 199.9
20 Roberto TAMBURINI APRILIA 1.927 206.2
21 Joey LITJENS HONDA 2.322 199.9
22 Stefano BIANCO APRILIA 2.345 197.2
23 Esteve RABAT HONDA 2.360 198.5
24 Simone GROTZKYJ APRILIA 2.414 197.9
25 Federico SANDI APRILIA 2.486 197.2
26 Enrique JEREZ HONDA 2.527 197.7
27 Lorenzo ZANETTI APRILIA 2.729 197.1
28 Robert MURESAN DERBI 2.796 199.2
29 Dominique AEGERTER APRILIA 3.034 197.4
30 Steve BONSEY KTM 3.090 200.9
31 Hugo VAN DEN BERG APRILIA 3.099 193.5
32 Daniel WEBB HONDA 3.199 196.5
33 Robbie STEWART HONDA 4.149 191.9
34 Luke JONES HONDA 4.777 191.9
35 Nikki COATES HONDA 5.262 193.8
36 Tom HAYWARD HONDA 6.556 189.5
37 Kev COGHLAN HONDA 6.902 193.2

Haz click sobre la imagen inferior para leer el último comentario sobre el GP de Italia publicado en el blog “Diario de un GP”