Tras un Gran Premio de Japón en el que todo salió del revés, Joan Mir encaraba el de Australia con prácticamente las mismas probabilidades de alzarse campeón del mundo de Moto3. Pese a las difíciles condiciones de pista, Joan supo leerla a la perfección y elegir el momento ideal para ponerse al frente y pasar líder justo antes de que llegara la lluvia. En el podio, para redondear la carrera, le acompañó su compañero de equipo, Livio Loi y Jorge Martín.
En la salida, Romano Fenati salía de manera contundente, rodando sin miedo por el exterior de la trazada. Jorge Martín conservaba el liderato por delante de los chicos del RBA, Gabriel Rodrigo y Juanfran Guevara, Joan Mir y Romano Fenati. Fueron varios los líderes que vimos en las primeras vueltas, pasando de Martín a Rodrigo, y de Rodrigo a Fenati para caer en manos de Mir en la quinta vuelta. El mallorquín aprovechó entonces para aumentar el ritmo e intentar escaparse marcando un 1:38.2 con el que metía distancia respecto al grupo. Por desgracia, justo en ese momento aparecían unas primeras gotas de lluvia que le obligaban a aflojar el ritmo y a reagrupar un grupo muy numeroso.
Con las gotas de agua en las cámaras, era Marcos Ramírez el que tiraba del grupo, seguido de Mir, que nunca llegó a rodar lejos del líder, Rodrigo, Martín, Livio Loi y Enea Bastianini, justo por delante de Romano Fenati, séptimo. Marcos cayó en la primera curva después de un toque con Jorge Martín.
Fue entonces cuando Joan decidió volver a imponer su ritmo y colocarse al frente de la prueba nada más superar los 2/3 de carrera. Momento en el que, como si hubiera estado planeado desde el principio, la lluvia empezó a caer con fuerza sobre la recta de meta haciendo imposible circular con seguridad. Los pilotos se iban largo con la mano levantada pidiendo que se parara la prueba; algo que sólo tardaría en llegar unos segundos.
Clasificación GP Australia Moto3:
Pos. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Diferencia |
1 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 161 | 24'51.490 |
2 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 161 | 0.351 |
3 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 161 | 0.359 |
4 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Racing Team | KTM | 160,9 | 0.388 |
5 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 160,9 | 0.408 |
6 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 160,9 | 0.808 |
7 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 160,9 | 0.834 |
8 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 160,9 | 1.291 |
9 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 160,6 | 3.648 |
10 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 160,6 | 4.005 |
11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 160,6 | 4.036 |
12 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 160,6 | 4.085 |
13 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 160,5 | 4.251 |
14 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 160,3 | 6.004 |
15 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 160,3 | 6.540 |
16 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 158,9 | 19.418 |
17 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 158,3 | 25.293 |
18 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 156,7 | 40.800 |
19 | Maria HERRERA | SPA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 156,7 | 40.858 |
20 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 156,4 | 43.698 |
21 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 151 | 1'38.853 |
22 | Tom TOPARIS | AUS | Cube Racing | KTM | 149,4 | 1 Lap |
23 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 148,6 | 1 Lap |
24 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 122,2 | 3 Laps |
Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 105,6 | 5 Laps | |
No Clasificado | ||||||
Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 157,6 | 6 Laps | |
Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 159,6 | 8 Laps | |
Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 158,5 | 10 Laps | |
Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 158,4 | 11 Laps | |
Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 150 | 14 Laps |
Clasificación General:
GENERAL MOTO3 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | Piloto | País | Moto | Ptos | Dif |
1 | Joan MIR | ESP | Honda | 296 | |
2 | Romano FENATI | ITA | Honda | 226 | 70 |
3 | Arón CANET | ESP | Honda | 184 | 112 |
4 | Jorge MARTÍN | ESP | Honda | 151 | 145 |
5 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Honda | 146 | 150 |
6 | Enea BASTIANINI | ITA | Honda | 113 | 183 |
7 | John McPHEE | GBR | Honda | 112 | 184 |
8 | Andrea MIGNO | ITA | KTM | 108 | 188 |
9 | Marcos RAMÍREZ | ESP | KTM | 107 | 189 |
10 | Philipp OETTL | ALE | KTM | 104 | 192 |