25 nuevos puntos para Joan Mir después del Gran Premio de Catalunya. El mallorquín, que salía desde la segunda fila, firmó un carrera muy inteligente en la que supo jugar sus cartas en todo momento y de la mejor manera incluyendo un adelantamiento final para enmarcar. En segunda posición pasó Romano Fenati con el piloto en pole position, Jorge Martín, en tercera plaza.
Eran las 11 de la mañana y el asfalto subía ya hasta los 35º. Joan Mir, líder del campeonato con 34 puntos sobre Aron Canet, salía desde la segunda fila por detrás de su inmediato perseguidor. Jorge Martín salía desde la pole position seguro de sus posibilidades en este Gran Premio de Catalunya. Sin embargo, cuando se apagaba el semáforo, Jorge reaccionaba tarde y perdía siete posiciones en carrera. Mir, Romano Fenati, Di Giannantonio y Juanfran Guevara se colocaban por delante del piloto, en teoría, a batir.
Jorge no tardó en enmendar el error. En su segunda vuelta fulminaba el récord del circuito y escalaba hasta la quinta posición. 4 kilómetros más tarde, el madrileño había alcanzado a la cabeza de carrera y pasaba a tomar el liderato del grupo para poco después volver a marcar un nuevo récord en 1’53.8. A pesar de su ritmo, no lograba escaparse del grupo que acababa de rebasar llegando a intercambiarse el liderato con varios pilotos.
Detrás, Marcos Ramírez (la única KTM en puestos delanteros) intentaba acercarse por todos los medios, y sin rebufos, a esos seis primeros llegando a su altura cuando faltaban 12 vueltas. Consigo se traía también a Suzuki formando un grupo de hasta ocho pilotos en la lucha por la victoria.
En un grupo tan numeroso, las pequeñas batallas internas provocaron un ritmo mucho más lento que facilitaron también la llegada de Niccolò Bulega, que hasta hacía poco estaba a casi dos segundos.
A falta de cinco vueltas era Romano Fenati quien se ponía al frente y comenzaba a dar gas sin contemplaciones. Le seguían Jorge Martín y Joan Mir a algo más de tres décimas, una ventaja que desaparecía en cuestión de media vuelta. En esos últimos instantes de carrera, era Mir quien tomaba las riendas de la prueba después de haberse reservado durante las 15 vueltas previas.
La última vuelta comenzaba con Martin en cabeza, seguido de Romano, Bastianini y Mir. El madrileño se defendía a la perfección del italiano en la frenada tras la recta de meta. En la curva nueve Martin aguantaba de nuevo, pero Mir conseguía pasar a Fenati para además lanzarse después antes de la chicane al interior de la moto de Jorge, un adelantamiento inusual que salió a la perfección. Mir se ponía en cabeza y pasaba en primera posición, Martín perdía además la posición frente a Fenati, puesto que tuvo que entrar demasiado forzado en la chicane.
Joan, recientemente confirmado piloto de Moto2 en 2018, suma 25 puntos más y amplia su ventaja en la clasificación general.
Resultados Moto3 Catalunya 2017:
Pos. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
1 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 145.6 | 42'11.846 |
2 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 145.6 | 0.191 |
3 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 145.5 | 0.279 |
4 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 145.5 | 0.462 |
5 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 145.5 | 0.674 |
6 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 145.5 | 0.740 |
7 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 145.5 | 1.143 |
8 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 145.5 | 1.389 |
9 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 145.5 | 1.662 |
10 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 145.5 | 1.863 |
11 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 145.5 | 2.088 |
12 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 145.3 | 5.671 |
13 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 145.1 | 8.631 |
14 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 144.6 | 16.603 |
15 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 144.6 | 17.089 |
16 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 144.6 | 17.128 |
17 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 144.3 | 21.614 |
18 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 144.3 | 22.362 |
19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 144.3 | 22.718 |
20 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 144.3 | 22.754 |
21 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 144.3 | 22.888 |
22 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 144.2 | 23.376 |
23 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 144.2 | 24.243 |
24 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 143.7 | 33.334 |
25 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 143.7 | 33.396 |
26 | Maria HERRERA | SPA | AGR Team | KTM | 143.2 | 41.707 |
27 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 141.6 | 1'10.768 |
28 | Aleix VIU | SPA | 42 Motorsport | KTM | 140.5 | 1'33.544 |
No Clasificado | ||||||
Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 145.0 | 1 Vuelta | |
Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 144.7 | 1 Vuelta | |
Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Racing Team | KTM | 144.9 | 16 Vueltas | |
Vicente PEREZ | SPA | Reale Avintia Academy | KTM | 142.0 | 18 Vueltas |
Clasificación general:
GENERAL MOTO3 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
P | Piloto | País | Moto | Ptos |
1 | Joan MIR | ESP | Honda | 133 |
2 | Romano FENATI | ITA | Honda | 88 |
3 | Arón CANET | ESP | Honda | 85 |
4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Honda | 79 |
5 | Andrea MIGNO | ITA | KTM | 77 |
6 | Jorge MARTÍN | ESP | Honda | 76 |
7 | John McPHEE | GBR | Honda | 67 |
8 | Marcos RAMÍREZ | ESP | KTM | 53 |
9 | Juanfran GUEVARA | ESP | KTM | 50 |
10 | Enea BASTIANINI | ITA | Honda | 49 |