La jornada del sábado en el Circuit of The Americas (COTA) de Austin la han estrenado los pilotos del Mundial de Moto3, que han abierto el día con el tercer entrenamiento libre de la categoría, un FP3 en el que ha caído una lluvia fina por momentos, pero que no ha impedido que Jorge Navarro marcase el mejor tiempo del fin de semana en la última vuelta (2’16.121).
De hecho, la lluvia será una amenaza constante todo el sábado, porque los pronósticos dan agua en diversos momentos del día. De momento los pilotos de Moto3 lo han esquivado y han podido rodar en un trazado en óptimas condiciones.
El FP3 lo ha dominado con mano de hierro Jorge Navarro, que ha metido más de seis décimas al segundo clasificado, Romano Fenati. El piloto valenciano ya dominó el primer entrenamiento libre del viernes, y tendrá que reconfirmar sus sensaciones en los entrenamientos cronometrados que se disputan a partir de las 19:35 hora peninsular española.
En la hipotética primera línea de Moto3 se habrían situado Romano Fenati y Livio Loi, únicos pilotos junto a Jorge Navarro en bajar a los 2’16. Y es que Niccolò Antonelli y el rookie Bo Bendsneyder han sido los primeros en la frontera de 2’17.
Otro debutante, Arón Canet, ha vuelto a firmar un soberbio entrenamiento libre, con el sexto mejor tiempo del día, a algo más de 1 segundo de su compañero de equipo; y por delante de su rival en la lucha por el rookie del año, Nicolo Bulega.
Fabio Quartararo, que ayer dominó la segunda sesión libre del viernes, ha marcado el octavo mejor tiempo, por delante de otro de los favoritos, Brad Binder. Mientras que Enea Bastianini de momento solo ha podido ser 14º.
Clasificación FP3 Moto3
POS | PILOTO | MARCA | TIEMPO | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge NAVARRO | HONDA | 2'16.121 | |||
2 | Romano FENATI | KTM | 0.616 | |||
3 | Livio LOI | HONDA | 0.767 | |||
4 | Niccolò ANTONELLI | HONDA | 0.937 | |||
5 | Bo BENDSNEYDER | KTM | 0.993 | |||
6 | Aron CANET | HONDA | 1.082 | |||
7 | Nicolo BULEGA | KTM | 1.111 | |||
8 | Fabio QUARTARARO | KTM | 1.114 | |||
9 | Brad BINDER | KTM | 1.310 | |||
10 | Andrea LOCATELLI | KTM | 1.314 | |||
11 | Philipp OETTL | KTM | 1.330 | |||
12 | Andrea MIGNO | KTM | 1.350 | |||
13 | Jules DANILO | HONDA | 1.452 | |||
14 | Enea BASTIANINI | HONDA | 1.503 | |||
15 | Juanfran GUEVARA | KTM | 1.518 | |||
16 | Karel HANIKA | MAHINDRA | 1.519 | |||
17 | Hiroki ONO | HONDA | 1.544 | |||
18 | Jakub KORNFEIL | HONDA | 1.571 | |||
19 | Francesco BAGNAIA | MAHINDRA | 1.701 | |||
20 | Joan MIR | KTM | 1.871 | |||
21 | Maria HERRERA | KTM | 2.238 | |||
22 | Jorge MARTIN | MAHINDRA | 2.328 | |||
23 | Adam NORRODIN | HONDA | 2.485 | |||
24 | Gabriel RODRIGO | KTM | 2.500 | |||
25 | Tatsuki SUZUKI | MAHINDRA | 2.584 | |||
26 | Fabio DI GIANNANTONIO | HONDA | 2.718 | |||
27 | John MCPHEE | PEUGEOT | 2.919 | |||
28 | Alexis MASBOU | PEUGEOT | 3.140 | |||
29 | Khairul Idham PAWI | HONDA | 3.527 | |||
30 | Darryn BINDER | MAHINDRA | 3.716 | |||
31 | Lorenzo PETRARCA | MAHINDRA | 3.783 | |||
32 | Stefano VALTULINI | MAHINDRA | 4.397 | |||
33 | Fabio SPIRANELLI | MAHINDRA | 5.757 |
También te puede interesar
GP de las Américas de MotoGP 2016: previa y horarios.
Valentino Rossi: “Jorge Lorenzo tiene huevos para irse a Ducati”.
Marc Márquez: “Hablaremos de los alerones en la comisión de seguridad”.