Jorge Lorenzo está haciendo todo lo posible para que Marc Márquez no consiga el título en el Gran Premio de Australia de MotoGP y para demostrarlo ha logrado el mejor tiempo en el FP1 en el circuito de Phillip Island.
POS | PILOTO | MOTO | TIEMPO/DIF |
1 | Jorge LORENZO | YAMAHA | 1'29.167 |
2 | Marc MARQUEZ | HONDA | 0.088 |
3 | Alvaro BAUTISTA | HONDA | 0.664 |
4 | Dani PEDROSA | HONDA | 0.841 |
5 | Valentino ROSSI | YAMAHA | 0.886 |
6 | Cal CRUTCHLOW | YAMAHA | 0.963 |
7 | Bradley SMITH | YAMAHA | 1.194 |
8 | Nicky HAYDEN | DUCATI | 1.499 |
9 | Randy DE PUNIET | ART | 2.113 |
10 | Andrea DOVIZIOSO | DUCATI | 2.128 |
11 | Andrea IANNONE | DUCATI | 2.128 |
12 | Aleix ESPARGARO | ART | 2.291 |
13 | Colin EDWARDS | FTR KAWASAKI | 2.390 |
14 | Hiroshi AOYAMA | FTR | 2.470 |
15 | Hector BARBERA | FTR | 2.599 |
16 | Danilo PETRUCCI | IODA-SUTER | 2.636 |
17 | Claudio CORTI | FTR KAWASAKI | 3.133 |
18 | Yonny HERNANDEZ | DUCATI | 3.174 |
19 | Bryan STARING | FTR HONDA | 3.574 |
20 | Stefan BRADL | HONDA | 3.998 |
21 | Luca SCASSA | ART | 4.067 |
22 | Lukas PESEK | IODA-SUTER | 4.630 |
23 | Michael LAVERTY | ART | 4.708 |
En Moto2, los tres primeros en la general del campeonato han conseguido los mejores tiempos en el FP1, con Tito Rabat en lo más alto, seguido de Scott Redding y de Pol Espargaró.
POS | PILOTO | MOTO | TIEMPO/DIF |
1 | Esteve RABAT | KALEX | 1'33.157 |
2 | Scott REDDING | KALEX | 0.171 |
3 | Pol ESPARGARO | KALEX | 0.178 |
4 | Jordi TORRES | SUTER | 0.458 |
5 | Alex DE ANGELIS | SPEED UP | 0.625 |
6 | Sandro CORTESE | KALEX | 0.764 |
7 | Thomas LUTHI | SUTER | 0.853 |
8 | Mika KALLIO | KALEX | 0.929 |
9 | Nicolas TEROL | SUTER | 0.971 |
10 | Mattia PASINI | SPEED UP | 1.058 |
11 | Johann ZARCO | SUTER | 1.096 |
12 | Marcel SCHROTTER | KALEX | 1.422 |
13 | Takaaki NAKAGAMI | KALEX | 1.430 |
14 | Anthony WEST | SPEED UP | 1.455 |
15 | Simone CORSI | SPEED UP | 1.562 |
16 | Julian SIMON | KALEX | 1.590 |
17 | Dominique AEGERTER | SUTER | 1.749 |
18 | Danny KENT | TECH 3 | 1.793 |
19 | Ricard CARDUS | SPEED UP | 1.828 |
20 | Axel PONS | KALEX | 1.848 |
21 | Gino REA | SPEED UP | 2.092 |
22 | Louis ROSSI | TECH 3 | 2.802 |
23 | Doni Tata PRADITA | SUTER | 2.940 |
24 | Alex MARIÑELARENA | KALEX | 3.483 |
25 | Steven ODENDAAL | SPEED UP | 3.544 |
26 | Rafid Topan SUCIPTO | SPEED UP | 4.081 |
27 | Azlan SHAH | MORIWAKI | 4.097 |
28 | Kohta NOZANE | MOTOBI | 5.242 |
29 | Ezequiel ITURRIOZ | KALEX | 5.723 |
30 | Thitipong WAROKORN | SUTER | 5.754 |
Luis Salom ha comenzado con fuerza en Phillips Island, aunque ha terminado con Jonas Folger muy cerca del mejor tiempo del mallorquín. El resto de favoritos está más retrasado, entre los que se encuentra Maverick Viñales, que sufrió una caída sin consecuencias.
POS | PILOTO | MOTO | TIEMPO/DIF |
1 | Luis SALOM | KTM | 1'38.332 |
2 | Jonas FOLGER | KALEX KTM | 0.045 |
3 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | KTM | 0.206 |
4 | Isaac VIÑALES | FTR HONDA | 0.239 |
5 | Niccolò ANTONELLI | FTR HONDA | 0.324 |
6 | Maverick VIÑALES | KTM | 0.380 |
7 | Alex RINS | KTM | 0.600 |
8 | Jack MILLER | FTR HONDA | 0.653 |
9 | Romano FENATI | FTR HONDA | 0.659 |
10 | Alex MARQUEZ | KTM | 0.698 |
11 | Miguel OLIVEIRA | MAHINDRA | 0.754 |
12 | Lorenzo BALDASSARRI | FTR HONDA | 0.896 |
13 | Efren VAZQUEZ | MAHINDRA | 0.906 |
14 | Niklas AJO | KTM | 0.924 |
15 | Alexis MASBOU | FTR HONDA | 1.011 |
16 | John MCPHEE | FTR HONDA | 1.161 |
17 | Brad BINDER | MAHINDRA | 1.165 |
18 | Philipp OETTL | KALEX KTM | 1.204 |
19 | Jasper IWEMA | KALEX KTM | 1.205 |
20 | Alan TECHER | TSR HONDA | 1.381 |
21 | Jakub KORNFEIL | KALEX KTM | 1.417 |
22 | Hyuga WATANABE | FTR HONDA | 1.513 |
23 | Ana CARRASCO | KTM | 1.593 |
24 | Arthur SISSIS | KTM | 1.605 |
25 | Juanfran GUEVARA | TSR HONDA | 1.791 |
26 | Luca GRUENWALD | KALEX KTM | 1.869 |
27 | Eric GRANADO | KALEX KTM | 2.025 |
28 | Luca AMATO | MAHINDRA | 2.071 |
29 | Francesco BAGNAIA | FTR HONDA | 2.199 |
30 | Matteo FERRARI | FTR HONDA | 2.365 |
31 | Toni FINSTERBUSCH | KALEX KTM | 2.566 |
32 | Livio LOI | KALEX KTM | 2.683 |
33 | Hafiq AZMI | FTR HONDA | 3.218 |