El Mundial de MotoGP 2018 llega a su séptima cita de la temporada: el Gran Premio de Catalunya, que tendrá lugar en el Circuit de Barcelona-Catalunya, el segundo circuito que más veces ha visitado el Mundial de los seis escenarios españoles que han albergado pruebas mundialistas, por detrás de Jerez y por delante de Jarama, Ricardo Tormo, Montjuic y Motorland Aragón.
Ya conocemos los horarios del Gran Premio de Catalunya de MotoGP 2018, donde estarán Mika Kallio y Sylvain Guintoli como wild cards con KTM y Suzuki, respectivamente.
En Moto2 retorna Remy Gardner tras su lesión; Augusto Fernández sustituye a Héctor Barberá, que se quedó fuera del Pons Racing; mientras que también estarán Edgar Pons y Dimas Ekky como wild cards. También habrá dos invitados en Moto3: Raúl Fernández y Vicente Pérez.
A continuación te dejamos un quiz con diez preguntas (y sus correspondientes respuestas), cómo llegan las clasificaciones y los ránkings históricos antes del fin de semana.
PREGUNTAS
Estas son diez preguntas relacionadas con el Gran Premio de Catalunya y/o con la situación actual de MotoGP (encontrarás las respuestas al final del artículo):
1 Valentino Rossi ha ganado 10 veces en dos circuitos. Uno es Montmeló, ¿cuál es el otro?
2 Además de Rossi, ¿qué tres pilotos han ganado tres o más veces en Barcelona-Catalunya?
3 ¿Cuántas victorias españoles y a cargo de cuántos pilotos se han vivido en Barcelona-Catalunya?
4 ¿Quiénes fueron los tres ganadores en el estreno mundialista de Montmeló en 1992?
5 ¿Qué cuatro pilotos han ganado al menos dos años seguidos en categoría reina en Montmeló?
6 ¿Por qué es especial este GP para Ducati?
7 ¿Qué piloto de MotoGP celebrará su segundo centenario mundialista?
8 Con su triunfo en Mugello, Jorge Lorenzo ganó 14 años y 256 días después de su primera victoria ¿Qué cuatro pilotos han logrado victorias con más de 15 años de diferencia?
9 ¿Cuántos pilotos han repetido victoria en Montmeló en Moto3?
10 ¿Cuántos pilotos de todas las categorías han puntuado en las seis carreras de 2018?
CLASIFICACIONES GENERALES
Marc Márquez conservó el liderato pese a no puntuar en Mugello:
CLASIFICACIÓN GENERAL MOTOGP 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | Piloto | País | Moto | Ptos | Dif. |
1 | Marc MÁRQUEZ | ESP | Honda | 95 | |
2 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 72 | 23 |
3 | Maverick VIÑALES | ESP | Yamaha | 67 | 28 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | 66 | 29 |
5 | Johann ZARCO | FRA | Yamaha | 64 | 31 |
6 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati | 63 | 32 |
7 | Andrea IANNONE | ITA | Suzuki | 60 | 35 |
8 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Honda | 56 | 39 |
9 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 49 | 46 |
10 | Jorge LORENZO | ESP | Ducati | 41 | 54 |
Pecco Bagnaia sigue líder de Moto2 tras ser cuarto en Mugello:
CLASIFICACIÓN GENERAL MOTO2 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | Piloto | País | Moto | Ptos | Dif. |
1 | Francesco BAGNAIA | ITA | Kalex | 111 | |
2 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 98 | 13 |
3 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Kalex | 84 | 27 |
4 | Álex MÁRQUEZ | ESP | Kalex | 78 | 33 |
5 | Joan MIR | ESP | Kalex | 64 | 47 |
6 | Xavi VIERGE | ESP | Kalex | 59 | 52 |
7 | Mattia PASINI | ITA | Kalex | 58 | 53 |
8 | Brad BINDER | RSA | KTM | 47 | 64 |
9 | Marcel SCHROTTER | ALE | Kalex | 37 | 74 |
10 | Iker LECUONA | ESP | Kalex | 26 | 85 |
Marco Bezzecchi conservó el liderato de Moto3 al ser segundo en Mugello:
CLASIFICACIÓN GENERAL MOTO3 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | Piloto | País | Moto | Ptos | Dif. |
1 | Marco BEZZECCHI | ITA | KTM | 83 | |
2 | Jorge MARTÍN | ESP | Honda | 80 | 3 |
3 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Honda | 75 | 8 |
4 | Arón CANET | ESP | Honda | 61 | 22 |
5 | Andrea MIGNO | ITA | KTM | 56 | 27 |
6 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Honda | 44 | 39 |
7 | Enea BASTIANINI | ITA | Honda | 43 | 40 |
8 | Gabriel RODRIGO | ARG | KTM | 41 | 42 |
9 | Marcos RAMÍREZ | ESP | KTM | 38 | 45 |
10 | Philipp OETTL | ALE | KTM | 36 | 47 |
RÁNKINGS HISTÓRICOS
Estos son los pilotos con más victorias, tanto en el total histórico como en las categorías actuales:
RÁNKINGS HISTÓRICOS VICTORIAS | ||||
---|---|---|---|---|
TOTALES | MOTOGP | |||
Giacomo Agostini | 122 | Valentino Rossi | 76 | |
Valentino Rossi | 115 | Jorge Lorenzo | 45 | |
Ángel Nieto | 90 | Casey Stoner | 38 | |
Mike Hailwood | 76 | Marc Márquez | 38 | |
Jorge Lorenzo | 66 | Dani Pedrosa | 31 | |
Marc Márquez | 64 | Andrea Dovizioso | 9 | |
Mick Doohan | 54 | Sete Gibernau | 8 | |
Dani Pedrosa | 54 | Loris Capirossi | 7 | |
Phil Read | 52 | Marco Melandri | 5 | |
C. Stoner / J. Redman | 45 | Max Biaggi | 5 | |
MOTO2 | MOTO3 | |||
Marc Márquez | 16 | Joan Mir | 11 | |
Johann Zarco | 15 | Romano Fenati | 10 | |
Tito Rabat | 13 | Luis Salom | 9 | |
Thomas Luthi | 11 | Maverick Viñales | 8 | |
Pol Espargaró | 10 | Danny Kent | 8 | |
Andrea Iannone | 8 | Álex Rins | 8 | |
Franco Morbidelli | 8 | Brad Binder | 7 | |
Toni Elías | 7 | Miguel Oliveira | 6 | |
Stefan Bradl | 5 | Jack Miller | 6 | |
Á. Rins / M. Kallio / M. Viñales / M. Oliveira | 4 | Sandro Cortese | 5 |
Estos son los pilotos con más podios, tanto en el total histórico como en las categorías actuales:
RÁNKINGS HISTÓRICOS PODIOS | ||||
---|---|---|---|---|
TOTALES | MOTOGP | |||
Valentino Rossi | 230 | Valentino Rossi | 171 | |
Giacomo Agostini | 159 | Dani Pedrosa | 112 | |
Dani Pedrosa | 153 | Jorge Lorenzo | 111 | |
Jorge Lorenzo | 149 | Casey Stoner | 69 | |
Ángel Nieto | 139 | Marc Márquez | 67 | |
Phil Read | 121 | Andrea Dovizioso | 44 | |
Mike Hailwood | 112 | Max Biaggi | 30 | |
Max Biaggi | 111 | Nicky Hayden | 28 | |
Marc Márquez | 106 | Loris Capirossi | 26 | |
Loris Capirossi | 99 | Sete Gibernau | 24 | |
MOTO2 | MOTO3 | |||
Thomas Luthi | 45 | Romano Fenati | 23 | |
Tito Rabat | 33 | Álex Rins | 23 | |
Johann Zarco | 30 | Maverick Viñales | 22 | |
Marc Márquez | 25 | Luis Salom | 20 | |
Pol Espargaró | 23 | Brad Binder | 20 | |
Franco Morbidelli | 21 | Enea Bastianini | 18 | |
Andrea Iannone | 19 | Joan Mir | 16 | |
Álex Rins | 17 | Sandro Cortese | 15 | |
Mika Kallio | 16 | Álex Márquez | 15 | |
S. Redding / T. Nakagami | 14 | Danny Kent | 14 |
RESPUESTAS
1 Valentino Rossi ha ganado 10 veces en Barcelona-Catalunya (seis en MotoGP, una en 500cc, dos en 250cc y una en 125cc). También ha ganado 10 veces en Assen (ocho en MotoGP, una en 250cc y una en 125cc).
2 Jorge Lorenzo ha ganado en cinco ocasiones (cuatro en MotoGP y una en 250cc); Max Biaggi en cuatro (todas en 250cc) y Dani Pedrosa en tres (una en MotoGP, una en 250cc y una en 125cc).
3 Los pilotos españoles han ganado 25 veces en Montmeló, a cargo de 15 pilotos: cinco de Jorge Lorenzo, tres de Dani Pedrosa, dos de Álex Crivillé, Álvaro Bautista, Marc Márquez y Álex Márquez; y una de Carlos Checa, Héctor Barberá, Nico Terol, Maverick Viñales, Luis Salom, Pol Espargaró, Tito Rabat, Jorge Navarro y Joan Mir.
4 Los ganadores en 1992 fueron el estadounidense Wayne Rainey en 500cc y los italianos Luca Cadalora y Enzo Gianola en 250cc y 125cc, respectivamente.
5 El primero en repetir victoria dos años seguidos fue Wayne Rainey (1992-1993). Después, lo harían Mick Doohan (1997-1998); Valentino Rossi –primero dos seguidos (2001-2002) y luego tres (2004-2006); y finalmente Jorge Lorenzo (2012-2013).
6 En 2003, Loris Capirossi logró la primera victoria de Ducati en categoría reina. Justo hoy viernes se cumple su 15º aniversario.
7 Pol Espargaró cumplirá su GP número 200 en la carrera de casa. Hasta ahora ha disputado 77 en MotoGP, 51 en Moto2 y 71 en 125cc. Además, será el segundo más joven en llegar a esa cifra después de Sandro Cortese.
8 Los cuatro pilotos con más diferencia entre la primera y última victoria son Valentino Rossi (20 años y 311 días); Loris Capirossi (17 años y 49 días); Ángel Nieto (16 años y 8 días) y Dani Pedrosa (15 años y 136 días).
9 Ninguno. Las seis carreras han tenido vencedores distintos. En orden desde 2012, han ganado Maverick Viñales, Luis Salom, Álex Márquez, Danny Kent, Jorge Navarro y Joan Mir.
10 Sólo siete pilotos entre todas las categorías han puntuado en todas las carreras: dos en MotoGP: Maverick Viñales y Danilo Petrucci; tres en Moto2: Pecco Bagnaia, Miguel Oliveira y Joan Mir; y dos en Moto3: Fabio Di Giannatonio y Andrea Migno.