Con los títulos de 2018 ya decididos en favor de Marc Márquez (MotoGP), Pecco Bagnaia (Moto2) y Jorge Martín (Moto3), así queda el palmarés histórico del Mundial desde su creación en 1949.
| PALMARÉS CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Categorías | |||||||||||||
| 500cc | 350cc | 250cc | 125cc | |||||||||||
| 1949 | Leslie GRAHAM | Freddie FIRTH | Bruno RUFFO | Nello PAGANI | ||||||||||
| (GBR) | AJS | (GBR) | Velocette | (ITA) | Moto Guzzi | (ITA) | Mondial | |||||||
| 1950 | Umberto MASETTI | Bob FOSTER | Dario AMBROSINI | Bruno RUFFO | ||||||||||
| (ITA) | Gilera | (GBR) | Velocette | (ITA) | Benelli | (ITA) | Mondial | |||||||
| 1951 | Geoff DUKE | Geoff DUKE | Bruno RUFFO | Carlo UBBIALI | ||||||||||
| (GBR) | Norton | (GBR) | Norton | (ITA) | Moto Guzzi | (ITA) | Mondial | |||||||
| 1952 | Umberto MASETTI | Geoff DUKE | Enrico LORENZETTI | Cecil SANDFORD | ||||||||||
| (ITA) | Gilera | (GBR) | Norton | (ITA) | Moto Guzzi | (GBR) | MV Agusta | |||||||
| 1953 | Geoff DUKE | Fergus ANDERSON | Werner HAAS | Werner HAAS | ||||||||||
| (GBR) | Gilera | (GBR) | Moto Guzzi | (ALE) | NSU | (ALE) | NSU | |||||||
| 1954 | Geoff DUKE | Fergus ANDERSON | Werner HAAS | Rupert HOLLAUS | ||||||||||
| (GBR) | Gilera | (GBR) | Moto Guzzi | (ALE) | NSU | (AUT) | NSU | |||||||
| 1955 | Geoff DUKE | Bill LOMAS | Hermann Paul MÜLLER | Carlo UBBIALI | ||||||||||
| (GBR) | Gilera | (GBR) | Moto Guzzi | (ALE) | NSU | (ITA) | MV Agusta | |||||||
| 1956 | John SURTEES | Bill LOMAS | Carlo UBBIALI | Carlo UBBIALI | ||||||||||
| (GBR) | MV Agusta | (GBR) | Moto Guzzi | (ITA) | MV Agusta | (ITA) | MV Agusta | |||||||
| 1957 | Libero LIBERATI | Keith CAMPBELL | Cecil SANDFORD | Tarquinio PROVINI | ||||||||||
| (ITA) | Gilera | (AUS) | Moto Guzzi | (GBR) | Mondial | (ITA) | Mondial | |||||||
| 1958 | John SURTEES | John SURTEES | Tarquinio PROVINI | Carlo UBBIALI | ||||||||||
| (GBR) | MV Agusta | (GBR) | MV Agusta | (ITA) | MV Agusta | (ITA) | MV Agusta | |||||||
| 1959 | John SURTEES | John SURTEES | Carlo UBBIALI | Carlo UBBIALI | ||||||||||
| (GBR) | MV Agusta | (GBR) | MV Agusta | (ITA) | MV Agusta | (ITA) | MV Agusta | |||||||
| 1960 | John SURTEES | John SURTEES | Carlo UBBIALI | Carlo UBBIALI | ||||||||||
| (GBR) | MV Agusta | (GBR) | MV Agusta | (ITA) | MV Agusta | (ITA) | MV Agusta | |||||||
| 1961 | Gary HOCKING | Gary HOCKING | Mike HAILWOOD | Tom PHILLIS | ||||||||||
| (RHO) | MV Agusta | (RHO) | MV Agusta | (GBR) | Honda | (AUS) | Honda | |||||||
| 500cc | 350cc | 250cc | 125cc | 50cc | ||||||||||
| 1962 | Mike HAILWOOD | Jim REDMAN | Jim REDMAN | Luigi TAVERI | Ernst DEGNER | |||||||||
| (GBR) | MV Agusta | (RHO) | Honda | (RHO) | Honda | (SWI) | Honda | (ALE) | Suzuki | |||||
| 1963 | Mike HAILWOOD | Jim REDMAN | Jim REDMAN | Hugh ANDERSON | Hugh ANDERSON | |||||||||
| (GBR) | MV Agusta | (RHO) | Honda | (RHO) | Honda | (NZL) | Suzuki | (NZL) | Suzuki | |||||
| 1964 | Mike HAILWOOD | Jim REDMAN | Phil READ | Luigi TAVERI | Hugh ANDERSON | |||||||||
| (GBR) | MV Agusta | (RHO) | Honda | (GBR) | Yamaha | (SWI) | Honda | (NZL) | Suzuki | |||||
| 1965 | Mike HAILWOOD | Jim REDMAN | Phil READ | Hugh ANDERSON | Ralph BRYANS | |||||||||
| (GBR) | MV Agusta | (RHO) | Honda | (GBR) | Yamaha | (NZL) | Suzuki | (GBR) | Honda | |||||
| 1966 | Giacomo AGOSTINI | Mike HAILWOOD | Mike HAILWOOD | Luigi TAVERI | Hans-Georg ANSCHEIDT | |||||||||
| (ITA) | MV Agusta | (GBR) | Honda | (GBR) | Honda | (SWI) | Honda | (ALE) | Suzuki | |||||
| 1967 | Giacomo AGOSTINI | Mike HAILWOOD | Mike HAILWOOD | Bill IVY | Hans-Georg ANSCHEIDT | |||||||||
| (ITA) | MV Agusta | (GBR) | Honda | (GBR) | Honda | (GBR) | Yamaha | (ALE) | Suzuki | |||||
| 1968 | Giacomo AGOSTINI | Giacomo AGOSTINI | Phil READ | Phil READ | Hans-Georg ANSCHEIDT | |||||||||
| (ITA) | MV Agusta | (ITA) | MV Agusta | (GBR) | Yamaha | (GBR) | Yamaha | (ALE) | Suzuki | |||||
| 1969 | Giacomo AGOSTINI | Giacomo AGOSTINI | Kel CARRUTHERS | Dave SIMMONDS | Ángel NIETO | |||||||||
| (ITA) | MV Agusta | (ITA) | MV Agusta | (AUS) | Benelli | (GBR) | Kawasaki | (ESP) | Derbi | |||||
| 1970 | Giacomo AGOSTINI | Giacomo AGOSTINI | Rodney GOULD | Dieter BRAUN | Ángel NIETO | |||||||||
| (ITA) | MV Agusta | (ITA) | MV Agusta | (GBR) | Yamaha | (ALE) | Suzuki | (ESP) | Derbi | |||||
| 1971 | Giacomo AGOSTINI | Giacomo AGOSTINI | Phil READ | Ángel NIETO | Jan DE VRIES | |||||||||
| (ITA) | MV Agusta | (ITA) | MV Agusta | (GBR) | Yamaha | (ESP) | Derbi | (HOL) | Kreidler | |||||
| 1972 | Giacomo AGOSTINI | Giacomo AGOSTINI | Jarno SAARINEN | Ángel NIETO | Ángel NIETO | |||||||||
| (ITA) | MV Agusta | (ITA) | MV Agusta | (FIN) | Yamaha | (ESP) | Derbi | (ESP) | Derbi | |||||
| 1973 | Phil READ | Giacomo AGOSTINI | Dieter BRAUN | Kent ANDERSSON | Jan DE VRIES | |||||||||
| (GBR) | MV Agusta | (ITA) | MV Agusta | (ALE) | Yamaha | (SUE) | Yamaha | (HOL) | Kreidler | |||||
| 1974 | Phil READ | Giacomo AGOSTINI | Walter VILLA | Kent ANDERSSON | Henk VAN KESSEL | |||||||||
| (GBR) | MV Agusta | (ITA) | Yamaha | (ITA) | Harley-Davidson | (SUE) | Yamaha | (HOL) | Kreidler-Van Veen | |||||
| 1975 | Giacomo AGOSTINI | Johnny CECOTTO | Walter VILLA | Paolo PILERI | Ángel NIETO | |||||||||
| (ITA) | Yamaha | (VEN) | Yamaha | (ITA) | Harley-Davidson | (ITA) | Morbidelli | (ESP) | Kreidler | |||||
| 1976 | Barry SHEENE | Walter VILLA | Walter VILLA | Pier Paolo BIANCHI | Ángel NIETO | |||||||||
| (GBR) | Suzuki | (ITA) | Harley-Davidson | (ITA) | Harley-Davidson | (ITA) | Morbidelli | (ESP) | Bultaco | |||||
| 1977 | Barry SHEENE | Takazumi KATAYAMA | Mario LEGA | Pier Paolo BIANCHI | Ángel NIETO | |||||||||
| (GBR) | Suzuki | (JAP) | Yamaha | (ITA) | Morbidelli | (ITA) | Morbidelli | (ESP) | Bultaco | |||||
| 1978 | Kenny ROBERTS | Kork BALLINGTON | Kork BALLINGTON | Eugenio LAZZARINI | Ricardo TORMO | |||||||||
| (USA) | Yamaha | (RSA) | Kawasaki | (RSA) | Kawasaki | (ITA) | MBA | (ESP) | Bultaco | |||||
| 1979 | Kenny ROBERTS | Kork BALLINGTON | Kork BALLINGTON | Ángel NIETO | Eugenio LAZZARINI | |||||||||
| (USA) | Yamaha | (RSA) | Kawasaki | (RSA) | Kawasaki | (ESP) | Minarelli | (ITA) | Kreidler | |||||
| 1980 | Kenny ROBERTS | Jon EKEROLD | Anton MANG | Pier Paolo BIANCHI | Eugenio LAZZARINI | |||||||||
| (USA) | Yamaha | (RSA) | Yamaha | (ALE) | Kawasaki | (ITA) | MBA | (ITA) | Iprem | |||||
| 1981 | Marco LUCCHINELLI | Anton MANG | Anton MANG | Ángel NIETO | Ricardo TORMO | |||||||||
| (ITA) | Suzuki | (ALE) | Kawasaki | (ALE) | Kawasaki | (ESP) | Minarelli | (ESP) | Motul-Bultaco | |||||
| 1982 | Franco UNCINI | Anton MANG | Jean-Louis TOURNADRE | Ángel NIETO | Stefan DÖRFLINGER | |||||||||
| (ITA) | Suzuki | (ALE) | Kawasaki | (FRA) | Yamaha | (ESP) | Garelli | (SUI) | Kreidler | |||||
| 1983 | Freddie SPENCER | Carlos LAVADO | Ángel NIETO | Stefan DÖRFLINGER | ||||||||||
| (USA) | Honda | (VEN) | Yamaha | (ESP) | Garelli | (SUI) | Krauser | |||||||
| 500cc | 250cc | 125cc | 80cc | |||||||||||
| 1984 | Eddie LAWSON | Christian SARRON | Ángel NIETO | Stefan DÖRFLINGER | ||||||||||
| (USA) | Yamaha | (FRA) | Yamaha | (ESP) | Garelli | (SUI) | Zündapp | |||||||
| 1985 | Freddie SPENCER | Freddie SPENCER | Fausto GRESINI | Stefan DÖRFLINGER | ||||||||||
| (USA) | Honda | (USA) | Honda | (ITA) | Garelli | (SUI) | Krauser | |||||||
| 1986 | Eddie LAWSON | Carlos LAVADO | Luca CADALORA | Jorge M. ASPAR | ||||||||||
| (USA) | Yamaha | (VEN) | Yamaha | (ITA) | Garelli | (ESP) | Derbi | |||||||
| 1987 | Wayne GARDNER | Anton MANG | Fausto GRESINI | Jorge M. ASPAR | ||||||||||
| (AUS) | Honda | (ALE) | Honda | (ITA) | Garelli | (ESP) | Derbi | |||||||
| 1988 | Eddie LAWSON | Sito PONS | Jorge M. ASPAR | Jorge M. ASPAR | ||||||||||
| (USA) | Yamaha | (ESP) | Honda | (ESP) | Derbi | (ESP) | Derbi | |||||||
| 1989 | Eddie LAWSON | Sito PONS | Álex CRIVILLÉ | Manuel HERREROS | ||||||||||
| (USA) | Honda | (ESP) | Honda | (ESP) | JJ Cobas | (ESP) | Derbi | |||||||
| 500cc | 250cc | 125cc | ||||||||||||
| 1990 | Wayne RAINEY | John KOCINSKI | Loris CAPIROSSI | |||||||||||
| (USA) | Yamaha | (USA) | Yamaha | (ITA) | Honda | |||||||||
| 1991 | Wayne RAINEY | Luca CADALORA | Loris CAPIROSSI | |||||||||||
| (USA) | Yamaha | (ITA) | Honda | (ITA) | Honda | |||||||||
| 1992 | Wayne RAINEY | Luca CADALORA | Alessandro GRAMIGNI | |||||||||||
| (USA) | Yamaha | (ITA) | Honda | (ITA) | Aprilia | |||||||||
| 1993 | Kevin SCHWANTZ | Tetsuya HARADA | Dirk RAUDIES | |||||||||||
| (USA) | Suzuki | (JAP) | Yamaha | (ALE) | Honda | |||||||||
| 1994 | Mick DOOHAN | Max BIAGGI | Kazuto SAKATA | |||||||||||
| (AUS) | Honda | (ITA) | Aprilia | (JAP) | Aprilia | |||||||||
| 1995 | Mick DOOHAN | Max BIAGGI | Haruchika AOKI | |||||||||||
| (AUS) | Honda | (ITA) | Aprilia | (JAP) | Honda | |||||||||
| 1996 | Mick DOOHAN | Max BIAGGI | Haruchika AOKI | |||||||||||
| (AUS) | Honda | (ITA) | Aprilia | (JAP) | Honda | |||||||||
| 1997 | Mick DOOHAN | Max BIAGGI | Valentino ROSSI | |||||||||||
| (AUS) | Honda | (ITA) | Honda | (ITA) | Aprilia | |||||||||
| 1998 | Mick DOOHAN | Loris CAPIROSSI | Kazuto SAKATA | |||||||||||
| (AUS) | Honda | (ITA) | Aprilia | (JAP) | Aprilia | |||||||||
| 1999 | Álex CRIVILLÉ | Valentino ROSSI | Emilio ALZAMORA | |||||||||||
| (ESP) | Honda | (ITA) | Aprilia | (ESP) | Honda | |||||||||
| 2000 | Kenny ROBERTS JR | Olivier JACQUE | Roberto LOCATELLI | |||||||||||
| (USA) | Suzuki | (FRA) | Yamaha | (ITA) | Aprilia | |||||||||
| 2001 | Valentino ROSSI | Daijiro KATO | Manuel POGGIALI | |||||||||||
| (ITA) | Honda | (JAP) | Honda | (RSM) | Gilera | |||||||||
| MotoGP | 250cc | 125cc | ||||||||||||
| 2002 | Valentino ROSSI | Marco MELANDRI | Arnaud VINCENT | |||||||||||
| (ITA) | Honda | (ITA) | Aprilia | (FRA) | Aprilia | |||||||||
| 2003 | Valentino ROSSI | Manuel POGGIALI | Dani PEDROSA | |||||||||||
| (ITA) | Honda | (RSM) | Gilera | (ESP) | Honda | |||||||||
| 2004 | Valentino ROSSI | Dani PEDROSA | Andrea DOVIZIOSO | |||||||||||
| (ITA) | Yamaha | (ESP) | Honda | (ITA) | Honda | |||||||||
| 2005 | Valentino ROSSI | Dani PEDROSA | Thomas LUTHI | |||||||||||
| (ITA) | Yamaha | (ESP) | Honda | (SUI) | Honda | |||||||||
| 2006 | Nicky HAYDEN | Jorge LORENZO | Álvaro BAUTISTA | |||||||||||
| (USA) | Honda | (ESP) | Aprilia | (ESP) | Aprilia | |||||||||
| 2007 | Casey STONER | Jorge LORENZO | Gabor TALMACSI | |||||||||||
| (AUS) | Ducati | (ESP) | Aprilia | (HUN) | Aprilia | |||||||||
| 2008 | Valentino ROSSI | Marco SIMONCELLI | Mike DI MEGLIO | |||||||||||
| (ITA) | Yamaha | (ITA) | Gilera | (FRA) | Derbi | |||||||||
| 2009 | Valentino ROSSI | Hiroshi AOYAMA | Julián SIMÓN | |||||||||||
| (ITA) | Yamaha | (JAP) | Honda | (ESP) | Aprilia | |||||||||
| MotoGP | Moto2 | 125cc | ||||||||||||
| 2010 | Jorge LORENZO | Toni ELÍAS | Marc MÁRQUEZ | |||||||||||
| (ESP) | Yamaha | (ESP) | Moriwaki | (ESP) | Derbi | |||||||||
| 2011 | Casey STONER | Stefan BRADL | Nico TEROL | |||||||||||
| (AUS) | Honda | (ALE) | Kalex | (ESP) | Aprilia | |||||||||
| MotoGP | Moto2 | Moto3 | ||||||||||||
| 2012 | Jorge LORENZO | Marc MÁRQUEZ | Sandro CORTESE | |||||||||||
| (ESP) | Yamaha | (ESP) | Suter | (ALE) | KTM | |||||||||
| 2013 | Marc MÁRQUEZ | Pol ESPARGARÓ | Maverick VIÑALES | |||||||||||
| (ESP) | Honda | (ESP) | Kalex | (ESP) | KTM | |||||||||
| 2014 | Marc MÁRQUEZ | Tito RABAT | Álex MÁRQUEZ | |||||||||||
| (ESP) | Honda | (ESP) | Kalex | (ESP) | Honda | |||||||||
| 2015 | Jorge LORENZO | Johann ZARCO | Danny KENT | |||||||||||
| (ESP) | Yamaha | (FRA) | Kalex | (GBR) | Honda | |||||||||
| 2016 | Marc MÁRQUEZ | Johann ZARCO | Brad BINDER | |||||||||||
| (ESP) | Honda | (FRA) | Kalex | (RSA) | KTM | |||||||||
| 2017 | Marc MÁRQUEZ | Franco MORBIDELLI | Joan MIR | |||||||||||
| (ESP) | Honda | (ITA) | Kalex | (ESP) | Honda | |||||||||
| 2018 | Marc MÁRQUEZ | Francesco BAGNAIA | Jorge MARTÍN | |||||||||||
| (ESP) | Honda | (ITA) | Kalex | (ESP) | Honda | |||||||||








