24 en MotoGP, 33 en Moto2 y 28 en Moto3. Así se reparten los 85 pilotos que disputarán el Campeonato del Mundo de MotoGP el próximo 2018 según las parrillas provisionales emitidas por la Federación Internacional de Motociclismo.
Son los pilotos esperados, con la incorporación a última hora del belga Livio Loi en Moto3 con la llegada de un nuevo equipo (Reale Stylobike) a Moto3, al tiempo que en Moto2 se confirma el paso del Kiefer Racing de Suter a KTM.
IGUALDAD ESPAÑA-ITALIA
Un año más, España e Italia volverán a ser los países más representados, con 23 pilotos cada uno. Mientras que los españoles seguirán siendo mayoría en MotoGP, tanto en Moto2 como en Moto3 los italianos serán más.
En total serán 19 los países con presencia mundialista, donde se incorporan Brasil, Estados Unidos y Kazajstán. Así quedan repartidos por países y categorías:
PILOTOS MOTOGP, MOTO2 y MOTO3 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
PAÍS | Pilotos | |||
Total | MotoGP | Moto2 | Moto3 | |
España | 23 | 9 | 7 | 7 |
Italia | 23 | 5 | 9 | 9 |
Gran Bretaña | 6 | 3 | 2 | 1 |
Japón | 5 | 1 | 1 | 3 |
Alemania | 4 | 1 | 2 | 1 |
Francia | 3 | 1 | 2 | |
Malasia | 3 | 2 | 1 | |
Sudáfrica | 3 | 2 | 1 | |
Australia | 2 | 1 | 1 | |
Suiza | 2 | 1 | 1 | |
Rep Checa | 2 | 1 | 1 | |
Bélgica | 2 | 1 | 1 | |
Portugal | 1 | 1 | ||
Brasil | 1 | 1 | ||
Países Bajos | 1 | 1 | ||
EEUU | 1 | 1 | ||
Argentina | 1 | 1 | ||
Tailandia | 1 | 1 | ||
Kazajstán | 1 | 1 |
MAYORÍA KTM
Además de ser la única marca con presencia en las tres categorías, KTM también es la que más motos tiene, con un total de 23 (dos en MotoGP, seis en Moto2 y 15 en Moto3), por las 19 tanto de Honda como de Kalex -mayoría absoluta una vez más en Moto2-; y las ocho de Ducati, que con ocho motos sigue siendo la más numerosa en MotoGP.
En total habrá once marcas con la llegada de la japonesa NTS a la categoría intermedia, mientras que en Moto3 se quedan solas Honda y KTM tras el adiós de Mahindra (y Peugeot):
PILOTOS MOTOGP, MOTO2 y MOTO3 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Marca | Pilotos | |||
Total | MotoGP | Moto2 | Moto3 | |
KTM | 23 | 2 | 6 | 15 |
HONDA | 19 | 6 | 13 | |
KALEX | 19 | 19 | ||
DUCATI | 8 | 8 | ||
YAMAHA | 4 | 4 | ||
SUZUKI | 2 | 2 | ||
APRILIA | 2 | 2 | ||
SUTER | 2 | 2 | ||
TECH 3 | 2 | 2 | ||
SPEED UP | 2 | 2 | ||
NTS | 2 | 2 |
PARRILLA MOTOGP
24 pilotos de 10 países, repartidos entre seis marcas:
PARRILLA MOTOGP 2018 | |||
---|---|---|---|
Marca | Equipo | Pilotos | País |
HONDA | Repsol Honda Team | MARC MÁRQUEZ | España |
HONDA | Repsol Honda Team | DANI PEDROSA | España |
HONDA | LCR Honda Castrol | CAL CRUTCHLOW | Gran Bretaña |
HONDA | LCR Honda Castrol | TAKAAKI NAKAGAMI | Japón |
HONDA | EG 0,0 Marc VDS | FRANCO MORBIDELLI | Italia |
HONDA | EG 0,0 Marc VDS | THOMAS LUTHI | Suiza |
DUCATI | Ducati Team | ANDREA DOVIZIOSO | Italia |
DUCATI | Ducati Team | JORGE LORENZO | España |
DUCATI | Octo Pramac Racing | DANILO PETRUCCI | Italia |
DUCATI | Octo Pramac Racing | JACK MILLER | Australia |
DUCATI | Pull&Bear Aspar Team | ÁLVARO BAUTISTA | España |
DUCATI | Pull&Bear Aspar Team | KAREL ABRAHAM | Rep Checa |
DUCATI | Reale Avintia Racing | TITO RABAT | España |
DUCATI | Reale Avintia Racing | XAVIER SIMEON | Bélgica |
YAMAHA | Movistar Yamaha MotoGP | VALENTINO ROSSI | Italia |
YAMAHA | Movistar Yamaha MotoGP | MAVERICK VIÑALES | España |
YAMAHA | Monster Yamaha Tech 3 | JOHANN ZARCO | Francia |
YAMAHA | Monster Yamaha Tech 3 | JONAS FOLGER | Alemania |
SUZUKI | Team Suzuki Ecstar | ANDREA IANNONE | Italia |
SUZUKI | Team Suzuki Ecstar | ÁLEX RINS | España |
APRILIA | Aprilia Racing Team Gresini | ALEIX ESPARGARÓ | España |
APRILIA | Aprilia Racing Team Gresini | SCOTT REDDING | Gran Bretaña |
KTM | Red Bull KTM Factory Racing | POL ESPARGARÓ | España |
KTM | Red Bull KTM Factory Racing | BRADLEY SMITH | Gran Bretaña |
PARRILLA MOTO2
33 pilotos de 14 países, repartidos entre seis marcas:
PARRILLA MOTO2 2018 | |||
---|---|---|---|
Marca | Equipo | Pilotos | País |
KALEX | EG 0,0 Marc VDS | ÁLEX MÁRQUEZ | España |
KALEX | EG 0,0 Marc VDS | JOAN MIR | España |
KALEX | Sky Racing Team VR46 | PECCO BAGNAIA | Italia |
KALEX | Sky Racing Team VR46 | LUCA MARINI | Italia |
KALEX | Pons HP40 | HÉCTOR BARBERÁ | España |
KALEX | Pons HP40 | LORENZO BALDASSARRI | Italia |
KALEX | Italtrans Racing Team | MATTIA PASINI | Italia |
KALEX | Italtrans Racing Team | ANDREA LOCATELLI | Italia |
KALEX | Forward Racing Team | STEFANO MANZI | Italia |
KALEX | Forward Racing Team | ERIC GRANADO | Brasil |
KALEX | Idemitsu Honda Team Asia | KHAIRUL IDHAM PAWI | Malasia |
KALEX | Idemitsu Honda Team Asia | TETSUTA NAGASHIMA | Japón |
KALEX | Petronas Sprinta Racing | HAFIZH SYAHRIN | Malasia |
KALEX | Federal Oil Gresini Moto2 | JORGE NAVARRO | España |
KALEX | Tasca Racing Scuderia Moto2 | SIMONE CORSI | Italia |
KALEX | Tasca Racing Scuderia Moto2 | FEDERICO FULIGNI | Italia |
KALEX | SAG Team | ISAAC VIÑALES | España |
KALEX | SAG Team | JULES DANILO | Francia |
KALEX | Marinelli Rivacold Snipers | ROMANO FENATI | Italia |
KTM | Red Bull KTM Ajo | MIGUEL OLIVEIRA | Portugal |
KTM | Red Bull KTM Ajo | BRAD BINDER | Sudáfrica |
KTM | CGBM Evolution | SAM LOWES | Gran Bretaña |
KTM | CGBM Evolution | IKER LECUONA | España |
KTM | Kiefer Racing | DOMINIQUE AEGERTER | Suiza |
KTM | Kiefer Racing | SANDRO CORTESE | Alemania |
SUTER | Dynavolt Intact GP | XAVI VIERGE | España |
SUTER | Dynavolt Intact GP | MARCEL SCHROTTER | Alemania |
SPEED UP | Speed Up Racing | DANNY KENT | Gran Bretaña |
SPEED UP | Speed Up Racing | FABIO QUARTARARO | Francia |
TECH 3 | Tech 3 Racing | REMY GARDNER | Australia |
TECH 3 | Tech 3 Racing | BO BENDSNEYDER | Países Bajos |
NTS | RW Racing GP | STEVEN ODENDAAL | Sudáfrica |
NTS | RW Racing GP | JOE ROBERTS | EEUU |
PARRILLA MOTO3
28 pilotos de 12 países, repartidos entre dos marcas
PARRILLA MOTO3 2018 | |||
---|---|---|---|
Marca | Equipo | Pilotos | País |
HONDA | Estrella Galicia 0,0 | ARÓN CANET | España |
HONDA | Estrella Galicia 0,0 | ALONSO LÓPEZ | España |
HONDA | Del Conca Gresini Moto3 | JORGE MARTÍN | España |
HONDA | Del Conca Gresini Moto3 | FABIO DI GIANNANTONIO | Italia |
HONDA | Leopard Racing | ENEA BASTIANINI | Italia |
HONDA | Leopard Racing | LORENZO DALLA PORTA | Italia |
HONDA | Honda Team Asia | NAKARIN ATIRATPHUVAPAT | Tailandia |
HONDA | Honda Team Asia | KAITO TOBA | Japón |
HONDA | Petronas Sprinta Racing | ADAM NORRODIN | Malasia |
HONDA | Petronas Sprinta Racing | AYUMU SASAKI | Japón |
HONDA | SIC58 Squadra Corse | NICCOLÒ ANTONELLI | Italia |
HONDA | SIC58 Squadra Corse | TATSUKI SUZUKI | Japón |
HONDA | Marinelli Rivacold Snipers | TONY ARBOLINO | Italia |
KTM | Red Bull KTM Ajo | DARRYN BINDER | Sudáfrica |
KTM | Sky Racing Team VR46 | NICOLÒ BULEGA | Italia |
KTM | Sky Racing Team VR46 | DENNIS FOGGIA | Italia |
KTM | Aspar Team Moto3 | ANDREA MIGNO | Italia |
KTM | Aspar Team Moto3 | ALBERT ARENAS | España |
KTM | Bester Capital Dubai | JAUME MASIÁ | España |
KTM | Bester Capital Dubai | MARCOS RAMÍREZ | España |
KTM | Sudmetal Schedl GP Racing | PHILIPP OETTL | Alemania |
KTM | Reale Stylobike | LIVIO LOI | Bélgica |
KTM | RBA Boe Racing Team | JUANFRAN GUEVARA | España |
KTM | RBA Boe Racing Team | GABRIEL RODRIGO | Argentina |
KTM | MC Saxoprint | MARCO BEZZECCHI | Italia |
KTM | MC Saxoprint | JAKUB KORNFEIL | Rep Checa |
KTM | CIP | MAKAR YURCHENKO | Kazajstán |
KTM | CIP | JOHN McPHEE | Gran Bretaña |