Pasini, Simón y Pedrosa

GP Italia, 6ª. Entr. libres sábado.. La primera sesión de entrenamientos libres del sábado del GP de Italia, se ha cerrado con las primeras posiciones de Mattia Pasini (Aprilia), Julito Simón (Honda) y Dani Pedrosa (Honda). De momento, la climatología ha respetado estos entrenamientos, excepto en la categoría 250.

Pasini, Simón y Pedrosa
Pasini, Simón y Pedrosa

La primera sesión de entrenamientos cronometrados del sábado, en el GP de Italia, se ha desarrollado entre tormenta y tormenta. Los pilotos de 125 han logrado rodar en seco, un chubasco ha caído durante la tanda de 250, y de nuevo la lluvia ha respetado a los pilotos de MotoGP.

En esta última categoría, Dani Pedrosa (Honda) ha logrado el mejor tiempo, por delante de Valentino Rossi (Yamaha) y de Casey Stoner (Ducati), líder del Mundial y que no descarta vencer a Valentino en su propia casa... Y con una moto italiana. Los negros nubarrones que acecharon a la sesión, obligaron a los pilotos a emplearse pronto para conseguir un buen crono.

En 250, entrenamientos que se han realizado después de los de MotoGP, el negro nubarrón ha descargado finalmente en la segunda mitad de la tanda, por lo que los pilotos han conseguido sus mejores registros durante la primera vuelta. Julito Simón (Honda) finalmente fue el más rápido y el dominador de la sesión acuática, por delante de sus compatriotas Barberá (Aprilia) y Lorenzo (Aprilia), que no se han querido arriesgar a una caída, pero que han preferido probar a fondo la pista mojada en previsión de que la carrera se desarrolle en mojado.

La primera sesión de entrenamientos de la mañana ha sido la de 125, que también se ha desarrollado en seco. Aquí Mattia Pasini (Aprilia) se ha empleado a fondo logrando el mejor tiempo, y se ha quedado a tan sólo 0.3 del record del trazado... A ver si esta vez la suerte le acompaña. En el hipotético podio le han acompañado Gabor Talmacsi (Aprilia) y Lukas Pesek (Derbi) que conserva el record del la pista. El mejor español ha sido Héctor Faubel, cuarto.

<td><p><a href="https://www.motociclismo.es/blogs-de-expertos/ficha.jsp?idBitacora=31" target="_parent"><img src="/rcs/noticias/2007/06_Jun/0106-diario-gp.jpg" alt="Diario de un GP" border="0"></a> </p>      
  </td>

Haz click sobre la imagen inferior para leer el último comentario sobre el GP de Italia publicado en el blog “Diario de un GP”

Clasificación 125</b<

Pos. Piloto Marca Tiempo Dif. Vel. Max
1 Mattia PASINI APRILIA 1'58.518   228.6
2 Gabor TALMACSI APRILIA 1'58.916 0.398 225.3
3 Lukas PESEK DERBI 1'58.978 0.460 224.8
4 Hector FAUBEL APRILIA 1'59.281 0.763 226.6
5 Simone CORSI APRILIA 1'59.352 0.834 225.1
6 Sandro CORTESE APRILIA 1'59.609 1.091 227.4
7 Tomoyoshi KOYAMA KTM 1'59.616 1.098 228.1
8 Sergio GADEA APRILIA 1'59.829 1.311 227.3
9 Michael RANSEDER DERBI 1'59.921 1.403 225.2
10 Bradley SMITH HONDA 2'00.029 1.511 224.7
11 Raffaele DE ROSA APRILIA 2'00.096 1.578 225.8
12 Lorenzo ZANETTI APRILIA 2'00.400 1.882 223.6
13 Nicolas TEROL DERBI 2'00.406 1.888 226.1
14 Mike DI MEGLIO HONDA 2'00.617 2.099 222.4
15 Pablo NIETO APRILIA 2'00.623 2.105 228.6
16 Joan OLIVE APRILIA 2'01.042 2.524 222.8
17 Alexis MASBOU HONDA 2'01.407 2.889 225.5
18 Pol ESPARGARO APRILIA 2'01.466 2.948 221.3
19 Simone SANCIONI APRILIA 2'01.688 3.170 226.1
20 Andrea IANNONE APRILIA 2'01.768 3.250 216.6
21 Joey LITJENS HONDA 2'01.802 3.284 223.6
22 Randy KRUMMENACHER KTM 2'01.867 3.349 224.2
23 Dino LOMBARDI HONDA 2'02.216 3.698 222.6
24 Federico SANDI APRILIA 2'02.450 3.932 222.2
25 Simone GROTZKYJ APRILIA 2'02.533 4.015 223.4
26 Steve BONSEY KTM 2'02.794 4.276 227.9
27 Hugo VAN DEN BERG APRILIA 2'02.873 4.355 219.3
28 Roberto TAMBURINI APRILIA 2'02.976 4.458 222.8
29 Roberto LACALENDOLA APRILIA 2'03.159 4.641 217.4
30 Robert MURESAN DERBI 2'03.303 4.785 220.9
31 Dominique AEGERTER APRILIA 2'04.322 5.804 223.9
32 Daniel WEBB HONDA 2'04.813 6.295 220.6
33 Tobias SIEGERT APRILIA 2'08.974 10.456 212.6
Clasificación 250</b<

Pos. Piloto Marca Tiempo Dif. Vel. Max
1 Julian SIMON HONDA 1'55.660   258.7
2 Hector BARBERA APRILIA 1'55.891 0.231 267.8
3 Jorge LORENZO APRILIA 1'56.007 0.347 264.8
4 Alex DE ANGELIS APRILIA 1'56.048 0.388 264.4
5 Marco SIMONCELLI GILERA 1'56.090 0.430 264.1
6 Alvaro BAUTISTA APRILIA 1'56.137 0.477 268.8
7 Mika KALLIO KTM 1'56.518 0.858 267.6
8 Andrea DOVIZIOSO HONDA 1'57.132 1.472 263.2
9 Roberto LOCATELLI GILERA 1'57.152 1.492 260.7
10 Anthony WEST APRILIA 1'57.366 1.706 260.7
11 Fabrizio LAI APRILIA 1'57.527 1.867 259.8
12 Thomas LUTHI APRILIA 1'57.688 2.028 263.5
13 Dirk HEIDOLF APRILIA 1'57.734 2.074 261.9
14 Jules CLUZEL APRILIA 1'57.773 2.113 263.5
15 Aleix ESPARGARO APRILIA 1'57.821 2.161 256.2
16 Yuki TAKAHASHI HONDA 1'57.947 2.287 262.7
17 Hiroshi AOYAMA KTM 1'58.127 2.467 263.4
18 Ratthapark WILAIROT HONDA 1'58.153 2.493 264.5
19 Taro SEKIGUCHI APRILIA 1'58.661 3.001 257.9
20 Alex BALDOLINI APRILIA 1'59.108 3.448 257.1
21 Eugene LAVERTY HONDA 1'59.295 3.635 247.9
22 Imre TOTH APRILIA 1'59.393 3.733 262.5
23 Shuhei AOYAMA HONDA 2'00.804 5.144 263.5
24 Arturo TIZON APRILIA 2'00.870 5.210 260.8
25 Karel ABRAHAM APRILIA 2'01.593 5.933 257.4
26 Omar MENGHI APRILIA 2'01.967 6.307 253.1
27 Thomas TALLEVI YAMAHA 2'10.792 15.132 244.0
Clasificación MotoGP</b<

Pos. Piloto Marca Tiempo Dif. Vel. Max.
1 Dani PEDROSA HONDA 1'50.108   317.6
2 Valentino ROSSI YAMAHA 1'50.491 0.383 317.0
3 Casey STONER DUCATI 1'50.742 0.634 323.3
4 Loris CAPIROSSI DUCATI 1'50.773 0.665 317.6
5 Marco MELANDRI HONDA 1'50.871 0.763 316.0
6 Alex BARROS DUCATI 1'50.874 0.766 322.7
7 John HOPKINS SUZUKI 1'50.905 0.797 313.1
8 Makoto TAMADA YAMAHA 1'51.036 0.928 312.0
9 Alex HOFMANN DUCATI 1'51.082 0.974 321.4
10 Chris VERMEULEN SUZUKI 1'51.112 1.004 313.2
11 Nicky HAYDEN HONDA 1'51.132 1.024 316.7
12 Colin EDWARDS YAMAHA 1'51.153 1.045 312.4
13 Randy DE PUNIET KAWASAKI 1'51.293 1.185 317.6
14 Toni ELIAS HONDA 1'51.337 1.229 311.6
15 Carlos CHECA HONDA 1'51.351 1.243 310.0
16 Sylvain GUINTOLI YAMAHA 1'51.369 1.261 310.2
17 Shinya NAKANO HONDA 1'51.390 1.282 309.0
18 Olivier JACQUE KAWASAKI 1'52.074 1.966 317.1
19 Kenny ROBERTS JR KR212V 1'54.314 4.206 307.9
20 Kurtis ROBERTS KR212V 1'55.575 5.467 305.5