No comenzó bien la mañana en Jerez, en la última jornada de test oficiales de Moto2, pues la niebla impedía rodar con normalidad y sólo Efrén Vázquez se atrevía a salir a la pista. Según avanzó la mañana, el sol hizo acto de presencia y era entonces cuando comenzaba la acción, siendo Sam Lowes el más rápido de todos con un tiempo de 1:42.075. Un registro, eso sí, todavía lejos del "tiempazo" obtenido ayer por Axel Pons, quien hoy no ha podido tomar parte en los entrenamientos al no encontrarse en condiciones tras la caída sufrida después de lograr la mejor vuelta rápida.
Si la temporada 2016 del Mundial de Moto2 se rige por lo visto en Jerez, será una de las más apasionantes de los últimos años, pues encontramos unos quince pilotos rodando en el mismo segundo, once de ellos con un registro inferior al récord del circuito, en poder todavía de Stefan Bradl. Esto explica el que el vigente campeón del Mundo de Moto2, Johann Zarco, se encuentre tan retrasado en la clasificación de la combinada de los tres días, pero si se mantiene esta igualdad será normal ver "cosas raras" en entrenamientos y en carrera. La clave será, una vez más, la regularidad.
Nicolo Bulega y Romano Fenati, protagonistas de Moto2
Algo parecido a lo de Moto2 ha ocurrido en Moto3, en donde el mejor tiempo hoy de Nicolo Bulega no ha podido superar el que ayer lograba Romano Fenati. Nicolo Bulega, debutante en el Mundial, ha sido el más rápido en dos de las tres jornadas de entrenamientos en Jerez, todo un éxito para el equipo SKY Racing VR46, pues Romano Fenati es también piloto de la escuadra de Valentino Rossi.
El más rápido de los españoles hoy en Jerez ha sido Jorge Navarro, segundo además en el cómputo de los tres días. La de Jorge Navarro es la primera Honda en la clasificación, en un año en el que parece que la marca japonesa tendrá que vérselas de nuevo con las KTM. Todo un duelo entre fábricas. Otro español destacado ha sido Joan Mir, debutante esta temporada, y que ha finalizado hoy en sexta posición, por delante de su compañero de equipo en el Leopard, Fabio Quartararo.
Los próximos test de Moto2 y Moto3 se celebrarán dentro de una semana en el circuito de Losail, en Qatar, del 11 al 13 de marzo y que serán los últimos antes de que se dispute el Gran Premio de Qatar de MotoGP 2016.
Tiempos combinados test Jerez Moto2 2016
POS | PILOTO | MOTO | TIEMPO | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axel PONS | KALEX | 1:41.730 | |||
2 | Sam LOWES | KALEX | 0.345 | |||
3 | Lorenzo BALDASSARRI | KALEX | 0.444 | |||
4 | Alex RINS | KALEX | 0.456 | |||
5 | Thomas LUTHI | KALEX | 0.541 | |||
6 | Dominique AEGERTER | KALEX | 0.593 | |||
7 | Takaaki NAKAGAMI | KALEX | 0.642 | |||
8 | Jonas FOLGER | KALEX | 0.658 | |||
9 | Sandro CORTESE | KALEX | 0.767 | |||
10 | Marcel SCHROTTER | KALEX | 0.800 | |||
11 | Luis SALOM | KALEX | 0.965 | |||
12 | Danny KENT | KALEX | 1.059 | |||
13 | Simone CORSI | SPEED UP | 1.213 | |||
14 | Johann ZARCO | KALEX | 1.222 | |||
15 | Alex MARQUEZ | KALEX | 1.223 | |||
16 | Xavier SIMEON | SPEED UP | 1.386 | |||
17 | Edgar PONS | KALEX | 1.402 | |||
18 | Franco MORBIDELLI | KALEX | 1.425 | |||
19 | Luca MARINI | KALEX | 1.508 | |||
20 | Xavi VIERGE | TECH 3 | 1.599 | |||
21 | Mattia PASINI | KALEX | 1.621 | |||
22 | Ratthapark WILAIROT | KALEX | 1.767 | |||
23 | Miguel OLIVEIRA | KALEX | 1.890 | |||
24 | Julian SIMON | SPEED UP | 2.001 | |||
25 | Jesko RAFIN | KALEX | 2.194 | |||
26 | Hafizh SYAHRIN | KALEX | 2.372 | |||
27 | Isaac VIÑALES | TECH 3 | 2.531 | |||
28 | Robin MULHAUSER | KALEX | 2.608 | |||
29 | Alessandro TONUCCI | KALEX | 3.984 | |||
30 | Efren VAZQUEZ | SUTER | 4.898 |
Tiempos combinados test Jerez Moto3 2016
POS | PILOTO | MOTO | TIEMPO | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romano FENATI | KTM | 1:46.445 | |||
2 | Jorge NAVARRO | HONDA | 0.060 | |||
3 | Nicolo BULEGA | KTM | 0.094 | |||
4 | Nicolo ANTONELLI | HONDA | 0.105 | |||
5 | Brad BINDER | KTM | 0.173 | |||
6 | Enea BASTIANINI | HONDA | 0.280 | |||
7 | Joan MIR | KTM | 0.280 | |||
8 | Livio LOI | HONDA | 0.445 | |||
9 | Jorge MARTIN | MAHINDRA | 0.449 | |||
10 | Andrea MIGNO | KTM | 0.576 | |||
11 | Philipp OETTL | KTM | 0.741 | |||
12 | Fabio QUARTARARO | KTM | 0.858 | |||
13 | Juanfran GUEVARA | KTM | 0.908 | |||
14 | Jakub KORNFEIL | HONDA | 0.974 | |||
15 | Francesco BAGNAIA | MAHINDRA | 1.002 | |||
16 | Gabriel RODRIGO | KTM | 1.059 | |||
17 | Jules DANILO | HONDA | 1.088 | |||
18 | Aron CANET | HONDA | 1.118 | |||
19 | Bo BENDSNEYDER | KTM | 1.285 | |||
20 | Maria HERRERA | KTM | 1.431 | |||
21 | Andrea LOCATELLI | KTM | 1.433 | |||
22 | Khairul Idham PAWI | Honda | 1.458 | |||
23 | Darryn BINDER | MAHINDRA | 1.593 | |||
24 | Karel HANIKA | MAHINDRA | 1.603 | |||
25 | John McPHEE | PEUGEOT | 1.640 | |||
26 | Tatsuki SUZUKI | MAHINDRA | 1.743 | |||
27 | Hiroki ONO | HONDA | 1.800 | |||
28 | Alexis MASBOU | PEUGEOT | 2.047 | |||
29 | Fabio DI GIANNANTONIO | HONDA | 2.094 | |||
30 | Adam NORRODIN | HONDA | 2.197 | |||
31 | Stefano VALTULINI | MAHINDRA | 2.714 | |||
32 | Lorenzo PETRARCA | MAHINDRA | 2.781 | |||
33 | Fabio SPIRANELLI | MAHINDRA | 4.092 |
Te puede interesar
Jorge Lorenzo, el más fuerte en los test de Qatar de MotoGP
El Páginas Amarillas presenta su equipo de Moto2