"Julito" Simón ha logrado por fin rematar una carrera con el resultado que lleva buscando desde que volvió a la categoría del octavo de litro. Ha salido a ganar y lo ha hecho en una carrera difícil en la que la lluvia ha sido el principal protagonista, eso sí, con permiso de Simón.
El del Team Aspar ha logrado una victoria aplastante imponiéndose por más de 25 segundos respecto al segundo clasificado, Jonas Folger. Simón ha rodado con seguridad y ha tirado fuerte a pesar de que, desde el muro, le intentaban tranquilizar para evitar que no se fuera por los suelos marcándole hasta casi el doble de diferencia respecto al segundo clasificado. Finalmente todo acabó como esperábamos y hemos vuelto a ver a "Julito" en lo más alto del podio, y lo más importante es que ahora es líder de la clasificación provisional.
Jonas Folger, el jóven alemán que está atrayendo todas las miradas, ha terminado por subir al podio y se ha quitado el amargo sabor de boca de la carrera de Jerez, en la que se fue al suelo en la última vuelta.
Folger ha dado muestras de una madurez que no corresponde a su edad y ha logrado la segunda plaza del podio en una carrera en la que más de la mitad de los participantes se han ido por el suelo.
En tercera posición ha llegado Sergio Gadea, que le ha dado una gran emoción al final de la carrera por su pelea con su compañero Bradley Smith. Gadea ha superado a Smith a dos vueltas del final y ha logrado que éste no le supere en los últimos giros de la carrera, robándole un tercer peldaño del podio que parecía suyo.
Clasificaciones
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo |
1 | Julian SIMON | APRILIA | 47'08.273 |
2 | Jonas FOLGER | APRILIA | 27.084 |
3 | Sergio GADEA | APRILIA | 30.916 |
4 | Bradley SMITH | APRILIA | 31.530 |
5 | Takaaki NAKAGAMI | APRILIA | 1'09.235 |
6 | Dominique AEGERTER | DERBI | 1'12.223 |
7 | Andrea IANNONE | APRILIA | 1'13.063 |
8 | Efren VAZQUEZ | DERBI | 1'19.912 |
9 | Nicolas TEROL | APRILIA | 1'40.036 |
10 | Lorenzo ZANETTI | APRILIA | 1'42.700 |
11 | Esteve RABAT | APRILIA | 1'59.326 |
12 | Sandro CORTESE | DERBI | 1 vuelta |
13 | Jasper IWEMA | HONDA | 1 vuelta |
14 | Gregory DI CARLO | HONDA | 1 vuelta |
15 | Randy KRUMMENACHE | APRILIA | 2 vueltas |
Clasificaciones
Pos. | Piloto | Puntos |
1 | SIMON | 55 |
2 | SMITH | 49.5 |
3 | IANNONE | 46.5 |
4 | GADEA | 38 |
5 | FOLGER | 33 |
6 | CORTESE | 32 |
7 | ESPARGARO | 31.5 |
8 | MARQUEZ | 27 |
9 | AEGERTER | 26.5 |
10 | VAZQUEZ | 19 |
11 | TEROL | 17.5 |
12 | BRADL | 17 |
13 | WEBB | 16.5 |
14 | RABAT | 15 |
15 | REDDING | 14.5 |
16 | OLIVE | 14 |
17 | NAKAGAMI | 11 |
18 | ZANETTI | 8 |
19 | KOYAMA | 4 |
20 | CORSI | 4 |
21 | ZARCO | 3.5 |
22 | IWEMA | 3 |
23 | DI CARLO | 2 |
24 | KRUMMENACHER | 1 |
25 | BEAUBIER | 1 |
Clasificaciones
Pos | Marca | Puntos |
1 | APRILIA | 87.5 |
2 | DERBI | 45 |
3 | KTM | 27 |
4 | LONCIN | 4 |
5 | HONDA | 3 |