Las sesiones libres de la mañana del domingo se han desarrollado bajo la lluvia. En MotoGP los pilotos más rápidos del fin de semana lo han vuelto a ser en condiciones de lluvia, con Stoner de nuevo a la cabeza. Randy De Puniet y Valentino Rossi ha sufrido sendas caídas.
En Moto2 el favorito Marc Márquez ha sufrido una caída, mientras que la lluvia ha dado nuevas posibilidades a Andrea Iannone, Bradley Smith, Kenan Sofuoglu y Yonny Hernández.
En 125 Nico Terol, Maverick Viñales y Johann Zarco han conseguido mantenerse entre los más rápidos, pero sobre el asfalto mojado también han presentado sus credenciales para luchar por la victoria Jonas Folger o Marcel Schrotter siendo primero y tercero respectivamente.
Clasificación completa Warm up MotoGP
| 1 | Casey STONER | HONDA | 2'19.071 |
| 2 | Jorge LORENZO | YAMAHA | 2'19.499 |
| 3 | Marco SIMONCELLI | HONDA | 2'20.599 |
| 4 | Ben SPIES | YAMAHA | 2'21.672 |
| 5 | Andrea DOVIZIOSO | HONDA | 2'21.700 |
| 6 | Alvaro BAUTISTA | SUZUKI | 2'23.564 |
| 7 | Karel ABRAHAM | DUCATI | 2'24.029 |
| 8 | Valentino ROSSI | DUCATI | 2'24.497 |
| 9 | Nicky HAYDEN | DUCATI | 2'24.715 |
| 10 | Toni ELIAS | HONDA | 2'26.723 |
| 11 | Hector BARBERA | DUCATI | 2'27.112 |
| 12 | Colin EDWARDS | YAMAHA | 2'27.224 |
| 13 | Loris CAPIROSSI | DUCATI | 2'27.471 |
| 14 | Hiroshi AOYAMA | HONDA | 2'29.370 |
| 15 | Randy DE PUNIET | DUCATI | 2'33.807 |
Clasificación completa Warm up Moto2
| 1 | Xavier SIMEON | TECH 3 | 2'24.796 |
| 2 | Andrea IANNONE | SUTER | 2'24.804 |
| 3 | Bradley SMITH | TECH 3 | 2'25.236 |
| 4 | Kenan SOFUOGLU | SUTER | 2'25.252 |
| 5 | Yonny HERNANDEZ | FTR | 2'25.765 |
| 6 | Yuki TAKAHASHI | MORIWAKI | 2'25.785 |
| 7 | Jules CLUZEL | SUTER | 2'25.856 |
| 8 | Stefan BRADL | KALEX | 2'25.862 |
| 9 | Scott REDDING | SUTER | 2'25.929 |
| 10 | Raffaele DE ROSA | FTR | 2'26.042 |
| 11 | Randy KRUMMENACHER | KALEX | 2'26.116 |
| 12 | Alex DE ANGELIS | MOTOBI | 2'26.487 |
| 13 | Mattia PASINI | FTR | 2'26.526 |
| 14 | Marc MARQUEZ | SUTER | 2'26.618 |
| 15 | Anthony WEST | MZ-RE HONDA | 2'26.638 |
| 16 | Simone CORSI | FTR | 2'26.643 |
| 17 | Michele PIRRO | MORIWAKI | 2'26.665 |
| 18 | Jordi TORRES | SUTER | 2'26.761 |
| 19 | Kev COGHLAN | FTR | 2'26.869 |
| 20 | Mika KALLIO | SUTER | 2'27.276 |
| 21 | Claudio CORTI | SUTER | 2'27.484 |
| 22 | Alex BALDOLINI | SUTER | 2'27.535 |
| 23 | Dominique AEGERTER | SUTER | 2'27.740 |
| 24 | Esteve RABAT | FTR | 2'27.954 |
| 25 | Thomas LUTHI | SUTER | 2'28.145 |
| 26 | Pol ESPARGARO | FTR | 2'28.668 |
| 27 | Axel PONS | PONS KALEX | 2'28.765 |
| 28 | Aleix ESPARGARO | PONS KALEX | 2'28.909 |
| 29 | Mike DI MEGLIO | TECH 3 | 2'29.457 |
| 30 | Javier FORES | SUTER | 2'29.796 |
| 31 | Robertino PIETRI | SUTER | 2'30.656 |
| 32 | Kenny NOYES | FTR | 2'31.196 |
| 33 | Ratthapark WILAIROT | FTR | 2'32.053 |
| 34 | Carmelo MORALES | MORIWAKI | 2'32.494 |
| 35 | Valentin DEBISE | FTR | 2'33.287 |
| 36 | Max NEUKIRCHNER | MZ-RE HONDA | 2'34.565 |
| 37 | Mashel AL NAIMI | MORIWAKI | 2'35.721 |
| 38 | Nasser Hasan AL MALKI | MORIWAKI | 2'41.391 |
Clasificación completa Warm up 125
| 1 | Jonas FOLGER | APRILIA | 2'31.372 |
| 2 | Nicolas TEROL | APRILIA | 2'32.645 |
| 3 | Marcel SCHROTTER | MAHINDRA | 2'33.174 |
| 4 | Johann ZARCO | DERBI | 2'33.845 |
| 5 | Maverick VIÑALES | APRILIA | 2'35.382 |
| 6 | Adrian MARTIN | APRILIA | 2'35.399 |
| 7 | Danny KENT | APRILIA | 2'35.485 |
| 8 | Sandro CORTESE | APRILIA | 2'35.747 |
| 9 | Efren VAZQUEZ | DERBI | 2'36.144 |
| 10 | Sergio GADEA | APRILIA | 2'36.631 |
| 11 | Simone GROTZKYJ | APRILIA | 2'36.871 |
| 12 | Sturla FAGERHAUG | APRILIA | 2'37.367 |
| 13 | Danny WEBB | MAHINDRA | 2'37.545 |
| 14 | Hector FAUBEL | APRILIA | 2'37.584 |
| 15 | Harry STAFFORD | APRILIA | 2'37.993 |
| 16 | Peter SEBESTYEN | KTM | 2'38.493 |
| 17 | Taylor MACKENZIE | APRILIA | 2'39.667 |
| 18 | John McPHEE | APRILIA | 2'39.761 |
| 19 | Luis SALOM | APRILIA | 2'39.987 |
| 20 | Louis ROSSI | APRILIA | 2'40.028 |
| 21 | Alberto MONCAYO | APRILIA | 2'40.727 |
| 22 | Alexis MASBOU | KTM | 2'40.787 |
| 23 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | DERBI | 2'41.827 |
| 24 | Jakub KORNFEIL | APRILIA | 2'41.995 |
| 25 | Giulian PEDONE | APRILIA | 2'42.167 |
| 26 | Joan PERELLO | APRILIA | 2'43.019 |
| 27 | Jasper IWEMA | APRILIA | 2'44.345 |
| 28 | Alessandro TONUCCI | APRILIA | 2'47.183 |
| 29 | Francesco MAURIELLO | APRILIA | 2'51.218 |
| 30 | Niklas AJO | APRILIA | 3'38.069 |








