Talmacsi, De Angelis y Edwards dominan

GP Qatar. Entrenamientos libres. Dos pilotos de Aspar, Gabor Talmacsi, en 125 cc, y Álex de Angelis, en 250 cc, han marcado los mejores tiempos de la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Qatar. El compañero de Rossi, Colin Edwards, consigue el mejor tiempo en Moto GP.

Talmacsi, De Angelis y Edwards dominan
Talmacsi, De Angelis y Edwards dominan

Gabor Talcmasi parece en estos momentos, el piloto más en forma de 125 cc. Tras una sensacional pretemporada, el húngaro comienza a marcar el camino a los demás en la primera sesión de los libres de Qatar. Tras su Aprilia, se ha colocado otra, la del italiano Mattia Pasini. Tercero, un nuevo piloto del equipo de Aspar, el español Héctor Faubel.

En MotoGP, Colin Edwards ha sido el más rápido sobre el trazado de Losail, más incluso que su compañero Valentino Rossi, que ha terminado tercero. Ambos estrenan en competición oficial la nueva Yamaha M1. Entre medias se ha colocado el australiano Casey Stoner, con Ducati. Carlos Checa ha concluido cuarto, Dani Pedrosa, noveno, y Toni Elías, duodécimo.

En la categoría intermedia, Álex de Angelis, del Master MVA Aspar, ha marcado el mejor tiempo. Por detrás se han colocado otros dos pilotos con Aprilia, aunque de equipos diferentes: Héctor Barberá y el vigente campeón del mundo de la categoría, Jorge Lorenzo. El duelo de la pasada campaña comienza a reeditarse. Bautista ha funcionado bien sobre el trazado de Losail, terminando a casi un segundo de su compañero de equipo De Angelis. Del resto de españoles, Julito Simón ha sido duodécimo. Tizón y Espargaró han concluido la sesión en los puestos 17 y 18.Primera sesión libres en 125

Pos. Piloto Marca Tiempo Dif. Vel.
1 Gabor TALMACSI APRILIA 2'07.184

 

216.0
2 Mattia PASINI APRILIA 2'07.548 0.364 215.8
3 Hector FAUBEL APRILIA 2'08.056 0.872 217.3
4 Michael RANSEDER DERBI 2'08.307 1.123 217.7
5 Sergio GADEA APRILIA 2'08.441 1.257 215.8
6 Raffaele DE ROSA APRILIA 2'08.742 1.558 213.5
7 Pablo NIETO APRILIA 2'08.863 1.679 212.8
8 Nicolas TEROL DERBI 2'08.968 1.784 212.1
9 Lukas PESEK DERBI 2'08.986 1.802 217.5
10 Bradley SMITH HONDA 2'09.145 1.961 213.3
11 Esteve RABAT HONDA 2'09.272 2.088 213.4
12 Sandro CORTESE APRILIA 2'09.356 2.172 211.8
13 Mike DI MEGLIO HONDA 2'09.389 2.205 212.6
14 Simone GROTZKYJ APRILIA 2'09.392 2.208 214.7
15 Joan OLIVE APRILIA 2'09.439 2.255 214.0
16 Andrea IANNONE APRILIA 2'09.460 2.276 210.4
17 Tomoyoshi KOYAMA KTM 2'09.485 2.301 216.2
18 Pol ESPARGARO APRILIA 2'09.523 2.339 212.3
19 Stefano BIANCO APRILIA 2'09.536 2.352 215.0
20 Simone CORSI APRILIA 2'09.735 2.551 211.3
21 Alexis MASBOU HONDA 2'10.603 3.419 212.4
22 Federico SANDI APRILIA 2'10.692 3.508 215.0
23 Daniel WEBB HONDA 2'10.819 3.635 208.6
24 Robert MURESAN DERBI 2'11.319 4.135 213.3
25 Joey LITJENS HONDA 2'11.538 4.354 211.4
26 Randy KRUMMENACHER KTM 2'11.682 4.498 214.2
27 Lorenzo ZANETTI APRILIA 2'11.695 4.511 212.1
28 Dominique AEGERTER APRILIA 2'12.581 5.397 211.8
29 Hugo VAN DEN BERG APRILIA 2'13.188 6.004 206.5
30 Roberto TAMBURINI APRILIA 2'13.399 6.215 209.5
31 Steve BONSEY KTM 2'13.531 6.347 210.0
Primera sesión libres MotoGP

Pos. Piloto Marca Tiempo Dif. Vel.
1 Colin EDWARDS YAMAHA
1'56.665

 

302.0
2 Casey STONER DUCATI 1'56.745 0.080 316.2
3 Valentino ROSSI YAMAHA 1'56.787 0.122 302.1
4 Carlos CHECA HONDA 1'57.095 0.430 301.2
5 Loris CAPIROSSI DUCATI 1'57.270 0.605 312.5
6 John HOPKINS SUZUKI 1'57.281 0.616 304.0
7 Marco MELANDRI HONDA 1'57.443 0.778 306.6
8 Shinya NAKANO HONDA 1'57.491 0.826 307.7
9 Dani PEDROSA HONDA 1'57.705 1.040 306.6
10 Alex HOFMANN DUCATI 1'58.021 1.356 311.3
11 Randy DE PUNIET KAWASAKI 1'58.238 1.573 298.1
12 Toni ELIAS HONDA 1'58.262 1.597 299.5
13 Alex BARROS DUCATI 1'58.315 1.650 312.7
14 Chris VERMEULEN SUZUKI 1'58.559 1.894 300.3
15 Kenny ROBERTS JR KR212V 1'58.774 2.109 297.7
16 Nicky HAYDEN HONDA 1'58.924 2.259 301.1
17 Olivier JACQUE KAWASAKI 1'59.598 2.933 299.8
18 Sylvain GUINTOLI YAMAHA 1'59.679 3.014 298.8
19 Andrew PITT ILMOR GP 2'00.587 3.922 295.5
20 Makoto TAMADA YAMAHA 2'01.495 4.830 298.6
21 Jeremy McWILLIAMS ILMOR GP 2'01.767 5.102
301.4
Primera sesión libres 250

Pos. Piloto Marca Tiempo Dif. Vel.
1 Alex DE ANGELIS APRILIA 2'01.001

 

261.2
2 Hector BARBERA APRILIA 2'01.617 0.616 264.1
3 Jorge LORENZO APRILIA 2'01.747 0.746 258.4
4 Alvaro BAUTISTA APRILIA 2'02.064 1.063 259.0
5 Mika KALLIO KTM 2'02.505 1.504 258.2
6 Andrea DOVIZIOSO HONDA 2'02.522 1.521 259.7
7 Marco SIMONCELLI GILERA 2'02.531 1.530 260.4
8 Hiroshi AOYAMA KTM 2'02.796 1.795 257.3
9 Thomas LUTHI APRILIA 2'02.939 1.938 259.9
10 Roberto LOCATELLI GILERA 2'03.287 2.286 260.7
11 Shuhei AOYAMA HONDA 2'03.458 2.457 254.1
12 Julian SIMON HONDA 2'03.705 2.704 249.9
13 Fabrizio LAI APRILIA 2'03.892 2.891 257.8
14 Yuki TAKAHASHI HONDA 2'03.956 2.955 256.3
15 Anthony WEST APRILIA 2'04.194 3.193 250.8
16 Imre TOTH APRILIA 2'04.469 3.468 257.8
17 Arturo TIZON APRILIA 2'04.637 3.636 255.9
18 Aleix ESPARGARO APRILIA 2'04.829 3.828 258.1
19 Alex BALDOLINI APRILIA 2'04.935 3.934 247.8
20 Jules CLUZEL APRILIA 2'04.942 3.941 253.6
21 Dirk HEIDOLF APRILIA 2'04.961 3.960 250.6
22 Taro SEKIGUCHI APRILIA 2'05.325 4.324 253.9
23 Karel ABRAHAM APRILIA 2'05.868 4.867 253.5
24 Ratthapark WILAIROT HONDA 2'05.975 4.974 247.5
25 Eugene LAVERTY HONDA 2'06.501 5.500 247.6