Talmacsi se hace con la pole

GP Qatar. Entrenamientos 125 (Parrilla). Gabor Talmacsi ha obtenido la primera posición en la parrilla de sálida. El piloto húngaro, enrolado en el Bancaja Aspar Team, se ha mostrado muy sólido tanto en las tandas de entrenamientos libres como en las cronometradas oficiales. Le acompañan en la primera línea, Héctor Faubel, Matia Passini y Lucas Pesek.

Talmacsi se hace con la pole
Talmacsi se hace con la pole

Se veía venir. Tras la magnífica pretemporada realizada por todo el Bancaja Aspar Team, los resultados están comenzando a llegar. Dos de sus pilotos, Talmacsi y Faubel, ocupan las dos primeras plazas de la parrilla de salida, mientras que, el tercero, Sergio Gadea, ha finalizado sexto.

Tanto Talmacsi como Faubel han parado el cronómetro en 2’06” exactos, con unas pocas milésimas de diferencia -80-, que, finalmente, ha decantado la pole para el húngaro. Sólo Matia Passini ha sido capaz de responder a los pupilos de Aspar. Lucas Pesek, con Derbi, ha cuajado una mágnifica actuación, bajando de 2’07” y siendo la única moto no Aprilia en las primeras seis posiciones. Estos cuatro pilotos conforman la parrilla de salida del sábado.

Sergio Gadea estará en la segunda. No ha tenido suerte el piloto español que apenas ha podido rebajar el tiempo obtenido ayer y ha finalizado a más de 1 segundo de sus compañeros de equipo en el Bancaja Aspar Team.

Tito Rabat ha sido la sorpresa positiva de esta sesión de calificación. El piloto de Repsol-Honda ha respondido a la confianza de su equipo con la octava posición en la parrilla y partirá en una posición inmejorable para ascender puestos y luchar por los lugares de honor.

Nieto y Espargaró partirán desde la tercera fila de la parrilla, mientras que Nico Terol y Joan Olivé lo harán desde la quinta.

Primera línea provisional

Pole
TALMACSI FAUBEL PASINI PESEK
Aprilia Aprilia Aprilia Derbi



Tiempos segunda sesión entrenamientos oficiales en 125cc

Pos. Piloto Marca Tiempo Dif. Vel.
1 Gabor TALMACSI APRILIA 2'06.011   224.3
2 Hector FAUBEL APRILIA 2'06.091 0.080 224.2
3 Mattia PASINI APRILIA 2'06.135 0.124 226.7
4 Lukas PESEK DERBI 2'06.767 0.756 224.7
5 Raffaele DE ROSA APRILIA 2'07.130 1.119 225.4
6 Sergio GADEA APRILIA 2'07.139 1.128 224.3
7 Tomoyoshi KOYAMA KTM 2'07.207 1.196 230.0
8 Esteve RABAT HONDA 2'07.275 1.264 224.4
9 Bradley SMITH HONDA 2'07.348 1.337 221.0
10 Simone CORSI APRILIA 2'07.525 1.514 219.3
11 Pablo NIETO APRILIA 2'07.865 1.854 223.8
12 Pol ESPARGARO APRILIA 2'07.987 1.976 220.2
13 Michael RANSEDER DERBI 2'07.992 1.981 225.0
14 Andrea IANNONE APRILIA 2'08.048 2.037 219.2
15 Alexis MASBOU HONDA 2'08.081 2.070 225.7
16 Stefano BIANCO APRILIA 2'08.236 2.225 221.6
17 Randy KRUMMENACHER KTM 2'08.294 2.283 222.4
18 Mike DI MEGLIO HONDA 2'08.360 2.349 224.2
19 Joan OLIVE APRILIA 2'08.552 2.541 222.9
20 Sandro CORTESE APRILIA 2'08.662 2.651 221.2
21 Federico SANDI APRILIA 2'08.753 2.742 218.0
22 Nicolas TEROL DERBI 2'09.059 3.048 221.3
23 Robert MURESAN DERBI 2'09.903 3.892 223.2
24 Dominique AEGERTER APRILIA 2'10.324 4.313 221.4
25 Lorenzo ZANETTI APRILIA 2'10.388 4.377 222.3
26 Steve BONSEY KTM 2'10.614 4.603 217.0
27 Joey LITJENS HONDA 2'10.928 4.917 218.8
28 Daniel WEBB HONDA 2'11.162 5.151 221.4
29 Simone GROTZKYJ APRILIA 2'11.305 5.294 218.8
30 Roberto TAMBURINI APRILIA 2'12.387 6.376 217.4
31 Hugo VAN DEN BERG APRILIA 2'14.277 8.266 213.8



Parrilla provisional de 125 cc

Pos. Piloto Marca Tiempo Dif.
1 G. TALMACSI APRILIA 2'06.011  
2 H. FAUBEL APRILIA 2'06.091 0.080
3 M. PASINI APRILIA 2'06.135 0.124
4 L. PESEK DERBI 2'06.767 0.756
5 R. DE ROSA APRILIA 2'07.130 1.119
6 S. GADEA APRILIA 2'07.139 1.128
7 T. KOYAMA KTM 2'07.207 1.196
8 E. RABAT HONDA 2'07.275 1.264
9 B. SMITH HONDA 2'07.348 1.337
10 S. CORSI APRILIA 2'07.525 1.514
11 P. NIETO APRILIA 2'07.865 1.854
12 P. ESPARGARO APRILIA 2'07.987 1.976
13 M. RANSEDER DERBI 2'07.992 1.981
14 A. IANNONE APRILIA 2'08.048 2.037
15 A. MASBOU HONDA 2'08.081 2.070
16 S. BIANCO APRILIA 2'08.236 2.225
17 R. KRUMMENACHER KTM 2'08.294 2.283
18 M. DI MEGLIO HONDA 2'08.360 2.349
19 N. TEROL DERBI 2'08.419 2.408
20 J. OLIVE APRILIA 2'08.552 2.541
21 S. CORTESE APRILIA 2'08.662 2.651
22 F. SANDI APRILIA 2'08.753 2.742
23 S. GROTZKYJ APRILIA 2'08.873 2.862
24 R. MURESAN DERBI 2'09.903 3.892
25 J. LITJENS HONDA 2'10.112 4.101
26 D. WEBB HONDA 2'10.238 4.227
27 D. AEGERTER APRILIA 2'10.324 4.313
28 L. ZANETTI APRILIA 2'10.388 4.377
29 S. BONSEY KTM 2'10.614 4.603
30 R. TAMBURINI APRILIA 2'12.387 6.376
31 H. VAN DEN BERG APRILIA 2'14.125 8.114