West (Kawasaki), Iannone (Aprilia) y Pasini (Aprilia), al frente en Indianápolis

MotoGP. Gran Premio de Indianápolis. Entrenamientos libres 1. 125, 250 y MotoGP. El Gran Premio de Indianápolis ha comenzado con los entrenamientos libres de cada una de las cateogrías. Es la primera vez que los pilotos del Mundial de Velocidad compiten en este trazado, pero no la primera que entrenan en él muchos de ellos. En MotoGP ha sido West (Kawasaki) el más rápido, siendo ese puesto en 125cc para Iannone (Aprilia) y en 250cc para Mattia Pasini (Aprilia).

Texto: Arantxa Acisclo Fotos: GoldandGoose

West (Kawasaki), Iannone (Aprilia) y Pasini (Aprilia), al frente en Indianápolis
West (Kawasaki), Iannone (Aprilia) y Pasini (Aprilia), al frente en Indianápolis

Por primera vez el Mundial de MotoGP llega al trazado norteamericano de Indianapolis, un circuito que tiene 100 años y en el que se han vivido momentos históricos. Algunos de los pilotos ya conocen el trazado, este verano hubo una sesión de entrenamientos, otros no, pero la emoción del fin de semana está asegurada en cada una de las categorísa por igual.

MotoGP

Es la primera vez que vemos a Dani Pedrosa (Honda) rodar con los Bridgestone. Te recordamos que el piloto español rodaba con Michelin, pero tras el último Gran Premio decidió empezar a rodar con Bridgestone. En la primera sesión de libres Dani se ha clasificado el último, pero todavía queda mucho fin de semana por delante para sacar más partido a la Honda con los Bridgestone.

El más rápido en esta primera sesión ha sido Anthony West (Kawasaki), que se ha puesto por delante de De Angelis (Honda) y Stoner (Ducati).

Jorge Lorenzo (Yamaha) ha sido el primer piloto español clasificado y lo ha hecho en séptima posición con un tiempo de 1:53:850, casi un segundo por detrás del primer clasificado. Le ha seguido Nicky Hayden (Honda).

Pasando la barrera del 1:53 se han situado, por este orden, Ben Spies (Suzuki), Toni elías (Ducati) y Valentino Rossi (Yamaha).

Veremos qué sucede en la siguiente sesión.

125cc

Los pilotos del octavo de litro han tenido a Iannone (Aprilia) por delante en la clasificación logrando un crono de 2:02:779. Es el único de todos los pilotos de 125cc que ha rodado en 2:02, el resto han empezado aclasificarse en torno al 2:03.

Redding (Aprilia) y Talmacsi (Aprilia) han obtenido el segundo y tercer puesto respectivamente, y han sido los únicos cuyo crono ha estado en 2:03, Zanetti (KTM) y Di Meglio (Derbi) han pasado esa barrera y se han situado en el cuarto y quinto puesto.

El primer piloto español en clasificarse ha sido Nico terol (Aprilia) logrando la octava posición con un crono de 2:06:663 y seguido de Efrén Vázquez (Aprilia).

250cc

Los pilotos de 250cc han sido los últimos en realizar la primera sesión de entrenamientos libres. tras el Gran premio de Misano el ambiente está bastante caldeado en esta categoría, con Héctor Barberá (Aprilia) en el punto de mira.

Pasini (Aprilia) ha logrado el mejor tiempo en esta sesión seguido por Barberá, Luthi (Aprilia) y Simoncelli (Gilera), en este mismo orden. Todos ellos han rodado dentro del 1:55.

Mika Kallio (KTM) y Álex Debón (Aprilia) han sido quinto y sexto respectivamente, y los únicos que han rodado en el 1:56.

Álvaro Bautista (Aprilia), vencedor del último GP, ha sido noveno en la primera sesión de entrenamientos (1:58:013), pero todavía le queda día para seguir mejorando los tiempos y la puesta a punto.

Lo que está claro es que todo apunta a que la carrera del domingo en esta categoría va a estar muy reñida, ya que todos los pilotos que pasaron por la situción conflictiva en el Gran Premio de Misano están rodando muy próximos entre sí.

Clasificación Gran Premio de Indianápolis, MotoGP Entrenamientos libres 1
Pos. Piloto Marca Tiempo Dif. Vel.Máx
1 Anthony WEST KAWASAKI 1'53.034   268.8
2 Alex DE ANGELIS HONDA 1'53.151 0.117 273.0
3 Casey STONER DUCATI 1'53.190 0.156 270.7
4 Andrea DOVIZIOSO HONDA 1'53.704 0.670 269.8
5 John HOPKINS KAWASAKI 1'53.715 0.681 285.5
6 Chris VERMEULEN SUZUKI 1'53.771 0.737 251.9
7 Jorge LORENZO YAMAHA 1'53.850 0.816 243.6
8 Nicky HAYDEN HONDA 1'53.931 0.897 267.1
9 Ben SPIES SUZUKI 1'54.297 1.263 261.8
10 Toni ELIAS DUCATI 1'54.616 1.582 253.2
11 Valentino ROSSI YAMAHA 1'54.795 1.761 275.6
12 Randy DE PUNIET HONDA 1'55.072 2.038 261.1
13 Shinya NAKANO HONDA 1'55.074 2.040 258.1
14 Marco MELANDRI DUCATI 1'55.292 2.258 259.0
15 Colin EDWARDS YAMAHA 1'55.731 2.697 241.0
16 Sylvain GUINTOLI DUCATI 1'56.125 3.091 261.4
17 James TOSELAND YAMAHA 1'56.271 3.237 240.6
18 Loris CAPIROSSI SUZUKI 1'56.345 3.311 272.3
19 Dani PEDROSA HONDA 1'56.851 3.817 261.6


Clasificación Gran Premio de Indianápolis, 125cc Entrenamientos libres 1
Pos. Piloto Marca Tiempo Dif. Vel.Máx
1 Andrea IANNONE APRILIA 2'02.779   207.0
2 Scott REDDING APRILIA 2'03.430 0.651 213.6
3 Gabor TALMACSI APRILIA 2'03.481 0.702 214.6
4 Lorenzo ZANETTI KTM 2'04.531 1.752 214.1
5 Mike DI MEGLIO DERBI 2'05.588 2.809 216.8
6 Stefan BRADL APRILIA 2'06.036 3.257 219.2
7 Sandro CORTESE APRILIA 2'06.291 3.512 214.9
8 Nicolas TEROL APRILIA 2'06.663 3.884 216.5
9 Efren VAZQUEZ APRILIA 2'07.047 4.268 213.0
10 Raffaele DE ROSA KTM 2'07.237 4.458 213.5
11 Danny WEBB APRILIA 2'07.540 4.761 216.3
12 Esteve RABAT KTM 2'07.590 4.811 216.6
13 Dominique AEGERTER DERBI 2'07.607 4.828 211.5
14 Bradley SMITH APRILIA 2'07.711 4.932 209.2
15 Joan OLIVE DERBI 2'07.961 5.182 215.1
16 Robin LASSER APRILIA 2'08.045 5.266 207.8
17 Pol ESPARGARO DERBI 2'08.460 5.681 213.5
18 Jules CLUZEL LONCIN 2'08.898 6.119 207.5
19 Michael RANSEDER APRILIA 2'09.319 6.540 208.6
20 Alexis MASBOU LONCIN 2'09.322 6.543 207.6
21 Pablo NIETO KTM 2'09.714 6.935 208.3
22 Hugo VAN DEN BERG APRILIA 2'10.162 7.383 209.2
23 Sergio GADEA APRILIA 2'10.406 7.627 209.4
24 Marc MARQUEZ KTM 2'10.507 7.728 208.3
25 PJ JACOBSEN APRILIA 2'10.552 7.773 210.3
26 Jonas FOLGER KTM 2'11.115 8.336 214.7
27 Takaaki NAKAGAMI APRILIA 2'13.005 10.226 210.0
28 Bastien CHESAUX APRILIA 2'13.159 10.380 206.9
29 Stevie BONSEY APRILIA 2'14.654 11.875 209.8
30 Marco RAVAIOLI APRILIA 2'15.472 12.693 204.9
31 Simone CORSI APRILIA 2'15.978 13.199 210.4
32 Cyril CARRILLO HONDA 2'16.171 13.392 199.6
33 Tomoyoshi KOYAMA KTM 2'17.492 14.713 202.7
34 Davide STIRPE KTM 2'18.578 15.799 204.0
35 Robert MURESAN APRILIA 2'21.648 18.869 206.6
36 Kristian Lee TURNER APRILIA 2'23.676 20.897 190.0


Clasificación Gran Premio de Indinápolis, 250cc Entrenamientos libres 1
Pos. Piloto Marca Tiempo Dif. Vel.Máx
1 Mattia PASINI APRILIA 1'55.468   257.9
2 Hector BARBERA APRILIA 1'55.669 0.201 260.2
3 Thomas LUTHI APRILIA 1'55.824 0.356 261.4
4 Marco SIMONCELLI GILERA 1'55.977 0.509 256.1
5 Mika KALLIO KTM 1'56.819 1.351 253.0
6 Alex DEBON APRILIA 1'56.985 1.517 262.3
7 Lukas PESEK APRILIA 1'57.011 1.543 256.6
8 Yuki TAKAHASHI HONDA 1'57.398 1.930 245.4
9 Alvaro BAUTISTA APRILIA 1'58.013 2.545 255.7
10 Alex BALDOLINI APRILIA 1'58.046 2.578 244.6
11 Hector FAUBEL APRILIA 1'58.289 2.821 236.1
12 Julian SIMON KTM 1'58.357 2.889 249.4
13 Eugene LAVERTY APRILIA 1'58.426 2.958 247.3
14 Aleix ESPARGARO APRILIA 1'58.442 2.974 253.5
15 Hiroshi AOYAMA KTM 1'58.573 3.105 253.9
16 Karel ABRAHAM APRILIA 1'59.130 3.662 251.3
17 Roberto LOCATELLI GILERA 1'59.659 4.191 252.4
18 Doni Tata PRADITA YAMAHA 2'00.095 4.627 241.6
19 Manuel HERNANDEZ APRILIA 2'00.715 5.247 229.0
20 Ratthapark WILAIROT HONDA 2'00.827 5.359 251.5
21 Imre TOTH APRILIA 2'01.179 5.711 248.7
22 Barrett LONG YAMAHA 2'04.436 8.968 229.9
23 Simone GROTZKYJ GILERA 2'04.628 9.160 237.1
24 Stefano BIANCO GILERA 2'04.719 9.251 248.5
25 Kyle FERRIS YAMAHA 2'11.124 15.656 213.5
<table border="1" align="center" cellpadding="1" cellspacing="1"

bordercolor="#000000">

<table

width="450" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"

class="TextoGral">

<td colspan="3"

class="TextoGral">

Haz click

          sobre la imagen inferior para leer el último comentario sobre este Gran Premio en el blog "Diario de un GP" por José García Maroto</strong></p></td>
    </tr>

<a

href="https://www.motociclismo.es/blogs-de-expertos/ficha.jsp?idBitacora=31"

target="_parent"><img

src="/rcs/noticias/2007/06_Jun/0106-diario-gp.jpg" alt="Diario de un

GP" border="0">



En nuestro foro tenemos un tema abierto sobre el Gran Premio de Indianápolis.

Otras noticias del Gran Premio de Indianápolis de MotoGP

Viernes

Entrenamientos libres del viernes

  • Motogp: 1. Anthony West (Kawasaki), 2. Alex de Angelis (Honda), 3.Casey Stoner (Ducati)
  • 250: 1. Mattia Pasini (Aprilia), 2. Héctor Barberá (Aprilia), 3. Thomas Lutti (Aprilia)
  • 125: 1. Andrea Iannone (Aprilia), 2. Scott Redding (Aprilia), 3. Gabor Talmacsi (Aprilia)

Previos

  • Parrilla de MotoGP 2009
  • Toni Elías (Ducati) vuelve con Honda y Gresini en 2009
  • Gibernau: “Sólo he hablado con Paco y los Nieto, no con Ducati”
  • D. Pedrosa (Honda): "Será mi primera carrera con Bridgestone"
  • El Mundial de MotoGP, por primera vez en Indianapolis
  • Las estrellas de MotoGP por las calles de Indianápolis