Quiero añadir gratis Motociclismo como fuente preferida de Google, para no perderme vuestras noticias.
Berger no sólo ha ganado el Campeonato de Europa de Superstock 600, sino que en la última cita del campeonato ha demostrado porqué es el actual rey de la categoría y se ha despedido con una nueva victoria.
Pero el interés de la categoría lo centraba la segunda plaza que quedaba por decidirse en Magny Cours con Antonelli y Berger como aspirantes. La climatología amenazaba lluvia, pero respetó la última prueba del europeo de STK 600 y permitió que la carrera fuese en seco.
Berger ha dominado la prueba y Antonelli ha llegado en segunda posición a más de dos segundos del francés logrando el subcampeonato.
El otro candidato, Magoni, no ha podido plantar cara su más directo rival y ha terminado a más de diez segundos de Antonelli, en cuarta posición, liderando un grupo de tres pilotos.
Los españoles Guerra (Yamaha) y Subirats (Yamaha) han acabado en 16ª y 20ª posición respectivamente.
CLASIFICACIÓN DE CARRERA
| Pos | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. | V.rápida |
| 1 | M.BERGER | Yamaha | 1'45.686 | 1'45.829 | |
| 2 | A. ANTONELLI | Honda | 1'46.344 | 2.522 | 1'45.918 |
| 3 | G.BLACK | Yamaha | 1'46.446 | 7.775 | 1'46.084 |
| 4 | M.MAGNONI | Yamaha | 1'46.959 | 12.461 | 1'46.252 |
| 5 | R. TEN NAPEL | Yamaha | 1'47.149 | 12.617 | 1'46.517 |
| 6 | S. BARRIER | Yamaha | 1'46.731 | 12.670 | 1'46.261 |
| 7 | M.SAVARY | Yamaha | 1'47.252 | 12.970 | 1'46.269 |
| 8 | D. BERETTA | Suzuki | 1'47.348 | 13.970 | 1'46.784 |
| 9 | V. LONBOIS | Suzuki | 1'47.868 | 14.396 | 1'46.328 |
| 10 | N. POUHAIR | Yamaha | 1'47.076 | 15.118 | 1'46.420 |
| 11 | P. VOSTAREK | Honda | 1'46.776 | 15.449 | 1'46.539 |
| 12 | A. MAURIN | Kawasaki | 1'47.910 | 19.413 | 1'47.058 |
| 13 | G.REA | Suzuki | 1'47.717 | 19.734 | 1'47.164 |
| 14 | M.SEMBERA | Honda | 1'48.032 | 27.240 | 1'47.296 |
| 15 | C. LEESON | Suzuki | 1'47.938 | 27.919 | 1'46.831 |
| 16 | Y. GUERRA | Yamaha | 1'47.662 | 28.949 | 1'47.228 |
| 17 | R. COSTANTINI | Honda | 1'48.533 | 30.040 | 1'47.878 |
| 18 | O.JEZEK | Kawasaki | 1'48.000 | 30.100 | 1'47.668 |
| 19 | G.POMA | Yamaha | 1'47.689 | 30.622 | 1'47.232 |
| 20 | J. PEDRO SUBIRATS | Yamaha | 1'47.358 | 32.785 | 1'47.184 |
| 21 | K. TIRSGAARD | Suzuki | 1'49.017 | 34.248 | 1'48.403 |
| 22 | N. PIROT | Yamaha | 1'49.096 | 35.103 | 1'48.028 |
| 23 | E. LA MARRA | Honda | 1'49.148 | 35.531 | 1'48.093 |
| 24 | D. ROSSI | Honda | 1'48.426 | 35.679 | 1'48.184 |
| 25 | J. DUNN | Honda | 1'49.172 | 40.046 | 1'48.729 |
| 26 | L. HUNT | Honda | 1'49.167 | 1'04.661 | 1'48.889 |
| 27 | R. TAYLOR | Kawasaki | 1'51.961 | 1'08.413 | 1'51.582 |
| 28 | B. SRDANOV | Yamaha | 1'53.088 | 1'24.334 | 1'53.883 |
CLASIFICACIÓN DE FINAL
| Pos | Piloto | Marca | Puntos |
| 1 | BERGER | 204 | |
| 2 | ANTONELLI | 162 | |
| 3 | MAGNONI | 155 | |
| 4 | BLACK | 118 | |
| 5 | TEN NAPEL | 108 | |
| 6 | BARRIER | 95 | |
| 7 | COLUCCI | 83 | |
| 8 | SAVARY | 76 | |
| 9 | BERETTA | 67 | |
| 10 | LONBOIS | 61 | |
| 11 | BUSSOLOTTI | 42 | |
| 12 | REA | 41 | |
| 13 | SIGLOCH | 40 | |
| 14 | GINES | 38 | |
| 15 | COSTANTINI | 35 | |
| 16 | SEMBERA | 22 | |
| 17 | VOSTAREK | 22 | |
| 18 | JEZEK | 19 | |
| 19 | TIRSGAARD | 17 | |
| 20 | HUNT | 17 | |
| 21 | HELLYER | 13 | |
| 22 | GREGORINI | 13 | |
| 23 | BARONE | 13 | |
| 24 | BONASTRE | 11 |








