La carrera de Supersport ha comenzado con los dos mundialistas al frente. Ángel Rodríguez (Yamaha) y Joan Lascorz (Honda) se ponían al frente de la parrilla, pero poco ha tardado "Rodri" en tomar ventaja y ser el líder indiscutible de esta carrera. Ha mantenido un ritmo de vértigo y no ha podido alcanzarle ningún piloto.
A este dúo de ases se sumaba al comienzo de la carrera Tizón (Suzuki), y de hecho ha sido el único piloto que ha seguido más o menos de cerca a Rodri.
Pasadas cuatro vueltas del comienzo, Joan Lascorz ha descendido varias posiciones, situándose el undécimo de la parrilla, posición que luego mejoraría terminando noveno.
Las dos primeras posiciones estaban claras desde un principio, serían de Rodri y Tizón. Entre ellos la distancia era de unos ocho segundos, pero con los pilotos que han estado disputándose el tercer puesto ha llegado a ser de más de 40 segundos.
El enfrentamiento por ser el tercer mosquetero ha sido entre Arcas (Honda), Bonastre (Honda) y Cortés (Yamaha). Finalmente ha ha sido Cortés quien se ha llevado el gato al agua, después de una caída de Arcas en la última vuelta y tras adelantar a Bonastre.
El podio de Supersport lo formaban Ángel Rodríguez, Arturo Tizón y Daniel Arcas, con un doblete del equipo L´Oreal Men Expert Laglisse en el podio de Montmeló.
Quien no ha tenido mucha suerte este fin de semana ha sido DAvid Salom, que ayer se cayó en los entrenamientos y hoy ha salido de la carrera porque porque ha tenido problemos técnicos al entrarle agua en la parte electrónica, pero una vez fuera de la pista la moto ha arrancado correctamente.Clasificación Supersport. CEV, Montmeló
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif | Vel.Máx |
1 | Angel RODRIGUEZ | YAMAHA | 33:49.372 | 136.7 |
2 | Arturo TIZON | SUZUKI | 6.411 | 136.5 |
3 | Miguel A. CORTES | YAMAHA | 43.838 | 133.6 |
4 | Adrian BONASTRE | HONDA | 49.128 | 132.4 |
5 | Daniel RIVAS | SUZUKI | 53.055 | 132.6 |
6 | Ivan MORENO | YAMAHA | 1:01.431 | 132.2 |
7 | Manuel A. MONTO | YAMAHA | 1:20.154 | 132.4 |
8 | Jose Miguel AGUILAR | SUZUKI | 1:20.688 | 131.2 |
9 | Joan LASCORZ | HONDA | 1:27.219 | 131.0 |
10 | Jose Luis CARRION | HONDA | 1:34.162 | 131.3 |
11 | Josep PEDRÓ | YAMAHA | 1:42.278 | 129.9 |
12 | Eloy FERNANDEZ | YAMAHA | 1:46.286 | 130.7 |
13 | Tiago DIAS | YAMAHA | 1:46.493 | 131.5 |
14 | David PERRET | KAWASAKI | 1:59.221 | 129.7 |
15 | Santiago BARRAGAN | HONDA | 1 vuelta | 127.9 |
16 | Francesc PLANA | SUZUKI | 1 vuelta | 128.5 |
17 | Jorge CASTELLANOS | HONDA | 1 vuelta | 130.1 |
18 | Manuel GOMEZ | KAWASAKI | 1 vuelta | 128.1 |
19 | L. Miguel PIÑEIRO | HONDA | 1 vuelta | 126.4 |
20 | Valentin AZCONA | HONDA | 1 vuelta | 125.3 |
21 | Alberto NEBOT | YAMAHA | 1 vuelta | 121.2 |
22 | Ramon CAUS | YAMAHA | 2 vueltas | 119.2 |
23 | Eduardo CHAPARRO | YAMAHA | 2 vueltas | 119.5 |
24 | Ferran R. CORZO | KAWASAKI | 3 vueltas | 125.3 |
25 | Roman RAMOS | KAWASAKI | 4 vueltas | 128.9 |
Los tres ganadores de la segunda cita del nacional de velocidad en la categoría de Supersport. Miguel Angel Cortés, Arturo Tizón y el ganador, Ángel Rodríguez..