Tras el largo parón veraniego, los todos los pilotos del Campeonato de España de Motocross volvieron ha reunirse para disputar la penúltima prueba en tierras ilerdense. En esta nueva cita las cosas no cambiaron demasiado en la "categoría reina", donde Jonathan Barragán (KTM) volvió ha subir a lo más alto del podio. No obstante, las cosas no fueron tal y como él esperaba, pues un inspiradísimo Álvaro Lozano (KTM) le puso las cosas más que difíciles. Solo con ver la primera manga, donde el alicantino impidió que Jonathan se hiciera con la victoria, podemos ver que Álvaro ha regresado del Mundial de MX3 con una técnica y velocidad envidiables. Un resultado que deja al de KTM España en el segundo puesto de la provisional, justo por delante de Javier García Vico (Honda). Éste, por su parte, tuvo serios problemas con la carburación de su Honda CRF 450R y tuvo que salvar la papeleta dándolo todo en pista. El catalán no flaqueó ni un instante, pero fue inevitable que descendiera en la general del campeonato. El francés, Mickael Musquin (Yamaha), también tuvo una actuación muy destacable al finalizar en el podio con los dos pilotos de KTM. El francés dejo claro que antes de partir hacia Francia quiere acabar nuestro campeonato con la cabeza bien alta.
MX2: Hernández cede
Xavi Hernández (Yamaha) llegó a Bellpuig sin el físico suficiente para hacer frente a esta nueva cita del calendario. El catalán afincado en Andalucía, tuvo un accidente durante un Supercross hace poco más de un mes y se rompió una clavícula. A diferencia de lo que creíamos, su recuperación fue demasiado lenta y, tras el esfuerzo realizado en la primera serie, tuvo que ceder en la segunda. Hecho que aprovecho el francés Izoird para hacerse con la victoria después de protagonizar una excelente salida en la segunda manga. Por otro lado, Carmelo Gutiérrez (Yamaha) también tuvo un papel bastante destacable y se hizo con el tercer peldaño, mientras que, los pilotos del equipo nacional, Butrón (KTM) y Millán (KTM), tuvieron que claudicar al caerse en la primera manga cuando ambos copaban lugares más que destacados…Declaraciones
Jonathan Barragán
"Ha sido un muy buena carrera. Me ha sido imposible pasar a Lozano en la primera manga, a pesar que en las últimas vueltas lo tenía a un palmo de mi rueda delantera. En la segunda carrera, era primordial finalizar por delante de él, pues mi principal objetivo es conseguir el Campeonato de España de MX1. En Talavera pienso sacar la calculadora y no pienso arriesgaré".
Álvaro Lozano
"Está claro que el objetivo era luchar para la victoria, pero en la salida de la segunda manga Barreda se me hecho encima y he tenido que partir desde la séptima plaza. Demasiado lejos para dar alcance a un Barragán sediento de victoria".
Mickael Musquin
"Ha sido una buena carrera para mi. Es la primera carrera del año tras mi lesión de ligamientos y estoy muy contento al haber alcanzado el podio. Me gustaría finalizar la temporada con otro buen resultado, ya que el año que viene ya no correré aquí, debido a que he encontrado un nuevo equipo para disputar en Campeonato Francés en la clase de MX2 con Honda. Estaré más cerca de la familia, algo que necesitaba para mi tras dos años y medio en España".
Xavi Hernández
"Hace un mes y medio me rompí la clavícula en un Supercross y, a causa de ello, he entrenado muy poco. Era de esperar que en la segunda manga no rindiera con la misma intensidad que en la primera. Estaba muy cansado y en los últimos giros he tenido que hacer un gran esfuerzo para acabar. Espero que en Talavera de la Reina poder estar mejor".
MX1 Primera manga
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1 | LOZANO RICO, Alvaro | KTM | 34:39:159 |
2 | BARRAGAN NEVADO, Jonatan | KTM | 00:16:319 |
3 | BARREDA BORT, Joan | SUZUKI | 00:56:631 |
4 | BERNARDEZ CARRO, Aaron | HONDA | 01:02:589 |
5 | MUSQUIN, Mickael | YAMAHA | 01:22:483 |
6 | RODRIGUEZ CUSTODIO, Manuel | --- | 01:54:891 |
7 | ARMENGOL GARCIA, Albert | YAMAHA | 02:06:101 |
8 | GARCIA VICO, Javier | HONDA | 02:19:066 |
9 | FERNANDEZ ALONSO, | --- | a 1 v. |
10 | BATALLA CHORNET, Albert | HONDA | a 1 v. |
11 | PONS RAMONELL, Gabriel | HONDA | a 1 v. |
12 | WHITEHEAD, Dustin | KAWASAKI | a 1 v. |
13 | MUGICA MUGICA, Borja | KAWASAKI | a 1 v. |
14 | BRUCART SANCHEZ, Ramon | KAWASAKI | a 1 v. |
15 | TELLO SALAS, Raul | KAWASAKI | a 2 v. |
16 | ARANA KOBEAGA, Txomin | YAMAHA | a 2 v. |
17 | CABEZAS MOLET, Ivan | SUZUKI | a 2 v. |
18 | SEGURA VERDAGUER, Juan | KAWASAKI | a 2 v. |
19 | COSTA GARCIA, Josep M. | YAMAHA | a 2 v. |
20 | LOPEZ LOPEZ, Julio | KTM | a 2 v. |
21 | MARTIN SALINAS, Jesus | HONDA | a 2 v. |
22 | PAGES BENITO, Jordi | SUZUKI | a 2 v. |
23 | SOLE CORTADA, Jordi | KTM | a 2 v. |
24 | MENDEZ BEARD, Oliver | HONDA | a 2 v. |
25 | CASTA¥ONDO TALLEDO, | HONDA | a 2 v. |
26 | RIERA HIRTE, Tomas | YAMAHA | a 3 v. |
27 | RUBIERA FOLGAR, Borja | HONDA | a 3 v. |
28 | DALMAU NIETO, Carlos | HONDA | a 3 v. |
29 | GONZALEZ BAILON, Elias | KAWASAKI | a 3 v. |
30 | PEREZ CUEN, Antonio | YAMAHA | a 3 v. |
31 | BASTAN NICOLAU, Gerard | KAWASAKI | a 4 v. |
32 | MARTINEZ MESALLES, Edgar | HONDA | a 4 v. |
33 | MENENDEZ MEANA, Ruben | HONDA | a 5 v. |
MX1 Segunda manga
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1 | BARRAGAN NEVADO, Jon | KTM | 35:58:240 |
2 | LOZANO RICO, Alvaro | KTM | 00:03:307 |
3 | RIVAS GOMEZ, Manuel | KAWASAKI | 00:54:871 |
4 | MUSQUIN, Mickael | YAMAHA | 00:59:306 |
5 | BERNARDEZ CARRO, Aaron | HONDA | 01:05:438 |
6 | RODRIGUEZ CUSTODIO, | --- | 01:36:000 |
7 | GARCIA VICO, Javier | HONDA | a 1 v. |
8 | PONS RAMONELL, Gabriel | HONDA | a 1 v. |
9 | ARMENGOL GARCIA, Albert | YAMAHA | a 1 v. |
10 | WHITEHEAD, Dustin | KAWASAKI | a 1 v. |
11 | BATALLA CHORNET, Albert | HONDA | a 1 v. |
12 | BRUCART SANCHEZ, Ramon | KAWASAKI | a 1 v. |
13 | ARANA KOBEAGA, Txomi | YAMAHA | a 1 v. |
14 | MUGICA MUGICA, Borja | KAWASAKI | a 1 v. |
15 | SOLE CORTADA, Jordi | KTM | a 1 v. |
16 | COSTA GARCIA, Josep | YAMAHA | a 2 v. |
17 | SEGURA VERDAGUER, Juan | KAWASAKI | a 2 v. |
18 | DALMAU NIETO, Carlos | HONDA | a 2 v. |
19 | BASTAN NICOLAU, Gerard | KAWASAKI | a 2 v. |
20 | RIERA HIRTE, Tomas | YAMAHA | a 2 v. |
21 | CABEZAS MOLET, Ivan | SUZUKI | a 2 v. |
22 | CASTA¥ONDO TALLEDO, | HONDA | a 2 v. |
23 | PAGES BENITO, Jordi | SUZUKI | a 2 v. |
24 | PEREZ CUEN, Antonio | YAMAHA | a 3 v. |
25 | GONZALEZ BAILON, Elias | KAWASAKI | a 3 v. |
26 | CARRERAS VALERO, Jose | YAMAHA | a 4 v. |
27 | MARTINEZ MESALLES, Edgar | HONDA | a 4 v. |
28 | MENENDEZ MEANA, Ruben | HONDA | a 4 v. |
MX1 Provisional
1 | Barragán., Jonathan | 231 |
2 | Lozano, Álvaro | 205 |
3 | Vico, Javier G. | 189 |
4 | Bernández, Aaron | 157 |
5 | Rivas, Manu | 151 |
6 | Fernández, Francisco J. | 122 |
7 | Rodriguez, Manuel | 114 |
8 | Armengol, Albert | 97 |
9 | Barreda, Joan | 92 |
10 | Garrido, Adrian | 85 |
MX2 Primera manga
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1 | HERNANDEZ PUIG, Xavi | YAMAHA | 36:18:219 |
2 | IZOIRZ, Favien | SUZUKI | 00:02:831 |
3 | PEREZ DE LA TORRE, J | YAMAHA | 00:19:878 |
4 | GUTIERREZ BALDO, Carlos | YAMAHA | 00:56:338 |
5 | CROS CORTES, Joan | KAWASAKI | 01:14:450 |
6 | ALVAREZ ALCAIDE, Rau | KAWASAKI | 01:22:865 |
7 | SANS JUAN, Juan | KTM | 01:27:821 |
8 | ORTU¥O RUBIO, Antoni | KTM | 01:45:994 |
9 | BARRAGAN NEVADO, Jesus | KTM | 01:52:125 |
10 | MORILLO RACERO, Jose | KAWASAKI | 02:00:414 |
11 | ORTIZ MARTINEZ, Fran | HONDA | a 1 v. |
12 | MILLAN DIAZ, Francis | KTM | a 1 v. |
13 | ELIZALDE CRESPO, Alvaro | KAWASAKI | a 1 v. |
14 | OLIVA GALERA, Cristian | YAMAHA | a 1 v. |
15 | CALAU SEBASTIA, Ivan | HONDA | a 1 v. |
16 | MORAL MACIAS, Kevin | YAMAHA | a 1 v. |
17 | APONTE MORA, Miguel | SUZUKI | a 1 v. |
18 | PANES REALES, Pol | --- | a 1 v. |
19 | BETRIU ARMENGOL, Jaume | KTM | a 1 v. |
20 | SALVANS ISERN, Ramon | KTM | a 1 v. |
21 | SANCHEZ OSUNA, Alonso | KTM | a 1 v. |
22 | SALAVEDRA PONT, Gerard | KAWASAKI | a 1 v. |
23 | OLLE CASANOVA, Aleix | YAMAHA | a 2 v. |
24 | SILVESTRE GONZALEZ, | SUZUKI | a 2 v. |
25 | GIMENEZ GARGALLO, David | HONDA | a 2 v. |
26 | BOIXEDA PUJOLS, David | YAMAHA | a 2 v. |
27 | BERNADAUS VILANUA, A | YAMAHA | a 2 v. |
28 | GARCIA RUBIO, Pablo | KAWASAKI | a 4 v. |
29 | FUMADO ARASA, Dirk | YAMAHA | a 8 v. |
MX2 Segunda manga
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1 | IZOIRZ, Favien | SUZUKI | 35:09:861 |
2 | GUTIERREZ BALDO, Carmelo | YAMAHA | 00:05:732 |
3 | MILLAN DIAZ, Francisco J. | KTM | 00:08:196 |
4 | BUTRON OLIVA, Jose A. | KTM | 00:21:790 |
5 | ALVAREZ ALCAIDE, Raul | KAWASAKI | 00:34:758 |
6 | HERNANDEZ PUIG, Xavier | YAMAHA | 00:39:448 |
7 | MARTINEZ RUIZ, Jose L. | YAMAHA | 00:41:407 |
8 | CROS CORTES, Joan | KAWASAKI | 00:41:722 |
9 | SANS JUAN, Juan | KTM | 00:48:549 |
10 | ORTU¥O RUBIO, Antonio J. | KTM | 01:19:942 |
11 | SANTANA TRUJILLO, Aitor | KAWASAKI | 01:22:315 |
12 | BALLUS OLIVA, Roger | HONDA | 01:24:701 |
13 | OLIVA GALERA, Cristian | YAMAHA | 01:32:420 |
14 | SANCHEZ OSUNA, Alonso | KTM | 01:48:074 |
15 | ELIZALDE CRESPO, Alvaro | KAWASAKI | 01:49:324 |
16 | MORILLO RACERO, Jose M. | KAWASAKI | 01:50:802 |
17 | ORTIZ MARTINEZ, Francisco J. | HONDA | 02:04:715 |
18 | CALAU SEBASTIA, Ivan | HONDA | a 1 v. |
19 | APONTE MORA, Miguel | SUZUKI | a 1 v. |
20 | GARCIA AREVALO, Abraham | KTM | a 1 v. |
21 | SALAVEDRA PONT, Gerard | KAWASAKI | a 1 v. |
22 | BETRIU ARMENGOL, Jaume | KTM | a 1 v. |
23 | PANES REALES, Pol | --- | a 1 v. |
24 | SILVESTRE GONZALEZ, Ignacio | SUZUKI | a 1 v. |
25 | BERNADAUS VILANUA, Andres | YAMAHA | a 1 v. |
26 | TOLEDO GUTIERREZ, Antonio | KAWASAKI | a 1 v. |
27 | GIMENEZ GARGALLO, Daniel | HONDA | a 2 v. |
28 | OLLE CASANOVA, Aleix | YAMAHA | a 2 v. |
29 | FUMADO ARASA, Dirk | YAMAHA | a 2 v. |
30 | ASTORGA SALVADOR, Miguel | KTM | a 2 v. |
31 | GARCIA RUBIO, Pablo | KAWASAKI | a 2 v. |
32 | BOIXEDA PUJOLS, David | YAMAHA | a 3 v. |
MX2 Provisional
1 | Hernandez, Xavier | 231 |
2 | Izoird, Fabien | 188 |
3 | Gutiérrez, Carmelo | 169 |
4 | Millán, Francisco | 152 |
5 | Cros, Joan | 131 |
6 | Álvarez, Raúl | 96 |
7 | Utrilla, Francisco | 92 |
8 | Butrón, José A. | 90 |
9 | Martínez, José L. | 89 |
10 | Ballús, Roger | 81 |