En la segunda etapa del Dakar Argentina-Chile no ha habido tiempo para calentar. Ponerse el equipo, arrancar la moto y meterse directamente en los 236 km de especial que esperaban antes de afrontar los 600 km de enlace que restaban hasta alcanzar la meta en Puerto Madryn.
La especial ha sido rápida en su primer tramo, para unos km después cambiar radicalmente de terrero y sorprender a los corredores con fueras de pista arenosos y con un tramo de navegación complicada en la última parte de la crono.
Frans Verhoeven, el mejor especialista de raids holandés y habituado a pelear por los puestos de cabeza en el Mundial de la especialidad, ha realizado una actuación perfecta de principio a fin. Ha podido con los franceses Després (KTM), “metiéndole” nada menos que 40 segundos, y Fretigne (Yamaha) que ha llegado a más de un minuto. El holandés Verhoeven contaba después de su primera victoria que: "Al principio la etapa ha sido bastante técnica pero después se ha vuelto más rápida. En el tramo central, había un trayecto de navegación muy difícil entre la vegetación y el polvo me impedía ver las huellas. He podido encontrar el camino y en un momento dado he visto que no había huellas delante de mí y ha sido entonces cuando he comprendido que lideraba la etapa…”
En cuanto a los españoles más punteros la suerte ha sido dispar. Coma salía con una cómoda ventaja de más de 22 minutos y ha vuelto a salir con el cuchillo entre los dientes. De hecho en el km 100 de la especial todavía iba líder del día, pero después ha perdido fuelle clasificándose en decimoséptimo lugar, aunque ha podido mantener el liderato de la prueba. Su compañero de equipo Jordi Viladom ha cosechado una meritoria cuarta plaza que lo coloca décimo primero a casi media hora de Coma.
En quads ha vuelto a ganar Declerck que con su Yamaha se consolida como líder del Dakar 2009 en su categoría. Carlos Sainz ha ganado en coches.
Pos | Piloto | País | Marca | Tiempo | Dif |
1 | VERHOEVEN | (NLD) | KTM | 02:14:48 | 00:00:00 |
2 | DESPRES | (FRA) | KTM | 02:15:29 | 00:00:41 |
3 | FRETIGNE | (FRA) | YAMAHA | 02:15:52 | 00:01:04 |
4 | VILADOMS | (ESP) | KTM | 02:16:21 | 00:01:33 |
5 | STREET | (USA) | KTM | 02:16:39 | 00:01:51 |
6 | VISSER | (NLD) | KTM | 02:18:35 | 00:03:47 |
7 | PAIN | (FRA) | YAMAHA | 02:19:50 | 00:05:02 |
8 | LOPEZ | (CHL) | KTM | 02:20:53 | 00:06:05 |
9 | MARCHINI | (FRA) | YAMAHA | 02:21:16 | 00:06:28 |
10 | VINTERS | (LVA) | KTM | 02:21:18 | 00:06:30 |
11 | PRZYGONSKI | (POL) | KTM | 02:22:33 | 00:07:45 |
12 | CZACHOR | (POL) | KTM | 02:22:51 | 00:08:03 |
13 | ULLEVALSETER | (NOR) | KTM | 02:23:17 | 00:08:29 |
14 | KNUIMAN | (NLD) | KTM | 02:24:05 | 00:09:17 |
15 | RODRIGUES | (BRA) | HONDA | 02:25:36 | 00:10:48 |
16 | SCHWARZ | (AUS) | KTM | 02:26:07 | 00:11:19 |
17 | COMA | (ESP) | KTM | 02:27:15 | 00:12:27 |
18 | LAZARD | (URY) | KTM | 02:27:22 | 00:12:34 |
19 | GONCALVES | (PRT) | HONDA | 02:27:28 | 00:12:40 |
20 | RODRIGUES | (PRT) | KTM | 02:30:25 | 00:15:37 |
21 | TAMM | (CHL) | KTM | 02:31:07 | 00:16:19 |
22 | FARRES | (ESP) | KTM | 02:32:35 | 00:17:47 |
23 | BERGLUND | (SWE) | KTM | 02:33:03 | 00:18:15 |
24 | CASTEU | (FRA) | KTM | 02:34:42 | 00:19:54 |
25 | PROHENS | (CHL) | HONDA | 02:35:25 | 00:20:37 |
26 | STANOVNIK | (SVN) | KTM | 02:36:07 | 00:21:19 |
27 | WATT | (GBR) | KTM | 02:36:10 | 00:21:22 |
28 | GADIOUX | (FRA) | KTM | 02:38:45 | 00:23:57 |
29 | VAN | (NLD) | KTM | 02:39:56 | 00:25:08 |
30 | MACEK | (CZE) | YAMAHA | 02:40:33 | 00:25:45 |
31 | EXTANCE | (GBR) | HONDA | 02:42:15 | 00:27:27 |
32 | PROHENS | (CHL) | KTM | 02:42:41 | 00:27:53 |
33 | LEPAN | (FRA) | KTM | 02:42:53 | 00:28:05 |
34 | PUERTAS | (ESP) | KTM | 02:42:58 | 00:28:10 |
35 | VAN DEN BROEK | (NLD) | HONDA | 02:43:04 | 00:28:16 |
36 | GUASCH | (ESP) | KTM | 02:43:49 | 00:29:01 |
37 | PISANO | (FRA) | YAMAHA | 02:44:16 | 00:29:28 |
38 | GOMEZ | (ESP) | HONDA | 02:45:14 | 00:30:26 |
39 | DESI | (HUN) | KTM | 02:45:43 | 00:30:55 |
40 | VAN | (NLD) | HONDA | 02:46:13 | 00:31:25 |
41 | BARROT | (FRA) | YAMAHA | 02:46:26 | 00:31:38 |
42 | VETTERLI | (CHE) | KTM | 02:46:47 | 00:31:59 |
43 | BETHYS | (FRA) | HONDA | 02:47:13 | 00:32:25 |
44 | DABROWSKI | (POL) | KTM | 02:47:37 | 00:32:49 |
45 | COTTET | (CHE) | KTM | 02:49:08 | 00:34:20 |
46 | SAGHMEISTER | (SRB) | KTM | 02:49:45 | 00:34:57 |
47 | IRVINE | (MEX) | YAMAHA | 02:49:50 | 00:35:02 |
48 | VILLARRUBIA | (ESP) | GAS-GAS | 02:50:43 | 00:35:55 |
49 | JARMUZ | (POL) | HONDA | 02:51:01 | 00:36:13 |
50 | MONTEAUD | (FRA) | HONDA | 02:51:11 | 00:36:23 |
51 | RODOLPHO | (BRA) | YAMAHA | 02:51:54 | 00:37:06 |
52 | ARREDONDO | (GTM) | KTM | 02:52:07 | 00:37:19 |
53 | PRONK | (NLD) | HONDA | 02:52:29 | 00:37:41 |
54 | POL | (NLD) | HONDA | 02:52:34 | 00:37:46 |
55 | MEILLAT | (FRA) | KAWASAKI | 02:53:11 | 00:38:23 |
56 | SERRADORI | (FRA) | BETA | 02:53:17 | 00:38:29 |
57 | MIOTTO | (ITA) | YAMAHA | 02:54:03 | 00:39:15 |
58 | CID | (ARG) | BETA | 02:54:45 | 00:39:57 |
59 | VD. GOORBERGH | (NLD) | HONDA | 02:55:05 | 00:40:17 |
60 | BIANCHI | (PRT) | BMW | 02:57:00 | 00:42:12 |
61 | PENATE | (ESP) | KTM | 02:57:23 | 00:42:35 |
62 | ROSA | (PRT) | YAMAHA | 02:57:52 | 00:43:04 |
63 | MITI | (ARG) | YAMAHA | 02:57:57 | 00:43:09 |
64 | FERREIRA | (PRT) | BMW | 02:57:59 | 00:43:11 |
65 | LIEFHEBBER | (NLD) | YAMAHA | 02:58:59 | 00:44:11 |
66 | KOOLEN | (NLD) | HONDA | 02:59:35 | 00:44:47 |
67 | PAYEN | (FRA) | BMW | 02:59:35 | 00:44:47 |
68 | MAZET | (FRA) | KTM | 03:00:21 | 00:45:33 |
69 | FRONEK | (CZE) | KTM | 03:00:35 | 00:45:47 |
70 | ZEGERS | (CHL) | HONDA | 03:01:07 | 00:46:19 |
71 | ALAN | (ARG) | KTM | 03:01:07 | 00:46:19 |
72 | MARCANT | (FRA) | KTM | 03:01:07 | 00:46:19 |
73 | JUNCO | (ARG) | KTM | 03:01:31 | 00:46:43 |
74 | RANDYSEK | (CZE) | KTM | 03:02:18 | 00:47:30 |
75 | KRONSEDER | (DEU) | KTM | 03:02:31 | 00:47:43 |
76 | PAGNON | (FRA) | KTM | 03:02:31 | 00:47:43 |
77 | MESSIAEN | (BEL) | KTM | 03:02:38 | 00:47:50 |
78 | LE BLEVEC | (FRA) | KTM | 03:05:01 | 00:50:13 |
79 | KROON | (NLD) | KTM | 03:05:20 | 00:50:32 |
80 | TORUNLAR | (TUR) | KTM | 03:05:36 | 00:50:48 |
81 | SNIJDERS | (NLD) | HONDA | 03:05:38 | 00:50:50 |
82 | PAVEY | (AUS) | BMW | 03:05:38 | 00:50:50 |
83 | ROND | (NLD) | KTM | 03:06:08 | 00:51:20 |
84 | DE BOIS | (NLD) | KTM | 03:06:31 | 00:51:43 |
85 | PABISKA | (CZE) | KTM | 03:06:41 | 00:51:53 |
86 | WILLEMSEN | (NLD) | YAMAHA | 03:07:29 | 00:52:41 |
87 | VAN DER LAAN | (NLD) | HUSQVARNA | 03:07:29 | 00:52:41 |
88 | SCHUTTEL | (NLD) | YAMAHA | 03:07:53 | 00:53:05 |
89 | COET | (FRA) | KTM | 03:07:57 | 00:53:09 |
90 | SEEL | (SWE) | KTM | 03:08:19 | 00:53:31 |
91 | DUCLOS | (FRA) | KTM | 03:08:33 | 00:53:45 |
92 | DUBOIS | (FRA) | KTM | 03:08:39 | 00:53:51 |
93 | BARRIERE | (AUS) | KTM | 03:08:51 | 00:54:03 |
94 | JAKES | (SVK) | KTM | 03:08:55 | 00:54:07 |
95 | VILLY | (FRA) | YAMAHA | 03:09:17 | 00:54:29 |
96 | DEPOORTER | (BEL) | KTM | 03:09:51 | 00:55:03 |
97 | TROLARD | (FRA) | YAMAHA | 03:11:10 | 00:56:22 |
98 | ARNOULT | (FRA) | KTM | 03:11:19 | 00:56:31 |
99 | DASSE | (FRA) | KTM | 03:11:38 | 00:56:50 |
100 | BARDAUSKAS | (LTU) | YAMAHA | 03:11:40 | 00:56:52 |
101 | DE ROO | (NLD) | YAMAHA | 03:13:24 | 00:58:36 |
102 | CROQUELOIS | (FRA) | YAMAHA | 03:13:28 | 00:58:40 |
103 | LIST | (NLD) | YAMAHA | 03:13:58 | 00:59:10 |
104 | JOBARD | (FRA) | KTM | 03:14:25 | 00:59:37 |
105 | BOUNDS | (GBR) | KTM | 03:14:26 | 00:59:38 |
106 | RONCONI | (ITA) | YAMAHA | 03:14:48 | 01:00:00 |
107 | ORFANOS | (GRC) | HONDA | 03:15:52 | 01:01:04 |
108 | PEDRERO | (ESP) | KTM | 03:17:24 | 01:02:36 |
109 | PRITULYAK | (UKR) | HONDA | 03:18:49 | 01:04:01 |
110 | GHITTI | (ITA) | KTM | 03:19:32 | 01:04:44 |
111 | DIAZ | (MEX) | YAMAHA | 03:19:38 | 01:04:50 |
112 | DUICU | (ROU) | KTM | 03:19:39 | 01:04:51 |
113 | FONJALLAZ | (CHE) | KTM | 03:20:33 | 01:05:45 |
114 | PALIOKAS | (LTU) | YAMAHA | 03:21:02 | 01:06:14 |
115 | DELAYE | (FRA) | KTM | 03:21:57 | 01:07:09 |
116 | CHIRENT | (FRA) | YAMAHA | 03:24:07 | 01:09:19 |
117 | VULLIET | (FRA) | YAMAHA | 03:24:35 | 01:09:47 |
118 | ENNIS | (IRL) | KTM | 03:25:05 | 01:10:17 |
119 | VERRIEST | (BEL) | SUZUKI | 03:25:52 | 01:11:04 |
120 | MERCANDELLI | (ITA) | YAMAHA | 03:26:19 | 01:11:31 |
121 | GUERRERO | (ESP) | KTM | 03:27:03 | 01:12:15 |
122 | KARSMAKERS | (NLD) | BMW | 03:27:10 | 01:12:22 |
123 | MAION | (FRA) | BETA | 03:27:14 | 01:12:26 |
124 | LA ROZA | (USA) | KTM | 03:27:31 | 01:12:43 |
125 | RAMEL | (FRA) | KTM | 03:27:34 | 01:12:46 |
126 | SANCHEZ | (ESP) | KTM | 03:28:05 | 01:13:17 |
127 | BOUIX | (FRA) | KTM | 03:29:46 | 01:14:58 |
128 | VERSTEGEN | (NLD) | GAS-GAS | 03:30:44 | 01:15:56 |
129 | KNECHT | (CHE) | KTM | 03:30:49 | 01:16:01 |
130 | DE GROOT | (NLD) | YAMAHA | 03:32:21 | 01:17:33 |
131 | MEMI | (ARG) | BMW | 03:33:14 | 01:18:26 |
132 | ESTRADE | (FRA) | SHERCO | 03:33:44 | 01:18:56 |
133 | CORNILLE | (FRA) | YAMAHA | 03:34:58 | 01:20:10 |
134 | PORRELLI | (FRA) | KTM | 03:36:19 | 01:21:31 |
135 | TRISCONI | (CHE) | YAMAHA | 03:37:24 | 01:22:36 |
136 | RISTIC | (SRB) | HONDA | 03:37:28 | 01:22:40 |
137 | PENNARUN | (FRA) | YAMAHA | 03:39:18 | 01:24:30 |
138 | ROCHE | (FRA) | HONDA | 03:39:28 | 01:24:40 |
139 | RAHM | (SWE) | KTM | 03:41:35 | 01:26:47 |
140 | NOONE | (IRL) | KTM | 03:42:25 | 01:27:37 |
141 | CARILLON | (FRA) | KTM | 03:42:52 | 01:28:04 |
142 | BONNARDEL | (FRA) | KTM | 03:43:01 | 01:28:13 |
143 | DOMET | (FRA) | YAMAHA | 03:43:12 | 01:28:24 |
144 | PALANTE | (BEL) | HONDA | 03:43:15 | 01:28:27 |
145 | DOMET | (FRA) | YAMAHA | 03:43:39 | 01:28:51 |
146 | DOMET | (FRA) | YAMAHA | 03:44:08 | 01:29:20 |
147 | VAN OLST | (NLD) | KTM | 03:44:08 | 01:29:20 |
148 | VINCENT | (FRA) | KTM | 03:44:35 | 01:29:47 |
149 | ANO | (FRA) | YAMAHA | 03:44:48 | 01:30:00 |
150 | LIBBRECHT | (FRA) | KTM | 03:44:51 | 01:30:03 |
151 | PALACIOS | (FRA) | KTM | 03:45:53 | 01:31:05 |
152 | MAS | (USA) | KTM | 03:47:01 | 01:32:13 |
153 | SHEPHERD | (NZL) | KTM | 03:47:23 | 01:32:35 |
154 | SLAPSYS | (LTU) | KTM | 03:47:36 | 01:32:48 |
155 | WALDSCHMIDT | (NAM) | KTM | 03:47:40 | 01:32:52 |
156 | CABINI | (ITA) | KTM | 03:48:39 | 01:33:51 |
157 | STAMPER | (GBR) | KTM | 03:50:10 | 01:35:22 |
158 | VAN SINTEN | (NLD) | GAS-GAS | 03:51:50 | 01:37:02 |
159 | BRAGA | (FRA) | SHERCO | 03:52:34 | 01:37:46 |
160 | CHERPIN | (FRA) | KTM | 03:53:51 | 01:39:03 |
161 | MACHLAB | (ESP) | KTM | 03:54:41 | 01:39:53 |
162 | KASTAN | (CZE) | HONDA | 03:55:19 | 01:40:31 |
163 | ZAGO | (ITA) | YAMAHA | 03:56:10 | 01:41:22 |
164 | VAN DER KOOY | (NLD) | KTM | 03:58:41 | 01:43:53 |
165 | GUYOMARCH | (FRA) | KTM | 04:01:57 | 01:47:09 |
166 | BOURSIER | (FRA) | KTM | 04:03:32 | 01:48:44 |
167 | SCHIANO | (FRA) | SHERCO | 04:05:13 | 01:50:25 |
168 | BONNET | (FRA) | KTM | 04:08:19 | 01:53:31 |
169 | BUCHAN | (GBR) | KTM | 04:09:25 | 01:54:37 |
170 | LECOMTE | (FRA) | YAMAHA | 04:14:11 | 01:59:23 |
171 | BOUZON | (FRA) | KTM | 04:14:21 | 01:59:33 |
172 | BRAAT | (NLD) | KTM | 04:14:42 | 01:59:54 |
173 | LORMAND | (FRA) | YAMAHA | 04:18:22 | 02:03:34 |
174 | CHARLIER | (BEL) | KTM | 04:19:26 | 02:04:38 |
175 | ROOS | (NLD) | KTM | 04:21:12 | 02:06:24 |
176 | HATTON | (CAN) | KTM | 04:21:20 | 02:06:32 |
177 | TIMMERMANS | (BEL) | YAMAHA | 04:24:59 | 02:10:11 |
178 | CUCURACHI | (BEL) | KTM | 04:28:22 | 02:13:34 |
179 | OULD | (MRT) | KTM | 04:40:32 | 02:25:44 |
180 | DIGUIET | (FRA) | KTM | 04:45:37 | 02:30:49 |
181 | GILBERT | (FRA) | YAMAHA | 04:55:03 | 02:40:15 |
182 | MEFFRE | (FRA) | KTM | 05:04:20 | 02:49:32 |
183 | CALIFANO | (FRA) | YAMAHA | 05:10:10 | 02:55:22 |
184 | ROMERO | (ARG) | KTM | 05:23:11 | 03:08:23 |
185 | JAYEZ | (FRA) | KTM | 05:38:47 | 03:23:59 |
186 | BESSE | (FRA) | YAMAHA | 05:42:19 | 03:27:31 |
Pos | Piloto | Pais | Marca | Tiempo | Dif |
1 | COMA | (ESP) | KTM | 05:13:32 | 00:00:00 |
2 | VERHOEVEN | (NLD) | KTM | 05:27:19 | 00:13:47 |
3 | FRETIGNE | (FRA) | YAMAHA | 05:30:23 | 00:16:51 |
4 | CZACHOR | (POL) | KTM | 05:31:13 | 00:17:41 |
5 | STREET | (USA) | KTM | 05:35:18 | 00:21:46 |
6 | ULLEVALSETER | (NOR) | KTM | 05:38:08 | 00:24:36 |
7 | PAIN | (FRA) | YAMAHA | 05:38:46 | 00:25:14 |
8 | KNUIMAN | (NLD) | KTM | 05:39:28 | 00:25:56 |
9 | MARCHINI | (FRA) | YAMAHA | 05:40:16 | 00:26:44 |
10 | VINTERS | (LVA) | KTM | 05:40:43 | 00:27:11 |
11 | VILADOMS | (ESP) | KTM | 05:43:00 | 00:29:28 |
12 | DESPRES | (FRA) | KTM | 05:43:34 | 00:30:02 |
13 | RODRIGUES | (BRA) | HONDA | 05:44:22 | 00:30:50 |
14 | STANOVNIK | (SVN) | KTM | 05:47:06 | 00:33:34 |
15 | SCHWARZ | (AUS) | KTM | 05:47:09 | 00:33:37 |
16 | PRZYGONSKI | (POL) | KTM | 05:47:40 | 00:34:08 |
17 | LAZARD | (URY) | KTM | 05:49:18 | 00:35:46 |
18 | GONCALVES | (PRT) | HONDA | 05:49:29 | 00:35:57 |
19 | VISSER | (NLD) | KTM | 05:50:12 | 00:36:40 |
20 | RODRIGUES | (PRT) | KTM | 05:52:31 | 00:38:59 |
Todas las noticias publicadas. Rally Dakar Argentina Chile 2009 |
---|
Especial Dakar - Todo sobre el Rally Dakar Argentina Chile
|
|