La segunda prueba del Campeonato de España de Enduro se ha disputado este fin de semana en la localidad almeriense de Palomares. El polvo, el calor y el viento han sido las constantes de esta prueba, en la que se ha vivido un duelo a muerte entre los dos máximos favoritos a hacerse con el título Scratch, Iván Cervantes y Cristóbal Guerrero. El duelo se ha saldado con la victoria del de KTM por un escaso margen de tiempo sobre el de Yamaha, 16 segundos.
Detrás de este dúo terminaba Aarón Bernárdez, bastante más acoplado a la competición y a su Husqvarna 450.
Por categorías, Cervantes domina en Enduro 1, aunque Víctor Guerrero, hermano de Cristóbal, se encuentra en muy buena forma y seguro que dará más de un susto. Tercero terminó Guillem Parés.
Enduro 2
En Enduro 2, tras los ya comentados Guerrero y Bernádez se situó Nicolás Deparrois, quien le ha dado una buena alegría a los hombres de Gas Gas.
Por último, en Enduro 3, Gerard Farrés se hacía con el primer puesto, por delante de Jordi Figueras y de Joan Jou. Xavier Galindo, máximo candidato al título quedaba sin opciones (terminó octavo) tras sufrir algunos problemas eléctricos en su KTM.
La próxima carrera, el siguiente fin de semana, en Valverde del Camino (Huelva).
ENDURO 1 |
|||
1 | CERVANTES MONTERO, IVAN | KTM | 40:08'150 |
2 | GUERRERO RUIZ, VICTOR | KTM | 41:46'050 |
3 | PARES CAMPS, GUILLEM | YAMAHA | 43:38'080 |
4 | PUIGDEMONT | SUZUKI | 43:49'950 |
5 | BARBERO ANDRES, MARCOS | KTM | 45:42'120 |
6 | NIETO HAZAS, BORJA | KTM | 46:40'760 |
7 | MAROTO ROYO, MIGUEL | HUSQVARNA | 47:43'420 |
8 | TORRES ADAMUZ, JOSE LUIS | SUZUKI | 50:42'590 |
9 | SOLER GUILLEM, MARC | SUZUKI | 51:34'570 |
10 | CABAU ALCOBENDAS, | KTM | 52:52'970 |
11 | FONOLL ROMEU, DANIEL | YAMAHA | 53:22'950 |
12 | GARCIA CASTELLOT, JUAN | KTM | 53:42'710 |
13 | MAS MARES, GERARD | SUZUKI | 53:53'680 |
14 | GARCIA SANCHEZ, MIQUEL | RIEJU | 59:24'290 |
ENDURO 2 |
|||
1 | GUERRERO RUIZ, CRISTOBAL | YAMAHA | 40:24'140 |
2 | BERNARDEZ CARRO, AARON | HUSQVARNA | 01:09'570 |
3 | DEPARROIS , NICOLAS | GAS-GAS | 01:27'210 |
4 | MENA VALDEARCOS, ORIOL | KTM | 01:40'250 |
5 | BARREDA BORT, JOAN | BMW | 01:42'760 |
6 | PUIGDEMONT | HUSQVARNA | 01:45'640 |
7 | AGRA CARRERA, XACOB | BMW | 02:13'400 |
8 | MONLEON HERNANDEZ, | YAMAHA | 02:16'340 |
9 | ZANOL , FELIPE | YAMAHA | 02:25'510 |
10 | VIVES CALAF, MARC | YAMAHA | 03:47'780 |
11 | SANLLEHI HOMS, ROGER | HM | 05:11'500 |
12 | JIMENEZ RODRIGUEZ, | KTM | 08:11'610 |
13 | BARO RIUS, EDGAR | 08:16'670 | |
14 | ZAMORA MARIN, JESUS | KTM | 09:43'250 |
15 | WEISS HANSEN, PETER | GAS-GAS | 12:07'480 |
16 | GARCIA DUARTE, LUIS | KTM | 12:45'430 |
17 | GARCIA CAMPOS, RAFAEL | HUSQVARNA | 16:58'000 |
18 | HOMS PAGES, EDUARD | KTM | 29:55'550 |
ENDURO 3 |
|||
1 | FARRES GELL, GERARD | KTM | 41:38'880 |
2 | FIGUERAS ROVIRA, JORDI | KTM | 00:46'760 |
3 | JOU ZUERAS, JOAN | HM | 01:28'300 |
4 | PUERTA GONZALEZ, LUCAS | YAMAHA | 02:21'870 |
5 | SOLA TERRADELLAS, MARC | YAMAHA | 03:48'160 |
6 | PEREZ BLANCO, | GAS-GAS | 04:35'360 |
7 | PUERTO MONTALBAN, | TM | 05:12'770 |
8 | GALINDO ARBONES, XAVIER | KTM | 05:53'340 |
9 | GIBERT GATELL, DANIEL | GAS-GAS | 06:32'240 |
10 | PEIX COMPTE, ALBERT | KTM | 06:36'800 |
11 | PEDRO SUBIRATS, JORDI | HM | 11:44'270 |
12 | GARCIA DUARTE, JESUS | KTM | 14:37'440 |
13 | MUOZ HERNANDEZ, PEDRO | KTM | 15:23'970 |
JUNIOR OPEN |
|||
1 | MEDINA PANDO, CARLOS | BETA | 45:32'850 |
2 | CARRACEDO DOMINGUEZ, | KTM | 00:13'320 |
3 | KUPFERBERG, BENJAMIN | KTM | 00:23'800 |
4 | RALLO GENOVER, JOSEP | YAMAHA | 00:46'110 |
5 | SOLA TERRADELLAS, ARNAU | YAMAHA | 00:56'220 |
6 | SALSENCHCONSTANCIO, | TM | 01:03'900 |
7 | VILARO PUIG, JOSEP | YAMAHA | 02:09'920 |
8 | ADRIA OLIVERAS, DAVID | HUSQVARNA | 02:26'500 |
9 | SOLA FERRER, CRISANT | YAMAHA | 03:24'870 |
10 | SUBIRANA VILA, XAVIER | HUSQVARNA | 03:25'330 |
11 | SELLARES GOMEZ, BERNAT | HM | 03:27'050 |
12 | PIJUAN PORCEL, XAVIER | GAS-GAS | 04:06'100 |
13 | INGLES GIBERT, OT | KTM | 04:36'820 |
14 | ROCA RULL, ALEX | KTM | 08:13'670 |
15 | PALOS TOMAS, JUAN JOSE | KTM | 08:35'130 |
16 | GARATE, JAVIER | SUZUKI | 14:04'310 |
17 | CUSI FONOLLERAS, VICTOR | HM | 14:39'720 |
18 | FALGUERA MOLGO, RAMON | BETA | 15:50'790 |
19 | MORENO IBAEZ, | YAMAHA | 22:21'770 |
JUNIOR TROFEO |
|||
1 | BURLO MORENO, JAVIER | YAMAHA | 30:57'410 |
2 | FERNANDEZ ALBARRAN, | KTM | 01:33'270 |
3 | BADIA CAMPRUBI, ALEX | HM | 02:16'120 |
4 | BOLADO MANGAS, | HM | 02:26'420 |
5 | CORULLA ANDUJAR, SERGIO | HUSABERG | 02:40'700 |
6 | AVILA SIERRA, JESUS MARIA | KTM | 04:52'370 |
7 | SANCHEZ DANA, VICTOR | KTM | 05:02'160 |
8 | HERRERO NAHARRO, IVAN | HONDA | 05:02'910 |
9 | SALAS ROJO, JOSE MARIA | KTM | 05:11'240 |
10 | PEREZ GARCIA, SILVESTRE | KTM | 05:32'080 |
11 | GUTIERREZ PADIAL, | KTM | 05:32'880 |
12 | ROSA RICO, ROBERTO | HUSABERG | 05:50'750 |
13 | LEIVA POZA, MANUEL | YAMAHA | 05:53'510 |
14 | GARCIA RAMOS, RAUL | KTM | 05:57'580 |
15 | BECERRA ORTEGA, ALVARO | YAMAHA | 06:10'360 |
16 | JIMENEZ RODRIGUEZ, | KTM | 06:17'370 |
17 | MINGORANCE FERNANDEZ, | KTM | 06:27'710 |
18 | MARTINEZ SACRISTANA, | KTM | 06:37'880 |
19 | SAMSO RAVENTOS, JOSEP | GAS-GAS | 07:22'600 |
20 | RIERA BALCELLS, JOAN | YAMAHA | 07:45'860 |
21 | PEREZ PEAS, ANTONIO | YAMAHA | 08:05'650 |
22 | ROMERO HERRERA, | HUSQVARNA | 10:15'800 |
23 | VAN DULKEN WENDEL, | KTM | 11:22'320 |
24 | VENDRELL CASALS, EDUARD | GAS-GAS | 12:19'990 |
SENIOR B 2T |
|||
1 | MARTINEZ MARTINEZ, JOSE | KTM | 30:00'600 |
2 | SECO FERNANDEZ, MIGUEL | KTM | 00:10'320 |
3 | SACARES GELABERT, | KTM | 00:29'580 |
4 | PALMAR LIBRERO, RUBEN | KTM | 00:46'770 |
5 | LEON SOLE, SERGIO | GAS-GAS | 01:24'030 |
6 | SANCHEZ ROBLES, | KTM | 01:42'340 |
7 | ROMAN SERRANO, MARIO | GAS-GAS | 01:51'080 |
8 | URETA PRECIADO, ASER | KTM | 02:21'400 |
9 | ABADAL CARRERAS, DAVID | GAS-GAS | 02:30'000 |
10 | GONZALEZ PEREZ-U., JUAN | KTM | 03:07'310 |
11 | PEREZ SIERRA, RUBEN | GAS-GAS | 03:17'430 |
12 | OLMOS COMES, ANTONIO | KTM | 03:28'700 |
13 | SANCHEZ FERNANDEZ, | KTM | 03:42'780 |
14 | CRUSET RIBOSA, JORDI | GAS-GAS | 03:56'090 |
15 | GODRID JAIME, DAVID | HUSQVARNA | 04:02'490 |
16 | CASTILLO LOPEZ, JOSE | KTM | 04:08'400 |
17 | MARMOLEJO PLAZA, JUAN | KTM | 04:32'430 |
18 | FIGUEROLA MUNTANE, | GAS-GAS | 04:37'870 |
19 | MARTINEZ SANCHEZ, RICARD | GAS-GAS | 05:41'640 |
20 | MORA LORCA, MANUEL | KTM | 06:44'900 |
21 | HERNANDEZ FORURIA, | KTM | 11:22'060 |
22 | SERRANO FERRANDEZ, | GAS-GAS | 27:30'830 |
SENIOR B 4T |
|||
1 | MARTINEZ ANDREO, JUAN | KTM | 30:03'480 |
2 | PELLICER CERVERA, | HUSQVARNA | 00:27'660 |
3 | VILA GELABERT, JOAQUIN | GAS-GAS | 00:35'990 |
4 | MOLAS TORRAS, JORDI | KTM | 00:41'370 |
5 | SAGRERA MIR, FRANCISCO | YAMAHA | 01:16'830 |
6 | SECANELL MORATO, ROGER | BETA | 01:43'150 |
7 | NIETO DE LA MORENA, | YAMAHA | 01:53'960 |
8 | MARTINEZ BLAZQUEZ, | HONDA | 02:04'800 |
9 | MARTINEZ RECASENS, | KAWASAKI | 02:15'510 |
10 | IVARS SUCH, FRANCISCO | APRILIA | 02:40'810 |
11 | CASAS SANS, CARLOS | HONDA | 02:43'980 |
12 | GIMENO GARCIA, ANTONIO | KTM | 02:45'410 |
13 | CASINO VELA, EDUARDO | KTM | 03:56'940 |
14 | LOPEZ VEGA, ALFONSO | KTM | 04:11'300 |
15 | SANTAMARIA CUADRADO, | HONDA | 04:21'750 |
16 | MARSAL COMPTE, JOSEP | YAMAHA | 04:38'690 |
17 | ROSELL PEREZ, JORDI | HUSABERG | 05:15'290 |
18 | RUIZ GALLARDO, ADRIAN | BETA | 05:27'220 |
19 | MARTINEZ RODRIGUEZ, | KTM | 05:34'850 |
20 | SANCHEZ FERRER, CARLOS | KTM | 05:44'490 |
21 | FARRAS MARGINET, ERIC | YAMAHA | 05:56'740 |
22 | PITARCH TORRES, ARTURO | KAWASAKI | 05:58'730 |
23 | GUERRERO VILLASCLARA, | KTM | 06:54'530 |
24 | DE JUAN FUERTES, CARLOS | KTM | 07:26'870 |
25 | ELIZALDE RODRIGAEZ, | KTM | 07:40'740 |
26 | SANCHEZ TAPIA, JOSE | HONDA | 07:48'660 |
27 | PEDRO PONS, JOSEP MARIA | YAMAHA | 08:06'530 |
28 | GOIZUETA FAJALDE, RAFAEL | KTM | 08:08'470 |
29 | RAMIREZ NAVARRO, JAIRO | HUSQVARNA | 08:42'450 |
30 | AGUILAR RUIZ, JOSE | BETA | 08:43'250 |
31 | JIMENEZ NAVARRO, MARTIN | YAMAHA | 08:46'880 |
32 | ALONSO MORALES, ALVARO | YAMAHA | 09:11'530 |
33 | DUQUE OLIVA, MANUEL | KTM | 09:14'970 |
34 | SABAO GUILLEN, CARLOS | YAMAHA | 09:43'520 |
35 | CARBONELL MENDEZ, ELADIO | KTM | 10:23'310 |
36 | SALAS MARTIN, JOSE | YAMAHA | 10:38'620 |
37 | COSTA BONET, JOSE A. | KTM | 12:10'260 |
38 | DIAZ ALTIER, DAVID | YAMAHA | 12:48'640 |
39 | RODRIGUEZ SANCHEZ, JOSE | KTM | 16:20'370 |
40 | ROIG BERNADAS, EDUARD | YAMAHA | 21:32'680 |
SENIOR C 2T |
|||
1 | FERNANDEZ TOME, JOSE | KTM | 32:17'370 |
2 | CASTEJON MARMAA, | HUSQVARNA | 00:12'430 |
3 | LILLO TEJEDA, IGNACIO | KTM | 00:51'480 |
4 | CASTELLET TRILLES, JUAN | HUSQVARNA | 01:24'660 |
5 | BASART SANCHEZ, XAVIER | KTM | 01:41'660 |
6 | FONT OLIVERAS, MIQUEL | GAS-GAS | 01:52'680 |
7 | BATALLA ALONSO, JOSE | HONDA | 01:59'030 |
8 | CARO FERNANDEZ, PERE | KTM | 02:14'330 |
9 | OLMOS CIRUELOS, | KTM | 03:11'060 |
10 | MARTIN BALMES, RAMON | HM | 03:51'670 |
11 | BARRADO IZQUIERDO, | KTM | 04:52'610 |
12 | OGALLA SANTISTEBAN, JOSE | KTM | 06:00'070 |
13 | LINARES FERNANDEZ, | GAS-GAS | 08:17'620 |
14 | VELEZ ARIAS, MANUEL | KTM | 09:36'460 |
15 | RAMONET MARTINEZ, | GAS-GAS | 10:02'690 |
16 | CANO MARTINEZ, JOSE LUIS | KTM | 19:55'360 |
SENIOR C 4T |
|||
1 | DE SAN MATEO MARTINEZ, | KTM | 31:17'680 |
2 | PADROS FRANQUESA, XAVI | YAMAHA | 00:31'180 |
3 | GOMEZ CARRION, DAVID | YAMAHA | 00:53'780 |
4 | DOT GORINA, ALEX | YAMAHA | 01:21'700 |
5 | FERNANDEZ LOPEZ, | KTM | 01:33'600 |
6 | PIZONES GUERRERO, | KTM | 01:35'510 |
7 | BOHORQUEZ MARQUEZ, | YAMAHA | 01:56'690 |
8 | LOPEZ MATAS, ANTONIO | HUSABERG | 02:01'160 |
9 | CASANOVA ALBALAT, | YAMAHA | 02:14'890 |
10 | MORALES RUIZ, LEANDRO | KTM | 02:39'530 |
11 | TORRAS JUAN, XAVIER | YAMAHA | 03:03'200 |
12 | MONTORNES DALMAU, FCO. | KTM | 03:16'260 |
13 | MELGAR SAGRISTA, JUAN | KTM | 04:22'100 |
14 | WADDELL , MICHAEL | YAMAHA | 04:28'510 |
15 | ACOSTA MEDINA, | KTM | 04:47'100 |
16 | FERNANDEZ MENDEZ, | YAMAHA | 04:53'980 |
17 | GONZALEZ PARDO, JULIO | HONDA | 05:43'810 |
18 | COMAMALA LAGUNA, MARTI | HUSQVARNA | 06:13'140 |
19 | GIMENEZ NAVARRO, | KTM | 06:13'850 |
20 | CARRILLO MORALES, JOSE | BETA | 06:18'780 |
21 | DE LA TORRE CANTON, | KTM | 07:27'610 |
22 | SANCHEZ ZAMBRANO, JOSE | KTM | 08:09'550 |
23 | GOMEZ LORENZO, MARIO | KTM | 08:21'250 |
24 | SICILIA MATEOS, JUAN | KTM | 08:21'730 |
25 | RIVAS SILVA, CELESTINO | KTM | 08:49'680 |
26 | ALVAREZ ROIZ, DAVID | HONDA | 12:36'320 |
27 | MEGIAS MERCADO, JUAN | YAMAHA | 12:43'520 |
28 | RUBIO BELLON, ANTONIO J. | KTM | 14:06'110 |
29 | BARO NIN, MARIANO | YAMAHA | 14:39'210 |
30 | GARCIA VITORIA, MANUEL | KTM | 14:45'870 |
31 | GAMERO DANVILA, IGNACIO | KTM | 20:51'010 |
32 | PUIG MARTINEZ, JUAN | KTM | 22:20'000 |
33 | CANO MARTINEZ, ANTONIO | YAMAHA | 24:01'390 |
FEMINAS |
|||
1 | PALAU PERIS, HUMI | HUSQVARNA | 40:14'620 |
2 | BARO RIUS, SILVIA | SUZUKI | 03:47'380 |
SCRATCH |
|||
1 | CERVANTES MONTERO, IVAN | KTM | 40:08'150 |
2 | GUERRERO RUIZ, CRISTOBAL | YAMAHA | 00:15'990 |
3 | BERNARDEZ CARRO, AARON | HUSQVARNA | 01:25'560 |
4 | FARRES GELL, GERARD | KTM | 01:30'730 |
5 | GUERRERO RUIZ, VICTOR | KTM | 01:37'900 |
6 | DEPARROIS , NICOLAS | GAS-GAS | 01:43'200 |
7 | MENA VALDEARCOS, ORIOL | KTM | 01:56'240 |
8 | BARREDA BORT, JOAN | BMW | 01:58'750 |
9 | PUIGDEMONT | HUSQVARNA | 02:01'630 |
10 | FIGUERAS ROVIRA, JORDI | KTM | 02:17'490 |
11 | AGRA CARRERA, XACOB | BMW | 02:29'390 |
12 | MONLEON HERNANDEZ, | YAMAHA | 02:32'330 |
13 | ZANOL , FELIPE | YAMAHA | 02:41'500 |
14 | JOU ZUERAS, JOAN | HM | 02:59'030 |
15 | PARES CAMPS, GUILLEM | YAMAHA | 03:29'930 |
16 | PUIGDEMONT | SUZUKI | 03:41'800 |
17 | PUERTA GONZALEZ, LUCAS | YAMAHA | 03:52'600 |
18 | VIVES CALAF, MARC | YAMAHA | 04:03'770 |
19 | SOLA TERRADELLAS, MARC | YAMAHA | 05:18'890 |
20 | MEDINA PANDO, CARLOS | BETA | 05:24'700 |
21 | SANLLEHI HOMS, ROGER | HM | 05:27'490 |
22 | BARBERO ANDRES, MARCOS | Motor Villarejo | 05:33'970 |
23 | CARRACEDO DOMINGUEZ, | KTM | 05:38'020 |
24 | KUPFERBERG, BENJAMIN | KTM | 05:48'500 |
25 | PEREZ BLANCO, | GAS-GAS | 06:06'090 |
26 | RALLO GENOVER, JOSEP | YAMAHA | 06:10'810 |
27 | SOLA TERRADELLAS, ARNAU | YAMAHA | 06:20'920 |
28 | SALSENCHCONSTANCIO, | TM | 06:28'600 |
29 | NIETO HAZAS, BORJA | KTM | 06:32'610 |
30 | PUERTO MONTALBAN, | TM | 06:43'500 |
31 | GALINDO ARBONES, XAVIER | KTM | 07:24'070 |
32 | VILARO PUIG, JOSEP | YAMAHA | 07:34'620 |
33 | MAROTO ROYO, MIGUEL | HUSQVARNA | 07:35'270 |
34 | ADRIA OLIVERAS, DAVID | HUSQVARNA | 07:51'200 |
35 | GIBERT GATELL, DANIEL | GAS-GAS | 08:02'970 |
36 | PEIX COMPTE, ALBERT | KTM | 08:07'530 |
37 | JIMENEZ RODRIGUEZ, | KTM | 08:27'600 |
38 | BARO RIUS, EDGAR | 08:32'660 | |
39 | SOLA FERRER, CRISANT | YAMAHA | 08:49'570 |
40 | SUBIRANA VILA, XAVIER | HUSQVARNA | 08:50'030 |
41 | SELLARES GOMEZ, BERNAT | HM | 08:51'750 |
42 | PIJUAN PORCEL, XAVIER | GAS-GAS | 09:30'800 |
43 | ZAMORA MARIN, JESUS | KTM | 09:59'240 |
44 | INGLES GIBERT, OT | KTM | 10:01'520 |
45 | TORRES ADAMUZ, JOSE LUIS | 10:34'440 | |
46 | SOLER GUILLEM, MARC | SUZUKI | 11:26'420 |
47 | WEISS HANSEN, PETER | GAS-GAS | 12:23'470 |
48 | CABAU ALCOBENDAS, | KTM | 12:44'820 |
49 | GARCIA DUARTE, LUIS | KTM | 13:01'420 |
50 | FONOLL ROMEU, DANIEL | YAMAHA | 13:14'800 |
51 | PEDRO SUBIRATS, JORDI | HM | 13:15'000 |
52 | GARCIA CASTELLOT, JUAN | KTM | 13:34'560 |
53 | ROCA RULL, ALEX | KTM | 13:38'370 |
54 | MAS MARES, GERARD | SUZUKI | 13:45'530 |
55 | PALOS TOMAS, JUAN JOSE | KTM | 13:59'830 |
56 | GARCIA DUARTE, JESUS | KTM | 16:08'170 |
57 | MUOZ HERNANDEZ, PEDRO | RFT Racing Orga | 16:54'700 |
58 | GARCIA CAMPOS, RAFAEL | HUSQVARNA | 17:13'990 |
59 | GARCIA SANCHEZ, MIQUEL | RIEJU | 19:16'140 |
60 | GARATE, JAVIER | SUZUKI | 19:29'010 |
61 | CUSI FONOLLERAS, VICTOR | HM | 20:04'420 |
62 | FALGUERA MOLGO, RAMON | BETA | 21:15'490 |
63 | MORENO IBAEZ, | YAMAHA | 27:46'470 |
64 | HOMS PAGES, EDUARD | KTM | 30:11'540 |