Las condiciones, para esta primera cita del Mundial, con la lluvia caída el sábado –que atrasó los entrenamientos 2 horas- fueron muy duras y hasta los especialistas en arena, como el piloto de MX2 Erik Eggens, aseguraron que nunca habían visto la pista de Valkenswaard tan técnica y difícil. En estas condiciones, Ken de Dycker fue el más rápido en MX1, junto con Mackenzie, De Reuver y Phillippaerts, mientras Coppins, con dos metatarsianos rotos en su pie derecho rodó lo justo para asegurarse el octavo mejor crono.
En MX2, dominio total de Tommy Searle, que ganó su manga delante de Eric Eggens y Shaun Simons, que tuvo que hacer casi toda la carrera sin freno trasero, y de Tyla Rattray, quien acabó marcando la pole por delante de Cairoli. Mala suerte para Campano. El andaluz se cayó y no pudo marcar un buen crono para clasificarse para el domingo.
Con más detalles...
El plato fuerte del día, MX1, comenzó con dominación de De Dycker desde la misma salida. Y es que, con una vuelta rápida que mejoraba en dos segundos el siguiente mejor registro, llegó a doblar hasta al 13º en esta primera manga del año. Ahí es nada. Buena carrera también para Nagl, que firmó su mejor actuación de siempre al entrar segundo… gracias a la caída de MacKenzie al tratar de adelantar a un Chiodi que se estrenaba con TM. Finalmente, el británico tuvo que conformarse con cerrar el «top ten».
También tuvo problemas Phillipaerts, quien protagonizó una casi caída en un salto cuando iba tras De Dycker, perdió puestos, pero en una remontada dramática pudo recuperar terreno para entrar tercero. Precisamente, cuando fue a pasar a Coppins, ambos se tocaron, con caída para este último. Lo que le faltaba al de Yamaha, que se agarró un enfado de aúpa. En cuanto a nuestro Jonathan Barragán, la mala suerte del Nacional, hizo de nuevo aparición y rompió el motor. El día no había acabado, y el madrileño iba a dar muestras de su valía en la segunda carrera.
En la segunda manga de MX2, de nuevo asistimos a un duelo interesante entre Rattray y Cairoli, quien, esta vez sí, pudo aguantar el empuje del de KTM hasta el final. A pesar de que Cairoli se quejó de que tanto entrenamiento con la 450 quizá le ha perjudicado y de que le falta algo de rendimiento en su 250, el italiano hizo sudar tinta a Tyla, aunque al final la victoria fue para el piloto del equipo KTM de fábrica.
El tercer escalón del podio fue para Eggens, mientras que Joel Roelants no tuvo suerte y tras liderar la carrera durante varias vueltas, se fue al suelo y no pudo continuar.Clasificación MX1. Carrera Holanda
Manga 1 |
|||
Pos | Piloto | Marca | Tiempo/Diferencia |
1 | Ken de Dycker | Suzuki | 40´34.767 |
2 | Max Nagl | KTM | a 7.745 |
3 | Steve Ramon | Suzuki | a 38.467 |
4 | David Philippaerts | Yamaha | a 39.722 |
5 | Manuel Priem | Kawasaki | a 55.614 |
6 | Joshua Coppins | Yamaha | a 57.506 |
7 | Kevin Strijbos | Kawasaki | a 58.590 |
8 | Marc de Reuver | Honda | a 1´22.566 |
9 | Kornel Nemeth | KTM | a 1´31.608 |
10 | Billy MacKenzie | Honda | a 1´40.716 |
11 | Tanel Leok | Kawasaki | a 1´45.295 |
12 | Aigar Leok | Yamaha | a 1´56.711 |
13 | Bas Verhoeven | Kawasaki | a 1 vuelta |
14 | Marvin van Daele | Suzuki | a 1 vuelta |
15 | Mike Brown | Honda | a 1 vuelta |
16 | Sebastien Pourcel | Kawasaki | a 1 vuelta |
17 | Antti Pyrhonen | Suzuki | a 1 vuelta |
18 | Pierre A Renet | Suzuki | a 1 vuelta |
19 | Marcus Schiffer | KTM | a 1 vuelta |
20 | Alex Salvini | Suzuki | a 1 vuelta |
21 | Alessio Chiodi | TM | a 1 vuelta |
22 | Lauris Freibergs | Yamaha | a 1 vuelta |
23 | Scott Colum | Suzuki | a 1 vuelta |
24 | Loic Leonce | Yamaha | a 1 vuelta |
25 | Julin Vill | Honda | a 1 vuelta |
26 | Jonathan Barragn | KTM | a 7 vueltas |
27 | Tom Church | Kawasaki | a 9 vueltas |
28 | Bradley Anderson | Suzuki | a 13 vueltas |
29 | Clement Desalle | Suzuki | a 14 vueltas |
30 | William Saris | Yamaha | a 15 vueltas |
Manga 2 |
|||
Pos | Piloto | Marca | Tiempo/Diferencia |
1 | Ken de Dycker | Suzuki | 40´21.042 |
2 | Billy Mackenzie | Honda | a 8.194 |
3 | Jonathan Barragn | KTM | a 17.689 |
4 | Steve Ramon | Suzuki | a 26.506 |
5 | Max Nagl | KTM | a 30.358 |
6 | David Philippaerts | Yamaha | a 57.488 |
7 | Joshua Coppins | Yamaha | a 1´05.791 |
8 | Manuel Priem | Kawasaki | a 1´16.539 |
9 | Kornel Nemeth | KTM | a 1´28.810 |
10 | Aigar Leok | Yamaha | a 1´36.497 |
11 | Clemen Desalle | Suzuki | a 1´44.295 |
12 | Marcus Schifffer | KTM | a 2´01.241 |
13 | Mike Brown | Honda | a 2´24.816 |
14 | Kevin Strijbos | Kawasaki | a 1 vuelta |
15 | Tom Church | Kawasaki | a 1 vuelta |
16 | Lauris Freibergs | Yamaha | a 1 vuelta |
17 | Antti Pyrhonen | Suzuki | a 1 vuelta |
18 | Alessio Chiodi | TM | a 1 vuelta |
19 | Marvin Van Dale | Suzuki | a 1 vuelta |
20 | Bas Verhoeven | Kawasaki | a 1 vuelta |
21 | Alex Salvini | Suzuki | a 1 vuelta |
22 | Julien Bill | Honda | a 1 vuelta |
23 | Pierre A Renet | Suzuki | a 8 vueltas |
24 | Sebastien Pourcel | Kawasaki | a 9 vueltas |
25 | Tanel Leok | Kawasaki | a 12 vueltas |
26 | Bradley Anderson | Suzuki | a 12 vueltas |
27 | Scott Columb | Suzuki | a 14 vueltas |
28 | Loic Leonce | Yamaha | a 15 vueltas |
Manga 1 |
|||
Pos | Piloto | Marca | Tiempo/Diferencia |
1 | Tyla Rattray | KTM | 40´59.119 |
2 | Antonio Cairoli | Yamaha | a 15.146 |
3 | Tommy Searle | KTM | a 35.267 |
4 | Erik Eggens | Suzuki | a 39.399 |
5 | Shaun Simpson | KTM | a 42.142 |
6 | Rui Gonzalves | KTM | a 47.601 |
7 | Jeremy van Horebeek | KTM | a 1´00.720 |
8 | Xavier Boog | Suzuki | a 1´01.488 |
9 | Nicolas Aubin | Yamaha | a 1´12.157 |
10 | Joel Roelants | KTM | a 1´25.585 |
11 | Jeremy Tarroux | KTM | a 1´51.275 |
12 | Anthony Boissiere | KTM | a 1´56.631 |
13 | Gert Krestinov | KTM | a 1´58.303 |
14 | Rinus van de Ven | KTM | a 2´01.988 |
15 | Davide Guarneri | Yamaha | a 2´08.903 |
16 | Pascal Leuret | Suzuki | a 2´08.903 |
17 | Joaquim Rodrigues | KTM | a 2´26.404 |
18 | Wyatt Avis | Honda | a 1 vuelta |
19 | Manuel Monni | Yamaha | a 1 vuelta |
20 | Rob van Vijfeijken | Yamaha | a 1 vuelta |
21 | Shannon Terreblanche | Suzuki | a 1 vuelta |
22 | Gautier Paulin | Kawasaki | a 1 vuelta |
23 | Evgeniy Bobryshev | Yamaha | a 1 vuelta |
24 | Marcus Norlen | Suzuki | a 1 vuelta |
25 | Angelo Pellegrini | KTM | a 1 vuelta |
26 | Steven Frossard | Kawasaki | a 8 vueltas |
27 | Stephen Sword | Kawasaki | a 10 vueltas |
28 | Carl Nunn | Suzuki | a 12 vueltas |
29 | Marvin Musquin | Honda | a 12 vueltas |
30 | Mike Kras | Suzuki | a 17 vueltas |
Manga 2 |
|||
Pos | Piloto | Marca | Tiempo/Diferencia |
1 | Tyla Rattray | KTM | 3949.877 |
2 | Antonio Cairoli | Yamaha | a 1.246 |
3 | Erik Eggens | Suzuki | a 1´08.488 |
4 | Rui Gonzalves | KTM | a 1´09.622 |
5 | Tommy Searle | KTM | a 1´25.853 |
6 | Nicolas Aubin | Yamaha | a 1´26.419 |
7 | Stephen Sword | Kawasaki | a 1´48.366 |
8 | Xavier Boog | Suzuki | a 1´55.118 |
9 | Shaun Simpson | KTM | a 2´20.438 |
10 | Joel roelants | KTM | a 1 vuelta |
11 | Davide Guarneri | Yamaha | a 1 vuelta |
12 | Manuel Monni | Yamaha | a 1 vuelta |
13 | Mike Kras | Suzuki | a 1 vuelta |
14 | Jeremy van Horebeek | KTM | a 1 vuelta |
15 | Gautier Paulin | Kawasaki | a 1 vuelta |
16 | Pert Kretinov | KTM | a 1 vuelta |
17 | Rob van Vijfeiken | Yamaha | a 1 vuelta |
18 | Rinus van de Ven | KTM | a 1 vuelta |
19 | Marcus Norlen | Suzuki | a 1 vuelta |
20 | Evgeny Bobryshev | Yamaha | a 1 vuelta |
21 | Shannon Terreblanche | Suzuki | a 1 vuelta |
22 | Carl Nunn | Suzuki | a 1 vuelta |
23 | Joaquim Rodrigues | KTM | a 2 vueltas |
24 | Wyatt Avis | Honda | a 7 vueltas |
25 | Steven Frossard | Kawasaki | a 7 vueltas |
26 | Jeremy Tarroux | KTM | a 10 vueltas |
27 | Angelo Pellegrini | KTM | a 10 vueltas |
28 | Anthony Boissiere | KTM | a 10 vueltas |
29 | Marvin Musquin | Honda | a 14 vueltas |