Con el título decidido en Fórmula Extreme sólo entusiasmaba la carrera de Jerez por ver que gallito de la categoría ganaba la última carrera de la temporada. Y eran varios los candidatos, sobre todo después de ver como estaba la pista jerezana con la lluvia de los días previos y la del sábado. Javi Del Amor, piloto de San Sadurní, jugó su carta en los entrenamientos del sábado por la mañana y fue el más rápido, De Gea sufría una fuerte caída que lo dejó décimo en parrilla. Por su parte Carmelo Morales no lograba meterse en los puestos de cabeza.
La carrera, con sol y la pista algo húmeda, era una lotería, contando ya con un equilibrio Dunlop/Michelín después de lo ocurrido en Valencia. Kenny Noyes salió muy bien y llevaba la Suzuki del Motorrad a la primera plaza durante cinco vueltas. Por detrás tanto Del Amor, Morales y De Gea formaban un grupo que daban caza a Noyes y marcaban el ritmo de carrera. Impresionante la lucha entre los dos pilotos del Loreal Men Expert Loreal Laglisse y el de BQR ya proclamado campeón de España la pasada carrera. "Chema", el piloto andaluz de Neugrip también tuvo su momento de gloria estando en la primeras posiciones durante varias vueltas.
De Gea, muy mermado por la caída del sábado pierde unos segundos con respecto a Del Amor y Morales que se juegan la victoria. Al final el subcampeón de la categoría pudo con "el rey de la lluvia" y ganó su cuarta carrera de la temporada. Se repetía el cuarto podio de la temporada.
En supersport, con cuatro pilotos que luchaban por el título, la carrera se presentaba al menos interesante. El inglés del Joe Darcey Gowland, que marchaba líder de la provisional, parecía el que lo tenía más claro. Y por ello marcó unos entrenamientos muy buenos haciéndose con la pole. Joan "jumbo" Lascorz, que no tenía nada que hacer en el campeonato, podía ser importante de cara el título ya que su posición podría restar puntos a los implicados. Rodri salía el 22 y Bonastre el 26, sólo Russel Gómez partía desde una posición más cómoda.
Lascorz intentó irse sin conseguirlo, y Russel pasó a Gowland. Con estas posiciones el inglés era el campéon. Por detrás tanto Rodri como Bonastre hacían la "machada" recuperando hasta la cuarta y quinta posición final.
El desgaste del Pirelli de Lascorz le provocó un susto cuando iba segundo y que daba el título a Russel, lo que aprovechó Gowland para entrar en segunda posición y hacerse con el campeonato.
El octavo de litro que también tenía cuatro candidatos al título, resultó aburrido. Redding hizo su trabajo ganando la carrera con claridad y sólo un fallo de su compañero Bradl le podía dar el título. Pere Tutusaus, que cayó el sábado, se retiró muy pronto y así perdía cualquier opción al título. Bradl estuvo peleando toda la carrera con Alexis Masbou al que ganó en la misma línea de meta, logrando así el campeonato de España de 125 cc.en el mismo circuito donde su padre Helmut consiguió su primera victoria en 1991.
Se acaba así una gran temporada del CEV caracterizada por el gran nivel de todas las categorías y con carreras que nada envidian a Moto GP.
El 20 de abril del próximo año volveremos con lo mejor del CEV.
125
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | V.Rápida |
1 | Scott REDDING | APRILIA | 29:28.193 | 1:49.602 |
2 | Stefan BRADL | APRILIA | 29:32.484 | 1:49.487 |
3 | Alexis MASBOU | HONDA | 29:32.507 | 1:49.798 |
4 | Efren VAZQUEZ | APRILIA | 29:47.690 | 1:50.443 |
5 | Takaaki NAKAGAMI | HONDA | 29:47.733 | 1:50.629 |
6 | Ivan MAESTRO | APRILIA | 29:47.863 | 1:50.160 |
7 | Lorenzo SALVADORI | APRILIA | 29:48.158 | 1:50.094 |
8 | Marc MARQUEZ | KTM | 29:48.741 | 1:50.469 |
9 | Luis SALOM | APRILIA | 29:57.200 | 1:50.982 |
10 | Enrique JEREZ | HONDA | 30:02.671 | 1:51.508 |
11 | Juan ROSELL | HONDA | 30:09.236 | 1:51.301 |
12 | Federico BIAGGI | APRILIA | 30:09.337 | 1:52.143 |
13 | Jonas FOLGER | HONDA | 30:09.568 | 1:52.030 |
14 | Marcel SCHRÖTTER | HONDA | 30:09.922 | 1:51.242 |
15 | Robin LÄSSER | SEEL 125 | 30:10.130 | 1:51.924 |
16 | Ricard CARDUS | APRILIA | 30:15.319 | 1:52.000 |
17 | Daniel SAEZ | APRILIA | 30:20.474 | 1:52.467 |
18 | Kazuya OTANI | HONDA | 30:20.739 | 1:52.467 |
19 | Aitor RODRIGUEZ | HONDA | 30:35.416 | 1:52.054 |
20 | Adrian MARTIN | APRILIA | 30:44.493 | 1:53.869 |
21 | Alberto MONCAYO | APRILIA | 30:45.867 | 1:53.932 |
22 | Bastien CHESAUX | APRILIA | 30:47.580 | 1:53.404 |
23 | Alvaro SANCHEZ | HONDA | 30:54.123 | 1:54.155 |
24 | Luke MOSSEY | APRILIA | 30:54.175 | 1:54.090 |
25 | Carlos FERRANDO | APRILIA | 30:54.224 | 1:54.253 |
26 | Emo KOSTAMO | HONDA | 30:54.548 | 1:54.032 |
27 | Thomas CAIANI | APRILIA | 31:24.078 | 1:55.935 |
28 | Teemu MATTILA | HONDA | 29:40.262 | 1:57.148 |
29 | Luca VITALI | APRILIA | 30:53.171 | 2:00.179 |
30 | Blake Leigh SMITH | HONDA | 30:28.559 | 1:54.240 |
No clasificados
|
||||
Steve BONSEY | APRILIA | |||
Marvin FRITZ | SEEL 125 | |||
Robbie STEWART | HONDA | |||
Steven LE COQUEN | HONDA | |||
Nikki COATES | HONDA | |||
Pere TUTUSAUS | APRILIA |
Final
Pos. | Piloto | Alb. | Cat. | Jer. | Val. | Alb. | Val | Jer. | Total |
1 | S. BRADL | 11 | 25 | 16 | 25 | 13 | 13 | 20 | 123 |
2 | S. REDDING | 0 | 7 | 13 | 20 | 25 | 25 | 25 | 115 |
3 | E. VÁZQUEZ | 13 | 20 | 0 | 10 | 20 | 16 | 13 | 92 |
4 | P. TUTUSAUS | 25 | 13 | 20 | 11 | 9 | 10 | 0 | 88 |
5 | I. MAESTRO | 16 | 0 | 11 | 13 | 8 | 8 | 10 | 66 |
6 | T. NAKAGAMI | 7 | 10 | 0 | 16 | 10 | 11 | 11 | 65 |
7 | J. L. SALOM | 10 | 16 | 10 | 0 | 6 | 0 | 7 | 49 |
8 | D. SÁEZ | 9 | 5 | 9 | 7 | 7 | 9 | 0 | 46 |
9 | M. MÁRQUEZ | 6 | 0 | 25 | 0 | --- | 0 | 8 | 39 |
10 | A. MASBOU | --- | --- | --- | --- | --- | 20 | 16 | 36 |
Fórmula Extreme
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | V.Rápida |
1 | Carmelo MORALES | YAMAHA | 30:33.134 | 1:45.511 |
2 | Javier DEL AMOR | YAMAHA | 30:34.988 | 1:46.422 |
3 | Jose David DE GEA | SUZUKI | 30:42.563 | 1:46.414 |
4 | Kenny NOYES | SUZUKI | 30:44.978 | 1:46.963 |
5 | Julian MAZUECOS | KAWASAKI | 30:45.174 | 1:47.052 |
6 | Xavier SIMEON | SUZUKI | 30:45.845 | 1:47.042 |
7 | Diego LOZANO | HONDA | 30:53.740 | 1:47.047 |
8 | Jordi TORRES | YAMAHA | 30:56.495 | 1:46.978 |
9 | Jose L. CARDOSO | YAMAHA | 31:06.944 | 1:48.243 |
10 | Bernat MARTINEZ | YAMAHA | 31:11.046 | 1:48.562 |
11 | Jose Manuel LUIS | YAMAHA | 31:11.618 | 1:48.603 |
12 | Daniel RIBALTA | DUCATI | 31:11.881 | 1:48.162 |
13 | Victor CASAS | YAMAHA | 31:11.926 | 1:48.961 |
14 | Pedro VALLCANERAS | KAWASAKI | 31:13.735 | 1:48.081 |
15 | Ivan SILVA | KAWASAKI | 31:33.632 | 1:48.348 |
16 | Juan Eric GOMEZ | SUZUKI | 31:45.837 | 1:49.977 |
17 | Victor LOZANO | HONDA | 31:46.820 | 1:50.264 |
18 | Malcolm ASHLEY | KAWASAKI | 31:47.252 | 1:50.455 |
19 | Adrian ARAUJO | YAMAHA | 32:19.718 | 1:51.019 |
20 | Jesus MORENO | YAMAHA | 32:21.440 | 1:52.693 |
21 | Jose LOMBARDO | KAWASAKI | 32:23.319 | 1:52.040 |
22 | Jonathan GOMEZ | KAWASAKI | 30:33.881 | 1:52.303 |
23 | Oscar IBAÑEZ | YAMAHA | 30:34.132 | 1:52.513 |
24 | David DEL MORAL | YAMAHA | 30:56.652 | 1:52.521 |
25 | Antonio GOMEZ | Y AMAHA | 31:33.000 | 1:52.462 |
26 | Mashel M. A.J. AL NAIMI | KAWASAKI | 31:33.180 | 1:54.535 |
27 | Luis Alberto SALMERON | YAMAHA | 31:34.221 | 1:55.526 |
No clasificados
|
||||
Alexander LUNDH | HONDA | |||
Carlos Javier RUZ | YAMAHA | |||
Victor CARRASCO | HONDA | |||
Enrique ROCAMORA | SUZUKI | |||
Jacobo CALDEIRO | YAMAHA | |||
Josep SARDA | SUZUKI | |||
David GOMEZ | SUZUKI |
Final
Pos. | Piloto | Alb. | Cat. | Jer. | Val. | Alb. | Val. | Jer. | Total |
1 | J. D. de GEA | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 16 | 151 |
2 | C. MORALES | 20 | 25 | 25 | 0 | 25 | 9 | 25 | 129 |
3 | J. del AMOR | 16 | 13 | 16 | 20 | 16 | 7 | 20 | 108 |
4 | J. SARDÁ | 11 | 16 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 63 |
5 | S. FUERTES | 5 | 10 | 10 | 13 | 9 | 16 | --- | 63 |
6 | D. LOZANO | 7 | 9 | 11 | 11 | 0 | 11 | 9 | 58 |
7 | J. MAZUECOS | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 | 13 | 11 | 55 |
8 | J. TORRES | 13 | 11 | 0 | 9 | 13 | --- | 8 | 54 |
9 | K. NOYES | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 52 |
10 | J. L. CARDOSO | 8 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 7 | 38 |
Supersport
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | V.Rápida |
1 | Russel GOMEZ | SUZUKI | 30:30.631 | 1:46.877 |
2 | Graeme GOWLAND | HONDA | 30:31.082 | 1:46.876 |
3 | Joan LASCORZ | HONDA | 30:32.885 | 1:46.739 |
4 | Angel RODRIGUEZ | YAMAHA | 30:49.027 | 1:47.442 |
5 | Adrian BONASTRE | YAMAHA | 30:51.738 | 1:47.370 |
6 | Jose Luis CARRION | HONDA | 30:51.804 | 1:47.757 |
7 | David BONACHE | SUZUKI | 31:01.299 | 1:47.872 |
8 | Ismael ORTEGA | SUZUKI | 31:06.514 | 1:48.482 |
9 | Jonatan ALABARCE | KAWASAKI | 31:06.545 | 1:48.474 |
10 | Dani RIVAS | SUZUKI | 31:13.079 | 1:48.841 |
11 | Ricardo SASETA | YAMAHA | 31:13.222 | 1:48.424 |
12 | Daniel ARCAS | HONDA | 31:20.773 | 1:48.858 |
13 | David PERRET | KAWASAKI | 31:20.812 | 1:48.888 |
14 | Roman RAMOS | KAWASAKI | 31:21.379 | 1:49.545 |
15 | Manuel A. HERNANDEZ | KAWASAKI | 31:22.605 | 1:49.423 |
16 | Jordi ALMEDA | KAWASAKI | 31:30.337 | 1:49.645 |
17 | Javier GONZALEZ | HONDA | 31:48.349 | 1:49.825 |
18 | Ivan MORENO | YAMAHA | 31:56.341 | 1:51.207 |
19 | Francisco J. HIDALGO | HONDA | 31:57.789 | 1:51.262 |
20 | Valentin AZCONA | HONDA | 32:12.598 | 1:51.642 |
21 | Luis Miguel PIÑEIRO | HONDA | 32:13.592 | 1:51.749 |
22 | Alex VALLS | SUZUKI | 32:15.288 | 1:52.084 |
23 | Mateo MELERO | KAWASAKI | 32:15.431 | 1:51.927 |
24 | Nicklas CAJBACK | HONDA | 32:19.708 | 1:52.471 |
25 | Ahley BEECH | YAMAHA | 32:19.960 | 1:51.987 |
26 | Tiago DIAS | YAMAHA | 32:20.169 | 1:52.512 |
27 | Samuel ALONSO | Y AMAHA | 30:33.729 | 1:52.360 |
28 | Alejandro CORTES | YAMAHA | 30:35.771 | 1:52.548 |
29 | Sergio PASTRANA | YAMAHA | 30:48.646 | 1:52.875 |
30 | Manuel GOMEZ | KAWASAKI | 31:34.284 | 1:55.754 |
No clasificados
|
||||
Javier FORES | YAMAHA | |||
Nicolas F. FERREIRA | YAMAHA | |||
Aitor IZQUIERDO | YAMAHA | |||
Hugo MARTINEZ | HONDA | |||
Michel AGUILAR | HONDA | |||
Joshua BROOKES | HONDA |
Final
Pos. | Piloto | Alb. | Cat. | Jer. | Val. | Alb. | Val. | Jer. | Total |
1 | G. P. GOWLAND | 16 | 16 | 20 | 11 | 9 | 20 | 20 | 112 |
2 | R. GÓMEZ | 25 | 20 | 13 | 16 | 0 | 10 | 25 | 109 |
3 | Á. RODRÍGUEZ | 9 | 25 | 25 | 20 | 0 | 7 | 13 | 99 |
4 | A. BONASTRE | 20 | 11 | 16 | --- | 25 | 6 | 11 | 89 |
5 | J. LASCORZ | --- | --- | --- | 25 | --- | 25 | 16 | 66 |
6 | J. ALABARCE | 7 | 10 | 9 | 10 | 13 | 5 | 7 | 61 |
7 | D. ARCAS | 10 | 3 | 8 | 9 | 20 | 0 | 4 | 54 |
8 | D. BONACHE | 0 | 8 | 11 | 2 | 16 | 8 | 9 | 54 |
9 | J. L. CARRIÓN | 13 | 0 | 6 | 7 | 0 | 3 | 10 | 39 |
10 | F. J. HIDALGO | 4 | 9 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 |