La jornada del 22 de marzo supone un antes y después en la historia del MC Abona y en la del motocross canario. Por primera vez se ha celebrado una prueba del Campeonato de España de Motocross MX Elite en el circuito de San Miguel de Abona y el público tinerfeño no ha defraudado acudiendo en masa al sur de la isla.
Más de 5.000 personas se reunieron durante el domingo en el circuito sureño que desde el sábado 21 de marzo lleva el nombre de Celestino Hernández Cruz.
Los entrenamientos cronometrados de la categoría reina del motocross nacional arrancaron a las 8:30 de la mañana y para la mayoría de los pilotos supuso la primera toma de contacto con el trazado del circuito de San Miguel de Abona, incluido por primera vez en el calendario nacional.
Jonathan Barragán (KTM) se hizo con el tiempo más rápido en los entrenamientos cronometrados marcando un tiempo de 01:29.284, el giro más rápido de todos los marcados en este circuito de San Miguel de Abona. Segundo fue el vigente líder de la provisional Carlos Campano (Yamaha)seguido de Javier García Vico (Honda), que se estrenaba en el circuito tinerfeño y Joan Barreda, cuarto en los entrenamientos que dieron el pistoletazo de salida a la jornada.
Antes de la salida de la primera manga todos los pilotos de posaron para los medios de comunicación con un mensaje, como no podía ser menos en su tierra, de ánimo para Néstor Jorge. Sin duda alguna, uno de los momentos más emotivos de la jornada para el numeroso público que se dio cita en el circuito de San Miguel.
La primera manga para Carlos Campano (Yamaha)
El arranque de la primera de las mangas también llenó de emoción tanto a público como organizadores. Y más aún cuando al bajar la parrilla Carlos Campano salió como una exhalación para llegar primero a la primera curva. El sevillano no abandonó esta posición durante los 20 minutos 2 vueltas que duró la manga y a pesar de la salida regular de Jonathan Barragán, el madrileño se fue tras él. Pero la ventaja de Campano cada vez se hacía insalvable y a pesar de que Barragán fue recortando posiciones hasta situarse en la segunda plaza, al vigente Campeón de España le fue imposible alcanzarle. Campano finalizó con una ventaja de más de 22 segundos de ventaja sobre Barragán. Javier García Vico tras una intensa lucha con Fabien Izoird, consiguió finalmente superar al francés y terminar en la tercera plaza.
Jonathan Barragán (KTM) estrena victoria en la segunda manga
La segunda de las salidas estuvo protagonizada por Javier García Vico que durante las cuatro primeras vueltas vio la victoria más cerca. Sin embargo, Jonathan Barragán, dio caza al tarraconense de la Honda nº 71, le adelantó y se hizo con el liderato. Mientras tras él Carlos Campano, que no quería perder de vista a Barragán, y el onubense Juan Pérez de La Torre y Maxime Lesage también rebasaron a Vico.
Barragán ganó la segunda manga con Carlos Campano, a 2 segundos, en segunda posición y Pérez de La Torre, tercero.
Barragán repite victoria en la última manga
Para Jonathan Barragán la última de las mangas celebradas en San Miguel, fue casi un camino de rosas. No tuvo rival, nadie le inquietó y le impuso con rotundidad antes sus rivales lo que le valió para hacerse con la victoria global de esta jornada. Muy diferente fue para Carlos Campano que durante el primer giro cayó y desde la 19ª plaza tuvo que realizar una remontada épica, jaleado por el público tinerfeño, hasta alcanzar la francés, ganador de la última edición del MX Internacional Fabien Izoird que rodaba en la tercera plaza a dos vueltas del final. Javi García Vico se mantuvo en segundo lugar durante toda la manga, aunque poco faltó para que Campano en su
remontada también le alcanzara.
Jonathan Barragán subió por primera vez esta temporada a lo más alto del podio en San Miguel acompañado de Carlos Campano y Javi García Vico. Campano continúa liderando la clasificación provisional del Campeonato de España con 273 puntos mientras que Álvaro Lozano, con problemas en esta cita de San Miguel es segundo con 214. Por su parte Jonathan Barragán, que llegaba a Tenerife en la 17ª plaza de la provisional sale en el 10º lugar con 122 puntos en su haber que dejan abiertas todas sus opciones a seguir luchando por el campeonato.
Las averías y caídas se cebaron con los representantes canarios cuyo mejor exponente fue Jonay Rodríguez Campos, vigente campeón regional de MX1, que finalizó en la 18ª plaza de la clasificación general por delante de Pablo De La Rosa.
Clasificaciones Campeonato de España de Motodross 2009: Tenerife (cuarta prueba)
Pos | Piloto | Marca |
1 | BARRAGAN NEVADO, Jonathan | KTM |
2 | CAMPANO JIMENEZ, Carlos | Yamaha |
3 | GARCIA VICO, F. Javier | Honda |
4 | PEREZ DE LA TORRE, Juan | KTM |
5 | IZOIRD, Fabien | Suzuki |
6 | LESAGE, Maxime | Kawasaki |
7 | BUTRON OLIVA, JosE A. | KTM |
8 | HERNANDEZ PUIG, Xavier | Kawasaki |
9 | SPACEK, Michael | Kawasaki |
10 | LOZANO RICO, Alvaro | Yamaha |
11 | BARRAGAN NEVADO, Jesus | Kawasaki |
12 | CROS CORTES, Joan | Kawasaki |
13 | BARREDA BORT, Joan | Suzuki |
14 | GUTIERREZ BALDO, Carmelo | Yamaha |
15 | BALLuS OLIVA, Roger | Suzuki |
16 | ALVAREZ ALCAIDE, Raul | Kawasaki |
17 | BRUCART SANCHEZ, RamOn | Yamaha |
18 | RODRIGUEZ CAMPOS , Jonay | Suzuki |
19 | DE LA ROSA QUINTERO, Pablo | Suzuki |
20 | LOPEZ REY, Cristian | Suzuki |
21 | VAZQUEZ CORROCHANO, Javier | Yamaha |
22 | MIRON GARCIA, Fernando | KTM |
23 | CHOCHO UMPIERREZ, Julio C. | Honda |
24 | MARQUEZ RODRIGUEZ, Jonathan | Suzuki |
Pos | Piloto | Marca | Tiempo |
1 | CAMPANO JIMENEZ, Carlos | Yamaha | 23:30,7 |
2 | BARRAGAN NEVADO, Jonathan | KTM | 23:53,2 |
3 | GARCIA VICO, F. Javier | Honda | 23:57,9 |
4 | HERNANDEZ PUIG, Xavier | Kawasaki | 24:00,8 |
5 | PEREZ DE LA TORRE, Juan | KTM | 24:03,5 |
6 | LESAGE, Maxime | Kawasaki | 24:06,6 |
7 | BUTRON OLIVA, JosE A. | KTM | 24:10,4 |
8 | BARREDA BORT, Joan | Suzuki | 24:18,6 |
9 | IZOIRD, Fabien | Suzuki | 24:23,5 |
10 | SPACEK, Michael | Kawasaki | 24:35,2 |
11 | LOZANO RICO, Alvaro | Yamaha | 24:43,1 |
12 | GUTIERREZ BALDO, Carmelo | Yamaha | 24:44,3 |
13 | BARRAGAN NEVADO, JesUs | Kawasaki | 24:46,0 |
14 | CROS CORTES, Joan | Kawasaki | 25:06,7 |
15 | DE LA ROSA QUINTERO, Pablo | Suzuki | 25:11,1 |
16 | BALLUS OLIVA, Roger | Suzuki | 23:33,1 |
17 | RODRIGUEZ CAMPOS , Jonay | Suzuki | 23:47,0 |
18 | BRUCART SANCHEZ, RamOn | Yamaha | 23:47,7 |
19 | ALVAREZ ALCAIDE, RaUl | Kawasaki | 23:51,0 |
20 | MARQUEZ RODRIGUEZ, Jonathan | Suzuki | 24:27,4 |
21 | MORENO MENDEZ, Jonay | Honda | 24:34,7 |
22 | LOPEZ REY, Cristian | Suzuki | 24:41,8 |
23 | VAZQUEZ CORROCHANO, Javier | Yamaha | 24:41,8 |
24 | CHOCHO UMPIERREZ, Julio C. | Honda | 24:50,9 |
25 | SANTANA TRUJILLO, Aitor | Kawasaki | 25:22,6 |
26 | ROSES GUEROLA, Juan Carlos | Kawasaki | 25:31,7 |
27 | MONZONIS ANTEQUINO, Angel | Kawasaki | 23:42,2 |
28 | RODRIGUEZ RAMOS , Eduardo | Kawasaki | 23:42,9 |
29 | PEREZ JACINTO, Eduardo | Suzuki | 24:58,3 |
30 | MIRON GARCIA, Fernando | KTM | 25:16,2 |
Pos | Piloto | Marca | Tiempo |
1 | BARRAGAN NEVADO, Jonathan | KTM | 23:32,9 |
2 | CAMPANO JIMENEZ, Carlos | Yamaha | 23:35,1 |
3 | PEREZ DE LA TORRE, Juan | KTM | 23:50,8 |
4 | LESAGE, Maxime | Kawasaki | 23:57,8 |
5 | GARCIA VICO, F. Javier | Honda | 24:04,2 |
6 | IZOIRD, Fabien | Suzuki | 24:06,8 |
7 | BUTRON OLIVA, JosE A. | KTM | 24:13,0 |
8 | BARREDA BORT, Joan | Suzuki | 24:22,1 |
9 | HERNANDEZ PUIG, Xavier | Kawasaki | 24:25,7 |
10 | ALVAREZ ALCAIDE, RaUl | Kawasaki | 24:50,8 |
11 | BARRAGAN NEVADO, JesUs | Kawasaki | 24:58,9 |
12 | CROS CORTES, Joan | Kawasaki | 25:05,4 |
13 | LOZANO RICO, Alvaro | Yamaha | 25:10,1 |
14 | BALLUS OLIVA, Roger | Suzuki | 25:11,9 |
15 | SPACEK, Michael | Kawasaki | 25:44,7 |
16 | BRUCART SANCHEZ, RamOn | Yamaha | 24:01,5 |
17 | RODRIGUEZ CAMPOS , Jonay | Suzuki | 24:06,0 |
18 | VAZQUEZ CORROCHANO, Javier | Yamaha | 24:33,3 |
19 | LOPEZ REY, Cristian | Suzuki | 24:38,0 |
20 | CHOCHO UMPIERREZ, Julio C. | Honda | 24:56,8 |
21 | ROSES GUEROLA, Juan Carlos | Kawasaki | 25:17,8 |
22 | MONZONIS ANTEQUINO, Angel | Kawasaki | 25:18,4 |
23 | MORENO MENDEZ, Jonay | Honda | 23:34,9 |
24 | PEREZ JACINTO, Eduardo | Suzuki | 25:04,3 |
25 | MIRON GARCIA, Fernando | KTM | 25:16,4 |
Pos | Piloto | Marca | Tiempo |
1 | BARRAGAN NEVADO, Jonathan | KTM | 24:18,3 |
2 | GARCIA VICO, F. Javier | Honda | 24:28,5 |
3 | CAMPANO JIMENEZ, Carlos | Yamaha | 24:30,3 |
4 | IZOIRD, Fabien | Suzuki | 24:34,8 |
5 | PEREZ DE LA TORRE, Juan | KTM | 24:56,9 |
6 | GUTIERREZ BALDO, Carmelo | Yamaha | 24:59,4 |
7 | SPACEK, Michael | Kawasaki | 25:13,6 |
8 | LOZANO RICO, Alvaro | Yamaha | 25:19,3 |
9 | CROS CORTES, Joan | Kawasaki | 25:23,8 |
10 | BARRAGAN NEVADO, JesUs | Kawasaki | 25:33,5 |
11 | BALLUS OLIVA, Roger | Suzuki | 25:34,9 |
12 | BUTRON OLIVA, JosE A. | KTM | 25:37,7 |
13 | LESAGE, Maxime | Kawasaki | 25:53,2 |
14 | ALVAREZ ALCAIDE, RaUl | Kawasaki | 24:25,7 |
15 | BRUCART SANCHEZ, RamOn | Yamaha | 24:43,5 |
16 | HERNANDEZ PUIG, Xavier | Kawasaki | 24:47,9 |
17 | LOPEZ REY, Cristian | Suzuki | 24:49,5 |
18 | VAZQUEZ CORROCHANO, Javier | Yamaha | 24:56,3 |
19 | RODRIGUEZ CAMPOS , Jonay | Suzuki | 25:10,8 |
20 | MIRON GARCIA, Fernando | KTM | 25:20,7 |
21 | ROSES GUEROLA, Juan Carlos | Kawasaki | 25:25,2 |
22 | CHOCHO UMPIERREZ, Julio C. | Honda | 25:29,5 |
23 | MONZONIS ANTEQUINO, Angel | Kawasaki | 26:22,2 |
24 | RODRIGUEZ RAMOS , Eduardo | Kawasaki | 24:53,8 |
25 | MORENO MENDEZ, Jonay | Honda | 26:00,6 |
Clasificaciones Provisional del Campeonato de España de Motocross 2009
Pos | Piloto | Marca | Puntos |
1 | CAMPANO JIMENEZ, CARLOS | YAMAHA | 273 |
2 | LOZANO RICO, ALVARO | YAMAHA | 214 |
3 | HERNANDEZ PUIG, XAVIER | KAWASAKI | 184 |
4 | PEREZ DE LA TORRE, JUAN | KTM | 179 |
5 | LESAGE , MAXIME HENRY | KAWASAKI | 169 |
6 | BUTRON OLIVA, JOSE ANTONIO | KTM | 167 |
7 | GARCIA VICO, FRANCISCO JAVIER | HONDA | 166 |
8 | IZOIRD , FABIEN | SUZUKI | 144 |
9 | BARREDA BORT, JOAN | SUZUKI | 136 |
10 | BARRAGAN NEVADO, JONATHAN | KTM | 122 |
11 | GUTIERREZ BALDO, CARMELO | YAMAHA | 108 |
12 | SPACEK , MICHAEL | KAWASAKI | 99 |
13 | BARRAGAN NEVADO, JESUS | KAWASAKI | 93 |
14 | ALVAREZ ALCAIDE, RAUL | KAWASAKI | 77 |
15 | BALLUS OLIVA, ROGER | SUZUKI | 76 |
16 | MARTINEZ RUIZ, JOSE LUIS | YAMAHA | 71 |
17 | OLIVA GALERA, CRISTIAN | YAMAHA | 64 |
18 | MILLAN DIAZ, FRANCISCO JOSE | KTM | 47 |
19 | HERNANDEZ MATA, DANIEL | SUZUKI | 46 |
20 | CROS CORTES, JOAN | KAWASAKI | 44 |
21 | BRUCART SANCHEZ, RAMON | YAMAHA | 41 |
22 | ELIZALDE CRESPO, ALVARO | SUZUKI | 31 |
23 | MARQUEZ RODRIGUEZ, JONATHAN | SUZUKI | 14 |
24 | ORTIZ MARTINEZ, FRANCISCO J. | HONDA | 13 |
25 | RODRIGUEZ CAMPOS, JONAY | SUZUKI | 10 |
26 | CORTES SALGUERO, JOSE MANUEL | KTM | 9 |
27 | ARANA COBEAGA, TXOMIN | YAMAHA | 7 |
28 | LOPEZ REY, CHRISTIAN | SUZUKI | 7 |
29 | BATALLA CHORNET, ALBERT | HONDA | 6 |
30 | SALAVEDRA PONT, GERARD | KAWASAKI | 6 |
31 | VAZQUEZ CORROCHANO, JAVIER | YAMAHA | 6 |
32 | DE LA ROSA QUINTERO, PABLO | SUZUKI | 6 |
33 | BETRIU ARMENGOL, JAUME | KTM | 5 |
34 | RICHAUD , JEREMI | YAMAHA | 4 |
35 | BOIXEDA PUJOLS, DAVID | YAMAHA | 3 |
36 | BARRAGAN DE LOS RIOS, CHRISTIAN | KAWASAKI | 2 |
37 | LUENGO CORREDERA, RUBEN | HONDA | 1 |
38 | MIRON GARCIA, FERNANDO | KTM | 1 |
39 | CHOCHO UMPIERREZ, JULIO C. | HONDA | 1 |