Dejando de lado el número de estrellas internacionales que militan en el Campeonato de MX Élite, el Nacional MX2 no tiene por qué suspirar por él. El formato de carrera, exactamente el mismo, no dejo indiferente a los cientos de aficionados que se congregaron en el circuito permanente cacereño para presenciar esta primera de los seis citas que consta el calendario. Tanto la clase de MX2 como la Promesas, nos procuraron unas excelentes mangas gracias a la buena salud que esta gozando, desde hace varias temporadas, el motocross nacional. En la de sub-23, los encargados de levantar los ánimos fueron José Butrón (Yamaha), Francisco Millán (KTM), Manuel Rodríguez, Carmelo Gutiérrez y Joan Cross. Pilotos que ya en el pasado año incordiaron a pilotos de la talla de Xavi Hernández y el mundialista Carlos Campano que, actualmente, ya están haciendo de las suyas en el estatal Élite. Por su parte, también hubo un constante baile por la primera plaza en una de las clases más importantes de este deporte: Promesas. De aquí saldrán, a lo largo de la próxima década nuestros mejores estandartes internacionales. Asimismo, y de momento, los que están demostrando unas mejores maneras son Rafael Aguilar, Heriberto Cruz y el hijo de Jordi Arcarons, Nil.
Máxima velocidad
Debido al alto número de participación, los organizadores tuvieron que dividir los entrenamientos de las dos categorías para que no se produjeran "atascos" en el trazado. Aún así no fue fácil pilotar para los pilotos de cabeza, ya que a pocas vueltas de iniciarse las mangas tuvieron que lidiar con un alto número de doblados. Buen ejemplo de ello fue en la serie inaugural de MX2, donde los dos pilotos de KTM-España lo tuvieron difíel para remontar posiciones al sufrir una caída. El primero en sucumbir fue Millán en la segunda vuelta cuando conducía la manga, mientras que, el segundo, Gutiérrez, que seguía los pasos de su compañero de escudería, cayó en desgracia en el mismo giro. No obstante, éste último puedo levantarse rápidamente y seguir la carrera desde la cuarta plaza, pues Millán logró arrancar la moto cuando ya se encontraba en la penúltima posición. Sus esfuerzos para subir en la clasificación fueron colosales y fue subiendo rápidamente hasta alcanzar una meritoria posición. Lugar que le permitió alcanzar posteriormente el podio al ganar en la segunda carrera. Una manga que volvió ha ser el más rápido en la salida y que dominó con mano de hierro desde la baja de la bandera de cuadros. Aquí, quién puso la guinda en el pastel fue José Butrón, que partió desde la quinta plaza y se enzarzó duramente con Custodio y Joan Cross por la segunda posición. Una vez superados fue imposible dar caza a Millán.
Clasificaciones
MX2
Primera manga |
||||
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | Butron Oliva, Jose Antonio | Yamaha | 24:10:906 | 0 |
2 | Rodriguez Custodio, Manuel | KTM | 24:15:188 | 00:04:282 |
3 | Gutierrez Baldo, Carmelo | KTM | 24:15:850 | 00:04:944 |
4 | Utrilla Antonio, Francisco | KTM | 24:17:940 | 00:07:034 |
5 | Oliva Galera, Cristian | Yamaha | 25:04:514 | 00:53:608 |
6 | Elizalde Crespo, Alvaro | Honda | 25:08:680 | 00:57:774 |
7 | Millan Diaz, Francisco Jose | KTM | 25:14:486 | 01:03:580 |
8 | Doate Lozano, Pau | Kawasaki | 25:17:698 | 01:06:792 |
9 | Ortiz Martinez, Francisco J. | Honda | 25:23:774 | 01:12:868 |
10 | Panes Reales, Pol | Yamaha | 25:24:498 | 01:13:592 |
11 | Sanchez Osuna, Alonso | Kawasaki | 25:24:844 | 01:13:938 |
12 | Salavedra Pont, Gerard | Kawasaki | 25:28:468 | 01:17:562 |
13 | Kullas, Harry . | KTM | 25:29:492 | 01:18:586 |
14 | Morillo Racero, Jose Manuel | Yamaha | 25:30:410 | 01:19:504 |
15 | Garcia Arevalo, Abraham | KTM | 25:31:579 | 01:20:673 |
16 | Kihlman, Philip . | KTM | 25:33:543 | 01:22:637 |
17 | Herrera Luque, Pedro Jesus | Yamaha | 25:38:345 | 01:27:439 |
18 | Romero Gavira, Iaki | Kawasaki | 25:42:424 | 01:31:518 |
19 | Calau Sebastia, Ivan | Sin Marca | 25:43:958 | 01:33:052 |
20 | Marquez Rodriguez, Jonathan | Yamaha | 25:53:601 | 01:42:695 |
21 | Boixeda Pujols, David | Yamaha | 25:59:290 | 01:48:384 |
22 | Mataro Vilar, Francesc | Kawasaki | 26:01:418 | 01:50:512 |
23 | Vazquez Corrochano, Javier | Yamaha | 26:04:437 | 01:53:531 |
24 | Fernandez Garcia, Mario | Suzuki | 26:05:584 | 01:54:678 |
25 | Silvestre Gonzalez, Ignacio | Honda | 26:10:678 | 01:59:772 |
26 | Navarrete Perea, Moises | Yamaha | 26:22:750 | 02:11:844 |
27 | Calmet Calveras, Marc | KTM | 24:20:984 | a 1 vuelta |
28 | Poyeton, Paul . | Suzuki | 24:31:943 | a 1 vuelta |
29 | Lorenzo Martin, Alberto | Kawasaki | 24:32:581 | a 1 vuelta |
30 | Aponte Mora, Miguel | Suzuki | 24:34:346 | a 1 vuelta |
31 | Betriu Armengol, Jaume | KTM | 24:36:240 | a 1 vuelta |
32 | Gonzalez Esteban, Angel | KTM | 24:43:700 | a 1 vuelta |
33 | Cortes Salguero, Jose Manuel | Kawasaki | 24:44:030 | a 1 vuelta |
34 | Martinez Olivares, Javier | Honda | 24:46:599 | a 1 vuelta |
35 | Whitehead , Dustin Harry | Honda | 25:03:538 | a 1 vuelta |
Segunda manga |
||||
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | Millan Diaz, Francisco Jose | KTM | 23:45:622 | 0 |
2 | Butron Oliva, Jose Antonio | Yamaha | 23:48:757 | 00:03:135 |
3 | Rodriguez Custodio, Manuel | KTM | 24:12:654 | 00:27:032 |
4 | Gutierrez Baldo, Carmelo | KTM | 24:18:332 | 00:32:710 |
5 | Utrilla Antonio, Francisco | KTM | 24:20:103 | 00:34:481 |
6 | Cros Cortes, Joan | Kawasaki | 24:34:081 | 00:48:459 |
7 | Kullas, Harry . | KTM | 24:45:029 | 00:59:407 |
8 | Panes Reales, Pol | Yamaha | 24:46:535 | 01:00:913 |
9 | Garcia Arevalo, Abraham | KTM | 24:48:341 | 01:02:719 |
10 | Ortiz Martinez, Francisco J. | Honda | 24:56:056 | 01:10:434 |
11 | Morillo Racero, Jose Manuel | Yamaha | 24:57:244 | 01:11:622 |
12 | Elizalde Crespo, Alvaro | Honda | 24:57:505 | 01:11:883 |
13 | Oliva Galera, Cristian | Yamaha | 24:58:040 | 01:12:418 |
14 | Sanchez Osuna, Alonso | Kawasaki | 24:59:143 | 01:13:521 |
15 | Aponte Mora, Miguel | Suzuki | 24:59:485 | 01:13:863 |
16 | Betriu Armengol, Jaume | KTM | 25:13:964 | 01:28:342 |
17 | Whitehead , Dustin Harry | Honda | 25:16:787 | 01:31:165 |
18 | Martinez Olivares, Javier | Honda | 25:26:402 | 01:40:780 |
19 | Poyeton, Paul . | Suzuki | 25:27:747 | 01:42:125 |
20 | Salavedra Pont, Gerard | Kawasaki | 25:28:109 | 01:42:487 |
21 | Mataro Vilar, Francesc | Kawasaki | 25:37:313 | 01:51:691 |
22 | Vazquez Corrochano, Javier | Yamaha | 25:37:850 | 01:52:228 |
23 | Herrera Luque, Pedro Jesus | Yamaha | 25:38:734 | 01:53:112 |
24 | Romero Gavira, Iaki | Kawasaki | 25:43:672 | 01:58:050 |
25 | Doate Lozano, Pau | Kawasaki | 26:03:045 | 02:17:423 |
26 | Calmet Calveras, Marc | KTM | 23:47:681 | a 1 vuelta |
27 | Boixeda Pujols, David | Yamaha | 23:49:364 | a 1 vuelta |
28 | Kihlman, Philip . | KTM | 23:58:911 | a 1 vuelta |
29 | Navarrete Perea, Moises | Yamaha | 24:05:453 | a 1 vuelta |
30 | Salvans Isern, Ramon | Kawasaki | 24:05:910 | a 1 vuelta |
31 | Silvestre Gonzalez, Ignacio | Honda | 24:09:063 | a 1 vuelta |
32 | Cortes Salguero, Jose Manuel | Kawasaki | 24:10:393 | a 1 vuelta |
33 | Sanchez Fernandez, Diego | Yamaha | 24:11:943 | a 1 vuelta |
34 | Lorenzo Martin, Alberto | Kawasaki | 24:15:149 | a 1 vuelta |
35 | Fernandez Garcia, Mario | Suzuki | 24:22:267 | a 1 vuelta |
36 | Gomez Cadena, Gerard | Honda | 24:24:672 | a 2 vueltas |
Promesas
Primera manga |
||||
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | Cruz Vazquez, Heriberto | KTM | 20:19:078 | 0 |
2 | Aguilar Sanchez, Rafael | KTM | 20:20:650 | 00:01:572 |
3 | Arcarons Gali, Nil | KTM | 20:22:468 | 00:03:390 |
4 | Acacio Soto, Juan Cross | Yamaha | 20:23:219 | 00:04:141 |
5 | Pedrajas Romero, Jesus | KTM | 20:42:800 | 00:23:722 |
6 | Franco Suarez, Alejandro | Yamaha | 21:09:848 | 00:50:770 |
7 | Castro Ortega, Sergio | KTM | 21:14:027 | 00:54:949 |
8 | Zaragoza Beltran, Jorge | Kawasaki | 21:21:285 | 01:02:207 |
9 | Piol Guardia, Marc | Kawasaki | 21:23:719 | 01:04:641 |
10 | Jimenez Camacho, Luis | Honda | 21:26:558 | 01:07:480 |
11 | Suarez Alonso, Angel | Honda | 21:27:157 | 01:08:079 |
12 | Mateu Estornell, David | KTM | 21:29:869 | 01:10:791 |
13 | De Sousa Cale Perez, Manuel | KTM | 21:35:630 | 01:16:552 |
14 | Martzilla Irastorza, Aritz | KTM | 21:38:304 | 01:19:226 |
15 | Beneito Selles, Fabian | KTM | 21:46:644 | 01:27:566 |
16 | Boixeda Sanglas, Oriol | Kawasaki | 21:48:700 | 01:29:622 |
17 | Pulido Cruz, Robert | Honda | 21:49:840 | 01:30:762 |
18 | Valera Rodriguez, Sergio | Kawasaki | 21:50:838 | 01:31:760 |
19 | Hernandez Ortega, Bienvenido | Suzuki | 21:53:368 | 01:34:290 |
20 | Fernandez Garcia, Juan Carlos | Suzuki | 21:54:134 | 01:35:056 |
21 | Valentin Lasheras, Ander | Kawasaki | 21:54:693 | 01:35:615 |
22 | Garrido Granado, Jose Antonio | KTM | 21:57:719 | 01:38:641 |
23 | Pavo Moreno, Javier | Yamaha | 22:02:611 | 01:43:533 |
24 | Ochoa Luque, David | KTM | 22:05:652 | 01:46:574 |
25 | Perez Caso, Santiago | KTM | 22:11:461 | 01:52:383 |
26 | Vaquero Diez, David | KTM | 22:12:662 | 01:53:584 |
27 | Beltran Garrido, Manuel | Kawasaki | 22:13:987 | 01:54:909 |
28 | Sanchez Perez, Bartolome | Kawasaki | 22:14:850 | 01:55:772 |
29 | Schareina Marzal, Tosha | KTM | 22:15:092 | 01:56:014 |
30 | Porras La O, Alejandro | Sin Marca | 22:21:377 | 02:02:299 |
31 | Bussot Ferrer, Nil | Honda | 22:26:385 | 02:07:307 |
32 | Garcia Criado, David | Honda | 22:27:420 | 02:08:342 |
33 | Munar Torrens, Miquel | Honda | 22:28:005 | 02:08:927 |
34 | Bartolome Reposo, Borja | Kawasaki | 22:28:399 | 02:09:321 |
35 | Serrano Gotor, Alejandro | KTM | 20:25:721 | a 1 vuelta |
36 | Idiaquez San Pedro, Jon | Kawasaki | 20:26:923 | a 1 vuelta |
Segunda Manga |
||||
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | Aguilar Sanchez, Rafael | KTM | 20:08:805 | 0 |
2 | Piol Guardia, Marc | Kawasaki | 20:10:489 | 00:01:684 |
3 | Cruz Vazquez, Heriberto | KTM | 20:20:990 | 00:12:185 |
4 | Zaragoza Beltran, Jorge | Kawasaki | 20:32:379 | 00:23:574 |
5 | Acacio Soto, Juan Cross | Yamaha | 20:33:756 | 00:24:951 |
6 | Arcarons Gali, Nil | KTM | 20:34:409 | 00:25:604 |
7 | Pedrajas Romero, Jesus | KTM | 20:56:484 | 00:47:679 |
8 | Pulido Cruz, Robert | Honda | 21:01:689 | 00:52:884 |
9 | Garrido Granado, Jose Antonio | KTM | 21:12:321 | 01:03:516 |
10 | Beneito Selles, Fabian | KTM | 21:13:980 | 01:05:175 |
11 | De Sousa Cale Perez, Manuel | KTM | 21:16:654 | 01:07:849 |
12 | Mateu Estornell, David | KTM | 21:18:354 | 01:09:549 |
13 | Schareina Marzal, Tosha | KTM | 21:18:697 | 01:09:892 |
14 | Garcia Criado, David | Honda | 21:24:790 | 01:15:985 |
15 | Boixeda Sanglas, Oriol | Kawasaki | 21:31:699 | 01:22:894 |
16 | Pavo Moreno, Javier | Yamaha | 21:32:692 | 01:23:887 |
17 | Valera Rodriguez, Sergio | Kawasaki | 21:34:146 | 01:25:341 |
18 | Castro Ortega, Sergio | KTM | 21:35:043 | 01:26:238 |
19 | Ochoa Luque, David | KTM | 21:39:090 | 01:30:285 |
20 | Munar Torrens, Miquel | Honda | 21:40:135 | 01:31:330 |
21 | Martzilla Irastorza, Aritz | KTM | 21:42:853 | 01:34:048 |
22 | Hernandez Ortega, Bienvenido | Suzuki | 21:45:121 | 01:36:316 |
23 | Suarez Alonso, Angel | Honda | 21:45:825 | 01:37:020 |
24 | Jimenez Camacho, Luis | Honda | 21:53:059 | 01:44:254 |
25 | Fernandez Garcia, Juan Carlos | Suzuki | 21:55:519 | 01:46:714 |
26 | Vaquero Diez, David | KTM | 21:58:380 | 01:49:575 |
27 | Lopez Gomez, Luis | KTM | 22:00:828 | 01:52:023 |
28 | Serrano Gotor, Alejandro | KTM | 22:02:984 | 01:54:179 |
29 | Bartolome Reposo, Borja | Kawasaki | 22:04:991 | 01:56:186 |
30 | Porras La O, Alejandro | Sin Marca | 22:05:461 | 01:56:656 |
31 | Sanchez Perez, Bartolome | Kawasaki | 22:06:922 | 01:58:117 |
32 | Bussot Ferrer, Nil | Honda | 22:07:010 | 01:58:205 |
33 | Jurado Garcia, Victor Manuel | KTM | 22:08:652 | 01:59:847 |
34 | Beltran Garrido, Manuel | Kawasaki | 22:14:009 | 02:05:204 |
35 | Perez Caso, Santiago | KTM | 22:18:150 | 02:09:345 |
36 | Garcia Salgado, Roberto | KTM | 20:09:595 | a 1 vuelta |
37 | Idiaquez San Pedro, Jon | Kawasaki | 20:58:064 | a 1 vuelta |
38 | Arago Lloret, Marc | KTM | 21:56:857 | a 1 vuelta |