Matriculaciones de motos y ciclomotores, abril 2008

Aumentan las ventas de motos con la nueva normativa de CO2. Abril ha sido el primer mes del año en el que se ha empezado a notar el efecto de las rebajas del impuesto de matriculación por la nueva normativa sobre emisiones de CO2.

ANESDOR/Marcos Gil

Matriculaciones de motos y ciclomotores, abril 2008
Matriculaciones de motos y ciclomotores, abril 2008

Si el primer trimestre se había saldado con un porcentaje negativo en torno al 20 por ciento, éste se ha visto suavizado por los datos de abril (ahora estamos en un -12,31 por ciento).

En total se vendieron 22.872 motos, 2.000 más que en abril de 2007 y, por primera vez, el Yamaha T-Max 500 es el modelo más exitoso, seguido por el superventas de Honda, el Scoopy 125.

Por marcas, Montesa-Honda ha sido la que más motos ha vendido, seguida de Yamaha-MBK y Suzuki. En los quads, el mes ha pintado peor, y las 888 matriculaciones de abril suponen menos de la mitad respecto a abril del año pasado.Matriculaciones Motocicletas, Abril 2008

Marcas Mes Acumulado
  Unids. % total Unids. % total
Montesa-Honda 4.501 19,68% 14.799 21,03%
Yamaha-MBK 4.027 17,61% 11.200 15,92%
Suzuki 3.212 14,04% 9.682 13,76%
Kawasaki 1.841 8,05% 5.198 7,39%
Piaggio-Vespa-Gilera 1.375 6,01% 4.450 6,33%
BMW 1.166 5,10% 2.977 4,23%
Kymco 1.108 4,84% 3.421 4,86%
Daelim 584 2,55% 1.582 2,25%
Harley Davidson 505 2,21% 1.359 1,93%
Aprlia-Moto Guzzi 496 2,17% 1.512 2,15%
KTM 452 1,98% 1.701 2,42%
Ducati 302 1,32% 756 1,07%
Hyosung 265 1,16% 1.005 1,43%
Sym 253 1,11% 866 1,23%
Derbi 201 0,88% 662 0,94%
Triumph 178 0,78% 793 1,13%
Peugeot 173 0,76% 584 0,83%
Gas-Gas 172 0,75% 789 1,12%
Keeway 157 0,69% 502 0,71%
Jonway 130 0,57% 403 0,57%
Samada 92 0,40% 269 0,38%
Rieju 84 0,37% 299 0,42%
Lifan 83 0,36% 289 0,41%
Husqvarna 75 0,33% 282 0,40%
Metalco Motor 73 0,32% 275 0,39%
Totales
22.872
 
70.370
 
Matriculaciones Ciclomotores, Abril 2008

Marcas Mes Acumulado
  Unids. % total Unids. % total
Yamaha-MBK 1421 19,93% 6424 22,53%
Piaggio-Vespa-Gilera 1333 18,70% 5110 17,92%
Peugeot 750 10,52% 2.722 9,55%
Kymco 640 8,98% 2.371 8,32%
Derbi 598 8,39% 2.325 8,16%
Aprilia 320 4,49% 1.482 5,20%
Rieju 257 3,60% 1.187 4,16%
Beta 205 2,88% 843 2,96%
Keeway 199 2,79% 772 2,71%
Daelim 172 2,41% 578 2,03%
Samada 157 2,20% 639 2,24%
MH Motorcycles 97 1,36% 407 1,43%
Sym 93 1,30% 286 1,00%
Jinlun 90 1,26% 368 1,29%
Baotian 84 1,18% 270 0,95%
Aiyumo 62 0,87% 190 0,67%
Suzuki 50 0,70% 172 0,60%
DH Haotian 39 0,55% 158 0,55%
Wildlander 38 0,53% 133 0,47%
Yiying 36 0,50% 123 0,43%
TGB 34 0,48% 119 0,42%
Puch 30 0,42% 98 0,34%
Metalco Motor 29 0,41% 100 0,35%
Hyosung 28 0,39% 113 0,40%
Sanben 27 0,38% 70 0,25%
Totales
7.129
 
28.506