Las ventas de motos y ciclomotores en España descendieron en España en el mes de julio de 2008 en un 19,74 por ciento en el caso de las motos, y en un 29,47 por ciento en el caso de los ciclomotores. En el caso de quads, el descenso todavía es más grave, con un 57,5 por ciento en relación a julio de 2007. Estos datos, proporcionados por la patronal del sector de las dos ruedas, Anesdor, están en línea con las previsiones que el presidente de la asociación, Juan Carlos Andrés, presentó el pasado 10 de julio.
Anesdor ha anunciado que las ventas de motos y ciclomotores continuarán desdendiendo en los próximos meses. Durante los siete primeros meses de 2008 se matricularon un total de 139.976 motos, un 21,08 por ciento menos que en el mismo periodo de 2007. En el caso de los ciclomotores el acumulado muestra un total de 55.568 unidades, lo que supone un saldo negativo de un 27,18 por ciento en relación al mismo periodo de 2007. El desplome de los quads ha supuesto un 64,7 por ciento menos en los siete primeros meses de 2008 en relación con los de 2007, con un total de ventas de 5.831 unidades.
Por otro lado, el ranking de modelos ubica al Honda SH 125 Scoopy (861 unidades) seguido de la Yamaha FZS 600 Facer y de la Kawasaki Z 750. El ciclomotor más vendido fue el Yamaha Jog RR, seguido del Yamaha Aerox 50 y del Yamaha New Jog R; por detrás de los tres modelos de la marca japonesa, se sitúa la taiwanesa KYMCO con su Vitality 50. Montesa Honda fue la marca de motocicletas que más motos vendió en julio, seguida de Yamaha y MBK y Suzuki. Por su parte Yamaha fue la marca de ciclomotores que más ventas obtuvo en julio, seguido de Piaggio, Vespa y Gilera y de Derbi.
Ranking de matriculaciones de motocicletas por marca (julio 2008)
Marca | 2008 | % / total | % s/ 2007 | 2007 |
Montesa-Honda | 5.012 | 17,94% | -32,62% | 7.438 |
Yamaha-MBK | 4.941 | 17,68% | -8,80% | 5.418 |
Suzuki | 3.494 | 12,50% | -28,59% | 4.893 |
Kawasaki | 2.182 | 7,81% | 1,63% | 2.147 |
Piaggio-Vespa-Gilera | 1.930 | 6,91% | -15,35% | 2.280 |
Kymco | 1.600 | 5,73% | -23,63% | 2.095 |
BMW | 1.339 | 4,79% | -1,83% | 1.364 |
Daelim | 900 | 3,22% | 6,26% | 847 |
Aprilia-Moto Guzzi | 603 | 2,16% | -42,46% | 1.048 |
Ducati | 484 | 1,73% | 34,82% | 359 |
Hyosung | 477 | 1,71% | -37,81% | 767 |
Sym | 463 | 1,66% | 10,77% | 418 |
Harley Davidson | 446 | 1,60% | -20,21% | 559 |
Derbi | 351 | 1,26% | 10,73% | 317 |
Peugeot | 308 | 1,10% | -14,68% | 361 |
KTM | 288 | 1,03% | 6,27% | 271 |
Triumph | 240 | 0,86% | 33,33% | 180 |
Keeway | 194 | 0,69% | -33,10% | 290 |
Jonway | 188 | 0,67% | 42,42% | 132 |
Gas-Gas | 139 | 0,50% | -22,35% | 179 |
Metalco Motor | 125 | 0,45% | -49,60% | 248 |
Samada | 124 | 0,44% | # INF | 0 |
Aiyumo | 113 | 0,40% | -53,50% | 243 |
Yiying | 103 | 0,37% | 58,46% | 65 |
Lifan | 102 | 0,37% | 7,37% | 95 |
Otras Marcas | 1.795 | 6,42% | -35,89% | 2.800 |
Total | 27.941 | 100,00% | -19,74% | 34.814 |
Ranking de matriculaciones de ciclomotores por marca (julio 2008)
Marca | 2008 | % / total | % s/ 2007 | 2007 |
Yamaha-MBK | 3.131 | 25,24% | -31,17% | 4.549 |
Piaggio-Vespa-Gilera | 2.027 | 16,34% | -35,05% | 3.121 |
Derbi | 1.233 | 9,94% | -25,36% | 1.652 |
Peugeot | 966 | 7,79% | -31,15% | 1.403 |
Kymco | 818 | 6,59% | -32,28% | 1.208 |
Aprilia | 719 | 5,80% | -34,75% | 1.102 |
Rieju | 556 | 4,48% | -45,86% | 1.027 |
Beta | 505 | 4,07% | -21,09% | 640 |
Keeway | 237 | 1,91% | -46,98% | 447 |
Sym | 206 | 1,66% | 34,64% | 153 |
MH Motorcycles | 197 | 1,59% | -18,93% | 243 |
Daelim | 176 | 1,42% | -54,29% | 385 |
Samada | 142 | 1,14% | --- | 0 |
DH Haotian | 126 | 1,02% | 157,14% | 49 |
Aiyumo | 121 | 0,98% | -55,68% | 273 |
Jinlun | 118 | 0,95% | 31,11% | 90 |
Garelli | 112 | 0,90% | 11.100,00% | 1 |
Suzuki | 80 | 0,64% | -37,01% | 127 |
Baotian | 76 | 0,61% | -41,54% | 130 |
Yiying | 74 | 0,60% | 23,33% | 60 |
Wildlander | 65 | 0,52% | 14,04% | 57 |
Cpi | 43 | 0,35% | -28,33% | 60 |
TGB | 42 | 0,34% | -28,81% | 59 |
Honda | 42 | 0,34% | -34,38% | 64 |
Malaguti | 42 | 0,34% | -41,67% | 72 |
Otras Marcas | 552 | 4,45% | --- | 617 |
Malaguti | 42 | 0,34% | -41,67% | 72 |
Sanben | 39 | 0,31% | 225,00% | 12 |
Adly | 37 | 0,30% | -55,42% | 83 |
PGO | 35 | 0,28% | 1.066,67% | 3 |
Kenrod | 34 | 0,27% | --- | 0 |
Motogac | 34 | 0,27% | -27,66% | 47 |
Hyosung | 32 | 0,26% | -62,35% | 85 |
Puch | 31 | 0,25% | -36,73% | 49 |
Metalco Motor | 31 | 0,25% | 1.450,00% | 2 |
HM | 30 | 0,24% | -21,05% | 38 |
Mx Onda | 26 | 0,21% | 766,67% | 3 |
Generic | 22 | 0,18% | -12,00% | 25 |
CSR | 21 | 0,17% | -22,22% | 27 |
Sherco | 21 | 0,17% | -53,33% | 45 |
Hsun | 16 | 0,13% | 45,45% | 11 |
Frc Racing | 11 | 0,09% | --- | 0 |
Sumco | 11 | 0,09% | 83,33% | 6 |
Azel | 11 | 0,09% | -31,25% | 16 |
Benelli | 10 | 0,08% | --- | 0 |
Lanvertti | 10 | 0,08% | --- | 0 |
Qingqi | 10 | 0,08% | -50,00% | 20 |
Jonway | 10 | 0,08% | 900,00% | 1 |
Factory Bike | 7 | 0,06% | 133,33% | 3 |
Zongshen | 7 | 0,06% | -74,07% | 27 |
Pioneer | 7 | 0,06% | 16,67% | 6 |
Mbk | 5 | 0,04% | --- | 0 |
Jincheng | 4 | 0,03% | --- | 0 |
Lifan | 4 | 0,03% | --- | 0 |
Guzzi | 4 | 0,03% | 33,33% | 3 |
Fantic Motor | 3 | 0,02% | -62,50% | 8 |
Otras Marcas | 3 | 0,02% | 0,00% | 3 |
Revatto | 2 | 0,02% | 100,00% | 1 |
Branson | 2 | 0,02% | 100,00% | 1 |
Ducson | 2 | 0,02% | --- | 0 |
Torrot | 2 | 0,02% | 0,00% | 2 |
Hongyi | 2 | 0,02% | -60,00% | 5 |
Freshwind | 1 | 0,01% | --- | 0 |
Factory | 1 | 0,01% | --- | 0 |
Ducati | 1 | 0,01% | -50,00% | 2 |
Di Blasi | 1 | 0,01% | -75,00% | 4 |
Meiduo | 1 | 0,01% | -80,00% | 5 |
Monkey Bike | 1 | 0,01% | -88,89% | 9 |
Wolfboy | 1 | 0,01% | -66,67% | 3 |
Montesa | 1 | 0,01% | -75,00% | 4 |
Zentaurus | 1 | 0,01% | --- | 0 |
Moto Zeta | 1 | 0,01% | -80,00% | 5 |
Kataya | 1 | 0,01% | 0,00% | 1 |
Roxon | 1 | 0,01% | -80,00% | 5 |
Italjet | 1 | 0,01% | -80,00% | 5 |
Huoniao | 1 | 0,01% | 0,00% | 1 |
Leonart | 1 | 0,01% | --- | 0 |
SMC | 1 | 0,01% | --- | 0 |
GM USA | 1 | 0,01% | --- | 0 |
Loncin | 1 | 0,01% | --- | 0 |
Lyngyun | 1 | 0,01% | --- | 0 |
Shineray | 1 | 0,01% | --- | 0 |
Gas-Gas | 1 | 0,01% | -66,67% | 3 |
Zhongyu | 0 | 0,00% | -100,00% | 1 |
Apex | 0 | 0,00% | -100,00% | 1 |
Jialing | 0 | 0,00% | -100,00% | 1 |
Italcar | 0 | 0,00% | -100,00% | 3 |
Beneti | 0 | 0,00% | -100,00% | 1 |
Vonroad | 0 | 0,00% | -100,00% | 9 |
Imoto | 0 | 0,00% | -100,00% | 9 |
Lamborghini | 0 | 0,00% | -100,00% | 1 |
Chun Lan | 0 | 0,00% | -100,00% | 1 |
Clipic | 0 | 0,00% | -100,00% | 5 |
Gem | 0 | 0,00% | -100,00% | 1 |
Sky Team | 0 | 0,00% | -100,00% | 1 |
Sis | 0 | 0,00% | -100,00% | 2 |
Gimson | 0 | 0,00% | -100,00% | 2 |
Totales | 12.406 | 100,00% | -29,47% | 17.589 |
12.406 | 100,00% | -29,47% | 17.589 |
Ranking de matriculaciones de motocicletas por modelo (julio 2008)
Marca y Modelo | 2008 | % / total | % s/ 2007 | 2007 |
Honda SH 125 SCOOPY | 861 | 3,08% | -26,91% | 1.178 |
Yamaha FZS 600 FAZER | 815 | 2,92% | 5,57% | 772 |
Kawasaki Z 750 | 756 | 2,71% | -16,46% | 905 |
Honda PS 125I | 661 | 2,37% | 184,91% | 232 |
Yamaha X MAX 125 | 624 | 2,23% | 8,71% | 574 |
Yamaha T-MAX 500 | 508 | 1,82% | 11,65% | 455 |
Kymco GRAND DINK 125 | 465 | 1,66% | 9,67% | 424 |
Suzuki UH 125 BURGMAN | 441 | 1,58% | -32,05% | 649 |
Yamaha X-MAX 250 | 435 | 1,56% | -35,65% | 676 |
Suzuki GSR 600 | 399 | 1,43% | -46,87% | 751 |
Yamaha CYGNUS X | 396 | 1,42% | 7,61% | 368 |
Ducati MONSTER 696 | 377 | 1,35% | --- | 0 |
Honda LEAD 110 | 350 | 1,25% | --- | 0 |
Suzuki GSX R 600 | 331 | 1,18% | -29,42% | 469 |
BMW F 650 GS 2008 | 276 | 0,99% | --- | 0 |
BMW R 1200 GS | 267 | 0,96% | -13,87% | 310 |
Honda CBR 600 RR 2007 | 265 | 0,95% | -22,06% | 340 |
Honda CB 600 F 2007 | 262 | 0,94% | -38,21% | 424 |
Piaggio LIBERTY 125 | 260 | 0,93% | 242,11% | 76 |
BMW F 800 GS | 253 | 0,91% | --- | 0 |
Kawasaki ZX-6 RR NINJA | 252 | 0,90% | 30,57% | 193 |
Yamaha YZF-R125 | 249 | 0,89% | --- | 0 |
Piaggio VESPA LX 125 | 239 | 0,86% | -32,29% | 353 |
Kawasaki VN 900 CLASSIC | 236 | 0,84% | -17,48% | 286 |
Daelim BESBI 125 | 228 | 0,82% | 22.700,00% | 1 |
Suzuki DL 650 | 226 | 0,81% | -17,82% | 275 |
Suzuki GZ 250 | 213 | 0,76% | -4,05% | 222 |
Daelim DAYSTAR 125 | 204 | 0,73% | -27,92% | 283 |
Honda CB 600F ABS | 192 | 0,69% | 36,17% | 141 |
Jonway ADVENTURE 125 | 188 | 0,67% | 43,51% | 131 |
Kawasaki ER-6N | 187 | 0,67% | 5,65% | 177 |
Honda FES 125 S-WING | 187 | 0,67% | 12,65% | 166 |
Kymco PEOPLE 125 | 186 | 0,67% | 61,74% | 115 |
Yamaha MAJESTY 125 | 184 | 0,66% | -38,67% | 300 |
Kymco XCITING 500 | 183 | 0,65% | 181,54% | 65 |
Honda FORZA 250 | 180 | 0,64% | -50,28% | 362 |
Honda SH 300 | 178 | 0,64% | -16,04% | 212 |
Kawasaki NINJA 250 R | 172 | 0,62% | --- | 0 |
Honda FJS 400 SILV.W. | 171 | 0,61% | 11,04% | 154 |
Suzuki AN 400 BURGMAN | 168 | 0,60% | -40,21% | 281 |
Daelim S2 125 | 168 | 0,60% | -18,05% | 205 |
Kawasaki KLE 650 VERSYS | 164 | 0,59% | 20,59% | 136 |
Kymco AGILITY 125 | 157 | 0,56% | -33,76% | 237 |
Yamaha YZF 600 R6 06 | 154 | 0,55% | -45,77% | 284 |
Suzuki AN 250 BURGMAN | 150 | 0,54% | 18,11% | 127 |
Yamaha YBR 125 E | 148 | 0,53% | -49,66% | 294 |
Suzuki GSX 650 F | 141 | 0,50% | --- | 0 |
Honda XL 125 | 137 | 0,49% | -17,96% | 167 |
Aprilia ARRECIFE 125 | 136 | 0,49% | -48,09% | 262 |
Honda FORZA 250 EX | 134 | 0,48% | -39,37% | 221 |
Suzuki AN 650 BURGMAN | 132 | 0,47% | 1,54% | 130 |
Yamaha YBR 250 | 131 | 0,47% | 98,48% | 66 |
Piaggio FLY 125 4T | 126 | 0,45% | -21,74% | 161 |
Kawasaki ELIMINATOR 125 | 126 | 0,45% | -14,86% | 148 |
Piaggio X EVO 125 | 126 | 0,45% | 28,57% | 98 |
Kymco YAGER 125 | 125 | 0,45% | 32,98% | 94 |
Yamaha MAJESTY 400 | 124 | 0,44% | 65,33% | 75 |
Peugeot SATELIS 125 | 122 | 0,44% | -51,00% | 249 |
Piaggio CARNABY 125 | 122 | 0,44% | 71,83% | 71 |
Sym HD 125 | 118 | 0,42% | -14,49% | 138 |
BMW R 1200R | 117 | 0,42% | -19,31% | 145 |
Piaggio VESPA 125 GTS | 117 | 0,42% | -16,43% | 140 |
Suzuki VL 250 | 113 | 0,40% | -27,56% | 156 |
Yamaha XT 660 | 110 | 0,39% | -9,09% | 121 |
Kawasaki Z 1000 | 109 | 0,39% | 34,57% | 81 |
Piaggio X7 125 | 109 | 0,39% | --- | 0 |
Harley Davidson XL 1200 C CUSTOM | 106 | 0,38% | 1.414,29% | 7 |
Daelim S1 125 | 105 | 0,38% | 10,53% | 95 |
Honda CRF 450 X | 104 | 0,37% | 1.385,71% | 7 |
Sym GTS 125 | 103 | 0,37% | 101,96% | 51 |
Yiying YY 125 T | 103 | 0,37% | 58,46% | 65 |
Lifan LF 125-GY | 102 | 0,37% | 7,37% | 95 |
Kymco MOVIE 125 | 100 | 0,36% | -43,18% | 176 |
BMW R 1200 RT | 99 | 0,35% | -10,00% | 110 |
Hyosung GV 125 | 96 | 0,34% | -10,28% | 107 |
Daelim ROADWIN 125 | 96 | 0,34% | -13,51% | 111 |
Honda CBF 600 S ABS | 96 | 0,34% | 2,13% | 94 |
Suzuki UH 200 | 95 | 0,34% | -62,45% | 253 |
Harley Davidson XL 883 C CUSTOM | 95 | 0,34% | -28,03% | 132 |
Yamaha XT 125 R | 94 | 0,34% | -18,26% | 115 |
Yamaha XVS 1100 DRAG S | 94 | 0,34% | 5,62% | 89 |
Aiyumo PARAISSO | 92 | 0,33% | -44,58% | 166 |
Suzuki GS 500 | 92 | 0,33% | -41,03% | 156 |
Suzuki GSF 650 | 91 | 0,33% | -67,62% | 281 |
Yamaha YZF 600 R6 05 | 91 | 0,33% | -44,51% | 164 |
Yamaha XT 660 Z TENERE 2008 | 91 | 0,33% | --- | 0 |
Suzuki SIXTEEN 125 | 89 | 0,32% | --- | 0 |
Kenrod ZEUS | 88 | 0,31% | -24,14% | 116 |
Kymco BET WIN 125 | 86 | 0,31% | -51,69% | 178 |
Suzuki RV 125 VAN VAN | 85 | 0,30% | 10,39% | 77 |
Suzuki GS 500 F | 85 | 0,30% | -6,59% | 91 |
Aprilia SPORCITY 125 | 85 | 0,30% | -67,92% | 265 |
Honda NT 700 V ABS | 81 | 0,29% | -22,86% | 105 |
Yamaha VITY | 76 | 0,27% | --- | 0 |
Suzuki GSX R 750 | 75 | 0,27% | -8,54% | 82 |
Honda SH 150 SCOOPY | 75 | 0,27% | -47,92% | 144 |
Kymco XCITING 250 | 73 | 0,26% | -29,13% | 103 |
Suzuki VL 800 | 73 | 0,26% | -27,00% | 100 |
Honda XL 700 V ABS | 73 | 0,26% | --- | 0 |
Piaggio BEVERLY 400 TOURER | 73 | 0,26% | --- | 0 |
Otras Marcas | 8.438 | 30.20% | 15.153 | |
TOTALES | 27.941 | 100,00% | -19,74% | 34.814 |
Ranking de matriculaciones de ciclomotores por modelo (julio 2008)
Marca y Modelo | 2008 | % / total | % s/ 2007 | 2007 |
Yamaha JOG RR | 1.213 | 9,78% | -28,44% | 1.695 |
Yamaha AEROX 50 | 830 | 6,69% | -26,16% | 1.124 |
Yamaha NEW JOG R | 486 | 3,92% | -36,96% | 771 |
Kymco VITALITY 50 | 366 | 2,95% | -31,72% | 536 |
Piaggio ZIP 50 | 339 | 2,73% | -29,81% | 483 |
Beta RR 50 | 305 | 2,46% | -17,57% | 370 |
Aprilia SONIC 50 AGUA | 305 | 2,46% | -30,68% | 440 |
Peugeot V CLIC 50 | 278 | 2,24% | 36,27% | 204 |
Piaggio VESPA LX 50 | 267 | 2,15% | -22,16% | 343 |
Piaggio TYPHOON 50 | 248 | 2,00% | -46,67% | 465 |
Yamaha NEOS 50 | 243 | 1,96% | -21,36% | 309 |
Derbi ATLANTIS H2O | 217 | 1,75% | 77,87% | 122 |
Yamaha TZR 50 | 205 | 1,65% | -47,16% | 388 |
Piaggio ZIP 50 SP H2O | 198 | 1,60% | -45,30% | 362 |
Piaggio NRG POWER DD | 168 | 1,35% | -41,46% | 287 |
Peugeot LUDIX CLASSIC | 157 | 1,27% | -15,14% | 185 |
Piaggio LIBERTY 50 2T | 144 | 1,16% | -6,49% | 154 |
Beta ARC | 142 | 1,14% | -28,28% | 198 |
Kymco PEOPLE | 134 | 1,08% | -12,42% | 153 |
Peugeot VIVACITY 50 N | 130 | 1,05% | -65,97% | 382 |
Peugeot SPEEDFIGHT LX AGUA | 128 | 1,03% | -57,05% | 298 |
Rieju MRX 50 | 127 | 1,02% | -39,23% | 209 |
Derbi SENDA DRD RACING SM | 126 | 1,02% | --- | 0 |
Derbi GPR 50 R | 125 | 1,01% | -41,86% | 215 |
Daelim SFIVE | 122 | 0,98% | -53,26% | 261 |
Jinlun JL 50 QT | 118 | 0,95% | 31,11% | 90 |
MH Motorcycles RYZ 50 | 115 | 0,93% | -37,50% | 184 |
Garelli OTROS CICLOMOT. | 112 | 0,90% | --- | 0 |
Rieju SMX 50 | 109 | 0,88% | -31,45% | 159 |
Derbi SENDA DRD RACING R | 107 | 0,86% | --- | 0 |
Samada RACE 50 | 102 | 0,82% | --- | 0 |
Gilera RUNNER 50 SP | 100 | 0,81% | -53,49% | 215 |
Aprilia SR 50 R | 99 | 0,80% | -45,60% | 182 |
Kymco AGILITY 50 | 99 | 0,80% | -53,52% | 213 |
Sym ORBIT 50 | 96 | 0,77% | --- | 0 |
Aprilia COMPAY CUSTOM | 92 | 0,74% | -28,68% | 129 |
Aiyumo OTROS CICLOMOT. | 90 | 0,73% | 462,50% | 16 |
Rieju TOREO PACIFIC | 89 | 0,72% | -56,80% | 206 |
DH Haotian HT 50 QT-6 | 88 | 0,71% | 158,82% | 34 |
Aprilia RS 50 | 88 | 0,71% | -61,06% | 226 |
Rieju RR 50 AM6 | 87 | 0,70% | -58,57% | 210 |
Derbi GP1 | 81 | 0,65% | -14,74% | 95 |
Piaggio FLY 50 4T | 81 | 0,65% | -44,14% | 145 |
Derbi SENDA X-RACE/X-TREME R | 80 | 0,64% | --- | 0 |
Piaggio VESPA S50 | 78 | 0,63% | --- | 0 |
Kymco DINK 50 | 74 | 0,60% | -38,33% | 120 |
Derbi START | 73 | 0,59% | -54,38% | 160 |
Rieju RS2 MATRIX | 71 | 0,57% | -51,70% | 147 |
Piaggio VESPA LX 50 4T | 68 | 0,55% | -17,07% | 82 |
Yiying YY 50 QT | 68 | 0,55% | 19,30% | 57 |
Derbi SENDA DRD PRO SM | 68 | 0,55% | --- | 0 |
Keeway F-ACT 50 | 66 | 0,53% | 6.500,00% | 1 |
Derbi SENDA DRD EVO 50 SM | 63 | 0,51% | --- | 0 |
Wildlander BEAT | 63 | 0,51% | 14,55% | 55 |
Kymco SCOUT 50 | 60 | 0,48% | -11,76% | 68 |
Yamaha DT 50 R | 58 | 0,47% | -46,30% | 108 |
Piaggio LIBERTY 50 2T SPORT | 55 | 0,44% | -43,30% | 97 |
Peugeot ELYSTAR 50 | 55 | 0,44% | --- | 0 |
Baotian BT 50 T | 54 | 0,44% | -57,48% | 127 |
Derbi VARIANT | 53 | 0,43% | -52,68% | 112 |
Peugeot ELYSTAR 50 ADV | 53 | 0,43% | 1.666,67% | 3 |
Derbi SENDA DRD PRO R | 50 | 0,40% | --- | 0 |
Rieju TANGO 50 | 49 | 0,39% | -7,55% | 53 |
Sym JET 50 | 47 | 0,38% | -40,51% | 79 |
Peugeot JET FORCE 50 | 47 | 0,38% | -50,00% | 94 |
Beta ART | 46 | 0,37% | 84,00% | 25 |
MH Motorcycles FURIA 6V | 44 | 0,35% | 0,00% | 44 |
Kymco BET WIN 50 | 43 | 0,35% | -27,12% | 59 |
Keeway HURRICANE 50 | 42 | 0,34% | -65,85% | 123 |
Keeway MATRIX 50 | 42 | 0,34% | -50,59% | 85 |
Daelim CORDI | 39 | 0,31% | -57,14% | 91 |
Samada POLE 50 | 39 | 0,31% | --- | 0 |
Sym MIO 50 | 39 | 0,31% | -13,33% | 45 |
Sanben OTROS CICLOMOT. | 39 | 0,31% | 225,00% | 12 |
Yamaha WHY YH 50 | 38 | 0,31% | -26,92% | 52 |
DH Haotian HT 50 QT-16 | 38 | 0,31% | 153,33% | 15 |
Kymco DJ R 50 | 37 | 0,30% | -7,50% | 40 |
Keeway FOCUS 50 | 37 | 0,30% | -80,63% | 191 |
Derbi ATLANTIS AIRE | 36 | 0,29% | -2,70% | 37 |
Piaggio VESPINO ALX | 35 | 0,28% | -46,15% | 65 |
MH Motorcycles RX 50 R | 34 | 0,27% | --- | 0 |
Piaggio VESPINO SCAN | 34 | 0,27% | -40,35% | 57 |
Derbi SENDA X-RACE/X-TREME SM | 34 | 0,27% | --- | 0 |
Aiyumo YOUNG | 31 | 0,25% | -87,94% | 257 |
Keeway FLASH 50 | 30 | 0,24% | 36,36% | 22 |
Kenrod OTROS CICLOMOT. | 30 | 0,24% | --- | 0 |
Aprilia RX 50 | 29 | 0,23% | -43,14% | 51 |
Aprilia SCARABEO 50 | 29 | 0,23% | 383,33% | 6 |
Piaggio VESPINO NLX | 28 | 0,23% | -28,21% | 39 |
Peugeot LUDIX ONE | 28 | 0,23% | 7,69% | 26 |
Derbi SENDA S.M. | 27 | 0,22% | -94,09% | 457 |
Malaguti F12 PHANTOM | 26 | 0,21% | -23,53% | 34 |
Aprilia SX 50 | 26 | 0,21% | -13,33% | 30 |
Yamaha JOG R | 26 | 0,21% | -35,00% | 40 |
Piaggio VESPINO NL | 25 | 0,20% | -3,85% | 26 |
Yamaha BWS 50 NG | 23 | 0,19% | -54,90% | 51 |
Cpi OLIVER 50 | 23 | 0,19% | -50,00% | 46 |
Baotian OTROS CICLOMOT. | 22 | 0,18% | 633,33% | 3 |
CSR B-09 | 21 | 0,17% | -22,22% | 27 |
Mx Onda ROCIO | 21 | 0,17% | 600,00% | 3 |
Otras Marcas | 1.156 | 9,32% | 2.109 | |
12.406 | 100,00% | -29,47% | 17.589 |