No podemos en duda que Iván sigue siendo la referencia tanto en nuestro campeonato, peroel de Ronda ha demostrado que, bajo los azules colores de Yamaha, es, actualmente, la referencia en nuestro país.
También festejamos el título de Xavi Galindo. ¡Y van tres consecutivos! –uno en E3 y dos en E2-. Sin embargo, el de Masalcoreig (Lleida), no pudo frenar a Guerrero en esta última carrera para poder optar a la scratch del campeonato. Por su parte, Marc Puigdemont se hizo con el título de E3. Éste aprovecho la ausencia de Iván Cervantes para conseguirlo, pero nadie cuestiona que es merecedor de él.
E1
La autoridad de Cristóbal Guerrero ha sido apabullante. En esta última cita del campeonato siguió en la misma línea y, a pesar que sentenciaba su clase que mísero un punto, el de Ronda lo dio todo para hacerse con la absoluta del campeonato.
El único rival que tuvo Cristóbal en E1 fue el piloto del equipo nacional Carlos Andreu. El valenciano estuvo pletórico, pero no fue suficiente para incordiar al actual campeón de España.
E2
A diferencia de Guerrero, Galindo ha tenido que vérselas con dos de los más grandes de la especialidad durante toda la temporada: Oriol Mena y Xacob Agra. El de Yamaha Pons solo consiguió vencerle en la primera especial de la segunda vuelta, pero estuvo en todo momento pisándole los talones, mientras que, el segundo, Xacob, fue doblegado por el crosero Aaron Bernárdez que acudía a la carrera tras el apoyo de la línea de ropa, XC-Ting.
E3
Marc Puigdemont volvió a coronarse campeón de España tras nueve años al dique seco. Además, el de Husqvarna venció incluso con fuertes dolores en su rodilla izquierda al apoyar mal ésta. La verdad es que Miguel Ángel Maroto fue más rápido que él en la primera especial, pero las cosas cambiaron drásticamente una vez iniciada el segunda giro. A partir de ese instante, Marc puso la directa y finalmente aventajo al de KTM en más de un minuto y medio.
Declaraciones de los protagonistas
Cristóbal Guerrero: «Hacia tiempo que buscaba el título de campeón de España. Ha sido un año muy duro, pues he tenido que adaptarme a un nuevo equipo y una nueva categoría y cilindrada. Pero las cosas me han ido mucho mejor de lo que esperaba, ya que tanto en el Nacional como en el Mundial he cumplido los objetivos que me había marcado. Lástima que Iván Cervantes no haya estado en las últimas dos carreras, pues hubiera estado muy bien competir con él para la clasificación scratch».
Xavi Galindo: «Ha sido una muy buena temporada. De no ser por los problemas mecánicos de la pasada carrera de Luintra, hubiera firmado una temporada en el Nacional de Enduro casi perfecta. También me hubiera gustado lograr el título scratch, pero la desdicha de Galicia y la autoridad que ha demostrado Guerrero aquí ha sido imposible. Respecto al mundial, éste es otro cantar. La lesión del dedo y, posteriormente, la del codo han determinado mi posición en este campeonato».
Marc Puigdemont: «Estoy muy contento de haber logrado el título. Desde el Campeonato de España del 1998 que no lo conseguía. Es muy importante para mí este título, pues a parte de lograr el cuarto de mi carrera deportiva, ha sido una satisfacción conseguirlo a mis 35 años. Es cierto que quién se lo merecía es Iván Cervantes, pero aún así estoy muy orgulloso de haberme llevado el título a casa».CLASIFICACIÓN DE CARRERA
SCRATCH |
|||
1 | Guerrero Ruiz, | Yamaha | 42:34'810 |
2 | Galindo Arbones, | KTM | 00:29'640 |
3 | Mena Valdearcos, Oriol | Yamaha | 00:55'550 |
4 | Bernardez Carro, | Honda | 01:14'900 |
5 | Santolino Sanchez, | KTM | 01:18'330 |
6 | Agra Carrera, Xacob | KTM | 01:37'630 |
7 | Puerta Gonzalez, | KTM | 01:47'100 |
8 | Arpa Bulto, Miki | Husqvarna | 01:55'110 |
9 | Andreu Batlles, Carlos | KTM | 02:04'340 |
10 | Guerrero Ruiz, Victor | KTM | 02:11'880 |
11 | Garcia Duarte, Jesus | KTM | 02:20'790 |
12 | Figueras Rovira, Jordi | KTM | 02:24'010 |
13 | Llobet Rosich, Daniel | Honda | 02:33'330 |
14 | Garcia Campos, Rafael | Husqvarna | 02:36'540 |
15 | Monleon Hernandez, | KTM | 02:52'050 |
16 | Jou Zueras, Jordi | Yamaha | 02:52'660 |
17 | Jou Zueras, Joan | Yamaha | 03:16'300 |
18 | Ferreira, Fernando | 03:23'120 | |
19 | Pares Tarter, Jordi | KTM | 03:39'410 |
20 | Sola Tarradellas, | Yamaha | 03:47'910 |
21 | Sanllehi Homs, Roger | KTM | 04:01'500 |
22 | Pares Camps, Guillem | KTM | 04:12'590 |
23 | Molas Torras, Jordi | Husqvarna | 04:22'500 |
24 | Nieto Hazas, Borja | KTM | 04:25'150 |
25 | Puigdemont | Husqvarna | 04:40'720 |
26 | Barbero Andres, | KTM | 04:46'100 |
27 | Saiz Coz, Sergio | Beta | 05:31'990 |
28 | Rallo Genover, Josep | T.M. (*) | 05:35'090 |
29 | Medina Panda, Carlos | Gas-Gas | 05:40'590 |
30 | Pellicer Cervera, | KTM | 05:44'710 |
31 | Ardevol Cabrera, | KTM | 05:57'150 |
32 | Maroto Royo, Miguel A. | 06:29'630 | |
33 | Vega Gonzalez, Enrique | Husqvarna | 06:36'840 |
34 | Martinez Ruiz, Jose L. | Yamaha | 06:39'090 |
35 | Martinez Martinez, | KTM | 07:34'050 |
36 | Peix Compte, Albert | KTM | 07:57'690 |
37 | Sellares Gomez, Bernat | Honda | 08:00'480 |
38 | Valls Crusellas, | Gas-Gas | 09:04'560 |
39 | Caballero Barrio, | Beta | 10:24'080 |
40 | Pedro Subirats, Jordi | Honda | 11:05'160 |
41 | Audet Ferrer, Claudi | Yamaha | 16:40'520 |
42 | Subirana Pascual, | KTM | 20:50'520 |
43 | Calmet Calveras, Marc | Husqvarna | 21:41'890 |
44 | Maso Blasco, Juan | KTM | 57:59'030 |
ENDURO 1 |
|||
1 | Guerrero Ruiz, | Yamaha | 42.34’810 |
2 | Andreu Batlles, Carlos | KTM | 02.04’340 |
3 | Guerrero Ruiz, Victor | KTM | 02.11’880 |
4 | Garcia Duarte, Jesus | KTM | 02.20’790 |
5 | Figueras Rovira, Jordi | KTM | 02.24’010 |
6 | Garcia Campos, Rafael | Husqvarna | 02.36’540 |
7 | Jou Zueras, Jordi | Yamaha | 02.52’660 |
8 | Jou Zueras, Joan | Yamaha | 03.16’300 |
9 | Ferreira, Fernando | 03.23’120 | |
10 | Pares Tarter, Jordi | KTM | 03.39’410 |
11 | Pares Camps, Guillem | KTM | 04.12’590 |
12 | Molas Torras, Jordi | Husqvarna | 04.22’500 |
13 | Barbero Andres, | KTM | 04.46’100 |
14 | Martinez Ruiz, Jose L. | Yamaha | 06.39’090 |
15 | Subirana Pascual, | KTM | 20.50’520 |
ENDURO 2 |
|||
1 | Galindo Arbones, | KTM | 43.04’450 |
2 | Mena Valdearcos, Oriol | Yamaha | 00.25’910 |
3 | Bernardez Carro, | Honda | 00.45’260 |
4 | Santolino Sanchez, | KTM | 00.48’690 |
5 | Agra Carrera, Xacob | KTM | 01.07’990 |
6 | Puerta Gonzalez, | KTM | 01.17’460 |
7 | Arpa Bulto, Miki | Husqvarna | 01.25’470 |
8 | Llobet Rosich, Daniel | Honda | 02.03’690 |
9 | Monleon Hernandez, | KTM | 02.22’410 |
10 | Sanllehi Homs, Roger | KTM | 03.31’860 |
11 | Nieto Hazas, Borja | KTM | 03.55’510 |
12 | Saiz Coz, Sergio | Beta | 05.02’350 |
13 | Pellicer Cervera, | KTM | 05.15’070 |
14 | Ardevol Cabrera, | 05.27’510 | |
15 | Martinez Martinez, | KTM | 07.04’410 |
16 | Caballero Barrio, | Beta | 09.54’440 |
17 | Pedro Subirats, Jordi | Honda | 10.35’520 |
ENDURO 3 |
|||
1 | Puigdemont | Husqvarna | 47.15’530 |
2 | Maroto Royo, Miguel A. | KTM | 01.48’910 |
3 | Peix Compte, Albert | KTM | 03.16’970 |
4 | Maso Blasco, Juan | KTM | 53.18’310 |
JUNIOR OPEN |
|||
1 | Sola Tarradellas, | Yamaha | 46.22’720 |
2 | Rallo Genover, Josep | T.M. (*) | 01.47’180 |
3 | Medina Panda, Carlos | Gas-Gas | 01.52’680 |
4 | Vega Gonzalez, Enrique | Husqvarna | 02.48’930 |
5 | Sellares Gomez, Bernat | Honda | 04.12’570 |
6 | Valls Crusellas, | Gas-Gas | 05.16’650 |
7 | Audet Ferrer, Claudi | Yamaha | 12.52’610 |
8 | Calmet Calveras, Marc | Husqvarna | 17.53’980 |
FÉMINAS |
|||
1 | Palau Peris, Humildad | HUSQVARNA | 26.25’640 |
SCRATCH |
|||
1 | C. Guerrero | (Yamaha) | 107 pts. |
2 | X.Galindo | (KTM) | 102 pts. |
3 | I. Cervantes | (KTM) | 95 pts. |
ENDURO 1 |
|||
1 | C. Guerrero | (Yamaha) | 122 pts. |
2 | C. Andreu | (KTM) | 98 pts. |
3 | J. Figueras | (KTM) | 77 pts. |
ENDURO 2 |
|||
1 | X.Galindo | (KTM) | 122 pts. |
2 | X. Agra | (KTM) | 91 pts. |
3 | L.Santolino | (KTM) | 84 pts. |
ENDURO 3
|
|||
1 | I. Cervantes | (KTM) | 100 pts. |
2 | M. Puigdemont | (Husqvarna) | 84 pts. |
3 | M. Maroto. | (Beta) | 67ptos |
JUNIOR OPEN |
|||
1 | M. Solá | (Yamaha) | 120 pts. |
2 | C. Medina | (GasGas) | 96 pts. |
3 | M. Vives | (Yamaha) | 80 pts. |
FEMINAS |
|||
1 | H. Palau | Husqvarna | 94 pts. |