La primera para Honda

Motocross. Cto. del Mundo MX1/MX2. Uddevalla (Suecia). (9ª). Con la inesperada victoria de Ken de Dycker (Honda) en esta novena prueba del mundial de Motocross, Honda ha conseguido su primer triunfo de la temporada en MX1. En MX2, nueva victoria para Antonio Cairoli (Yamaha), a pesar de que en la primera carrera se fue por los suelos en la salida llevándose consigo a Tyla Rattray (KTM).

La primera para Honda
La primera para Honda

Lluis Llurba

Con la inesperada victoria de Ken de Dycker en esta novena prueba del mundial de Motocross, Honda ha conseguido su primer triunfo de la temporada en MX1. Cierto que en el GP de Sugo (Japón), el compañero de Dycker, Mike Brown, había logrado una victoria en la primera manga de MX1, pero no fue suficiente para subir a lo más alto de cajón. Con esta victoria, este corpulento belga del equipo de CAS Honda podrá tantear un poco más su futuro dentro de la escudería, pues a causa de los continuos fracasos tenía un pie fuera del equipo.

Sin embargo, su buen hacer en tierras laponas no fue autoritario. Ken, que venció en la primera manga, sucumbió ante el empeño de Steve Ramon en los últimos compases de la última serie. El de Suzuki, que siempre ha demostrado gran habilidad sobre este trazado, no dejo en ningún momento que se fuera su compatriota y supo aprovechar que a De Dycker le flaquearon los antebrazos para pasarlo y ganar la segunda carrera.

Si bien Ken De Dycker nos sorprendió a todos por su repentina euforia, también nos asombró la rápida recuperación de Kevin Strijbos tras su reciente operación de rodilla. El también belga y piloto de Suzuki, que solo fue baja en la pasada cita de Bulgaria, realizó la mejor tiempo durante los cronometrados del sábado y alcanzó la tercera plaza en la primera manga de MX1. Asimismo, tras el esfuerzo realizado, tuvo que bajar marchas en la siguiente carrera para conservar su físico. Por su parte, Jonathan Barragán estuvo correcto en Suecia. En la primera serie estuvo luchando por la séptima plaza junto con Mackenzie, pero a falta de cuatro giros tuvo una caída que le relego hasta la novena plaza. En la segunda serie, el madrileño corrió la misma suerte y volvió a besar el suelo antes de finalizar la primera vuelta al chocarse contra Mackenzie. La caída fue desmoralizante para el de KTM y solo pudo escalar esta la séptima plaza.

MX2: Otra para Cairoli
Nueva victoria para Antonio Cairoli, a pesar de que en la primera carrera se fue por los suelos en la salida llevándose consigo a Tyla Rattray. Un percance que le obligo a remontar y que de no ser por una vuelta más hubiera ganado al acercarse peligrosamente a Tommy Searle que conseguía su primera victoria de la temporada.

En la segunda serie, el siciliano no quiso sorpresas y se puso al frente de la clasificación desde le pistoletazo de salida. Chistophe Pourcel, el actual campeón del Mundo de MX2, realizó una mejor carrera respecto a la primera al no caerse y al alcanzar la segunda plaza, mientras que, debido a las irregularidades de las primeras espadas de la clase, el alemán Marcus Schiffer logró subir al podio final ante la incredulidad de Pourcel y Rattray.

MX1 Primera Manga

Pos Piloto Marca Tiempo/Dif. V. Rap.
1 de Dycker, Ken Honda 38:46.205 1:41.543
2 Leok, Tanel Kawasaki 0:06.373 1:43.353
3 Strijbos, Kevin Suzuki 0:08.022 1:42.365
4 Coppins, Joshua Yamaha 0:10.482 1:44.966
5 Ramon, Steve Suzuki 0:11.402 1:44.310
6 Philippaerts, David KTM 0:32.766 1:44.527
7 Mackenzie, Billy Kawasaki 0:42.135 1:44.774
8 Pourcel, Sebastien Kawasaki 0:43.561 1:43.475
9 Barragan, Jonathan KTM 0:44.659 1:44.510
10 Noble, James Honda 0:58.917 1:46.435
11 Brown, Mike Honda 1:01.365 1:46.462
12 Nemeth, Kornel Suzuki 1:02.552 1:45.920
13 Bill, Julien Honda 1:12.998 1:46.586
14 Desalle, Clement Suzuki 1:21.006 1:46.039
15 Renet, Pierre A. Honda 1:21.692 1:46.862
16 Crockard, Gordon Honda 1:42.173 1:47.350
17 Priem, Manuel TM 1 lap(s) 1:44.613
18 Leok, Aigar Yamaha 1 lap(s) 1:48.838
19 Theybers, Danny Suzuki 1 lap(s) 1:48.626
20 Salvini, Alex Yamaha 1 lap(s) 1:49.382
21 Verhoeven, Bas Honda 1 lap(s) 1:48.804
22 Chiodi, Alessio Aprilia 1 lap(s) 1:51.630
23 van Daele, Marvin Honda 1 lap(s) 1:48.060
24 Coulon, Cyrille Honda 1 lap(s) 1:47.772
25 Jensen, Kasper Yamaha 1 lap(s) 1:49.683
26 Kovalainen, Marko Honda 7 lap(s) 1:49.563
27 Allier, Thomas Kawasaki 8 lap(s) 1:47.518
28 Remes, Eero Honda 8 lap(s) 1:48.046
29 Leonce, Loic Yamaha 9 lap(s) 1:50.736
30 Karlsson, Karl Suzuki 13 lap(s) 1:51.269

MX1 Segunda Manga

Pos Piloto Marca Tiempo/Dif. V. Rap.
1 Ramon, Steve Suzuki 39:17.093 1:44.774
2 de Dycker, Ken Honda 0:05.236 1:44.409
3 Philippaerts, David KTM 0:07.610 1:46.173
4 Mackenzie, Billy Kawasaki 0:11.930 1:45.734
5 Leok, Tanel Kawasaki 0:12.878 1:45.428
6 Coppins, Joshua Yamaha 0:26.942 1:46.356
7 Barragan, Jonathan KTM 0:35.137 1:45.775
8 Brown, Mike Honda 0:41.722 1:47.124
9 Nemeth, Kornel Suzuki 0:44.900 1:47.320
10 Noble, James Honda 0:59.937 1:47.706
11 Priem, Manuel TM 1:02.213 1:47.271
12 Crockard, Gordon Honda 1:03.631 1:47.591
13 Renet, Pierre A. Honda 1:27.710 1:47.434
14 Desalle, Clement Suzuki 1:48.860 1:48.776
15 Salvini, Alex Yamaha 1 lap(s) 1:50.798
16 van Daele, Marvin Honda 1 lap(s) 1:49.939
17 Strijbos, Kevin Suzuki 1 lap(s) 1:46.616
18 Theybers, Danny Suzuki 1 lap(s) 1:50.861
19 Leonce, Loic Yamaha 1 lap(s) 1:50.004
20 Chiodi, Alessio Aprilia 1 lap(s) 1:51.690
21 Karlsson, Karl Suzuki 1 lap(s) 1:51.402
22 Jensen, Kasper Yamaha 1 lap(s) 1:50.609
23 Verhoeven, Bas Honda 1 lap(s) 1:51.938
24 Remes, Eero Honda 2 lap(s) 1:50.943
25 Coulon, Cyrille Honda 2 lap(s) 1:50.325
26 Pourcel, Sebastien Kawasaki 5 lap(s) 1:45.623
27 Leok, Aigar Yamaha 8 lap(s) 1:49.501
28 Kovalainen, Marko Honda 9 lap(s) 1:50.835
29 Allier, Thomas Kawasaki 10 lap(s) 1:49.195
30 Bill, Julien Honda 14 lap(s) 1:49.306

Provisional MX1

1 Coppins, J. 401
2 Ramon, Steve 312
3 Philippaerts, D. 257
4 Barragan, J. 240
5 Strijbos, K. 235
6 Pourcel, S. 235
7 de Dycker, Ken 225
8 Brown, Mike 219
9 Leok, Tanel 217
10 Mackenzie, B. 186

MX2 Primera Manga

Pos Piloto Moto Tiempo/Dif. V. Rap.
1 Searle, Tommy KTM 39:12.533 1:45.152
2 Cairoli, Antonio Yamaha 0:02.840 1:44.069
3 Gundersen, Kenneth Yamaha 0:30.446 1:45.531
4 Leuret, Pascal Honda 0:50.850 1:46.213
5 van Horebeek, Jeremy KTM 0:54.071 1:46.705
6 Guarneri, Davide Yamaha 0:54.926 1:46.351
7 Schiffer, Marcus KTM 0:55.809 1:45.914
8 Goncalves, Rui KTM 1:04.261 1:47.535
9 Boissiere, Anthony Kawasaki 1:05.570 1:47.782
10 Boog, Xavier Yamaha 1:11.889 1:47.010
11 Seistola, Matti Honda 1:13.440 1:46.862
12 Avis, Wyatt KTM 1:14.713 1:47.719
13 Nunn, Carl Yamaha 1:16.022 1:47.571
14 Dougan, Jason Suzuki 1:19.363 1:48.071
15 Pourcel, Christophe Kawasaki 1:26.450 1:47.585
16 Swanepoel, Gareth Kawasaki 1:37.272 1:46.608
17 Verbruggen, Dennis Yamaha 1:41.038 1:47.955
18 Söderström, Tom Yamaha 1 lap(s) 1:48.949
19 Nicholls, Jake Suzuki 1 lap(s) 1:49.998
20 Aubin, Nicolas Yamaha 1 lap(s) 1:48.207
21 Terreblanche, Shannon KTM 1 lap(s) 1:49.761
22 Bobkovs, Aigars KTM 1 lap(s) 1:50.488
23 Kras, Mike Suzuki 1 lap(s) 1:50.904
24 Sandberg, Rickard Kawasaki 1 lap(s) 1:51.770
25 Simpson, Shaun Kawasaki 10 lap(s) 1:47.899
26 Karlsson, Frederik Yamaha 14 lap(s) 1:51.587
27 Rattray, Tyla KTM 16 lap(s) 1:47.080
28 Tarroux, Jeremy KTM 18 lap(s) 1:50.216
29 Dierckx, Dennis Honda 18 lap(s) 1:55.223
30 Church, Tom Kawasaki 20 lap(s) 4:18.835

MX2 Segunda Manga

Pos. Piloto Marca Tiempo/Dif. V. Rap.
1 Cairoli, Antonio Yamaha 39:26.334 1:45.765
2 Pourcel, Christophe Kawasaki 0:23.434 1:46.404
3 Rattray, Tyla KTM 0:35.693 1:47.301
4 Swanepoel, Gareth Kawasaki 0:38.502 1:47.585
5 Searle, Tommy KTM 0:44.576 1:47.227
6 Schiffer, Marcus KTM 0:52.409 1:48.528
7 Simpson, Shaun Kawasaki 0:55.133 1:48.495
8 Seistola, Matti Honda 0:56.943 1:48.563
9 Nunn, Carl Yamaha 0:58.578 1:48.687
10 Guarneri, Davide Yamaha 1:05.478 1:47.728
11 Dougan, Jason Suzuki 1:08.499 1:48.252
12 Boog, Xavier Yamaha 1:09.741 1:48.268
13 Aubin, Nicolas Yamaha 1:22.699 1:48.060
14 Leuret, Pascal Honda 1:27.069 1:48.107
15 Avis, Wyatt KTM 1:28.254 1:48.056
16 Boissiere, Anthony Kawasaki 1:30.972 1:49.991
17 Terreblanche, Shannon KTM 1 lap(s) 1:49.808
18 van Horebeek, Jeremy KTM 1 lap(s) 1:48.421
19 Nicholls, Jake Suzuki 1 lap(s) 1:51.162
20 van Vijfeijken, Rob KTM 1 lap(s) 1:52.455
21 Kras, Mike Suzuki 1 lap(s) 1:52.492
22 Karlsson, Frederik Yamaha 1 lap(s) 1:51.935
23 Goncalves, Rui KTM 3 lap(s) 1:46.671
24 Bobkovs, Aigars KTM 3 lap(s) 1:52.979
25 Sandberg, Rickard Kawasaki 4 lap(s) 1:53.281
26 Verbruggen, Dennis Yamaha 5 lap(s) 1:49.686
27 Tarroux, Jeremy KTM 5 lap(s) 1:51.488
28 Söderström, Tom Yamaha 11 lap(s) 1:51.334
29 Church, Tom Kawasaki 13 lap(s) 1:47.903

Provisional MX2

1 Cairoli, A. 439
2 Pourcel, C. 337
3 Rattray, Tyla 318
4 Searle, Tommy 285
5 Leuret, Pascal 270
6 Swanepoel, G. 224
7 Aubin, Nicolas 197
8 Gundersen, K. 188
9 Seistola, M. 160
10 Boissiere, A. 146