Tras el brillante triunfo de Toni Bou (Montesa) en la primera jornada del Trial de Japón, seguido muy de cerca por Adam Raga (Gas Gas), la expectación ante la segunda jornada era máxima, pues los pilotos debían afrontar un recorrido prácticamente idéntico al día anterior, a sabiendas que los pequeños errores serían la clave del trial.
Al término de un primer giro no apto para cardiacos, los dos favoritos, Bou y Raga, sumaban las mismas penalizaciones, por lo que todo se iba a decidir en el segundo paso por las zonas. Aquí Raga marcaba un impresionante parcial a cero puntos, por dos de Bou, que le permitía sumar su primera victoria de la temporada y romper la abrumante racha de victorias de Bou. La tercera posición volvía a ser para Fujinami, esta vez más cerca de sus rivales. El Mundial regresa de nuevo a Europa para afrontar una intensa segunda mitad de campeonato. Por ahora Bou suma 117 puntos de 120 posibles, pero Raga, el único piloto capaz de aguarle el doblete, se encuentra a tan sólo 14 puntos de diferencia y peleará al máximo por conseguir su tercera corona mundial.
En la categoría Junior Michael Brown (Beta) logró una victoria más, seguido de Gontard (Gas Gas) y de Alexz Wigg. Entre los Jóvenes, Alfredo Gómez (Gas Gas), sigue sin un rival a su altura.
Declaraciones
Toni Bou
"Contento no lo estoy porque lo único que me vale es ganar y hoy he cometido dos errores nada más empezar la segunda vuelta que al final me han pasado factura. Era consciente de que un día u otro se rompería mi racha pero cuando llega el momento sabe mal. Aún así, finalizar segundo habiendo hecho este tipo de fallos no deja de darme tranquilidad cara al futuro".
Takahisa Fujinami
"He caído y me he lesionado en un dedo, pero por fortuna ha sido en la última zona y no ha afectado el resultado. Me siento más satisfecho que ayer y en cierto momento veía que incluso podía llegar a estar en la lucha por la victoria. Subir al podio en las dos jornadas del trial de mi país ha sido bueno, pero no me conformo con no ganar".
Dougie Lampkin
"He hecho todo cuánto he podido. He salido en malas condiciones y me he esforzado al máximo para sumar todos los puntos posibles en la clasificación del mundial. Ahora tendremos unas semanas de descanso que me irán muy bien para recuperarme".
Cto. del Mundo |
|||||
Pos. | Piloto | Marca | V1 | V2 | Total |
1 | RAGA ADAM | GAS GAS | 9 | 0 | 9 |
2 | BOU TONI | MONTESA | 9 | 2 | 11 |
3 | FUJINAMI TAKAHISA | MONTESA | 12 | 6 | 18 |
4 | CABESTANY ALBERT | SHERCO | 10 | 12 | 22 |
5 | FAJARDO JERONI | BETA | 28 | 24 | 52 |
6 | KUROYAMA KENICHI | YAMAHA | 27 | 26 | 53 |
7 | LAMPKIN DOUGIE | MONTESA | 32 | 22 | 54 |
8 | DABILL JAMES | MONTESA | 33 | 26 | 59 |
9 | OGAWA TOMOYUKI | HONDA | 31 | 28 | 59 |
10 | FREIXA MARC | SCORPA | 32 | 37 | 69 |
11 | SHIBUYA ISAO | BETA | 45 | 34 | 79 |
12 | NOZAKI FUMITAKA | YAMAHA | 51 | 37 | 88 |
13 | OLIVERAS DANIEL | SHERCO | 50 | 49 | 99 |
14 | MAURINO DANIELE | BETA | 52 | 57 | 109 |
15 | OGAWA TSUYOSHI | MONTESA | 65 | 53 | 118 |
16 | BRUAND CHRISTOPHE | SHERCO | 57 | 65 | 122 |
17 | IUCHI MASATARO | BETA | 62 | 64 | 126 |
18 | BETHUNE JEROME | BETA | 66 | 63 | 129 |
19 | KOMORI FUMIHIKO | HONDA | 71 | 61 | 132 |
20 | SAKATA SHOTA | GAS GAS | 66 | 68 | 134 |
21 | IOLITTA FRANCESCO | SHERCO | 69 | 67 | 136 |
22 | TAKEYA KENJI | HONDA | 69 | 70 | 139 |
23 | MIYAZAKI WATARU | BETA | 71 | 70 | 141 |
24 | OKAMURA MASATOSHI | SCORPA | 67 | 75 | 142 |
25 | NISHIMOTO RYOTA | SCORPA | 75 | 69 | 144 |
26 | SUNADA MASAHIKO | HONDA | 75 | 69 | 144 |
Provisional | |||||
1 | BOU TONI | 117 | |||
2 | RAGA ADAM | 103 | |||
3 | FUJINAMI TAKAHISA | 88 | |||
4 | LAMPKIN DOUGIE | 75 | |||
5 | CABESTANY ALBERT | 68 |
Junior |
|||||
Pos. | Piloto | Marca | V1 | V2 | Total |
1 | BROWN MICHAEL | BETA | 0 | 2 | 2 |
2 | GONTARD NICOLAS | GAS GAS | 1 | 2 | 3 |
3 | WIGG ALEXZ | GAS GAS | 9 | 2 | 11 |
4 | GRATTAROLA MATTEO | SHERCO | 18 | 11 | 29 |
5 | SANZ LAIA | MONTESA | 11 | 18 | 29 |
6 | GUBIAN LORIS | SHERCO | 16 | 14 | 30 |
7 | SHIBATA AKIRA | HONDA | 18 | 19 | 37 |
8 | HASLAM SAM | SCORPA | 22 | 16 | 38 |
9 | NOMOTO YOSHIAKI | BETA | 22 | 18 | 40 |
10 | NAGAKUBO KYOHEI | SHERCO | 29 | 27 | 56 |
11 | SAITO AKIO | HONDA | 39 | 42 | 81 |
Provisional | |||||
1 | BROWN MICHAEL | 115 | |||
2 | GONTARD NICOLAS | 92 | |||
3 | WIGG ALEXZ | 90 | |||
4 | GUBIAN LORIS | 77 | |||
5 | GRATTAROLA MATTEO | 66 |
Jóvenes |
|||||
Pos. | Piloto | Marca | V1 | V2 | Total |
1 | GOMEZ ALFREDO | GAS GAS | 4 | 4 | 7 |
2 | DANBY ROSS | GAS GAS | 16 | 16 | 22 |
3 | CERVANTES ALEXIS | SHERCO | 13 | 13 | 29 |
4 | ALFONSO ANTONIO | GAS GAS | 26 | 26 | 32 |
5 | GRIEBEL MARIJAN | HM FUTURE | 31 | 31 | 68 |
Provisional | |||||
1 | GOMEZ ALFREDO | 120 | |||
2 | DANBY ROSS | 98 | |||
3 | CERVANTES ALEXIS | 90 | |||
4 | MILLAN DAVID | 39 | |||
5 | ALFONSO ANTONIO | 35 |