Era demasiado raro ver a un campeón mundial de la talla de Juha Salminen no pisar lo más alto del podio en toda la temporada. Han tenido que pasar cuatro carreras del Nacional de Enduro para ver al finlandés sacando toda su garra y lograr su primera victoria scratch. Pero lo que hace histórico este triunfo es que Salminen no ha ganado con su marca de siempre KTM, sino con BMW y su nueva G450X, lo que supone la primera victoria de la marca bávara en este campeonato. Para ello todo el equipo BMW China Aventura ha estado trabajando y desarrollando la moto en cada carrera hasta conseguir una puesta a punto perfecta. Por fin al astro nórdico le veíamos sonreír tran la carrera « Qué puedo decir? Estoy realmente contento. Hemos vuelto a hacer algunos test y algunas modificaciones en la moto y el resultado es que hoy hemos podido competir de tú a tú con Iván (Cervantes). He tenido suerte porque él ha tenido un problema en la extrema, pero así son las carreras. Lo más importante es que hoy, sin cometer errores, he podido competir al mismo nivel con los líderes scratch».
En Becerreá (Lugo) habían previsto una prueba machacona pero no tan dura. La lluvia caída durante los días previos a la carrera hizo que el trazado de 55 kilómetros diseñado por el MC Sprint se complicase en exceso y dificultara mucho las cosas a todos los pilotos, y especialmente a los de Senior B y C.
En cabeza de carrera las cosas estuvieron realmente ajustadas. Un constante mano a mano entre Iván Cervantes (KTM), Oriol Mena (Husaberg) y Salminen mantuvo al público en vilo durante toda la prueba. Al que quisiera la victoria tendría que arriesgar y el resultado no fue positivo para los nuestros. Cervantes erraba en el paso por la Extrema y perdia unos valiosísimos segundos que le otorgaban la victoria a un Salminen que parecía ir sobre raíles: «El día ha ido muy bien. Lo malo es que un error me ha costado la carrera. Llegué a marchar en quinta posición y he conseguido remontar y terminar a tres segundos de Salminen. Hemos hecho un gran trabajo y me sabe a victoria, sobre todo porque estamos hablando de un campeón del mundo como es Juha (Salminen)». Algo parecido le pasó al piloto de Husaberg Oriol Mena: «Hemos vivido una lucha muy bonita, lástima el que he fallado en la extrema. Además, Salminen es un hueso muy duro de roer, y aun así me ha faltado poco para llegar arriba. Por otra parte quien si tuvo realmente mala suerte fue Cristóbal Guerrero que cuando estaba peleando por la scratch no ha podido arrancar la moto y ha penalizado en un control lo que le llevaba a descender hasta la 29º posición.
En la categoría «pequeña», Enduro 1, Xavi Galindo dio todo un recital por los barrizales lucences. Sacó más de 50 segundos a su máximo rival, Víctor Guerrero, y logró la victoria de clase y un cuarto puesto scratch. Magnífica carrera la realizada por el piloto madrileño Mario Román que lograba su mejor resultado de la temporada subiendo al último escalón del podio. Arnau Solá vencía en Junior Open.
Ahora el Nacional descansa hasta después del verano, y regresará con toda su emoción el 20 de septiembre en Calaf, Barcelona.
Clasificaciones
SCRATCH |
|||
1 | SALMINEN,JUHA | ENDURO2 | 38:37'150 |
2 | CERVANTES MONTERO,IVAN | ENDURO3 | 38:41'860 |
3 | MENA VALDEARCOS,ORIOL | ENDURO2 | 38:57'880 |
4 | GALINDOAR BONES,XAVIER | ENDURO1 | 39:33'950 |
5 | FIGUERAS ROVIRA,JORDI | ENDURO3 | 39:53'820 |
ENDURO 1 |
|||
1 | GALINDO ARBONES,XAVIER | KTM | 39:33'950 |
2 | GUERRERO RUIZ,VICTOR | YAMAHA | 40:26'000 |
3 | ROMAN SERRANO,MARIO | KTM | 40:38'780 |
4 | PUIGDEMONT,MARC | SUZUKI | 40:39'570 |
5 | AGRA CARRERA,XACOB | KTM | 41:10'900 |
ENDURO 2 |
|||
1 | SALMINEN,JUHA | BMW | 38:37'150 |
2 | MENA VALDEARCOS,ORIOL | HUSABERG | 38:57'880 |
3 | PUIGDEMONT,XAVIER | HUSQVARNA | 40:06'530 |
4 | SANTOLINO SANCHEZ, | KTM | 40:39'780 |
5 | JOU ZUERAS,JOAN | KAWASAKI | 40:58'400 |
ENDURO 3 |
|||
1 | CERVANTES MONTERO,IVAN | KTM | 38:41'860 |
2 | FIGUERAS ROVIRA,JORDI | GAS-GAS | 39:53'820 |
3 | SOLA TERRADELLAS,MARC | GAS-GAS | 40:49'110 |
4 | PEDRERO GARCIA,JUAN | SinMarca | 41:40'220 |
5 | MONLEON HERNANDEZ, | GAS-GAS | 43:15'510 |
JUNIOR OPEN |
|||
1 | SOLA TERRADELLAS,ARNAU | GAS-GAS | 44:33'060 |
2 | GARCIA RUIZ,ALVARO | SUZUKI | 55:53'230 |
3 | INGLES GIBERT,OT | KTM | 01:01:44'56 |
SUB 21 |
|||
1 | ROMAN SERRANO,MARIO | ENDURO1 | 40:38'780 |
2 | PARES CAMPS,GUILLEM | ENDURO1 | 42:03'130 |
3 | RALLO GENOVER,JOSEP | ENDURO1 | 42:52'760 |
4 | CARRACEDO DOMINGUEZ, | ENDURO1 | 43:34'230 |
5 | SOLA TERRADELLAS,ARNAU | JUNIOROPEN | 44:33'060 |
JUNIOR TROFEO |
|||
1 | SANTIAGO FERNANDEZ,IVAN | GAS-GAS | 41:06'900 |
2 | MENDEZ DARRIBA,JACOBO | KTM | 41:09'130 |
3 | GARCIA DE VINUESA, | KTM | 43:21'340 |
4 | ESCALE PELAEZ,ORIOL | KTM | 44:22'620 |
5 | COCHON LOPEZ,JOSE | KTM | 44:47'750 |
SENIOR B 2T |
|||
1 | LEON SOLE,XAVIER | GAS-GAS | 38:47'860 |
2 | SECO FERNANDEZ,MIGUEL | KTM | 39:18'320 |
3 | ARDEVOL CABRERA, | HUSQVARNA | 40:10'490 |
4 | GIMENO GARCIA,ANTONIO | HUSQVARNA | 40:30'030 |
5 | ITURBE ASEGINO LAZA,IÑAKI | SUZUKI | 41:40'790 |
SENIOR B 4T |
|||
1 | SAIZCOZ,SERGIO | BETA | 39:46'030 |
2 | VILA GELABERT,JOAQUIN | BETA | 41:08'060 |
3 | GARCIA CASTELLOT,JUAN | KTM | 41:59'730 |
4 | CABALLERO BARRIO, | BETA | 42:11'470 |
5 | CABAU ALCOBENDAS, | KTM | 42:24'010 |
SENIOR C 2T |
|||
1 | PADROS FRANQUESA,XAVI | GAS-GAS | 30:47'430 |
2 | FERNANDEZ TOME,JOSE | KTM | 31:26'680 |
3 | SERRANO FERREIRO,ABEL | HONDA | 31:40'720 |
4 | SANCHEZ FERNANDEZ, | KTM | 32:05'270 |
5 | ROMAGOSA LOPEZ,SERGIO | KTM | 32:30'170 |
SENIOR C 4T |
|||
1 | GOMEZ CARRION,DAVID | YAMAHA | 31:21'850 |
2 | CASTEJON MARMAÑA | HUSQVARNA | 33:17'200 |
3 | VALERO RAMOS,ANTONIO | YAMAHA | 33:20'530 |
4 | VILA GELABERT,EDUARD | BULTACO | 33:29'290 |
5 | QUINTASGOMEZ,JAVIER | GAS-GAS | 36:32'170 |
MASTER |
|||
1 | LLOBET GARCIA,ALEX | HM | 29:53'040 |
2 | IZQUIER DOIZQUIERDO, | KTM | 32:38'830 |
3 | MONTORNES DALMAU, | KTM | 33:13'310 |
4 | OREJUELA MARTIN, | KTM | 33:29'490 |
5 | IZQUIERDO IZQUIERDO,JOSE | KTM | 34:51'860 |
FEMINAS |
|||
1 | PALAU PERIS,HUMI | HUSQVARNA | 58:12'300 |
2 | GOMEZ PERA,ROSA | KTM | 59:57'700 |