125GP
En 125GP Efrén Vázquez (Aprilia) ha podido hoy cumplir sus aspiraciones de ganar la carrera de 125cc. El piloto vasco ha vencido sobre Alberto Moncayo (Derbi), segundo clasificado, con quien ha mantenido una intensa lucha en la última vuelta. Pere Tutusaus (Aprilia) ha completado el podio.
Vázquez (Aprilia) ha liderado la prueba desde la primera vuelta mientras que Adrián Martín (Aprilia), quien partía de la pole, ha dicho adiós a sus posibilidades al romper en el segundo giro.
Efrén (Aprilia) es ahora el nuevo líder de la categoría, desbancando a Luis Salom (Aprilia) que abandonaba por problemas mecánicos en el tramo final de la prueba.
Extreme
En Extreme Carmelo Morales (Yamaha) se ha impuesto a su compañero de equipo Javier del Amor (Yamaha) consiguiendo su segunda victoria consecutiva en este año. Se repetía así la historia ya vivida en Jerez en la que también Del Amor (Yamaha) era superado por Morales (Yamaha) en los últimos giros de una carrera que hasta entonces lideraba.
No obstante, no ha cesado en su intento de recuperar la primera posición por lo que se ha vivido una emocionante última vuelta que concluía con Del Amor (Yamaha) entrando a meta prácticamente pegado a Carmelo (Yamaha).
José Luís Cardoso (Suzuki) completaba el podio al sumar una tercera posición que le permite seguir liderando la clasificación general de la categoría. La cuarta posición ha sido para el norteamericano Kenny Noyes (Suzuki) , quien ha llegado a ir primero en el comienzo de la carrera, momento en el que se ha batido en un espectacular mano a mano con Del Amor (Yamaha).
Supersport
Ángel Rodríguez (Yamaha) continúa con su aplastante dominio en Supersport, categoría en la que ha vuelto a vencer tras completar una impecable carrera que ha liderado de principio a fin.
El británico Kev Coghlan (Honda), segundo, ha ido de menos más recortando distancias respecto a Rodríguez a cada giro, colocándose a menos de dos segundo antes de la última vuelta. Sin embargo poco se ha inquietado “Rodri” quien ha sabido mantener la distancia con Coghlan (Honda) hasta su triunfal paso por meta.
El ilicitano está protagonizando una sensacional temporada en la que de momento se la llevado pole y carrera en cada circuito visitado hasta el momento. Arturo Tizón (Suzuki) ha completado el podio, mientras que Jonathan Alabarce (Kawasaki) se ha impuesto a Iván Moreno (Yamaha) en su particular lucha por la cuarta posición.
Kawasaki Ninja Cupa
En la Kawasaki Ninja Cup Javier Oliver ha conseguido la victoria partiendo desde la pole.
Oliver, que ya fue primero en Jerez, ha realizado una pobre salida pero poco a poco ha ido remontando posiciones hasta alcanzar el liderato de la prueba en la vuelta 10.
A partir de ese momento ha ido despegándose de sus rivales, mientras que por detrás suyo se veía un interesante duelo por el segundo puesto en el que finalmente Víctor Lozano ha superado a Francisco Risueño, tercero.
La segunda posición le ha valido a Lozano para seguir manteniendo su liderato en la clasificación provisional.125 GP. Clasificación carrera
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. | Velocidad |
1 | VAZQUEZ, Efrn | APRILIA | 28:50.809 | 132.49 | |
2 | MONCAYO, Alberto | DERBI | 28:51.158 | 00:00.349 | 132.47 |
3 | TUTUSAUS, Pere | APRILIA | 28:56.664 | 00:05.855 | 132.05 |
4 | CARDUS, Ricard | DERBI | 29:10.759 | 00:19.950 | 130.98 |
5 | OTANI,Kazuya | HONDA | 29:15.582 | 00:24.773 | 130.62 |
6 | SAMBERA,Lukas | APRILIA | 29:22.428 | 00:31.619 | 130.12 |
7 | FERNANDEZ,Joaquin | APRILIA | 29:23.309 | 00:32.500 | 130.05 |
8 | LOPEZ, Eduard | APRILIA | 29:23.393 | 00:32.584 | 130.04 |
9 | SMITH,Kyle D. | APRILIA | 29:28.204 | 00:37.395 | 129.69 |
10 | BORCH,Sturla | APRILIA | 29:29.132 | 00:38.323 | 129.62 |
11 | LLADOS,Amadeo | APRILIA | 29:43.521 | 00:52.712 | 128.58 |
12 | IWEMA,Jasper | SEEL | 29:44.121 | 00:53.312 | 128.53 |
13 | ALARTE,Antonio | APRILIA | 29:44.286 | 00:53.477 | 128.52 |
14 | MAJOR,Nelson | KTM | 29:44.495 | 00:53.686 | 128.51 |
15 | BLACKLOK,Adam | APRILIA | 29:50.956 | 01:00.147 | 128.04 |
16 | VAN DE BUNT,Jerry | APRILIA | 29:56.128 | 01:05.319 | 127.67 |
17 | DALMAU,Jordi | HONDA | 29:56.262 | 01:05.453 | 127.66 |
18 | GLOSSOP,Ian | HONDA | 29:56.357 | 01:05.548 | 127.66 |
19 | DEBISE,Valentin | KTM | 29:56.451 | 01:05.642 | 127.65 |
20 | CASUSO,Alejandro | APRILIA | 30:05.478 | 01:14.669 | 127.01 |
21 | MARINO,Florian | HONDA | 30:20.514 | 01:29.705 | 125.96 |
22 | HASTINGS,Timothy | HONDA | 30:20.827 | 01:30.018 | 125.94 |
23 | PERELLO,Joan | HONDA | 30:20.877 | 01:30.068 | 125.94 |
24 | SEGADO,Javier | HONDA | 30:21.023 | 01:30.214 | 125.93 |
25 | MATAIX,David | APRILIA | 29:19.771 | 17 vueltas | 123.07 |
Extreme. Clasificación carrera
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. | Velocidad |
1 | MORALES, Carmelo | YAMAHA | 29:07.154 | 138.54 | |
2 | AMOR, Javier del | YAMAHA | 29:07.255 | 00:00.101 | 138.54 |
3 | CARDOSO,Jos L. | SUZUKI | 29:12.170 | 00:05.016 | 138.15 |
4 | NOYES, Kenny | SUZUKI | 29:19.868 | 00:12.714 | 137.54 |
5 | CARRASCO,Vctor M. | KAWASAKI | 29:19.955 | 00:12.801 | 137.54 |
6 | MARTINEZ,Bernat | YAMAHA | 29:20.157 | 00:13.003 | 137.52 |
7 | LOZANO,Diego | HONDA | 29:23.708 | 00:16.554 | 137.24 |
8 | TORRES,Jordi | HONDA | 29:26.739 | 00:19.585 | 137.01 |
9 | SILVA,Ivn | YAMAHA | 29:28.035 | 00:20.881 | 136.91 |
10 | BONACHE,David | SUZUKI | 29:30.987 | 00:23.833 | 136.68 |
11 | FORES,Xavier | KAWASAKI | 29:36.791 | 00:29.637 | 136.23 |
12 | FUERTES, Sergio | SUZUKI | 29:41.325 | 00:34.171 | 135.89 |
13 | HERNANDEZ,Manuel | SUZUKI | 29:48.824 | 00:41.670 | 135.32 |
14 | CARREIRA,Luis | SUZUKI | 29:50.062 | 00:42.908 | 135.22 |
15 | CASAS, Vctor J. | SUZUKI | 29:57.372 | 00:50.218 | 134.67 |
16 | LUIS,Jos M. | YAMAHA | 30:01.723 | 00:54.569 | 134.35 |
17 | ALMEDA,Jordi | KAWASAKI | 30:06.269 | 00:59.115 | 134.01 |
18 | CALDEIRO,Jacobo | KAWASAKI | 30:21.227 | 01:14.073 | 132.91 |
19 | LOPEZ,Jos M. | YAMAHA | 30:27.537 | 01:20.383 | 132.45 |
20 | LOPETEGUI, Martn | YAMAHA | 29:30.821 | 18 Laps | 129.50 |
21 | DIAZ,Jorge | YAMAHA | 30:19.868 | 00:49.047 | 126.01 |
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. | Velocidad |
1 | Rider | YAMAHA | 29:30.935 | 136.68 | |
2 | RODRIGUEZ,Angel | HONDA | 29:32.242 | 00:01.307 | 136.58 |
3 | COGHLAN,Kev | SUZUKI | 29:44.429 | 00:13.494 | 135.65 |
4 | TIZON,Arturo | KAWASAKI | 29:47.366 | 00:16.431 | 135.43 |
5 | ALABARCE,Jonathan | YAMAHA | 29:47.420 | 00:16.485 | 135.42 |
6 | MORENO,Ivn | HONDA | 29:48.242 | 00:17.307 | 135.36 |
7 | HIDALGO, Javier | HONDA | 29:55.526 | 00:24.591 | 134.81 |
8 | CARRION,Jos L. | YAMAHA | 30:01.021 | 00:30.086 | 134.40 |
9 | CORTES, Miguel A. | YAMAHA | 30:02.197 | 00:31.262 | 134.31 |
10 | PEDRO,Josep | KAWASAKI | 30:05.694 | 00:34.759 | 134.05 |
11 | RAMOS,Romn | HONDA | 30:10.256 | 00:39.321 | 133.72 |
12 | BONASTRE, Adrin | SUZUKI | 30:14.192 | 00:43.257 | 133.42 |
13 | ORTEGA,Ismael | KAWASAKI | 30:15.869 | 00:44.934 | 133.30 |
14 | GAMELL, Francesc | SUZUKI | 30:32.624 | 01:01.689 | 132.08 |
15 | PLANA,Francesc | KAWASAKI | 30:46.882 | 01:15.947 | 131.06 |
16 | PERRET,David G. | YAMAHA | 30:49.680 | 01:18.745 | 130.86 |
17 | CHAPARRO,Eduardo | YAMAHA | 31:05.956 | 01:35.021 | 129.72 |
18 | CAUS, Ramn | YAMAHA | 29:43.020 | 18 Laps | 128.61 |
19 | MONTO,Manuel A. | KAWASAKI | 29:52.287 | 00:09.267 | 127.95 |
20 | GOMEZ,Manuel | YAMAHA | 29:53.101 | 00:10.081 | 127.89 |
CASTAEDA,Joaquin |
Kawasaki Ninja Cup. Clasificación carrera
Pos. | Piloto | Tiempo | Dif. | Velocidad |
1 | OLIVER,Fco.Javier | 29:20.893 | 130.23 | |
2 | LOZANO,Vctor | 29:24.305 | 00:03.412 | 129.98 |
3 | RISUEO,Juan Fco. | 29:25.094 | 00:04.201 | 129.92 |
4 | MUOZ,Vctor | 29:30.739 | 00:09.846 | 129.50 |
5 | TRUJILLO,Steven | 29:33.011 | 00:12.118 | 129.34 |
6 | CALVO,Juan M. | 29:38.176 | 00:17.283 | 128.96 |
7 | CARBONERO,Ivn | 29:38.593 | 00:17.700 | 128.93 |
8 | MOLERO,Angel | 29:44.108 | 00:23.215 | 128.53 |
9 | PALLARES,Venancio | 29:59.523 | 00:38.630 | 127.43 |
10 | URIARTE,Jos L. | 30:00.153 | 00:39.260 | 127.39 |
11 | SALMERON,Luis A. | 30:10.573 | 00:49.680 | 126.66 |
12 | BERLANGA,Jos | 30:12.512 | 00:51.619 | 126.52 |
13 | ESCALANTE,Pablo | 30:12.882 | 00:51.989 | 126.49 |
14 | FERNANDEZ,Oscar | 30:14.757 | 00:53.864 | 126.36 |
15 | AQUINO,Moiss | 30:14.876 | 00:53.983 | 126.35 |
16 | MASRI,Raed El | 30:33.251 | 01:12.358 | 125.09 |
17 | RICO,Jorge | 30:36.567 | 01:15.674 | 124.86 |
18 | ORIHUELA,Juan C. | 30:50.753 | 01:29.860 | 123.91 |
19 | VARELA,Carlos | 29:23.699 | 17 Laps | 122.80 |
20 | GUTIERREZ,Jorge | 29:57.112 | 00:33.413 | 120.51 |
21 | LORENTE,Josep | 30:05.190 | 00:41.491 | 119.98 |
22 | GARCIA,Juan M. | 30:23.922 | 01:00.223 | 118.74 |
23 | JIMENEZ,Sergi | 30:49.766 | 01:26.067 | 117.08 |
24 | MUOZ,Francisco | 29:37.779 | 16 Vueltas | 114.66 |